2月27日に出走する一口馬主所属馬の評価状況をピックアップしました。
・DMMドリームクラブ所属
・G1レーシング所属
・ウインレーシング所属
・グリーンファーム所属
・サラブレッドクラブ・ラフィアン所属
・シルクレーシング所属
・ノルマンディーサラブレッドレーシング所属
・ヒダカブリーダーズユニオン所属
・ロードホースクラブ所属
・広尾レース所属
・社台レースホース所属
・東京ホースレーシング所属
2月27日に出走する一口馬主所属馬の評価状況をピックアップしました。
・DMMドリームクラブ所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 2 | 6 | アイワナスマイル | 11 |
・G1レーシング所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 2 | 3 | ナヴィリオ | D | C | B | C | D | 4 |
中山 | 4 | 10 | ブリングトゥライフ | 14 | |||||
中山 | 7 | 6 | ディールクルム | A | A | A | A | A | 1 |
中山 | 7 | 9 | フルネーズ | D | C | E | 8 | ||
阪神 | 8 | 6 | ラヴォアドゥース | S | C | A | C | 7 |
・ウインレーシング所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
小倉 | 6 | 5 | ウインヴェルメリオ | D | 10 | ||||
中山 | 11 | 1 | ウインカーネリアン | D | D | B | C | D | 4 |
中山 | 11 | 13 | ウイングレイテスト | C | C | B | C | 3 | |
阪神 | 12 | 1 | ウインスピリタス | A | C | B | A | 1 |
・グリーンファーム所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 1 | 5 | ハリウッドルビー | E | 9 |
・サラブレッドクラブ・ラフィアン所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
小倉 | 2 | 14 | エレフセリア | S | B | A | A | 1 | |
小倉 | 3 | 4 | マイネルレスペト | C | C | 10 | |||
小倉 | 6 | 2 | マイネルチューダ | A | C | E | 10 | ||
小倉 | 6 | 13 | マイネルテナシャス | D | D | D | D | 5 | |
小倉 | 6 | 18 | トゥールドマジ | D | 13 | ||||
小倉 | 7 | 2 | マイネルポインター | 9 | |||||
中山 | 8 | 8 | マイネルイリャルギ | C | C | A | A | 1 | |
小倉 | 10 | 1 | アイオープナー | D | C | D | 9 | ||
阪神 | 10 | 5 | マイネルジェロディ | B | B | B | A | A | 1 |
小倉 | 11 | 15 | マイネルアルケミー | A | C | A | A | 1 | |
阪神 | 11 | 4 | マイネルユキツバキ | A | C | A | A | C | 3 |
・シルクレーシング所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
小倉 | 1 | 6 | ベルゼール | C | D | B | B | B | 2 |
小倉 | 5 | 14 | モデュロール | 8 | |||||
阪神 | 5 | 15 | テオリス | D | D | 7 | |||
小倉 | 8 | 8 | グリッサード | C | C | E | E | 6 | |
中山 | 10 | 9 | ミトロジー | E | B | C | E | A | 1 |
中山 | 11 | 4 | ミスティックグロウ | D | C | E | 7 |
・ノルマンディーサラブレッドレーシング所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
小倉 | 1 | 2 | グラスピレ | E | 9 | ||||
小倉 | 8 | 13 | アンブローニュ | E | E | C | E | 6 | |
小倉 | 11 | 17 | オルダージュ | C | D | B | B | 2 | |
小倉 | 12 | 6 | アースライザー | E | C | 8 |
・ヒダカブリーダーズユニオン所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 5 | 5 | アレッタレジーナ | D | D | B | B | D | 5 |
・ロードホースクラブ所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 5 | 12 | ロードラスター | S | D | A | E | D | 5 |
阪神 | 11 | 10 | ロードレガリス | A | C | B | A | 1 | |
中山 | 12 | 3 | ロードシュタルク | C | 7 |
・広尾レース所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 4 | 5 | マミリアス | D | C | B | B | 2 |
・社台レースホース所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 5 | 16 | スカーレットテイル | E | D | E | 7 | ||
阪神 | 7 | 13 | エヴァジョーネ | 11 | |||||
中山 | 8 | 9 | カウンターエア | A | C | A | B | B | 2 |
阪神 | 9 | 4 | シルヴァーソニック | E | E | D | D | D | 4 |
阪神 | 9 | 14 | セントレオナード | C | E | C | 7 | ||
小倉 | 10 | 6 | ブルームスベリー | B | C | B | D | C | 3 |
阪神 | 11 | 13 | ベストタッチダウン | E | D | B | 7 |
・東京ホースレーシング所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 2 | 15 | レッドアウレア | C | B | B | B | B | 2 |
阪神 | 6 | 3 | レッドエステーラ | D | B | B | B | A | 1 |
中山 | 9 | 2 | レッドヴェロシティ | D | D | B | D | 5 | |
中山 | 12 | 9 | レッドランサー | D | E | 14 |
0 件のコメント:
コメントを投稿