午前中分になります。障害戦分はありません。
9:50 中京1R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ワイドモンスター | シンゼングレート | ゴットウェーブ | フロンタルクリス | エルニド | ホッコーハナミチ | グロワールミノル | コンテナジュニア | セブンパワー | シーフードパイセン | 中京1R |
| 5.5 | 29.1 | 15.1 | 25.5 | 20.5 | 5.4 | 11.3 | 5.8 | 21.2 | 15.9 | 基準オッズ |
| A | E | D | C | D | B | 相対指数 | ||||
| D | D | E | A | C | B | 上がり目 | ||||
| B | C | C | C | B | C | A | 展開重視 | |||
| A | C | B | D | D | E | TL | ||||
| C | B | E | A | D | C | 経験重視 | ||||
| ▲ | △ | × | ○ | △ | ◎ | 印 |
10:00 阪神1R
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| グッドインパクト | サンバデジャネイロ | アスターベルデ | メリス | レッツゴーアスク | タガノレイシャス | セルディアーナ | アサケレディ | メイショウスコヤカ | 阪神1R |
| 14.2 | 5 | 9 | 23.9 | 21.2 | 20.5 | 15 | 8 | 13.8 | 基準オッズ |
| D | A | C | E | D | B | 相対指数 | |||
| E | A | D | C | D | B | 上がり目 | |||
| C | A | B | C | C | B | 展開重視 | |||
| D | C | D | B | E | A | TL | |||
| E | C | C | A | D | B | 経験重視 | |||
| △ | ◎ | ▲ | × | △ | ○ | 印 |
10:10 中山1R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| クイーンシルビア | テキサスブロンコ | センナリ | カミヤガルーラ | ダイモーン | イールドブラック | チャチャヒメ | スノームーンライト | サーストントラスト | エイジ | ロイヤルダンス | クールマニワ | ナヴィリオ | エスティエレガント | 中山1R |
| 34.4 | 11.3 | 37.2 | 20.5 | 5.7 | 23.6 | 52.5 | 40.2 | 14.2 | 38.8 | 2.5 | 21.2 | 13.8 | 29.4 | 基準オッズ |
| D | B | D | C | S | E | 相対指数 | ||||||||
| C | C | A | E | B | C | 上がり目 | ||||||||
| C | C | D | B | C | C | A | C | 展開重視 | ||||||
| E | D | A | C | B | D | TL | ||||||||
| D | D | A | D | B | C | 経験重視 | ||||||||
| ▲ | × | ○ | △ | ◎ | △ | 印 |
10:20 中京2R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| リーベ | クロノフルール | サクラスヴニール | フクネン | キャトルレーヴ | ショウナンカリプソ | メイム | ヤサカエミュー | フライトメモリア | アイスリアン | ヤマニンカホン | ルエリア | メイショウエニシア | カシマユウミヒメ | テーオーエルサ | インディナート | 中京2R |
| 17.7 | 10.7 | 47.3 | 17.2 | 39.6 | 38.6 | 34.4 | 39.6 | 40.2 | 4.5 | 29.4 | 29.7 | 9 | 17.7 | 5.8 | 13 | 基準オッズ |
| E | D | C | A | D | B | 相対指数 | ||||||||||
| E | A | D | D | C | B | 上がり目 | ||||||||||
| D | C | C | A | B | C | B | C | 展開重視 | ||||||||
| D | B | A | E | C | D | TL | ||||||||||
| D | A | C | D | D | B | 経験重視 | ||||||||||
| △ | ◎ | ▲ | × | ○ | △ | 印 |
10:30 阪神2R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ブラックライフ | シゲルホサヤク | タガノマーチ | リーガルゲイリー | スローンターゲット | テイエムヴァスター | エコロブラスト | ナツハヨル | ラニーグッド | ビヨンドザシーン | ボルケーノペスカ | ゴッドオブロンドン | ルビースター | ハクアイゴジロー | トレンブラン | ヒドゥンジェム | 阪神2R |
| 15 | 24.8 | 6.1 | 69.4 | 4.4 | 54.8 | 30.6 | 24.8 | 49.8 | 13 | 7.1 | 50.4 | 31.3 | 7.4 | 42.9 | 17.4 | 基準オッズ |
| D | C | E | D | A | B | 相対指数 | ||||||||||
| E | B | A | C | C | C | 上がり目 | ||||||||||
| C | B | B | C | A | B | 展開重視 | ||||||||||
| E | B | A | C | C | C | TL | ||||||||||
| A | D | E | C | D | A | 経験重視 | ||||||||||
| × | ○ | ◎ | △ | △ | ▲ | 印 |
10:40 中山2R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ラルカナタ | カラドボルグ | トップシンデレラ | リアルドリーム | ウイングウインド | ピラミデ | エレグア | キタノプレアー | モッツアフィアート | タピテール | ベストインクラス | サンコルテス | ボタニスト | グラスファミーユ | キョウエイノータス | サンミラー | 中山2R |
| 14 | 54.3 | 14.3 | 31.2 | 59 | 7.6 | 15.3 | 27.6 | 50.4 | 4.5 | 23.2 | 27.6 | 42.9 | 37.2 | 15.9 | 4.5 | 基準オッズ |
| E | B | D | A | D | C | 相対指数 | ||||||||||
| A | D | D | B | E | A | 上がり目 | ||||||||||
| C | B | E | C | A | B | 展開重視 | ||||||||||
| A | D | C | D | E | B | TL | ||||||||||
| E | A | D | D | C | E | E | A | 経験重視 | ||||||||
| △ | ▲ | △ | × | ◎ | ○ | 印 |
10:50 中京3R
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ノアブラック | ゴッドリヴァプール | スズカルビコン | テイエムジャガー | リーヴルネッサンス | サンライズブルーム | トーホウエンジェル | イトザクラ | 中京3R |
| 8.3 | 12 | 2.7 | 18.5 | 23.2 | 10.4 | 9.4 | 8.7 | 基準オッズ |
| C | E | S | D | B | D | 相対指数 | ||
| D | E | A | D | B | C | 上がり目 | ||
| B | C | A | C | B | C | C | 展開重視 | |
| D | D | B | E | C | A | TL | ||
| C | D | A | E | B | C | 経験重視 | ||
| ○ | ◎ | △ | △ | ▲ | × | 印 |
11:00 阪神3R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ゴースフロイデ | ディーエスボンバー | メトリカ | ローズエンペラー | アンクルダッシュ | コスモシェルパ | レッドレジェーラ | テイエムマグナム | アルディートクライ | ジョウショーモード | 阪神3R |
| 12.8 | 18.5 | 24.8 | 4.5 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 17.7 | 11.3 | 31.3 | 基準オッズ |
| E | A | B | C | D | D | 相対指数 | ||||
| B | C | A | D | E | E | D | 上がり目 | |||
| C | C | A | D | B | B | C | 展開重視 | |||
| C | D | B | A | D | E | TL | ||||
| B | C | A | C | D | E | 経験重視 | ||||
| × | △ | ◎ | × | ○ | △ | ▲ | 印 |
11:10 中山3R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| エクスカリバー | オーケーパッション | サンペンサコーラ | テルミー | ミライヘノイブキ | サノノイーグル | ワンモアナイン | アミラルレジェンド | パワポケゴー | セザンテイオー | ナイルローズ | チェリーピッキング | モンサンレックス | ジャスティンスター | 中山3R |
| 29.4 | 9.7 | 14 | 21.2 | 29.4 | 60.1 | 11.3 | 5.4 | 31.2 | 23.6 | 4.7 | 52.5 | 4.4 | 15.8 | 基準オッズ |
| C | D | D | B | D | A | D | 相対指数 | |||||||
| D | C | E | B | E | A | C | D | 上がり目 | ||||||
| C | D | C | B | D | B | A | C | 展開重視 | ||||||
| D | E | E | D | A | C | B | E | TL | ||||||
| C | D | B | A | D | E | 経験重視 | ||||||||
| △ | △ | ○ | ◎ | ▲ | × | 印 |
11:20 中京4R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| スペシャルサンデー | ボールドリーチ | フォーエバーコール | ヴェルナー | トーセンアラン | スズカヒカリ | アンノウンヒーロー | コーンフィールド | タイセイアンシェル | ペイルライダー | レスプロンディール | パープルレイン | テイエムリオン | イサチルソッリーソ | ジェラゾヴァヴォラ | 中京4R |
| 17.7 | 50.4 | 49.6 | 11.7 | 18.1 | 24.8 | 25.1 | 8 | 7.3 | 12.8 | 52.5 | 34.4 | 9.4 | 37.2 | 23.9 | 基準オッズ |
| C | D | D | A | B | E | 相対指数 | |||||||||
| A | C | D | E | E | D | B | 上がり目 | ||||||||
| C | D | C | C | D | A | B | E | E | C | 展開重視 | |||||
| E | D | B | E | D | C | A | TL | ||||||||
| A | D | C | E | D | E | B | 経験重視 | ||||||||
| × | ▲ | △ | ◎ | ○ | × | △ | 印 |
11:40 中山4R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| スイートアリエス | アンチエイジング | セルフメイド | ノボベルサイユ | ファイアダンサー | ボイラーハウス | ニシノライトニング | ブーケオブアイリス | プリティインピンク | サッビアマーゴ | ジェセニア | ロードミッドナイト | ジェイケイマクフィ | アイスマン | ビップエレナ | パルデンス | 中山4R |
| 24.8 | 15.8 | 30.6 | 31.3 | 15.8 | 10.4 | 24.6 | 37.2 | 29.6 | 52.5 | 21.2 | 6.8 | 59 | 11.3 | 27.2 | 10 | 基準オッズ |
| D | E | B | A | E | D | C | E | 相対指数 | ||||||||
| B | E | D | E | C | D | A | 上がり目 | |||||||||
| C | C | B | D | B | C | A | 展開重視 | |||||||||
| D | C | D | E | E | D | E | D | D | D | A | D | E | B | TL | ||
| C | C | B | C | E | A | 経験重視 | ||||||||||
| △ | × | △ | ○ | ▲ | ◎ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿