午後分パート2になります。
14:15 小倉9R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
デフィ | モズピンポン | マイネルエンカント | テンナイトパール | コスモケルビン | ゴールドパラディン | イグナーツ | ソツナサ | トレジャーシップ | トリプルシックス | ニンギルス | アイルビーメジャー | フームスムート | ダノンローチェ | マンノグランプリ | グレアミラージュ | 小倉9R |
34.4 | 5.4 | 15.8 | 77.3 | 54.8 | 2.6 | 27.2 | 38.8 | 24.8 | 6.2 | 20.2 | 48.5 | 29.4 | 24.8 | 12.8 | 17.2 | 基準オッズ |
B | A | D | D | C | E | 相対指数 | ||||||||||
D | B | E | A | D | C | 上がり目 | ||||||||||
C | B | C | A | B | C | 展開重視 | ||||||||||
C | A | E | C | D | E | C | B | E | E | E | TL | |||||
E | B | D | A | B | D | 経験重視 | ||||||||||
× | ○ | ◎ | ▲ | △ | △ | 印 |
14:25 阪神9R 小豆島特別
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
リアンティサージュ | セントウル | タンタラス | ニシノアップルパイ | アナザーラブソング | サンライズローリエ | セグレドスペリオル | リュクスポケット | オーマイダーリン | チュウワノキセキ | 阪神9R |
11.3 | 16.1 | 0 | 15.8 | 15.8 | 20.9 | 25.5 | 31.3 | 6.3 | 4.6 | 基準オッズ |
C | E | D | D | S | B | 相対指数 | ||||
E | A | E | C | D | D | B | 上がり目 | |||
B | C | C | C | C | D | C | B | A | 展開重視 | |
C | C | A | B | D | D | D | C | D | TL | |
C | A | D | E | D | B | 経験重視 | ||||
▲ | △ | × | △ | ○ | ◎ | 印 |
14:35 中山9R 潮来特別
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ワンダーコノシュア | ナオミラフィネ | コンドゥクシオン | アスティ | フィリオアレグロ | クロスセル | サイモンサーマル | エドノフェリーチェ | ピースディオン | マイネルステレール | ネガイ | マスラオ | ルタンブル | 中山9R |
23.6 | 14.3 | 18.5 | 31.2 | 5 | 9.7 | 39.6 | 4.3 | 11.2 | 29.7 | 34.2 | 21.2 | 9 | 基準オッズ |
C | D | E | A | C | B | 相対指数 | |||||||
D | D | C | A | E | B | 上がり目 | |||||||
C | A | B | B | C | C | 展開重視 | |||||||
B | C | E | E | B | B | E | D | A | TL | ||||
C | D | B | C | E | A | 経験重視 | |||||||
× | ○ | ▲ | ◎ | △ | △ | 印 |
14:50 小倉10R 芝桜賞
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
クインズセージ | フライングバレル | ウインミニヨン | スイーツマジック | モンファボリ | メイショウイチヒメ | ラマルセイエーズ | ニシノリース | ノボミラクル | ピュアエール | ハイレリーフ | ミヤジオシャラク | タマモダイジョッキ | アンジュソレイユ | アンジュマリッシュ | フォイアーロート | ゴットゴーゴー | 小倉10R |
49.8 | 55 | 10.4 | 27.6 | 23.6 | 29.7 | 9.7 | 11 | 47.3 | 39.6 | 38.6 | 59 | 15.3 | 5.5 | 27.2 | 7.4 | 11.2 | 基準オッズ |
D | E | D | C | A | B | 相対指数 | |||||||||||
D | D | E | A | E | C | E | B | 上がり目 | |||||||||
C | D | C | C | C | A | B | C | 展開重視 | |||||||||
E | D | C | E | D | D | A | D | E | B | C | C | TL | |||||
D | B | D | A | D | C | 経験重視 | |||||||||||
▲ | △ | △ | ◎ | ○ | × | 印 |
15:00 阪神10R 播磨ステークス
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
キタノオドリコ | アスクジョーダン | キタサンタイドー | イモータルスモーク | グレートウォリアー | セイウンクールガイ | メイショウヴォルガ | クリノサンレオ | ピンシャン | メイショウヤクシマ | シホノレジーナ | メイショウモウコ | サダムスキャット | プロスパラスデイズ | ホウオウカトリーヌ | アサケパワー | 阪神10R |
54.3 | 34.2 | 40.2 | 0 | 8.2 | 13.8 | 27.6 | 59 | 29.7 | 16.4 | 16 | 13.8 | 3.8 | 30.4 | 34.2 | 37.2 | 基準オッズ |
A | B | E | C | D | D | 相対指数 | ||||||||||
E | D | E | D | C | B | A | 上がり目 | |||||||||
A | B | D | C | C | B | C | 展開重視 | |||||||||
E | E | A | D | E | C | C | D | B | D | C | B | D | TL | |||
B | C | D | D | A | E | E | 経験重視 | |||||||||
○ | ▲ | × | × | △ | △ | ◎ | × | 印 |
15:10 中山10R 上総ステークス
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
パレニア | ジュンスターホース | ヴァイトブリック | ヴィーヴァバッカス | オーケストラ | テリオスベル | ラストマン | エスト | エコロドリーム | デッドアヘッド | ゲンパチルシファー | リフトトゥヘヴン | ニーズヘッグ | フラワーストリーム | クレッセントムーン | フィールザファラオ | 中山10R |
49.9 | 16.4 | 29.6 | 39.6 | 29.1 | 11.2 | 27.6 | 47.3 | 24.8 | 3.5 | 15.9 | 27.2 | 14.2 | 52.5 | 14 | 4.5 | 基準オッズ |
A | E | B | C | D | D | 相対指数 | ||||||||||
D | E | C | D | B | A | 上がり目 | ||||||||||
D | B | A | D | C | C | C | B | 展開重視 | ||||||||
C | A | B | D | C | C | E | C | A | C | A | C | C | B | TL | ||
D | E | C | C | A | B | 経験重視 | ||||||||||
× | △ | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿