午前中分になります。障害戦分はありません。
9:50 小倉1R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ハジヲシレ | デクラーク | レオテソーロ | エイシンティアラ | エコロキング | ラブリークイーン | アイグローリー | タツリュウオー | スローンターゲット | メイショウヒゾッコ | ナーナーラ | サンライズアイガー | ラピスラズリライト | ウォーターイグアス | マニトゥーリン | タッシーベリンダ | マリノアマービレ | トレンブラン | 小倉1R |
| 38.8 | 4.5 | 52.5 | 100 | 5 | 59 | 77.3 | 18.5 | 9.8 | 23.9 | 27.2 | 48.5 | 38.8 | 21.2 | 11.7 | 11.7 | 27.6 | 30.6 | 基準オッズ |
| A | D | D | C | D | B | 相対指数 | ||||||||||||
| A | E | A | C | C | B | 上がり目 | ||||||||||||
| A | B | C | B | C | D | B | 展開重視 | |||||||||||
| B | E | A | C | D | D | C | E | TL | ||||||||||
| A | E | B | D | D | C | 経験重視 | ||||||||||||
| ◎ | ○ | × | △ | △ | ▲ | 印 |
10:00 阪神1R
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ビジンクライマー | メイショウホタルビ | トーホウエンジェル | ナムラコマチ | ドラマティコ | ムラサキノキミ | ラント | フクシマブリリオ | スーゼル | ルコリエ | ベラジオエガオン | 阪神1R |
| 4.5 | 15.3 | 14 | 16.5 | 13.8 | 29.1 | 23.9 | 27.6 | 11.3 | 7.1 | 10.7 | 基準オッズ |
| D | E | C | B | A | D | 相対指数 | |||||
| C | D | B | A | E | D | 上がり目 | |||||
| B | D | C | B | B | C | A | 展開重視 | ||||
| C | B | A | D | E | D | TL | |||||
| B | C | C | A | E | D | 経験重視 | |||||
| ◎ | ▲ | × | △ | ○ | △ | 印 |
10:10 中山1R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| オリエンタルメラク | デルマフゲン | テイエムユキマイ | ウィンドスピナー | スマイルチェンジ | ペイシャクェーサー | ラレイナ | クアドリフォリオ | ゲームアプレット | ウィズザワールド | エクラサンザレ | スズノアリー | スワンダフル | エコロマリン | キャニオニング | ゼンダンツバキ | 中山1R |
| 4.7 | 14 | 12 | 27.2 | 40.2 | 14 | 10.1 | 34.2 | 24.8 | 8.2 | 39.6 | 69.6 | 59 | 16.4 | 12.8 | 25.5 | 基準オッズ |
| D | C | E | A | B | D | 相対指数 | ||||||||||
| B | A | E | D | C | D | E | 上がり目 | |||||||||
| B | C | C | C | A | B | 展開重視 | ||||||||||
| D | A | E | C | D | B | TL | ||||||||||
| E | E | C | A | D | D | A | 経験重視 | |||||||||
| ◎ | △ | × | △ | ▲ | ○ | 印 |
10:20 小倉2R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ミツルハピネス | セイカリス | スプリングムーン | カドカラハジマル | フェイトリッパー | ロゼット | カフジヴィオレッタ | コスモジェニー | クイントン | ドリームマローネ | ウインアガラス | アンクルダッシュ | ヤマニンオドラント | エルファシル | グランドレグルス | タガノリヴェラーノ | 小倉2R |
| 54.3 | 21.2 | 15.3 | 50.4 | 52.5 | 0 | 17.2 | 11.3 | 15.8 | 4.6 | 31.3 | 54.8 | 31.3 | 11.1 | 31.3 | 23.2 | 基準オッズ |
| D | B | C | E | A | D | 相対指数 | ||||||||||
| D | A | D | C | E | B | E | 上がり目 | |||||||||
| C | A | C | C | B | B | 展開重視 | ||||||||||
| C | E | A | D | C | B | E | TL | |||||||||
| D | A | D | E | B | C | 経験重視 | ||||||||||
| × | ◎ | △ | ▲ | ○ | △ | 印 |
10:30 阪神2R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ロコポルティ | ケイセブン | マラムレシュ | ミエノベルル | ハッチ | ボルケーノペスカ | センスオブユニティ | アスクヴィグラス | カメンブトウカイ | リアルディール | テーオールソー | プレジャジンク | ナツハヨル | ハクアイゴジロー | ポルクロール | メイショウテイダー | 阪神2R |
| 3.5 | 17.2 | 14.3 | 6.1 | 27.6 | 11.4 | 69.6 | 59 | 42.9 | 27.6 | 27.2 | 15.9 | 34.4 | 11.1 | 39.6 | 31.3 | 基準オッズ |
| B | D | C | D | A | E | 相対指数 | ||||||||||
| A | D | C | D | E | B | C | 上がり目 | |||||||||
| A | D | C | B | B | C | C | 展開重視 | |||||||||
| A | C | E | C | B | D | D | C | TL | ||||||||
| A | D | D | D | C | B | 経験重視 | ||||||||||
| ◎ | × | △ | ○ | ▲ | △ | 印 |
10:40 中山2R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ラナチャンス | マイブリュージュ | ビヨンドザシーン | ヤマイチキャプテン | ニシノメタル | ロックンハニー | スターオンステージ | トップオアシス | テイエムマルタン | セレージャ | ハッピーミラクル | ソニックムーヴ | ジオパークマグマ | ブレーヴトライ | ガウナエルフリーデ | エコロブラスト | 中山2R |
| 59 | 6.2 | 20.2 | 30.2 | 12.8 | 13.8 | 40.2 | 100 | 12 | 39.6 | 31 | 4.5 | 31.2 | 31.3 | 4.4 | 31.3 | 基準オッズ |
| C | A | D | D | D | B | 相対指数 | ||||||||||
| C | D | C | A | B | E | 上がり目 | ||||||||||
| B | E | C | D | C | C | B | A | 展開重視 | ||||||||
| D | E | D | C | A | B | TL | ||||||||||
| B | D | D | D | D | A | C | 経験重視 | |||||||||
| ▲ | △ | △ | × | ○ | ◎ | 印 |
10:50 小倉3R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| プリンニシテヤルノ | チョコラータ | ポップワール | ハイボールコパ | ナオミゴゼン | エイトラック | ハービンクレア | ホウオウツインクル | ハクビ | メイショウスコヤカ | グラスピレ | グレイシャーパーク | ルビースター | ウィスク | プライドマイセルフ | メリス | 小倉3R |
| 11.7 | 69.6 | 55.6 | 6.1 | 3.8 | 38.6 | 29.4 | 13.8 | 6 | 34.4 | 12 | 29.7 | 54.8 | 24.8 | 31.3 | 17.2 | 基準オッズ |
| B | A | C | E | D | D | 相対指数 | ||||||||||
| D | B | E | C | A | E | D | E | 上がり目 | ||||||||
| C | A | B | C | C | B | D | D | 展開重視 | ||||||||
| B | D | D | A | D | C | E | TL | |||||||||
| D | E | B | A | D | C | 経験重視 | ||||||||||
| △ | ○ | ◎ | △ | ▲ | × | 印 |
11:00 阪神3R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| マハラジャゴールド | トレンチタウン | エイシンティップス | テイエムマグナム | フィッツカラルド | ヴィクトリオン | ラインポラリス | ジルベールバローズ | エーティーゴーオー | トーホウアシュラ | テイエムジャガー | オーホンブリック | 阪神3R |
| 27.2 | 13.8 | 4.4 | 23.9 | 8.3 | 6 | 16 | 34.2 | 18.5 | 37.2 | 24.8 | 13.8 | 基準オッズ |
| D | A | B | C | E | D | E | 相対指数 | |||||
| A | E | D | C | B | D | 上がり目 | ||||||
| C | A | B | B | C | C | C | 展開重視 | |||||
| B | E | A | C | D | D | TL | ||||||
| A | D | C | B | E | D | 経験重視 | ||||||
| △ | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 印 |
11:10 中山3R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ナリノヴィエンヌ | アウトストラーダ | ベルシャダンディ | コタ | スミソニアン | アスマスティーブ | コウユーアオイソラ | ラロワイヤル | タマモヒップホップ | セイカスタディオン | スパラキシス | ロト | バードハズフロウン | タンジェントアーク | シーレカズマ | サンデイビス | 中山3R |
| 24.8 | 8.7 | 69.6 | 38.6 | 5.2 | 16.1 | 42.9 | 12.8 | 10.1 | 47.3 | 9.3 | 37.2 | 20.2 | 8 | 34.2 | 21.2 | 基準オッズ |
| D | C | D | B | A | D | 相対指数 | ||||||||||
| B | C | E | D | D | A | 上がり目 | ||||||||||
| C | B | D | C | A | C | D | C | D | 展開重視 | |||||||
| C | B | E | D | A | D | TL | ||||||||||
| B | A | D | E | C | D | 経験重視 | ||||||||||
| ○ | ◎ | × | ▲ | △ | △ | 印 |
11:30 阪神4R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| サイキユイコウル | タナキーボー | マテンロウアレス | プリエール | フォアラドゥング | トウカイクラルテ | サンライズブルーム | アウトオブサイト | モーガン | エリカシャンス | エイシンディーデイ | ルヴァンノワール | カリヨンヒーロー | ウエストンバート | エリカステラ | ボーヴィヴィエンヌ | 阪神4R |
| 3.7 | 21.2 | 7.9 | 54.8 | 54.3 | 23.6 | 31.2 | 59 | 14 | 34.2 | 37.2 | 6.1 | 37.2 | 24.8 | 10.4 | 13.5 | 基準オッズ |
| B | A | E | D | C | D | 相対指数 | ||||||||||
| A | E | D | E | B | D | C | 上がり目 | |||||||||
| A | D | B | E | C | B | E | C | C | 展開重視 | |||||||
| A | B | C | E | C | E | C | TL | |||||||||
| A | E | D | E | B | D | B | 経験重視 | |||||||||
| ◎ | ○ | × | ▲ | △ | △ | 印 |
11:40 中山4R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ナリノペッパー | ジュラメント | ノアヴィグラス | プリティインピンク | マブストーク | リヴェルサス | セルフメイド | ニシノライトニング | リンカーンテソーロ | スイートアリエス | ラストバリオン | サノカポ | ハイオプターレ | ミカンサン | ジェイケイマクフィ | ゲンパチフォルツァ | 中山4R |
| 15.9 | 29.6 | 15.8 | 5.1 | 29.7 | 31.3 | 49.9 | 29.6 | 0 | 31.3 | 13.8 | 34.2 | 15.1 | 34.4 | 27.6 | 11 | 基準オッズ |
| E | C | D | A | D | B | 相対指数 | ||||||||||
| D | D | B | B | A | D | 上がり目 | ||||||||||
| C | C | B | C | A | D | B | 展開重視 | |||||||||
| C | B | A | B | E | A | D | D | D | TL | |||||||
| D | E | B | A | B | E | D | 経験重視 | |||||||||
| △ | △ | ○ | × | ◎ | ▲ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿