午前中分になります。障害戦分はありません。
9:50 小倉1R
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
サウンドクラウン | エンエルヴィエント | トーアアネラ | ギョベクリテペ | パラマウント | メイショウハボタン | ペイシャケイティー | パンプイットアップ | アシナダカ | ラブムーン | メルティング | ウォーターリリー | ケイティミシェル | デリカテッセン | プロデューサー | アロハロック | ジョージバローズ | エスタンピージャ | 小倉1R |
15.3 | 37.3 | 48.5 | 46.2 | 12 | 9.6 | 4.3 | 69.6 | 42.9 | 30.6 | 31.3 | 52.5 | 21.2 | 31.3 | 31.2 | 11.7 | 8.5 | 16.1 | 基準オッズ |
B | C | E | D | D | A | 相対指数 | ||||||||||||
C | A | B | D | B | E | E | C | 上がり目 | ||||||||||
D | C | C | A | D | C | C | B | C | 展開重視 | |||||||||
C | A | B | D | B | D | E | C | TL | ||||||||||
D | B | A | D | D | C | 経験重視 | ||||||||||||
× | ○ | ◎ | △ | ▲ | △ | 印 |
10:00 阪神1R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
トーホウジュナール | ウォーターパフィン | ジューンビアンカ | リオンジャック | メイショウサチヒメ | メイショウハマユウ | サザークブリッジ | レイワプリンセス | バライロノキセキ | マテンロウルビー | インビジブルサリー | フクノシーサー | イマジンヨウコ | トレサイーユ | メイショウツワブキ | センショウライツ | 阪神1R |
5.7 | 11.1 | 38.8 | 24.8 | 50.4 | 38.8 | 11.7 | 31.3 | 77.3 | 21.2 | 29.7 | 8.3 | 34.2 | 60.1 | 4.5 | 15.1 | 基準オッズ |
B | D | D | C | A | D | 相対指数 | ||||||||||
A | D | E | D | C | E | B | 上がり目 | |||||||||
B | C | D | E | C | B | A | D | 展開重視 | ||||||||
A | D | E | B | C | C | TL | ||||||||||
A | D | D | D | B | D | B | D | 経験重視 | ||||||||
○ | △ | △ | ▲ | ◎ | × | 印 |
10:10 中山1R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
アオイナギサ | ココリカレドニアン | ロングジャーニー | トーセンローラ | ワールドクルーズ | サンラクロス | ミヤコノアカリ | ピットフォル | キラメキ | モーニングアップ | エーアイダンサー | アオイフェリーチェ | ティプシーワールド | ユメノシラベ | レビジュー | ショウナンアドール | 中山1R |
69.6 | 55.6 | 9.4 | 38.6 | 29.1 | 42.9 | 4.7 | 31.3 | 8.5 | 37.2 | 30.6 | 11.7 | 14 | 9.7 | 49.8 | 10.5 | 基準オッズ |
A | D | C | D | E | B | 相対指数 | ||||||||||
B | A | C | E | C | C | 上がり目 | ||||||||||
C | C | B | B | D | A | C | 展開重視 | |||||||||
E | B | A | C | E | D | C | C | TL | ||||||||
E | C | A | C | D | B | 経験重視 | ||||||||||
△ | ◎ | ○ | △ | × | ▲ | 印 |
10:20 小倉2R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
キャットリング | キタノクリスタル | ビューティーウェイ | エニシノウタ | イザニコス | テーオーステラ | ジンフィーズ | ハーツラプソディ | フレンドリーエース | ラズベリーラバー | テンナイスポイント | ザベストデイ | エレフセリア | ジオパークフローラ | ルグランタンゴ | デルマアミダ | 小倉2R |
52.5 | 54.3 | 15.3 | 16 | 8.3 | 30.6 | 69.4 | 2.5 | 13 | 50.4 | 20.5 | 8 | 31.3 | 38.8 | 14 | 24.8 | 基準オッズ |
B | C | S | D | E | D | 相対指数 | ||||||||||
D | E | C | D | A | B | 上がり目 | ||||||||||
D | B | B | A | C | C | C | 展開重視 | |||||||||
E | D | B | C | D | A | D | D | TL | ||||||||
E | C | C | C | A | B | 経験重視 | ||||||||||
△ | ○ | ◎ | △ | × | ▲ | 印 |
10:30 阪神2R
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ジョイアスチャント | ヴォルガ | ミステリーウェイ | スマートレガシー | ディオアルバ | ノーブルキャニオン | フレディアーノ | アスターナランハ | 阪神2R |
15.3 | 14 | 4.5 | 9.7 | 15.8 | 9 | 23.9 | 4.9 | 基準オッズ |
E | A | B | D | D | C | 相対指数 | ||
D | B | E | D | C | A | 上がり目 | ||
C | A | B | E | C | C | B | 展開重視 | |
D | A | D | C | E | B | TL | ||
D | D | B | D | D | C | A | 経験重視 | |
× | ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | 印 |
10:40 中山2R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
フレーゲル | ウインザナドゥ | メタモルフォシス | ディヴァインゲート | プレイマウント | ホワイトハウス | アームストロング | テイエムヒカルオー | リズムオブザナイト | パノティア | ビーマイセルフ | イポラニ | オオモリクン | ハイエストピーク | アナザーヴィータ | ダヴィンチ | 中山2R |
24.8 | 5.8 | 54.3 | 4.5 | 39.6 | 59 | 29.4 | 34.2 | 11.5 | 18.5 | 15.9 | 34.4 | 38.6 | 10.4 | 9.9 | 20.9 | 基準オッズ |
D | A | E | C | B | D | 相対指数 | ||||||||||
A | C | B | C | E | D | 上がり目 | ||||||||||
B | A | C | C | D | B | C | 展開重視 | |||||||||
C | B | A | E | C | E | D | TL | |||||||||
B | C | A | D | E | C | 経験重視 | ||||||||||
○ | ◎ | △ | × | △ | ▲ | 印 |
10:50 小倉3R
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
カシェル | スターリーソング | ジュドヴァーグ | セイブロッケン | パワポケゴー | フィールドモーリス | ザント | キーパイレーツ | クマノコドウ | サブロンカズマ | スプリングローズ | ブレード | ヒドゥンジェム | 小倉3R |
16 | 39.6 | 15.1 | 1.7 | 49.8 | 10.1 | 11.5 | 23.2 | 23.2 | 8.8 | 31.3 | 31.3 | 21.2 | 基準オッズ |
D | E | S | B | C | D | 相対指数 | |||||||
B | D | A | D | E | C | 上がり目 | |||||||
C | D | A | B | C | D | B | 展開重視 | ||||||
D | E | D | A | B | E | D | C | TL | |||||
D | C | D | A | E | B | 経験重視 | |||||||
△ | ◎ | ▲ | △ | ○ | × | 印 |
11:00 阪神3R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ヨロシオスナ | スカリーワグ | メイショウマシフ | アルメイダミノル | シンゼングレート | ラウディ | タマモバニラ | カーディフ | ウインアキレウス | スマートブリーズ | スズカサウスボーイ | テイエムオリンピア | マサノムサシ | インテグラルシチー | スペシャルサンデー | イサチルソッリーソ | 阪神3R |
7 | 20.2 | 40.2 | 21.2 | 54.3 | 51 | 6.5 | 50.4 | 11.4 | 25.5 | 52.5 | 31.2 | 29.4 | 11.4 | 15.8 | 29.7 | 基準オッズ |
B | E | D | A | D | C | 相対指数 | ||||||||||
C | D | B | A | E | E | C | 上がり目 | |||||||||
A | D | C | B | B | D | B | C | 展開重視 | ||||||||
B | C | A | C | E | C | TL | ||||||||||
C | D | A | A | E | D | 経験重視 | ||||||||||
○ | △ | ◎ | ▲ | △ | × | 印 |
11:10 中山3R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
タイガースネーク | ヴィットリオーザ | メジャーアゲン | スマイルハライト | イディオム | キュムロンニンバス | フジグランツ | ラシャトレーン | サンナッチェズ | トランザクト | イルクオーレ | フォトンストリーム | プリオールトップ | シゲルカチョウホサ | タカイチラブ | アイフレンズ | 中山3R |
9.4 | 31.3 | 12 | 11.3 | 31.3 | 13 | 100 | 39.6 | 31.3 | 11.2 | 8.2 | 59 | 21.2 | 15.9 | 42.9 | 31.3 | 基準オッズ |
C | D | E | D | A | B | 相対指数 | ||||||||||
B | A | B | E | C | D | 上がり目 | ||||||||||
C | C | B | C | D | B | A | D | 展開重視 | ||||||||
C | A | C | E | C | B | D | E | TL | ||||||||
B | A | B | E | D | B | 経験重視 | ||||||||||
△ | ◎ | ▲ | △ | × | ○ | 印 |
11:30 阪神4R
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ボニンブルー | シルヴェスター | シンゼンミラクル | オースミキャスト | ペダンクルアーチ | ハヌマーン | マテンロウドリーム | リュクスマジェスタ | スナークタイカン | ヨリクンロード | 阪神4R |
6.2 | 14.2 | 23.2 | 30.6 | 5.5 | 4.6 | 6.3 | 20.2 | 15.8 | 15.3 | 基準オッズ |
C | B | A | D | D | D | 相対指数 | ||||
B | D | A | C | D | E | 上がり目 | ||||
B | C | A | C | C | D | C | 展開重視 | |||
D | D | S | B | C | E | TL | ||||
B | D | C | A | E | D | 経験重視 | ||||
▲ | △ | ◎ | △ | ○ | × | 印 |
11:40 中山4R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
アレッタジェロディ | トウキョウスター | インヴァリアンス | エリーテソーロ | コスモノート | グラスミリオン | ジェイエルブリッジ | ラグナキリア | ジョット | ペイシャスカイ | センナリ | コスモザウル | クラフトマンシチー | アポログランツ | シルバーコレクター | エクスカリバー | 中山4R |
29.6 | 48.5 | 6.2 | 15.1 | 8.2 | 54.8 | 5.4 | 21.2 | 27.6 | 52.5 | 31.2 | 29.4 | 30.6 | 6.4 | 29.7 | 17.2 | 基準オッズ |
C | E | D | A | D | B | E | 相対指数 | |||||||||
A | A | C | E | C | C | 上がり目 | ||||||||||
B | C | C | A | C | B | C | 展開重視 | |||||||||
A | C | D | E | D | B | TL | ||||||||||
B | B | A | D | D | B | 経験重視 | ||||||||||
○ | △ | ◎ | △ | × | ▲ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿