最終レース分になります。
16:00 新潟12R 平ヶ丘特別
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
サンセットオーラ | キョウワセイヴァー | シャルロワ | サナチャン | ワンダーカタリナ | ローレルアイリス | タイセイレフィーノ | ジューンアクア | ヨークテソーロ | クリノアンカーマン | レッドルピナス | ノーセキュリティ | テリオスヒメ | スカイテラス | フレックル | メイショウゲンセン | 新潟12R |
15.1 | 49.9 | 15.9 | 29.4 | 5.6 | 23.2 | 13.5 | 39.6 | 50.4 | 6 | 16 | 23.2 | 69.6 | 38.6 | 29.4 | 4.6 | 基準オッズ |
E | B | D | C | D | A | 相対指数 | ||||||||||
B | C | D | A | D | E | 上がり目 | ||||||||||
C | A | B | B | E | C | B | 展開重視 | |||||||||
E | C | C | E | C | A | B | E | D | TL | |||||||
E | A | C | C | A | D | 経験重視 | ||||||||||
× | × | ◎ | ▲ | ○ | △ | △ | 印 |
16:10 阪神12R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ニホンピロランド | レジェモー | ディモールト | ヘイセイメジャー | グレートバニヤン | ラホーヤノキセキ | ゴールデンチョイス | ヴァリアント | オカリナ | シャイニーブランコ | アッティーヴォ | プリモダルク | ビッグデータ | サヴァイヴ | メイショウメイリン | エイシンバッカス | 阪神12R |
11.3 | 47.3 | 7.3 | 39.6 | 38.6 | 21.2 | 49.8 | 27.6 | 24.8 | 11 | 16.1 | 12.8 | 20.2 | 31.3 | 31.3 | 9.4 | 基準オッズ |
C | D | D | B | E | A | 相対指数 | ||||||||||
D | E | B | D | A | C | 上がり目 | ||||||||||
B | B | C | D | A | C | C | C | 展開重視 | ||||||||
C | B | D | B | D | D | C | A | E | B | E | C | TL | ||||
D | E | B | E | D | A | B | E | 経験重視 | ||||||||
▲ | ○ | ◎ | △ | × | △ | 印 |
16:25 中山12R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
タイセイビルダー | アースビヨンド | シルバーストーン | ソラン | マイネルバトゥータ | コマノゼニト | ドラゴンズバック | トッカータ | ワールドイズマイン | ベイビーボス | デルマカミカゼ | ジャパンスウェプト | ディスモーメント | サトノゲイル | ミエノワールド | ハルワタート | 中山12R |
4.4 | 47.3 | 17.4 | 52.5 | 20.5 | 6.6 | 29.6 | 25.5 | 31 | 7.1 | 14.2 | 25.1 | 9.4 | 38.8 | 29.1 | 16.2 | 基準オッズ |
D | B | A | D | C | E | 相対指数 | ||||||||||
A | C | D | B | E | D | D | 上がり目 | |||||||||
B | C | D | D | C | A | D | C | B | 展開重視 | |||||||
C | B | C | E | A | E | E | C | D | D | D | TL | |||||
B | C | D | A | E | E | D | 経験重視 | |||||||||
◎ | × | × | ○ | △ | ▲ | △ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿