午前中分になります。障害戦分はありません。
9:50 新潟1R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| プレイイットラウド | プリンスゼンナン | マミリアス | テイエムジャスタ | ラストストーリー | ファンタジーライツ | ワイドモーゼ | ゴースフロイデ | プレナイト | ピエナゴールド | オーケーナイト | テーオーシリウス | ニホンピロハーバー | キュン | 新潟1R |
| 11 | 31.2 | 29.7 | 69.4 | 11.3 | 23.6 | 21.2 | 20.9 | 38.6 | 11.7 | 18.5 | 6.5 | 24.8 | 4.5 | 基準オッズ |
| D | C | E | D | B | S | 相対指数 | ||||||||
| D | E | E | D | D | E | C | B | A | 上がり目 | |||||
| B | D | C | C | D | C | C | B | A | 展開重視 | |||||
| A | E | E | B | D | D | C | E | TL | ||||||
| D | E | B | C | E | A | D | 経験重視 | |||||||
| △ | ▲ | △ | × | ○ | ◎ | 印 |
10:00 阪神1R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| アイリッシュベル | シンパセティック | メモリーズ | コニャックダイヤ | サトノフィオーレ | ローゼライト | レヴィーアクイーン | マジェスティアスク | チョコラータ | スウィフティー | レースアルカーナ | グランデステラ | ラブリーマカロン | マコトオテギネ | 阪神1R |
| 9.3 | 30.6 | 15.8 | 17.4 | 4.3 | 4.5 | 6.1 | 25.1 | 31.3 | 69.4 | 15.9 | 59 | 29.4 | 19.4 | 基準オッズ |
| D | E | B | D | C | A | 相対指数 | ||||||||
| C | E | E | B | A | D | D | 上がり目 | |||||||
| C | E | D | D | A | B | B | C | B | 展開重視 | |||||
| A | D | C | B | E | D | TL | ||||||||
| C | B | A | E | D | D | 経験重視 | ||||||||
| × | ◎ | ○ | ▲ | △ | △ | 印 |
10:10 東京1R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ランスルー | アジリティ | ヤサカキングチャン | サンエルセントロ | ショベルヘッド | ヴィグルズマン | ハッピーモンチャン | ニシノカタパルト | グランドライズ | ラシャトレーン | アスクローンウルフ | コカゲ | ダノンヴェロシティ | セイウンオードリー | イワナ | ユイノダンディズム | 東京1R |
| 31 | 55.6 | 29.7 | 3.5 | 15.8 | 37.2 | 54.3 | 17.4 | 49.9 | 30.6 | 13 | 38.8 | 12.2 | 3.8 | 15 | 31.2 | 基準オッズ |
| A | E | D | D | C | B | 相対指数 | ||||||||||
| E | A | E | B | E | D | C | C | 上がり目 | ||||||||
| D | D | B | C | C | C | B | A | D | 展開重視 | |||||||
| A | D | B | E | D | C | TL | ||||||||||
| E | A | E | C | D | B | D | 経験重視 | |||||||||
| × | ○ | △ | △ | ▲ | ◎ | × | 印 |
10:20 新潟2R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| メイショウホガラカ | ミスズフィーリング | ペイシャケイティー | パロットビーク | イマジンヨウコ | スターリーソング | スイートカルデア | アデウス | カイマナリノ | モーントシャイン | ネロメルレット | アイコトバ | イニシュモア | マイブリュージュ | フェスティヴポン | 新潟2R |
| 27.6 | 47.3 | 2.5 | 9.3 | 7.4 | 24.8 | 49.9 | 16.4 | 12 | 38.8 | 31.3 | 10.4 | 37.2 | 11.4 | 24.8 | 基準オッズ |
| D | A | B | D | C | E | 相対指数 | |||||||||
| A | C | C | E | D | B | 上がり目 | |||||||||
| B | A | C | D | C | C | B | 展開重視 | ||||||||
| D | C | C | A | D | E | B | D | TL | |||||||
| A | D | B | E | D | C | 経験重視 | |||||||||
| ○ | ▲ | × | △ | △ | ◎ | 印 |
10:30 阪神2R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| コパノランニング | ゾンニッヒ | ガールズヒロイン | テイエムプレスダン | アジュガ | ハイラブサイエンス | スズカエアベル | レインボーヒル | ビシャモンテン | マイネルグスタフ | コンセプト | ウォータートリガー | マックスウォリアー | シグネチャーセル | サトノスバル | メイショウレッシ | 阪神2R |
| 69.6 | 59 | 21.2 | 24.8 | 34.2 | 49.8 | 11 | 18.5 | 6.4 | 4.5 | 2.7 | 31.3 | 15.3 | 23.6 | 20.2 | 25.1 | 基準オッズ |
| E | D | D | C | B | A | E | 相対指数 | |||||||||
| E | B | B | A | B | D | 上がり目 | ||||||||||
| C | C | C | B | B | A | C | 展開重視 | |||||||||
| D | C | B | C | A | C | TL | ||||||||||
| D | D | B | A | B | D | 経験重視 | ||||||||||
| △ | △ | ▲ | ○ | ◎ | × | 印 |
10:40 東京2R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| サイタオフェーリア | レープハフト | ニシノソメイノ | ロジプリン | ドナテッラ | ブレリア | ブラックハート | アオイカツマ | ララマカロン | カズノオジョウ | ピュアシークレッ | ペガサステソーロ | バラードインミラノ | タンキエットゥ | アークライト | トミケンサルタール | ハービッグハロー | シャドウアルテミス | 東京2R |
| 17.7 | 69.6 | 8.7 | 12.8 | 37.2 | 30.6 | 38.8 | 21.2 | 11.7 | 37.3 | 46.2 | 39.6 | 7 | 38.6 | 6.2 | 14.3 | 27.2 | 9.3 | 基準オッズ |
| C | E | D | B | D | A | 相対指数 | ||||||||||||
| E | C | D | E | B | A | C | 上がり目 | |||||||||||
| C | B | C | C | D | C | A | B | 展開重視 | ||||||||||
| E | C | C | E | B | A | D | E | TL | ||||||||||
| D | D | E | B | A | C | 経験重視 | ||||||||||||
| ◎ | △ | ▲ | ○ | × | △ | 印 |
10:50 新潟3R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ウインクラリティ | ミキノカラクリバコ | クリノインスパイア | ブラッティーキッド | ワキノフラッシュ | サンライズアベリア | シュルードアイズ | ケプチャン | モズサミット | メイショウコトダマ | メイショウソウゴン | スズカヒカリ | ケイツーフォリント | アレデラヴァン | イッツライフ | 新潟3R |
| 15.1 | 50.4 | 52.5 | 15 | 26.7 | 40.2 | 4.7 | 11.3 | 17.4 | 4.9 | 29.4 | 8.5 | 29.7 | 16.1 | 34.2 | 基準オッズ |
| E | A | C | B | D | D | 相対指数 | |||||||||
| D | E | A | B | D | C | D | 上がり目 | ||||||||
| D | C | A | B | B | C | C | 展開重視 | ||||||||
| D | B | C | E | A | D | E | TL | ||||||||
| C | A | C | C | B | E | 経験重視 | |||||||||
| △ | × | ◎ | △ | ○ | ▲ | 印 |
11:00 阪神3R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ジョウショーモード | ゴッドデサフィオ | テーオードナテロ | タイスケフェイス | グレイテストギフト | ビップレックス | ビナサクセス | ハデスキーパー | メモリーエアシップ | サンライズグリット | ヒロファイタ | コーズウェイヘッド | ヒカリノミチ | チョモランマ | 阪神3R |
| 27.6 | 34.2 | 38.8 | 0 | 15.8 | 6.6 | 49.8 | 37.2 | 17.2 | 11.1 | 31.3 | 11.1 | 15.1 | 23.6 | 基準オッズ |
| S | D | D | B | C | E | 相対指数 | ||||||||
| S | B | B | C | C | E | D | 上がり目 | |||||||
| A | C | B | C | B | C | C | 展開重視 | |||||||
| A | C | B | D | D | E | TL | ||||||||
| A | C | B | D | D | E | 経験重視 | ||||||||
| ◎ | △ | ○ | × | ▲ | △ | 印 |
11:10 東京3R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| サッビアマーゴ | パルデンス | グランパラディーゾ | ピクトルテソーロ | ミカンサン | コモレビキラリ | アウリガテソーロ | ノットイェット | リワードマレンゴ | カズカポレイ | ノーリス | トップヴィヴィット | アラカザーム | ジェイケイマクフィ | フェスティヴノンノ | フクウン | 東京3R |
| 14 | 31.2 | 7.3 | 47.3 | 20.5 | 0 | 39.6 | 38.6 | 23.2 | 37.2 | 11.1 | 6.8 | 40.2 | 30.6 | 34.4 | 4 | 基準オッズ |
| B | C | A | D | D | E | 相対指数 | ||||||||||
| D | C | E | D | A | B | 上がり目 | ||||||||||
| C | D | B | D | A | D | B | C | C | 展開重視 | |||||||
| D | C | C | B | E | C | C | B | D | A | TL | ||||||
| D | B | C | C | A | E | 経験重視 | ||||||||||
| × | ○ | ◎ | △ | ▲ | △ | 印 |
11:20 新潟4R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| メイショウエバー | キトゥンズマーチ | メイプルリズム | グランボルドー | サンタグラシア | アランチャロッサ | サクラテーベ | ウインバシリス | バジェナート | バルレッタ | コアレスロング | ヤマニンアマルタス | ヘッズオアテールズ | キクノリノ | シャインユニバンス | ノアスマッシュ | 新潟4R |
| 69.6 | 47.3 | 9.2 | 24.8 | 11.1 | 38.6 | 42.9 | 30.6 | 12 | 3.4 | 9.8 | 31.3 | 23.6 | 39.6 | 8.7 | 15 | 基準オッズ |
| D | B | D | E | A | C | 相対指数 | ||||||||||
| B | E | D | A | D | E | E | D | C | 上がり目 | |||||||
| B | C | D | A | D | D | B | C | 展開重視 | ||||||||
| E | A | B | D | E | D | C | TL | |||||||||
| E | D | A | D | E | E | C | B | 経験重視 | ||||||||
| △ | ▲ | × | ◎ | △ | ○ | 印 |
11:30 阪神4R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| メイショウサイウン | ナリタダイアリー | ジュノエスク | ペドラフォルカ | フォーエバーカヨ | マーテル | アンドヴァラナウト | ナイトイーグル | ヘアケイリー | エルソール | プリペアード | ニシノカグラ | ラヴィズポイズン | エスミラクル | カフジアマリージャ | アースフレア | メイショウオニユリ | ボンヤウンペ | 阪神4R |
| 46.2 | 37.3 | 6 | 7 | 52.5 | 44.4 | 9.4 | 50.4 | 21.2 | 24.8 | 9.7 | 4.7 | 29.4 | 42.9 | 31.2 | 14 | 12.8 | 31.3 | 基準オッズ |
| S | B | E | C | D | E | D | 相対指数 | |||||||||||
| A | C | D | D | B | B | 上がり目 | ||||||||||||
| C | B | A | C | D | D | B | C | C | 展開重視 | |||||||||
| B | D | D | C | E | A | TL | ||||||||||||
| A | E | C | D | A | C | 経験重視 | ||||||||||||
| ▲ | ○ | △ | △ | ◎ | × | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿