・DMMドリームクラブ所属
・G1レーシング所属
・ウインレーシング所属
・シルクレーシング所属
・ノルマンディーサラブレッドレーシング所属
・ヒダカブリーダーズユニオン所属
・ロードホースクラブ所属
・社台レースホース所属
・東京ホースレーシング所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 6 | 9 | エブリワンブラック | A | A | A | B | A | 1 |
阪神 | 12 | 15 | トップオブメジャー | B | D | A | B | 10 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 9 | 5 | テンバガー | C | A | B | A | A | 1 |
中山 | 11 | 6 | アンティシペイト | B | A | A | A | A | 1 |
阪神 | 12 | 13 | ターゲリート | A | B | B | B | 2 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 2 | 9 | ウインザナドゥ | B | A | B | B | A | 1 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 7 | 13 | ルコントブルー | C | C | E | 7 | ||
阪神 | 9 | 2 | サンテローズ | A | B | 8 | |||
阪神 | 10 | 15 | ビオグラフィー | 13 | |||||
阪神 | 11 | 2 | サリオス | C | C | B | D | D | 4 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 4 | 10 | プリュムドール | A | B | B | C | B | 2 |
阪神 | 8 | 8 | トゥインクルリーフ | A | C | A | B | C | 3 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 1 | 12 | カーラミーア | D | C | E | E | 6 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 2 | 2 | ロードサージュ | E | C | C | D | D | 4 |
阪神 | 5 | 15 | ロードラスター | B | E | A | C | E | 6 |
中山 | 6 | 2 | ロードエクレール | 15 | |||||
中山 | 7 | 5 | シベール | E | B | C | B | B | 2 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
中山 | 7 | 1 | ジュエルタワー | A | C | 14 | |||
中山 | 11 | 11 | バレーノロッソ | D | 13 | ||||
中山 | 12 | 1 | ストラテジーマップ | B | C | 14 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 3 | 6 | レッドレジェーラ | B | B | A | C | E | 6 |
中山 | 7 | 8 | レッドアダン | 12 |
0 件のコメント:
コメントを投稿