先週の予想の結果です。
本命は
全体の複勝率は22/46の47.8%
1番人気だった場合の複勝率は10/15の66%
1番人気だった場合の複勝率は10/15の66%
6番人気以下だった場合の複勝率は0/5の0%
でした。
土曜日 | 中山 | 日曜日 | ||||||||||||||
◎ | 〇 | ▲ | △ | △ | ✖ | ✖ | ◎ | 〇 | ▲ | △ | △ | ✖ | ✖ | |||
1 | 15 | 13 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 11 | 12 | 4 | 14 | ||
1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 16 | 1 | 6 | 8 | 4 | ||||
2 | 14 | 15 | 6 | 10 | 13 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 13 | 11 | |||
1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 | |||||
3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 14 | 9 | 12 | 13 | 3 | 15 | ||
1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15 | 12 | 3 | ||||
4 | 2 | 14 | 11 | 6 | 9 | 15 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 1 | 12 | 9 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||
5 | 18 | 17 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 13 | 10 | 5 | 14 | 8 | |||
1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 | 6 | |||||
6 | 9 | 14 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 9 | 13 | 14 | ||
4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 15 | 4 | ||||
7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 11 | 7 | 7 | 13 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | ||
3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | 15 | ||||
8 | 13 | 2 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 12 | 9 | |||
4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 12 | 6 | |||||
9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 | |||
3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||
10 | 6 | 16 | 7 | 4 | 9 | 1 | 10 | 14 | 15 | 7 | 1 | 10 | 8 | |||
4 | 3 | 12 | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | |||||
11 | 1 | 2 | 16 | 9 | 14 | 13 | 15 | 11 | 6 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
1 | 5 | 取消 | 3 | 11 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 3 | 12 | |||
12 | 5 | 2 | 15 | 6 | 7 | 16 | 12 | 13 | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 |
土曜日 | 阪神 | 日曜日 | ||||||||||||||
◎ | 〇 | ▲ | △ | △ | ✖ | ✖ | ◎ | 〇 | ▲ | △ | △ | ✖ | ✖ | |||
1 | 3 | 16 | 9 | 10 | 11 | 1 | 12 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | ||
2 | 1 | 9 | 7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 9 | ||||
2 | 14 | 13 | 7 | 4 | 15 | 5 | 10 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||
6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | ||||
3 | 8 | 3 | 16 | 2 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | 13 | 1 | 16 | 10 | ||
1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | ||||
4 | 17 | 5 | 18 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 7 | 12 | 1 | 3 | 15 | ||
1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 3 | ||||
5 | 9 | 3 | 16 | 1 | 11 | 4 | 12 | 5 | 3 | 11 | 15 | 4 | 12 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 5 | 2 | 6 | |||
6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | |||
4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | |||||
7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 10 | 11 | 2 | |||
2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 9 | |||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 15 | 10 | ||
5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | |||
3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | |||||
10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | |||
1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 15 | 5 | 4 | 3 | |||||
11 | 5 | 15 | 11 | 3 | 16 | 6 | 14 | 11 | 10 | 8 | 2 | 7 | 13 | 9 | ||
7 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||
12 | 9 | 12 | 6 | 5 | 10 | 2 | 11 | 12 | 15 | 4 | 10 | 12 | 13 | 3 | 7 | |
6 | 9 | 13 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 6 | 9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿