午後分パート2になります。
14:05 新潟9R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ニシノゲンセキ | ピノクル | ボマライン | ナムラドン | ショウナンダイキチ | タイクーンバゴ | ウィスパリンホープ | ブラックデビル | アルマイナンナ | アランチャアミーゴ | ミッキーハッスル | マロリン | ヒルノアントラ | レインカルナティオ | 新潟9R | 
| 25.5 | 16.4 | 50.4 | 42.9 | 23.6 | 25.5 | 9.4 | 31.3 | 16.1 | 3.7 | 29.1 | 11.4 | 13.8 | 5.6 | 基準オッズ | 
| B | E | C | D | D | A | 相対指数 | ||||||||
| E | A | D | A | B | D | 上がり目 | ||||||||
| C | C | D | B | D | C | C | A | 展開重視 | ||||||
| D | D | E | D | E | D | C | A | C | B | B | C | TL | ||
| D | A | D | B | B | E | 経験重視 | ||||||||
| △ | × | ◎ | ▲ | △ | ○ | 印 | 
14:15 中京9R 三方ヶ原ステークス
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ハンターバレー | ピッツィカート | スヴァルナ | アドマイヤジョラス | マイネルミュトス | シャイニーゲール | エヒト | レオコックブルー | ジェットモーション | プリマヴィスタ | 中京9R | 
| 27.6 | 10.7 | 16.4 | 29.4 | 13 | 17.4 | 17.5 | 10.7 | 2.6 | 8.3 | 基準オッズ | 
| D | E | C | D | S | B | 相対指数 | ||||
| E | D | D | A | C | B | E | 上がり目 | |||
| C | D | C | C | B | C | A | B | 展開重視 | ||
| C | E | D | D | A | C | C | B | TL | ||
| E | E | B | E | A | D | C | D | 経験重視 | ||
| △ | △ | ▲ | × | ◎ | ○ | 印 | 
14:25 東京9R 湘南ステークス
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| シンハリング | カルリーノ | ボーダーオブライフ | ハイアーグラウンド | ハーメティキスト | トミケンボハテル | トーセンリスト | モンブランテソーロ | アドマイヤスコール | スーパーブレイク | エターナルヴィテス | シャチ | ロードシャムロック | ルーカス | アントリューズ | オールザゴー | ウイングレイテスト | ハーモニーマゼラン | 東京9R | 
| 19.4 | 23.9 | 37.3 | 25.1 | 50.4 | 59 | 54.3 | 8 | 38.6 | 17.4 | 17.4 | 31.3 | 9.2 | 16.2 | 15.1 | 57 | 6.6 | 31.3 | 基準オッズ | 
| A | E | D | B | C | D | 相対指数 | ||||||||||||
| D | A | C | E | B | C | 上がり目 | ||||||||||||
| C | B | C | C | A | D | B | C | 展開重視 | ||||||||||
| C | C | B | D | C | B | D | B | A | C | TL | ||||||||
| D | A | E | B | B | D | 経験重視 | ||||||||||||
| △ | ◎ | ▲ | △ | × | ○ | 印 | 
14:40 新潟10R 邁進特別
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ハヤブサペコムスメ | アーヒラ | タピオカ | オルダージュ | ゴーゴーチアフル | ケイティディライト | クリッパークラス | ワンモアバイト | オパールシャルム | リッチクレマチス | デンタルバルーン | マリノスピカ | ヴァラークラウン | グラウクス | ローズオブシャロン | 新潟10R | 
| 48.5 | 8.7 | 13.3 | 4.7 | 24.8 | 31 | 31 | 11.3 | 7.1 | 20.2 | 14.3 | 59 | 21.2 | 37.2 | 54.8 | 基準オッズ | 
| E | C | D | B | A | D | 相対指数 | |||||||||
| A | B | D | D | D | C | E | 上がり目 | ||||||||
| C | D | B | B | A | C | C | E | 展開重視 | |||||||
| A | C | C | E | D | B | D | B | E | C | C | E | TL | |||
| A | B | D | E | D | B | 経験重視 | |||||||||
| △ | × | ◎ | ▲ | ○ | △ | 印 | 
14:50 中京10R L 橘ステークス
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| メインターゲット | エルカスティージョ | ヴィジュネル | ワザモノ | ジョーレイラニ | テイエムトッキュウ | ジューンベロシティ | ダディーズビビッド | ニシノアジャスト | カイトゲニー | ブルーバード | ポールネイロン | マリーナ | 中京10R | 
| 80.8 | 39.6 | 20.2 | 17.2 | 31.3 | 42.9 | 8.7 | 30.6 | 11.7 | 3.2 | 18.5 | 15.6 | 4.6 | 基準オッズ | 
| E | D | B | D | A | C | 相対指数 | |||||||
| D | D | E | C | D | B | A | 上がり目 | ||||||
| C | C | C | B | A | D | C | B | 展開重視 | |||||
| D | D | D | C | C | S | E | D | B | TL | ||||
| D | B | E | D | A | B | 経験重視 | |||||||
| △ | × | ▲ | ◎ | △ | ○ | 印 | 
15:00 東京10R L ブリリアントステークス
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ネオブレイブ | カラクプア | シェダル | ジェネラーレウーノ | グレートタイム | ヒロイックテイル | コンカラー | サクラアリュール | ラストマン | バンクオブクラウズ | ハヤヤッコ | メイショウマトイ | エルデュクラージュ | タマモサンシーロ | マサハヤニース | レーヌブランシュ | 東京10R | 
| 13.3 | 42.9 | 27.2 | 27.6 | 23.2 | 20.2 | 84.3 | 15.8 | 29.6 | 6.2 | 8 | 38.6 | 20.9 | 16 | 8.3 | 29.8 | 基準オッズ | 
| D | B | E | A | E | D | C | 相対指数 | |||||||||
| B | D | E | C | A | D | 上がり目 | ||||||||||
| C | E | E | D | D | C | A | B | D | C | C | 展開重視 | |||||
| S | C | C | E | C | C | B | C | S | B | E | A | C | A | C | TL | |
| B | D | D | A | C | D | 経験重視 | ||||||||||
| △ | × | ○ | ◎ | × | △ | ▲ | 印 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿