最終レース分になります。
16:05 札幌12R 報知杯大雪山特別
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| シャークスポット | インナーアリュール | ロンドンデリーエア | メイショウフォイル | ロッシュローブ | ゴダイリキ | ゴールドフレーム | グラスデスティーノ | フルデプスリーダー | オンリーワンボーイ | 札幌12R |
| 12 | 21.2 | 29.1 | 20.5 | 23.6 | 13.7 | 0 | 11.3 | 5.8 | 11.7 | 基準オッズ |
| B | E | A | C | D | D | 相対指数 | ||||
| D | E | D | A | C | B | 上がり目 | ||||
| C | C | C | A | C | B | B | 展開重視 | |||
| B | C | E | B | S | C | B | B | TL | ||
| D | D | D | A | D | B | B | 経験重視 | |||
| ○ | × | ◎ | △ | △ | ▲ | 印 |
16:15 阪神12R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ビートマジック | ダイメイギンガ | シュガーサンダー | カネコメアサヒ | ディモールト | ファイアーボーラー | ヒルノアマランテ | テーオーポシブル | ウンダモシタン | テイエムイダテン | ディオスクーロイ | アストロノーティカ | メイショウオーギシ | メラナイト | コマノバルーガ | キタサンチャンドラ | 阪神12R |
| 14 | 29.4 | 6.2 | 49.8 | 80.8 | 17.7 | 34.4 | 46.2 | 31.3 | 50.4 | 15.8 | 5.3 | 31.3 | 15.1 | 9.3 | 23.2 | 基準オッズ |
| D | A | D | C | E | B | 相対指数 | ||||||||||
| B | E | D | A | D | C | 上がり目 | ||||||||||
| C | A | C | B | C | B | 展開重視 | ||||||||||
| C | E | B | C | D | E | C | C | C | E | A | TL | |||||
| D | C | E | E | A | D | B | 経験重視 | |||||||||
| △ | ○ | 穴4 | △ | ◎ | × | ▲ | 印 |
16:30 東京12R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| メルテッドハニー | ノーリス | セルフメイド | ショーショーショー | グルナピーク | グラスディアブロ | スワーヴヨハン | カード | オレデイイノカ | エバーサニーハート | アドマイヤルプス | ロングジャーニー | ジーガーオーシャン | ヴァルゴスピカ | サクラシャムロック | シーオブドリームス | 東京12R |
| 30.2 | 7 | 9.6 | 54.3 | 15 | 50.4 | 14.2 | 20.9 | 9.3 | 4.5 | 17.7 | 31.3 | 39.6 | 40.2 | 29.4 | 15.8 | 基準オッズ |
| C | D | D | S | B | E | 相対指数 | ||||||||||
| A | C | B | D | D | E | 上がり目 | ||||||||||
| C | D | B | C | E | A | B | C | 展開重視 | ||||||||
| B | A | C | E | D | C | E | C | D | E | E | C | TL | ||||
| A | B | D | E | B | D | 経験重視 | ||||||||||
| ▲ | △ | × | △ | ○ | ◎ | 穴5 | 穴4 | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿