午後分パート2になります。
14:15 中京9R 蒲郡特別
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| グリンデルヴァルト | ドナウエレン | ズアー | グレイトゲイナー | マイネルジェロディ | ブラッディムーン | アビエルト | イルミネーター | ウインスピリタス | グラウクス | スキップ | 中京9R |
| 7.1 | 11.7 | 20.5 | 3.5 | 30.6 | 29.8 | 6.6 | 21.2 | 20.5 | 25.5 | 12 | 基準オッズ |
| C | B | D | A | D | E | 相対指数 | |||||
| C | E | A | B | D | E | D | 上がり目 | ||||
| B | C | C | A | B | C | 展開重視 | |||||
| A | B | B | B | D | C | C | C | B | B | TL | |
| C | E | A | B | C | E | E | C | 経験重視 |
14:25 東京9R 香港ジョッキークラブトロフィー
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ディアセオリー | クロワドフェール | サイモンサーマル | ミモザイエロー | キャベンディッシュ | キタノインパクト | エトワール | プロース | アルビージャ | エフティイーリス | 東京9R |
| 8.6 | 8.3 | 10.7 | 14.3 | 31.3 | 7.6 | 8.5 | 34.4 | 14.2 | 17.2 | 基準オッズ |
| E | D | D | A | C | B | 相対指数 | ||||
| A | C | E | D | D | E | B | 上がり目 | |||
| C | C | C | D | E | A | B | C | C | 展開重視 | |
| B | E | D | A | D | C | C | C | D | TL | |
| A | B | B | B | E | D | 経験重視 | ||||
| ▲ | △ | 穴4 | ◎ | △ | ○ | 印 |
14:50 中京10R 弥富特別
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| マイネルイヴィンス | リーガルマインド | モーニングサン | モダスオペランディ | ジョウショーリード | タイセイアゲイン | リリーミニスター | ホッコーハナミチ | ユアヒストリー | サンマルエンパイア | アースライザー | プレイヤーズハイ | 中京10R |
| 15.1 | 29.4 | 42.9 | 21.2 | 25.5 | 15.8 | 9.4 | 6.2 | 11.3 | 3.5 | 29.7 | 14.3 | 基準オッズ |
| E | B | A | D | C | D | 相対指数 | ||||||
| D | E | C | D | B | A | 上がり目 | ||||||
| C | D | D | B | B | C | A | C | 展開重視 | ||||
| C | C | D | D | B | B | B | C | A | C | D | TL | |
| B | D | D | B | A | E | 経験重視 | ||||||
| 穴4 | 穴5 | △ | ○ | ▲ | ◎ | △ | 印 |
15:00 東京10R 麦秋ステークス
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| カミノコ | コパノマーキュリー | ロライマ | フォーカード | アイアムハヤスギル | エアコンヴィーナ | サンタナブルー | モズダッシュスター | プロヴィデンス | シホノレジーナ | ケイアイビリジアン | シェパードボーイ | フィルストバーン | アメリカンファクト | アイムポッシブル | 東京10R |
| 49.9 | 15.6 | 11.3 | 49.8 | 31.3 | 9.4 | 31.3 | 47.3 | 11 | 10.7 | 23.9 | 29.1 | 34.4 | 4.2 | 15.8 | 基準オッズ |
| D | B | A | D | E | C | 相対指数 | |||||||||
| A | E | D | B | C | D | 上がり目 | |||||||||
| C | D | B | C | C | C | A | C | 展開重視 | |||||||
| E | B | E | C | C | C | E | D | B | D | A | C | TL | |||
| A | D | D | D | C | A | D | 経験重視 | ||||||||
| ▲ | △ | △ | ○ | 穴6 | 穴4 | ◎ | 穴4 | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿