午後分パート2になります。
14:15 札幌9R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ヒューリット | レッドエステーラ | リュヌドミエル | レープハフト | ユウチャファスト | シャルドネ | ペイルライダー | ペプチドヒミコ | ノワールフレグラン | パルクールラン | アンジェリーブル | ファーストソリスト | 札幌9R |
| 31.3 | 17.7 | 39.6 | 15.8 | 31.3 | 29.7 | 6.6 | 8.1 | 8.6 | 11.3 | 13.5 | 21.2 | 基準オッズ |
| D | B | C | A | D | E | 相対指数 | ||||||
| D | B | D | A | C | E | 上がり目 | ||||||
| C | C | B | A | C | C | C | E | 展開重視 | ||||
| E | E | A | E | B | D | D | C | 時計指数 | ||||
| D | B | D | A | C | E | 経験重視 | ||||||
| × | ◎ | ○ | ▲ | △ | △ | 印 |
14:25 小倉9R 都井岬特別
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| プリペアード | シャイニングフジ | メイショウブラボー | ローゼライト | フルートフルデイズ | レミニシェンザ | テリオスマナ | ラピスデラビオス | パタゴニア | ハッピーオーサム | イリマ | 小倉9R |
| 10.4 | 14.3 | 31.3 | 31.3 | 24.8 | 5 | 15.1 | 30.2 | 16.4 | 11.7 | 6.2 | 基準オッズ |
| C | D | D | E | B | A | 相対指数 | |||||
| D | C | A | B | D | E | 上がり目 | |||||
| C | B | C | A | D | C | D | C | B | 展開重視 | ||
| B | D | C | A | D | E | E | 時計指数 | ||||
| D | D | B | A | C | E | E | 経験重視 | ||||
| △ | × | ◎ | ▲ | 穴5 | 穴5 | △ | ○ | 印 |
14:35 新潟9R 難波温泉特別
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| シャイニングデイズ | サンマルエンパイア | ペルセウスシチー | ワンダーエカルテ | ジュールサイクル | ウェイヴァリー | フラーレン | オメガエリタージュ | リーガルマインド | アスクハードスパン | ショウナンマリオ | クリーンスレイト | マイネルアストリア | ココリモアナ | ホウオウエーデル | 新潟9R |
| 17.7 | 17.4 | 18.5 | 49.8 | 40.2 | 31 | 15.1 | 59 | 34.4 | 15.8 | 4.5 | 9.8 | 14 | 34.2 | 27.6 | 基準オッズ |
| E | D | C | A | B | D | 相対指数 | |||||||||
| C | D | A | E | D | B | 上がり目 | |||||||||
| C | D | B | C | C | A | B | C | 展開重視 | |||||||
| B | B | S | D | E | C | E | C | B | E | C | 時計指数 | ||||
| C | A | D | E | D | B | 経験重視 | |||||||||
| × | ▲ | 穴4 | △ | ◎ | ○ | △ | 印 |
14:50 札幌10R 富良野特別
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| マイネルデステリョ | レッドラトゥール | エンドステージ | デルマアシュラ | スリンシンガポール | マイネルエキサイト | サトノディーバ | ダンスインザスノー | ケルンキングダム | テイエムタツマキ | マイネルクロンヌ | ブルームラッシュ | ミリタリータンゴ | タイミングハート | テリオスヒメ | 札幌10R |
| 11 | 12.8 | 50.4 | 15 | 50.4 | 31.3 | 3.5 | 42.9 | 18.5 | 20.2 | 31.3 | 12.8 | 8.5 | 14.3 | 29.7 | 基準オッズ |
| D | B | C | E | A | D | 相対指数 | |||||||||
| C | B | E | A | D | D | 上がり目 | |||||||||
| B | C | D | A | C | D | B | C | 展開重視 | |||||||
| D | B | S | D | D | C | B | C | 時計指数 | |||||||
| D | A | E | A | D | C | 経験重視 | |||||||||
| △ | ▲ | 穴4 | ◎ | × | ○ | △ | 印 |
15:00 小倉10R 宮崎特別
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ブリーズスズカ | ファインスティール | カイザーバローズ | メイショウラツワン | クリノヴジュアル | ヴァイスブリッツ | アトリビュート | 小倉10R |
| 51 | 16.4 | 6.5 | 8.2 | 11.5 | 20.2 | 3.8 | 基準オッズ |
| D | S | C | E | D | B | 相対指数 | |
| D | D | D | C | B | A | 上がり目 | |
| C | C | A | B | C | D | B | 展開重視 |
| A | C | C | B | C | C | 時計指数 | |
| C | D | E | D | A | A | 経験重視 | |
| △ | × | ○ | △ | ▲ | 穴5 | ◎ | 印 |
15:10 新潟10R 上越ステークス
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| シスル | アスタースウィング | シャイニーブランコ | トライハード | サトノユニゾン | ノアヴィグラス | アメリカンファクト | シアーライン | マラードザレコード | パーティナシティ | ラフィンクロンヌ | フォルツァエフ | ピアシック | オヌシナニモノ | ソーラーフレア | 新潟10R |
| 80.8 | 23.9 | 5.5 | 8.3 | 31 | 16.1 | 80.8 | 21.2 | 52.5 | 0 | 31.3 | 31.3 | 13.7 | 10.4 | 20.9 | 基準オッズ |
| D | E | B | A | C | D | 相対指数 | |||||||||
| A | C | D | D | B | E | 上がり目 | |||||||||
| B | C | C | C | A | C | B | 展開重視 | ||||||||
| E | C | C | E | C | E | S | E | B | E | C | E | 時計指数 | |||
| A | D | C | B | C | D | 経験重視 | |||||||||
| ◎ | △ | × | ○ | △ | ▲ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿