新潟のメインレースである、BSN賞の分になります。
15:45 新潟11R L BSN賞
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ケンシンコウ | ホウオウスクラム | サンダーブリッツ | デアフルーグ | ドリュウ | シェダル | アシャカトブ | クリノフウジン | サンデーウィザード | ベルダーイメル | サクセッション | ダイアナブライト | ブルベアイリーデ | ヴェルテックス | バーンスター | 新潟11R |
7.6 | 16.4 | 13 | 69.4 | 39.6 | 31.3 | 7.5 | 34.2 | 16.1 | 4.6 | 8.5 | 31.3 | 11.7 | 34.2 | 29.4 | 基準オッズ |
B | E | C | | | | | | | A | D | | D | | | 相対指数 |
C | | | | | D | A | | C | E | | | B | | | 上がり目 |
A | | C | | | | C | | C | B | | | C | | | 展開重視 |
B | C | D | C | E | C | A | E | B | B | | | A | E | | 時計指数 |
D | | | E | | D | A | | C | | | | B | | | 経験重視 |
◎ | | × | | | | ▲ | | | ○ | △ | | △ | | | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿