午後分パート2になります。
14:15 小倉9R 英彦山特別
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| タイフォン | コーディアル | サンライズヘルメス | サツキハピネス | サマーカナロア | グレートベースン | ウィンドリッパー | ハギノエスペラント | マイネルジャッカル | マーニ | セツメンノトビウオ | ワイドエンペラー | 小倉9R |
| 25.1 | 12.2 | 11.3 | 15.9 | 31.3 | 15 | 13.3 | 6.1 | 0 | 27.6 | 31.2 | 4.5 | 基準オッズ |
| D | D | E | A | C | B | 相対指数 | ||||||
| C | D | D | E | B | A | 上がり目 | ||||||
| B | C | D | D | C | B | C | A | 展開重視 | ||||
| C | D | D | D | B | A | B | 時計指数 | |||||
| E | C | D | B | D | A | 経験重視 | ||||||
| △ | × | ○ | △ | ▲ | ◎ | 印 |
14:25 札幌9R 小樽特別
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ダブルスナッチ | バトーデュシエル | グレイトミッション | アンジュソレイユ | タイセイグラシア | ラヴケリー | ニシノリース | ラブサンキュー | ゼログラヴィティ | ララマカロン | オーガーウェル | イフィゲニア | キョウエイロナ | アミークス | テイエムミラクル | ロケットペンダント | 札幌9R |
| 20.5 | 55 | 5.3 | 8.2 | 20.9 | 100 | 27.6 | 9.7 | 11.4 | 12.8 | 49.9 | 50.4 | 29.7 | 52.5 | 31.2 | 31.3 | 基準オッズ |
| D | C | A | D | E | B | 相対指数 | ||||||||||
| E | A | B | D | E | C | C | 上がり目 | |||||||||
| D | D | A | B | C | B | C | B | 展開重視 | ||||||||
| D | C | C | C | E | E | E | A | B | E | C | 時計指数 | |||||
| C | D | D | E | A | B | 経験重視 | ||||||||||
| 穴4 | ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | × | 穴7 | 印 |
14:35 新潟9R 五頭連邦特別
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| アドマイヤシナイ | デルマセイシ | シュバルツボンバー | スイートセント | アラビアンナイト | ショワドゥロワ | チビラーサン | エバーミランダ | クロンターフ | テンバガー | ドゥリトル | フラーズダルム | チアチアクラシカ | ミモザイエロー | 新潟9R |
| 39.6 | 40.2 | 21.2 | 16.4 | 5.4 | 38.8 | 29.4 | 21.2 | 14.3 | 15.6 | 29.7 | 6.2 | 3.5 | 6.6 | 基準オッズ |
| E | D | D | B | C | A | 相対指数 | ||||||||
| E | E | C | E | A | D | B | D | E | 上がり目 | |||||
| C | B | C | B | C | E | B | A | D | 展開重視 | |||||
| D | C | C | C | C | E | C | E | C | B | A | 時計指数 | |||
| B | A | D | C | D | E | 経験重視 | ||||||||
| × | ◎ | △ | ▲ | △ | ○ | 印 |
14:50 小倉10R RKB賞
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| レディオマジック | サンライズローリエ | ラブスピール | マーブルサニー | カシノブレンド | クリノホノオ | モズピンポン | リュウグウハヤブサ | ジョウショーリード | アドマイヤメティス | ポップフランセ | タガノウィリアム | バンクショット | デュアラブル | ベルヴォーグ | アマービレ | 小倉10R |
| 49.8 | 12 | 24.8 | 25.5 | 31.3 | 5 | 9.9 | 69.4 | 34.2 | 11.7 | 54.3 | 4.2 | 31.3 | 24.8 | 15.3 | 29.1 | 基準オッズ |
| D | E | B | C | D | A | 相対指数 | ||||||||||
| E | A | D | B | D | C | 上がり目 | ||||||||||
| B | B | C | A | E | C | 展開重視 | ||||||||||
| D | D | D | B | D | D | A | C | C | C | 時計指数 | ||||||
| B | D | D | A | D | C | 経験重視 | ||||||||||
| × | 穴4 | ○ | △ | △ | ◎ | ▲ | 印 |
15:00 札幌10R 苫小牧特別
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| クリノドラゴン | ファイナルマズル | グリニッジシチー | ブラックトマホーク | ウインレゼルヴ | クリノカポネ | ザプラウドワンズ | ショウリノカンパイ | ブルーバード | ティボリドライヴ | ワンダーシエンプロ | グランデラムジー | カフジロッソ | エマージングロール | 札幌10R |
| 4.5 | 31.3 | 12 | 21.2 | 38.6 | 29.4 | 40.2 | 10.4 | 11.3 | 8.2 | 31.3 | 15.9 | 31.2 | 0 | 基準オッズ |
| C | B | D | D | D | A | 相対指数 | ||||||||
| B | B | E | E | C | E | D | A | 上がり目 | ||||||
| B | C | C | B | D | C | D | A | 展開重視 | ||||||
| D | C | B | E | E | D | B | B | D | C | E | A | 時計指数 | ||
| D | A | E | B | E | C | D | 経験重視 | |||||||
| ▲ | 穴4 | ○ | △ | × | △ | ◎ | 印 |
15:10 新潟10R L 朱鷺ステークス
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ルッジェーロ | ハーフバック | ヴェスターヴァルト | ミラアイトーン | ビッククインバイオ | カイザーミノル | ダディーズビビッド | エレナアヴァンティ | ザイツィンガー | ビリーバー | カリオストロ | アフランシール | ナランフレグ | デュープロセス | アンコールプリュ | ガゼボ | ダノンチェイサー | ヤマカツマーメイド | 新潟10R |
| 40.2 | 12.8 | 7.3 | 38.8 | 11.7 | 15 | 16.5 | 24.6 | 47.3 | 29.1 | 46.2 | 51 | 7.1 | 93.5 | 23.2 | 8.7 | 24.8 | 49.9 | 基準オッズ |
| D | A | D | C | E | D | B | 相対指数 | |||||||||||
| D | E | C | E | A | B | D | 上がり目 | |||||||||||
| A | C | C | C | C | C | D | B | E | 展開重視 | |||||||||
| D | C | D | D | C | A | E | C | B | C | C | E | 時計指数 | ||||||
| E | D | B | A | C | C | 経験重視 | ||||||||||||
| 穴6 | ○ | △ | 穴5 | × | △ | ▲ | ◎ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿