東京のメインレースである東京スポーツ杯2歳ステークスの分になります。
東京11R GⅡ 東京スポーツ杯2歳ステークス
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ダンテスヴュー | テラフォーミング | アルナシーム | スカイフォール | グランシエロ | デリカテス | ナバロン | レッドベルアーム | トーセンヴァンノ | アサヒ | テンダンス | イクイノックス | 東京11R |
38.5 | 15.1 | 29.5 | 40.2 | 23.5 | 40.9 | 41.2 | 28.5 | 44.4 | 38 | 42.9 | 43.1 | 前5走TL平均 |
D | | | | E | | D | | C | A | | B | 相対指数 |
| | | | D | | A | | D | E | C | B | 上がり目 |
C | D | | | B | D | C | | D | A | C | B | 展開重視 |
E | | | | D | D | A | | | C | B | | 時計指数 |
| | | | | D | B | | C | D | A | D | 経験重視 |
△ | ×5 | | | ×5 | | ▲ | | ×4 | ◎ | △ | ○ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿