中京のメインレースである有松特別の分になります。
中京11R 有松特別
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ロングファイナリー | ヴィクトワールメイ | モテモテ | メメントモリ | スターズプレミア | シトラスノキセキ | ファイアーボーラー | アンセーニュ | カシノフォワード | メイショウハボタン | ディヴィナシオン | ココラ | フミロア | ダノンボヌール | アビエルト | シオミチクレバ | エピローグ | 中京11R | 
| 47.6 | 40.9 | 51.2 | 44 | 50.9 | 38.5 | 37.7 | 41.7 | 46.3 | 50.8 | 51.7 | 47.2 | 50.2 | 53.8 | 47.4 | 56.5 | 50.6 | 前5走TL平均 | 
| D | A | C | B | E | D | 相対指数 | |||||||||||
| B | A | C | D | D | E | 上がり目 | |||||||||||
| C | D | A | C | B | E | D | B | C | 展開重視 | ||||||||
| C | C | B | A | C | E | D | C | D | C | C | 時計指数 | ||||||
| E | A | A | E | E | A | A | D | 経験重視 | |||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | ×5 | ×6 | △ | △ | 印 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿