中山のメインレースである、初富士ステークスの分になります。
中山11R 初富士ステークス
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
レッドライデン | ナリノモンターニュ | ヴェイルネビュラ | エヴァーガーデン | ウィナーポイント | タイセイモンストル | マイネルミュトス | セイウンヴィーナス | ロードトゥフェイム | ミスミルドレッド | パラダイスリーフ | 中山11R |
49.6 | 62.5 | 53.6 | 59.2 | 47.6 | 50.7 | 59 | 59.4 | 45.3 | 69.4 | 52.8 | 前5走TL平均 |
D | D | | E | | | C | | | B | A | 相対指数 |
| B | D | C | | | E | | | A | D | 上がり目 |
D | C | E | E | | | B | | | A | B | 展開重視 |
E | B | C | C | | | B | C | E | S | A | 時計指数 |
| B | C | C | | | C | C | | A | C | 経験重視 |
△ | ▲ | | | | ×4 | △ | | | ◎ | ○ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿