先週のダートレースのTL一覧になります。
みなさんの応援している馬はどうだったでしょうか?
| TL | 名前 | レース |
| 92.19 | アルーブルト | 阪神10R 1600万 |
| 89.19 | ラヴネヴァーエンズ | 阪神10R 1600万 |
| 89.19 | カシノブレンド | 阪神10R 1600万 |
| 88.19 | レプンカムイ | 阪神10R 1600万 |
| 86.19 | ソルトイブキ | 阪神10R 1600万 |
| 84.56 | ワンダーイチョウ | 阪神12R 1000万 |
| 83.19 | スズカデレヤ | 阪神10R 1600万 |
| 83.19 | ヴァーダイト | 阪神10R 1600万 |
| 83.04 | メイショウウズマサ | 東京10R オープン |
| 83.04 | ケイアイターコイズ | 東京10R オープン |
| 82.19 | メイショウササユリ | 阪神10R 1600万 |
| 81.04 | サンライズラポール | 東京10R オープン |
| 81.04 | ボンディマンシュ | 東京10R オープン |
| 80.56 | グレートバニヤン | 阪神12R 1000万 |
| 80.19 | ベルゼール | 阪神10R 1600万 |
| 79.56 | ローウェル | 阪神12R 1000万 |
| 79.56 | ラインオブフェイト | 阪神12R 1000万 |
| 78.56 | ラフリッグフェル | 阪神12R 1000万 |
| 78.56 | マーチリリー | 阪神12R 1000万 |
| 78.44 | メガゴールド | 阪神12R 1000万 |
| 78.44 | ゴールドハイアー | 阪神12R 1000万 |
| 78.19 | スズカパンサー | 阪神10R 1600万 |
| 78.04 | フルデプスリーダー | 東京10R オープン |
| 78.04 | サヴァ | 東京10R オープン |
| 77.56 | ジョウショーモード | 阪神12R 1000万 |
| 76.19 | ヴィーヴァバッカス | 阪神10R 1600万 |
| 75.43 | シゲルバクハツ | 小倉12R 500万 |
| 75.04 | アーバンイェーガー | 東京10R オープン |
| 74.56 | スエーニョブランコ | 阪神12R 1000万 |
| 74.55 | ギブミーラブ | 小倉11R 1000万 |
| 74.44 | オセアダイナスティ | 阪神12R 1000万 |
| 74.44 | ナムラゴロフキン | 阪神12R 1000万 |
| 73.56 | メイショウオーギシ | 阪神12R 1000万 |
| 73.55 | タイセイシェダル | 小倉11R 1000万 |
| 73.55 | ショウナンマリオ | 小倉11R 1000万 |
| 73.55 | キョウワウォール | 小倉11R 1000万 |
| 73.55 | レディステディゴー | 小倉11R 1000万 |
| 73.44 | ダイシンピスケス | 阪神12R 1000万 |
| 73.3 | コンクパール | 阪神6R 500万 |
| 73.28 | タイセイグラシア | 阪神9R 500万 |
| 73.04 | ゲンパチフォルツァ | 東京10R オープン |
| 72.94 | ノットゥルノ | 阪神3R 未勝利 |
| 72.56 | ユースフルラヴ | 阪神12R 1000万 |
| 72.55 | シンヨモギネス | 小倉11R 1000万 |
| 72.55 | サンマルエンパイア | 小倉11R 1000万 |
| 72.28 | メイショウミズモ | 阪神9R 500万 |
| 72.19 | ホッコーハナミチ | 阪神10R 1600万 |
| 72.04 | トウカイエトワール | 東京10R オープン |
| 71.56 | メイショウキッド | 阪神3R 未勝利 |
| 71.3 | レッドゲイル | 阪神6R 500万 |
| 71.3 | クロジシジョー | 阪神6R 500万 |
| 71.28 | ジュランド | 阪神9R 500万 |
| 71.04 | コパノマーキュリー | 東京10R オープン |
| 71.04 | シャイニーブランコ | 東京10R オープン |
| 70.44 | ヒッチコック | 阪神12R 1000万 |
| 70.28 | レイワプリンセス | 阪神9R 500万 |
| 69.44 | ジュールサイクル | 阪神12R 1000万 |
| 69.44 | シンゼンデレヤ | 阪神12R 1000万 |
| 69.43 | ハイエストポイント | 小倉12R 500万 |
| 69.3 | プルートマスター | 阪神6R 500万 |
| 69.3 | ミッキークイック | 阪神8R 500万 |
| 69.3 | ヴアーサ | 阪神8R 500万 |
| 69.18 | プラチナムレイアー | 小倉8R 500万 |
| 69.04 | イモータルスモーク | 東京10R オープン |
| 69.04 | マイヨアポア | 東京12R 1000万 |
| 68.56 | スラッシュメタル | 阪神12R 1000万 |
| 68.56 | バーンパッション | 阪神12R 1000万 |
| 68.55 | ノットイェット | 小倉7R 500万 |
| 68.55 | タガノリバイバー | 小倉7R 500万 |
| 68.3 | セイイーグル | 阪神8R 500万 |
| 68.28 | パルフェアンジュ | 阪神9R 500万 |
| 68.18 | デアリングウーマン | 小倉8R 500万 |
| 68.04 | アラゴナイト | 東京12R 1000万 |
| 67.99 | ジャングルキング | 東京4R 500万 |
| 67.44 | ダイシンカローリ | 阪神12R 1000万 |
| 67.43 | マンインザミラー | 小倉12R 500万 |
| 67.3 | ヒロノシュン | 阪神6R 500万 |
| 67.28 | キクノロージズ | 阪神9R 500万 |
| 67.04 | ロゼキルシュ | 東京12R 1000万 |
| 66.43 | ディーエスボンバー | 小倉12R 500万 |
| 66.3 | ナインティゴット | 阪神6R 500万 |
| 66.3 | タイセイアーメット | 阪神8R 500万 |
| 66.28 | ルーアン | 阪神9R 500万 |
| 66.18 | ユスティニアン | 小倉8R 500万 |
| 66.18 | プリティインピンク | 小倉8R 500万 |
| 66.18 | ムーンオブバローダ | 小倉8R 500万 |
| 66.04 | コモレビキラリ | 東京12R 1000万 |
| 65.56 | リッキーヤスオカ | 阪神3R 未勝利 |
| 65.56 | イルデレーヴ | 阪神12R 1000万 |
| 65.55 | スクウェアセイル | 小倉7R 500万 |
| 65.44 | グッドリドゥンス | 阪神12R 1000万 |
| 65.3 | トーホウデュラン | 阪神6R 500万 |
| 65.28 | コパノフランシス | 阪神1R 未勝利 |
| 65.28 | ハリーオンダウン | 阪神1R 未勝利 |
| 65.28 | ニホンピロクリーク | 阪神1R 未勝利 |
| 65.28 | メイショウワダマ | 阪神9R 500万 |
| 65.28 | カネトシディーバ | 阪神9R 500万 |
| 65.28 | サイモンルピナス | 阪神9R 500万 |
| 65.18 | チカリヨン | 小倉8R 500万 |
| 65.18 | フィールドモーリス | 小倉8R 500万 |
| 65.04 | シーズンズギフト | 東京10R オープン |
| 65.04 | トゥインクルリーフ | 東京12R 1000万 |
| 64.94 | プラチナドリーム | 阪神3R 未勝利 |
| 64.55 | トーホウジュナール | 小倉7R 500万 |
| 64.44 | ランドジュピター | 阪神12R 1000万 |
| 64.4 | フルオール | 東京7R 500万 |
| 64.19 | カサデガ | 阪神7R 500万 |
| 64.04 | チャペルレーン | 東京12R 1000万 |
| 63.56 | クリノミニスター | 阪神3R 未勝利 |
| 63.55 | サドル | 小倉1R 未勝利 |
| 63.55 | リーベサンライズ | 小倉7R 500万 |
| 63.55 | サヴァビアン | 小倉11R 1000万 |
| 63.42 | ローズボウル | 東京8R 500万 |
| 63.4 | サクセスローレル | 東京7R 500万 |
| 62.4 | コースタルテラス | 東京7R 500万 |
| 62.4 | フィフティシェビー | 東京7R 500万 |
| 62.4 | デアノヴァ | 東京7R 500万 |
| 62.39 | ヤマメ | 東京12R 1000万 |
| 62.28 | シャルドネ | 阪神9R 500万 |
| 62.19 | ニホンピロクリフ | 阪神7R 500万 |
| 62.19 | フォルツァンド | 阪神7R 500万 |
| 62.18 | ナリタローゼ | 小倉8R 500万 |
| 62.18 | ホーキーポーキー | 小倉8R 500万 |
| 62.18 | モメチョッタ | 小倉8R 500万 |
| 62.04 | コラルノクターン | 東京10R オープン |
| 62.04 | クロパラントゥ | 東京10R オープン |
| 61.56 | エバニスタ | 阪神3R 未勝利 |
| 61.56 | ゲイボルグ | 阪神3R 未勝利 |
| 61.4 | タヒチアンダンス | 東京7R 500万 |
| 61.39 | ジョディーズマロン | 東京12R 1000万 |
| 61.3 | シンリミテス | 阪神6R 500万 |
| 61.3 | ビーアイオラクル | 阪神6R 500万 |
| 61.3 | セカンドエフォート | 阪神8R 500万 |
| 61.04 | バーナードループ | 東京10R オープン |
| 61.04 | ティケイプルメリア | 東京12R 1000万 |
| 60.56 | マスタープラン | 阪神3R 未勝利 |
| 60.56 | キタノエクスプレス | 阪神12R 1000万 |
| 60.3 | アルムマッツ | 阪神6R 500万 |
| 60.3 | ゴットゴーゴー | 阪神8R 500万 |
| 60.19 | ワイドレッジャドロ | 阪神7R 500万 |
| 60.04 | マイステージ | 東京12R 1000万 |
| 60.04 | モリノカワセミ | 東京12R 1000万 |
| 59.99 | スキャッターシード | 東京4R 500万 |
| 59.94 | ランスオブウェイブ | 阪神1R 未勝利 |
| 59.43 | レッドレジェーラ | 小倉12R 500万 |
| 59.43 | ロードトランス | 小倉12R 500万 |
| 59.43 | ジョブックルーチェ | 小倉12R 500万 |
| 59.43 | マイネルエンカント | 小倉12R 500万 |
| 59.42 | ピュアブラッド | 東京8R 500万 |
| 59.4 | ビヨンドザファザー | 東京7R 500万 |
| 59.39 | コスモオリ | 東京12R 1000万 |
| 59.28 | フライングバレル | 阪神9R 500万 |
| 59.18 | ミューティー | 小倉8R 500万 |
| 59.08 | アカザ | 小倉3R 未勝利 |
| 59.08 | テンクウフラワー | 小倉3R 未勝利 |
| 58.99 | テイエムアトム | 東京4R 500万 |
| 58.94 | タマモタップダンス | 阪神1R 未勝利 |
| 58.55 | メイショウコミチ | 小倉7R 500万 |
| 58.43 | レガーミ | 小倉1R 未勝利 |
| 58.43 | シングンジョーイ | 小倉12R 500万 |
| 58.42 | カンリンポチェ | 東京8R 500万 |
| 58.4 | コンクエスト | 東京7R 500万 |
| 58.3 | バンドールロゼ | 阪神6R 500万 |
| 58.28 | メイショウアゴニカ | 阪神9R 500万 |
| 58.28 | スエヒロヴァン | 阪神9R 500万 |
| 58.18 | アイルビーザワン | 小倉8R 500万 |
| 58.18 | セピアノーツ | 小倉8R 500万 |
| 57.55 | ハイアーグレード | 小倉7R 500万 |
| 57.55 | ペイシャクェーサー | 小倉11R 1000万 |
| 57.43 | パーティーベル | 小倉3R 未勝利 |
| 57.39 | アドアステラ | 東京12R 1000万 |
| 57.39 | イバル | 東京12R 1000万 |
| 57.39 | クリーンスレイト | 東京12R 1000万 |
| 57.3 | オメガブルーム | 阪神6R 500万 |
| 57.3 | ロードグリュック | 阪神8R 500万 |
| 57.3 | サトノスカイターフ | 阪神8R 500万 |
| 57.28 | タガノマーチ | 阪神9R 500万 |
| 57.18 | カネトシバレンシア | 小倉8R 500万 |
| 57.08 | マーブルケイケー | 小倉3R 未勝利 |
| 57.04 | ベルクワイア | 東京12R 1000万 |
| 56.99 | グランデモナルカ | 東京4R 500万 |
| 56.99 | プルスウルトラ | 東京4R 500万 |
| 56.94 | サイラス | 阪神3R 未勝利 |
| 56.43 | シフクユウヒ | 小倉12R 500万 |
| 56.43 | フロイング | 小倉12R 500万 |
| 56.3 | スターファイター | 阪神8R 500万 |
| 56.3 | ゼットセントラル | 阪神8R 500万 |
| 56.3 | フリークボンバー | 阪神8R 500万 |
| 56.19 | シホノフォルテ | 阪神10R 1600万 |
| 56.08 | ロサロッサーナ | 小倉3R 未勝利 |
| 56.04 | アラゴネーゼ | 東京12R 1000万 |
| 55.56 | サイモンカーチス | 阪神3R 未勝利 |
| 55.56 | フレイムジョーカー | 阪神3R 未勝利 |
| 55.55 | エイシンディーデイ | 小倉11R 1000万 |
| 55.43 | キットサクラサク | 小倉12R 500万 |
| 55.43 | タイセイポジション | 小倉12R 500万 |
| 55.39 | エコロファルコン | 東京12R 1000万 |
| 55.3 | バルムンク | 阪神6R 500万 |
| 55.3 | オラヴェリタス | 阪神6R 500万 |
| 55.3 | エクストラノート | 阪神8R 500万 |
| 55.28 | ソーメニーサンクス | 阪神1R 未勝利 |
| 55.04 | リワードノルン | 東京12R 1000万 |
| 54.99 | トロワシャルム | 東京4R 500万 |
| 54.55 | ヒノデテイオー | 小倉1R 未勝利 |
| 54.43 | スカイナイル | 小倉12R 500万 |
| 54.42 | アシタガアルサ | 東京8R 500万 |
| 54.4 | グローリー | 東京7R 500万 |
| 54.3 | ヒメノジャッカル | 阪神8R 500万 |
| 54.19 | レッドヴァイス | 阪神7R 500万 |
| 53.99 | ライヴクラッカー | 東京4R 500万 |
| 53.55 | ルージュジャドール | 小倉7R 500万 |
| 53.55 | グリュレーヴ | 小倉7R 500万 |
| 53.42 | トーセンインパルス | 東京8R 500万 |
| 53.4 | ミヤビクライ | 東京7R 500万 |
| 53.3 | エストレラブレイン | 阪神8R 500万 |
| 53.14 | ニシノアンドレア | 東京1R 未勝利 |
| 52.99 | アポロセイラン | 東京4R 500万 |
| 52.99 | デリシュレーヌ | 東京4R 500万 |
| 52.94 | ミステリーボックス | 阪神3R 未勝利 |
| 52.57 | スペイスフォース | 東京2R 未勝利 |
| 52.55 | アデウス | 小倉7R 500万 |
| 52.42 | ヤマノマタカ | 東京8R 500万 |
| 52.4 | ムーヴ | 東京7R 500万 |
| 52.3 | テイエムランウェイ | 阪神6R 500万 |
| 52.3 | リュクスレジェンド | 阪神8R 500万 |
| 52.28 | ゴッドハニービー | 阪神1R 未勝利 |
| 52.28 | アクアヒナ | 阪神1R 未勝利 |
| 52.14 | ダルダヌス | 東京1R 未勝利 |
| 52.08 | コウユーママニニテ | 小倉3R 未勝利 |
| 52.08 | グレンステラ | 小倉3R 未勝利 |
| 52.04 | ハナブショウ | 東京12R 1000万 |
| 51.94 | ラボンダンス | 阪神7R 500万 |
| 51.57 | ブラックピアノ | 東京2R 未勝利 |
| 51.56 | クリノレオノール | 阪神12R 1000万 |
| 51.54 | アプサラー | 東京3R 未勝利 |
| 51.42 | ユイノザッパー | 東京8R 500万 |
| 51.19 | ヒルノエドワード | 阪神7R 500万 |
| 51.08 | アドレマピュス | 小倉3R 未勝利 |
| 51.03 | メイショウクリフト | 阪神4R 新馬 |
| 50.99 | ユイノチャッキー | 東京4R 500万 |
| 50.94 | ラピドゥス | 阪神1R 未勝利 |
| 50.56 | スカイウィッチ | 阪神3R 未勝利 |
| 50.54 | ウインターセット | 東京3R 未勝利 |
| 50.39 | テイルウインド | 東京12R 1000万 |
| 50.3 | ヤマイチエスポ | 阪神6R 500万 |
| 50.19 | エルデスペラード | 阪神4R 新馬 |
| 50.14 | ロジヴィクトリア | 東京1R 未勝利 |
| 50.08 | マーゴットリリー | 小倉3R 未勝利 |
| 49.99 | メレカリキマカ | 東京4R 500万 |
| 49.56 | キャンディボイス | 阪神3R 未勝利 |
| 49.4 | ミツカネヴィーナス | 東京7R 500万 |
| 49.39 | ロンゴノット | 東京12R 1000万 |
| 49.19 | バンディエラ | 阪神7R 500万 |
| 49.08 | メイショウコドマリ | 小倉3R 未勝利 |
| 48.94 | ウォーターアンク | 阪神7R 500万 |
| 48.94 | クリノニキータ | 阪神7R 500万 |
| 48.94 | レヴィーアクイーン | 阪神7R 500万 |
| 48.56 | ハピネスガッサン | 阪神3R 未勝利 |
| 48.43 | ウインメイフラワー | 小倉1R 未勝利 |
| 48.42 | ネオヴィットーリア | 東京8R 500万 |
| 48.42 | エコロカナワン | 東京8R 500万 |
| 48.28 | ハクサンメモリー | 阪神1R 未勝利 |
| 48.19 | ブリヨンカズマ | 阪神2R 未勝利 |
| 48.19 | キングクー | 阪神2R 未勝利 |
| 48.19 | アトランティス | 阪神2R 未勝利 |
| 48.03 | マスキエッタ | 阪神2R 未勝利 |
| 47.94 | ケデシュ | 阪神1R 未勝利 |
| 47.94 | サンパティーク | 阪神1R 未勝利 |
| 47.55 | スマートパルフェ | 小倉11R 1000万 |
| 47.54 | キョウエイパーリオ | 東京3R 未勝利 |
| 47.42 | セータステソーロ | 東京8R 500万 |
| 47.4 | ノクターナリティ | 東京7R 500万 |
| 47.39 | アオイカツマ | 東京12R 1000万 |
| 47.19 | クリノアンビシャス | 阪神7R 500万 |
| 47.14 | ティーライトニング | 東京1R 未勝利 |
| 47.14 | ニシノフウジン | 東京1R 未勝利 |
| 47.08 | テリオスリノ | 小倉3R 未勝利 |
| 47.04 | ドリームジャンボ | 東京12R 1000万 |
| 46.99 | ジランドール | 東京4R 500万 |
| 46.94 | アンジュレイ | 阪神3R 未勝利 |
| 46.94 | マヤローザ | 阪神7R 500万 |
| 46.4 | センタースリール | 東京7R 500万 |
| 46.3 | ダイメイイースター | 阪神8R 500万 |
| 46.28 | メイショウベレー | 阪神1R 未勝利 |
| 46.14 | アメカテソーロ | 東京1R 未勝利 |
| 46.08 | フタミジョウワ | 小倉3R 未勝利 |
| 46.03 | ブラックサウザー | 阪神2R 未勝利 |
| 45.54 | ジェイエルエース | 東京3R 未勝利 |
| 45.54 | フエキ | 東京3R 未勝利 |
| 45.39 | ホウオウセレシオン | 東京12R 1000万 |
| 45.08 | クリノユキツバキ | 小倉3R 未勝利 |
| 45.04 | イベリスリーフ | 東京12R 1000万 |
| 45.03 | エムリエール | 阪神2R 未勝利 |
| 44.54 | ルチア | 東京3R 未勝利 |
| 44.43 | スリードゥラメンテ | 小倉3R 未勝利 |
| 44.43 | クロスオブゴールド | 小倉3R 未勝利 |
| 44.43 | フィリップスベア | 小倉3R 未勝利 |
| 44.39 | ペプチドオリバー | 東京12R 1000万 |
| 44.28 | タマモエストレジャ | 阪神1R 未勝利 |
| 44.19 | ニシノメイタンテイ | 阪神2R 未勝利 |
| 44.19 | テイエムサンボーイ | 阪神4R 新馬 |
| 44.03 | メイショウトール | 阪神2R 未勝利 |
| 44.03 | アルマイメル | 阪神2R 未勝利 |
| 44.03 | クラウンスター | 阪神4R 新馬 |
| 43.94 | ラヴベローナ | 阪神7R 500万 |
| 43.94 | スマイルガール | 阪神7R 500万 |
| 43.55 | ロードアライアンス | 小倉1R 未勝利 |
| 43.48 | アリススプリングス | 東京1R 未勝利 |
| 43.48 | イグザルト | 東京1R 未勝利 |
| 43.42 | サニートーク | 東京8R 500万 |
| 43.39 | ベネロングポイント | 東京3R 未勝利 |
| 43.39 | メジャークロニクル | 東京3R 未勝利 |
| 43.08 | タマモベローナ | 小倉3R 未勝利 |
| 43.03 | アマノカイザー | 阪神2R 未勝利 |
| 42.57 | ミエノアッパレ | 東京2R 未勝利 |
| 42.55 | ラインメッセージ | 小倉1R 未勝利 |
| 42.55 | デルマドワーフ | 小倉1R 未勝利 |
| 42.43 | ミティエラ | 小倉1R 未勝利 |
| 42.39 | ビーザラキエスト | 東京3R 未勝利 |
| 42.39 | セイウンガレオン | 東京3R 未勝利 |
| 42.39 | シセイタケル | 東京12R 1000万 |
| 42.28 | ファンタジックラン | 阪神1R 未勝利 |
| 42.19 | チェリーオントップ | 阪神4R 新馬 |
| 42.03 | ブラヴィーノ | 阪神2R 未勝利 |
| 42.03 | テイエムファクター | 阪神4R 新馬 |
| 42.03 | シャイニーロッサ | 阪神4R 新馬 |
| 41.99 | キラメキ | 東京4R 500万 |
| 41.94 | ミヤジタンジロウ | 阪神3R 未勝利 |
| 41.48 | マイネルシトラス | 東京1R 未勝利 |
| 41.28 | ヨシノエトワール | 阪神1R 未勝利 |
| 40.99 | ユキノプリンセス | 東京2R 新馬 |
| 40.99 | スイーツビュッフェ | 東京4R 500万 |
| 40.94 | ブランクペイジ | 阪神1R 未勝利 |
| 40.94 | バンクロール | 阪神3R 未勝利 |
| 40.94 | ペリトモレノ | 阪神7R 500万 |
| 40.56 | ランビリズマ | 阪神3R 未勝利 |
| 40.54 | ショウナンダール | 東京4R 新馬 |
| 40.42 | セイシェルノユウヒ | 東京8R 500万 |
| 40.39 | ティートラップ | 東京12R 1000万 |
| 39.99 | ビートエモーション | 東京2R 新馬 |
| 39.99 | リゼレインボー | 東京2R 新馬 |
| 39.94 | エーティーシリウス | 阪神3R 未勝利 |
| 39.57 | エステラ | 東京2R 未勝利 |
| 39.54 | シャムトラダイコウ | 東京3R 未勝利 |
| 39.43 | リアルファンタジア | 小倉1R 未勝利 |
| 39.43 | シャンダス | 小倉3R 未勝利 |
| 39.14 | ハニーズスマイル | 東京1R 未勝利 |
| 39.14 | アポロプラネット | 東京1R 未勝利 |
| 39.03 | ハクサンチェイス | 阪神4R 新馬 |
| 38.99 | プレミアムクイーン | 東京2R 新馬 |
| 38.48 | ルプランドル | 東京1R 未勝利 |
| 38.42 | スティルライフ | 東京8R 500万 |
| 38.39 | ダノンマジック | 東京3R 未勝利 |
| 38.19 | キタノダロマ | 阪神2R 未勝利 |
| 38.08 | ペイシャラピッド | 小倉3R 未勝利 |
| 38.04 | カラーズオブラヴ | 東京12R 1000万 |
| 38.03 | エレクトロワールド | 阪神2R 未勝利 |
| 38.03 | ヤマノミドリ | 阪神4R 新馬 |
| 37.55 | サンウエストウッド | 小倉1R 未勝利 |
| 37.19 | サダムパッション | 阪神2R 未勝利 |
| 37.03 | キンザン | 阪神2R 未勝利 |
| 37.03 | ウイングブラボー | 阪神4R 新馬 |
| 36.56 | ワーキングスタイル | 阪神3R 未勝利 |
| 36.54 | ショウナンカンキ | 東京3R 未勝利 |
| 36.19 | ルージュディザイア | 阪神4R 新馬 |
| 36.19 | エスケイカイザー | 阪神4R 新馬 |
| 36.03 | ツンデレ | 阪神4R 新馬 |
| 35.57 | ヤマタケコーチャン | 東京2R 未勝利 |
| 35.55 | クリノレジェンド | 小倉1R 未勝利 |
| 35.54 | ニケテア | 東京3R 未勝利 |
| 35.48 | モンサンレジャンド | 東京1R 未勝利 |
| 35.48 | ヨドノマックス | 東京1R 未勝利 |
| 35.43 | スクナ | 小倉3R 未勝利 |
| 35.4 | シンボリックレルム | 東京7R 500万 |
| 35.39 | テイエムアジアダン | 東京3R 未勝利 |
| 35.39 | フォーワンセルフ | 東京3R 未勝利 |
| 35.39 | タイムトゥゴー | 東京3R 未勝利 |
| 35.28 | ディガスト | 阪神1R 未勝利 |
| 35.19 | クロガネ | 阪神2R 未勝利 |
| 35.19 | アイファーチーター | 阪神7R 500万 |
| 35.14 | サンマルソムニア | 東京1R 未勝利 |
| 35.14 | ライヴガーネット | 東京1R 未勝利 |
| 35.03 | ヨハマンゾクジャ | 阪神4R 新馬 |
| 34.03 | シゲルカンガルー | 阪神2R 未勝利 |
| 33.99 | ブラザリーラヴ | 東京2R 新馬 |
| 33.54 | ヤサカシュエット | 東京3R 未勝利 |
| 33.54 | ラートリー | 東京3R 未勝利 |
| 33.48 | チャイムリープ | 東京1R 未勝利 |
| 33.43 | バーニングヒート | 小倉1R 未勝利 |
| 33.39 | カペラスター | 東京3R 未勝利 |
| 33.39 | ベルベリス | 東京3R 未勝利 |
| 33.19 | ウォータールグラン | 阪神4R 新馬 |
| 33.14 | ミスターブリーズ | 東京1R 未勝利 |
| 32.99 | シャンダローム | 東京2R 新馬 |
| 32.57 | ムーンシャドウ | 東京2R 未勝利 |
| 32.54 | ウェイクアップ | 東京3R 未勝利 |
| 32.48 | ビップシャルマン | 東京1R 未勝利 |
| 32.42 | トーセンクライマー | 東京8R 500万 |
| 32.39 | デライトアゲン | 東京3R 未勝利 |
| 32.19 | タボン | 阪神2R 未勝利 |
| 32.19 | メイショウトロント | 阪神4R 新馬 |
| 31.99 | キノトクイーン | 東京4R 500万 |
| 31.94 | アルフワイラ | 阪神1R 未勝利 |
| 31.55 | アルヴェント | 小倉11R 1000万 |
| 31.54 | ホーンドムーン | 東京3R 未勝利 |
| 31.43 | アトラクティッド | 小倉1R 未勝利 |
| 31.19 | エイミーバローズ | 阪神4R 新馬 |
| 31.14 | エドノバイオレット | 東京1R 未勝利 |
| 30.99 | ボレロ | 東京4R 500万 |
| 30.54 | ケラウノス | 東京4R 新馬 |
| 30.54 | ミッキーキング | 東京4R 新馬 |
| 30.43 | ダンツキタイ | 小倉1R 未勝利 |
| 30.43 | ノーブルパレス | 小倉12R 500万 |
| 30.19 | レーダーベクター | 阪神4R 新馬 |
| 30.14 | ヒナゲシ | 東京1R 未勝利 |
| 30.03 | ラミアヴィータ | 阪神4R 新馬 |
| 29.99 | プレミアムマンゴー | 東京2R 新馬 |
| 29.99 | シングンピクシー | 東京2R 新馬 |
| 29.56 | インフィナイト | 阪神12R 1000万 |
| 29.55 | フェアレーター | 小倉1R 未勝利 |
| 29.48 | フロムドーヴィル | 東京1R 未勝利 |
| 29.43 | スナークユウマ | 小倉3R 未勝利 |
| 29.19 | オレオールシチー | 阪神4R 新馬 |
| 28.99 | セイショウスマイル | 東京2R 新馬 |
| 28.94 | クラウンアポロン | 阪神3R 未勝利 |
| 28.57 | ブルーシグナル | 東京2R 未勝利 |
| 28.4 | セイウンプラチナ | 東京7R 500万 |
| 28.19 | テイエムラヴィータ | 阪神4R 新馬 |
| 28.19 | ケイアイギャラクシ | 阪神4R 新馬 |
| 27.55 | ブリエヴェール | 小倉11R 1000万 |
| 27.54 | クインズハッピー | 東京4R 新馬 |
| 27.48 | カツノナインズ | 東京1R 未勝利 |
| 27.39 | アオカミ | 東京3R 未勝利 |
| 27.39 | ニシノブチヌケ | 東京3R 未勝利 |
| 27.28 | ビーガール | 阪神1R 未勝利 |
| 27.28 | メイショウカササギ | 阪神9R 500万 |
| 27.03 | マイメロ | 阪神4R 新馬 |
| 26.99 | オメガローズヒル | 東京2R 新馬 |
| 26.57 | ソニンクヴァース | 東京2R 未勝利 |
| 26.48 | ホウオウモンスター | 東京1R 未勝利 |
| 26.19 | デルマオベロン | 阪神2R 未勝利 |
| 26.03 | チョウザメノコ | 阪神4R 新馬 |
| 25.48 | ペイシャアート | 東京1R 未勝利 |
| 25.42 | セルヴァン | 東京8R 500万 |
| 24.54 | キングスウェイ | 東京4R 新馬 |
| 24.54 | ソプラヴェステ | 東京4R 新馬 |
| 24.54 | レイクマーティア | 東京4R 新馬 |
| 24.54 | ワンダーデュエル | 東京4R 新馬 |
| 24.43 | ワイドマティーニ | 小倉1R 未勝利 |
| 24.19 | メイショウクモジ | 阪神2R 未勝利 |
| 24.14 | フルゴル | 東京1R 未勝利 |
| 23.94 | プラウドリネージュ | 阪神1R 未勝利 |
| 23.43 | カルミチャン | 小倉1R 未勝利 |
| 23.43 | ベルウッドメルシー | 小倉3R 未勝利 |
| 23.19 | テーオーインパクト | 阪神4R 新馬 |
| 22.54 | シーアンラウフェン | 東京4R 新馬 |
| 22.19 | ホシハタノキセキ | 阪神2R 未勝利 |
| 22.19 | ボードメンバー | 阪神2R 未勝利 |
| 22.19 | ベイクルーズ | 阪神4R 新馬 |
| 22.03 | クイーンイレブン | 阪神4R 新馬 |
| 21.54 | シゲルスイトピー | 東京4R 新馬 |
| 21.43 | カナリコッタゲーム | 小倉1R 未勝利 |
| 21.39 | ライパチ | 東京3R 未勝利 |
| 21.03 | ソーラス | 阪神4R 新馬 |
| 21.03 | ステラナトゥーラ | 阪神4R 新馬 |
| 20.94 | シゲルオオカミ | 阪神3R 未勝利 |
| 20.43 | ジロローザ | 小倉1R 未勝利 |
| 19.55 | テイエムヒットマン | 小倉1R 未勝利 |
| 19.48 | チェリーメガイラ | 東京1R 未勝利 |
| 19.43 | フジシラユキヒメ | 小倉1R 未勝利 |
| 19.39 | ヴラディア | 東京3R 未勝利 |
| 19.19 | ヒロシゲローズ | 阪神4R 新馬 |
| 18.48 | スマートロータス | 東京1R 未勝利 |
| 17.99 | エレディターレ | 東京2R 新馬 |
| 17.54 | キャリアデザイン | 東京3R 未勝利 |
| 16.39 | ジャッジ | 東京12R 1000万 |
| 15.99 | ブーケザゴールド | 東京2R 新馬 |
| 15.99 | オレノブルース | 東京2R 新馬 |
| 14.57 | ミツカネラブリー | 東京2R 未勝利 |
| 13.57 | アルバダイヤー | 東京2R 未勝利 |
| 12.94 | オーマイラヴアスク | 阪神1R 未勝利 |
| 12.54 | タイセイレーヴ | 東京4R 新馬 |
| 12.39 | ココラ | 東京12R 1000万 |
| 11.99 | クォーツ | 東京2R 新馬 |
| 11.57 | グレートバリア | 東京2R 未勝利 |
| 10.55 | ベルウッドスカイ | 小倉1R 未勝利 |
| 8.99 | スズカレジェンド | 東京2R 新馬 |
| 8.19 | メイショウヤマジロ | 阪神4R 新馬 |
| 7.54 | アストロロジー | 東京4R 新馬 |
| 3.57 | ウィンターアゲイン | 東京2R 未勝利 |
| 3.56 | メタバース | 阪神3R 未勝利 |
| 3.54 | ミステリマスカット | 東京4R 新馬 |
