午後分パート2になります
福島9R 桑折特別
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ピナ | フミチャン | エニシノウタ | スズロザーナ | ルヴァンノワール | タウゼントシェーン | ユーベルント | シャドウエリス | ローズパルファン | レットミーアウト | ビューティーウェイ | クオンタム | ヘネラルカレーラ | ウインローズブーケ | ラピスデラビオス | 福島9R |
37.8 | 49.1 | 49.4 | 49.5 | 56.5 | 57.5 | 30 | 55.1 | 51.9 | 50.2 | 49.9 | 45.4 | 45.7 | 39.6 | 48.1 | 前5走TL平均 |
D | B | A | D | C | E | 相対指数 | |||||||||
E | B | A | C | D | D | 上がり目 | |||||||||
C | C | B | A | C | C | 展開重視 | |||||||||
E | E | C | C | A | C | C | E | B | C | B | D | E | 時計指数 | ||
D | A | A | C | E | D | 経験重視 | |||||||||
△ | ▲ | ◎ | ×4 | △ | ○ | 印 |
東京9R 陣馬特別
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
サトノフォース | マベルロンジュ | レッドクーゲル | エトワールマタン | プレイリードリーム | ウインエアフォルク | シュブリーム | ポレンティア | エクランドール | ヴィント | レッドヴェロシティ | レインフロムヘヴン | 東京9R |
48.6 | 40.6 | 50.8 | 52.8 | 53.2 | 57 | 44.8 | 49.1 | 38.5 | 37 | 64.5 | 52.3 | 前5走TL平均 |
E | C | B | D | A | D | 相対指数 | ||||||
E | D | C | B | A | D | 上がり目 | ||||||
D | B | C | B | C | A | C | 展開重視 | |||||
D | C | D | E | A | B | 時計指数 | ||||||
E | D | C | B | E | A | D | 経験重視 | |||||
×5 | △ | ▲ | △ | ○ | ◎ | ×6 | 印 |
阪神9R 山陽特別
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
メイショウハボタン | メイショウホシアイ | スキップ | ムーンライト | デルマカンノン | ウインスピリタス | メイショウオニユリ | クリノオウジャ | アサケエース | タイセイトレンディ | 阪神9R |
52.5 | 50.6 | 54.8 | 50.7 | 54.5 | 60 | 50.7 | 59.5 | 55.3 | 53.3 | 前5走TL平均 |
E | C | D | D | A | B | 相対指数 | ||||
E | D | D | C | A | B | 上がり目 | ||||
D | C | B | B | C | A | C | C | 展開重視 | ||
B | C | B | D | E | B | D | A | A | E | 時計指数 |
D | D | D | C | A | B | 経験重視 | ||||
×6 | △ | ○ | ×4 | ×4 | ◎ | ▲ | △ | 印 |
福島10R 喜多方特別
noteの有料マガジン対象のため載せられません。すいません
東京10R L ブリリアントステークス
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
アルドーレ | キタノヴィジョン | エイコーン | デュアライズ | スマッシングハーツ | トップウイナー | リネンファッション | ホウオウスクラム | ヒロイックテイル | リッターシュラーク | ハヤブサナンデクン | ロードマイウェイ | ロードリバーサル | ダノンファスト | アメリカンフェイス | ユアヒストリー | 東京10R |
82.9 | 86.8 | 71.4 | 61.7 | 75.6 | 57 | 76.9 | 69.5 | 76 | 78.2 | 77.9 | 56.2 | 79.8 | 74 | 79.6 | 84.9 | 前5走TL平均 |
D | B | A | D | C | E | 相対指数 | ||||||||||
B | D | E | D | C | E | A | D | E | 上がり目 | |||||||
C | C | D | B | A | B | C | D | D | 展開重視 | |||||||
A | A | B | B | B | E | C | D | C | A | D | D | B | E | A | C | 時計指数 |
B | A | D | D | C | E | 経験重視 | ||||||||||
△ | ×4 | △ | ×4 | ◎ | ○ | ×4 | ▲ | 印 |
阪神10R 端午ステークス
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
カセノダンサー | ラヤス | クロジシジョー | バトルクライ | スズカワールド | エイシンヌプリ | ジレトール | グットディール | ファーンヒル | リメイク | フルム | 阪神10R |
51.9 | 34.6 | 61.6 | 51.2 | 49.9 | 47.3 | 49.6 | 50.3 | 52.8 | 60.7 | 56.3 | 前5走TL平均 |
E | D | C | B | A | D | 相対指数 | |||||
B | C | D | D | A | E | 上がり目 | |||||
E | C | A | D | C | B | B | C | 展開重視 | |||
C | A | B | C | D | D | C | B | C | C | 時計指数 | |
E | A | C | C | B | C | 経験重視 | |||||
×4 | ◎ | △ | ○ | ▲ | △ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿