午前中分になります。障害戦分はありません。
新潟1R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| パルタージュ | オーガスタスカイ | ムーンチャイルド | セオリーリターン | サリーギャップ | カツノナインズ | ディオアステリア | ダンクエース | キュートヘスティア | エストレアブランカ | サリーチャン | ヤマトカチドキ | メメスカーレット | フラスティー | スパイツヴァルール | 新潟1R |
| 22.6 | 39.7 | 0 | 38.9 | 31.5 | 26.7 | 33.2 | 31.5 | 39.5 | 40.5 | 25.3 | 21.4 | 34.3 | 前5走TL平均 | ||
| B | E | D | A | D | C | 相対指数 | |||||||||
| C | D | E | E | D | B | E | A | 上がり目 | |||||||
| B | E | D | D | B | A | C | C | 展開重視 | |||||||
| D | E | C | D | E | B | D | A | 時計指数 | |||||||
| B | E | D | A | D | C | 経験重視 | |||||||||
| △ | △ | ×5 | ○ | ◎ | ×4 | ▲ | 印 |
中京1R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| グリーンエンジェル | トーアレインボー | フレイエ | ルクスマイティー | タマモテラコッタ | メイショウアスカゼ | ミーナティエルナ | オースミリン | ユメコイ | ニホンピロペリー | パレフォーコン | オーシンプラス | ルナリュミエール | タイガークリスエス | テイエムフェロー | ブルーノート | 中京1R |
| 42.1 | 36.6 | 0 | 38 | 36.9 | 3.8 | 35.7 | 30.1 | 23.9 | 26 | 29.5 | 47 | 23.6 | 31.7 | 前5走TL平均 | ||
| C | E | D | D | B | A | 相対指数 | ||||||||||
| D | E | D | E | C | B | A | 上がり目 | |||||||||
| D | E | B | C | C | E | C | B | A | 展開重視 | |||||||
| E | S | B | C | D | C | 時計指数 | ||||||||||
| D | E | C | D | B | E | A | 経験重視 | |||||||||
| △ | △ | ×4 | ▲ | ◎ | ○ | 印 |
東京1R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ブライティアコバ | ハシレスライム | アイファーステップ | カプラローラ | ピッコロバンビーナ | レディーガーネット | プリティバレリーナ | ディアマンネージュ | ファームラヴ | シャムトラダイコウ | カルヴァドス | ヒナゲシ | ラブヴァケーション | クルールデュヴァン | キタノポーションズ | サイキョウノオンナ | 東京1R |
| 23.2 | 0 | 18.5 | 35 | 27.7 | 29.7 | 32.5 | 11.4 | 38.5 | 29.6 | 29.9 | 19.1 | 12.7 | 37.5 | 前5走TL平均 | ||
| D | E | D | B | A | C | 相対指数 | ||||||||||
| E | C | D | B | A | E | D | 上がり目 | |||||||||
| D | C | C | D | B | C | A | B | 展開重視 | ||||||||
| B | E | C | D | D | A | E | E | 時計指数 | ||||||||
| E | C | D | A | A | D | 経験重視 | ||||||||||
| ▲ | ○ | △ | ◎ | △ | 印 |
新潟2R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| トモエセンニンギリ | ソレントフレイバー | モズベイパーコーン | ウインオワーズ | ニシノルフォン | ペララス | テイエムシチーボー | スリーズロワイヤル | フレイムリリー | ティーライトニング | モントブレッチア | ピューリファイ | ウインエイムハイ | ベルウッドツクバ | クインズコスモス | メイショウイヌワシ | 新潟2R |
| 30 | 40.9 | 30.9 | 42 | 0 | 31 | 10.2 | 38.1 | 23 | 45 | 36.3 | 23.6 | 37 | 41 | 前5走TL平均 | ||
| C | E | B | D | A | D | 相対指数 | ||||||||||
| D | B | C | E | A | D | 上がり目 | ||||||||||
| A | E | C | B | E | C | C | B | 展開重視 | ||||||||
| C | C | C | B | E | E | A | C | 時計指数 | ||||||||
| D | A | E | A | A | D | 経験重視 | ||||||||||
| ○ | △ | ◎ | ×4 | ▲ | △ | 印 |
中京2R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| スヴィルカーチ | ノブフェーヴル | ファイブジー | テイエムアルプス | レディベル | ロードブライト | ケイアイメビウス | チャリタブルソート | ウインアラジン | ディープギルドン | ラウドスピリッツ | スーパーショット | イロコイザタ | スターオブサバイブ | ランドフェニックス | タマモモンレーブ | 中京2R |
| 17.3 | 13.8 | 36.8 | 5.6 | 25.4 | 24.2 | 28.9 | 35.2 | 32.4 | 38.6 | 33.6 | 18.1 | 21.8 | 0 | 前5走TL平均 | ||
| E | B | C | D | A | D | 相対指数 | ||||||||||
| A | E | C | E | B | D | D | 上がり目 | |||||||||
| C | D | C | C | B | C | A | D | D | E | D | 展開重視 | |||||
| C | D | B | C | E | S | 時計指数 | ||||||||||
| A | D | C | D | A | C | 経験重視 | ||||||||||
| ▲ | ×4 | ×4 | ○ | ×5 | ◎ | △ | × | △ | 印 |
東京2R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| キタノホマレボシ | ナックメジャー | サクソフォン | パルフェグラッセ | オレノスゴワザ | ライフゴーズオン | サトノストロング | ヒメカミノメガミ | テンクウノツバサ | ブランショセット | サンマルディライト | アルマラウラ | ミラクルランバック | シャンドマルス | ゼンダンクラージュ | 東京2R |
| 33.1 | 31.6 | 20.6 | 45.2 | 0 | 11.6 | 45.9 | 34.8 | 19.1 | 46.9 | 39.7 | 16.6 | 27.4 | 前5走TL平均 | ||
| E | A | C | D | D | B | 相対指数 | |||||||||
| D | E | B | A | E | C | D | D | 上がり目 | |||||||
| E | C | A | D | C | C | B | B | 展開重視 | |||||||
| C | B | A | E | D | D | C | 時計指数 | ||||||||
| D | A | A | E | C | D | 経験重視 | |||||||||
| ▲ | ◎ | ×4 | ×4 | ×4 | △ | ○ | △ | 印 |
新潟3R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| シルバーブレッド | スケサンカクサン | タイセイフェイバー | ベルベッティー | ブエノスアン | イケメンプリンス | ヤマニンクイッカー | ドンシャーク | グランドクォーツ | ギンリン | ベニッシモ | タマモエイトビート | 新潟3R |
| 28.6 | 31 | 29.3 | 0 | 14.1 | 0 | 36.5 | 47.9 | 21.9 | 25.9 | 前5走TL平均 | ||
| D | D | C | E | A | B | 相対指数 | ||||||
| E | E | D | D | C | B | A | 上がり目 | |||||
| C | C | B | C | C | A | C | 展開重視 | |||||
| D | D | C | E | B | A | 時計指数 | ||||||
| E | D | D | A | C | B | 経験重視 | ||||||
| △ | ×5 | ○ | ×5 | △ | ◎ | ▲ | 印 |
中京3R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| レプリューム | セラディーン | ブリリアントギフト | ウォーターレクラ | メイショウホオベニ | デルマピクシー | ルージュラジョア | ヘクトパスカル | サトノリーベ | パーシスト | 中京3R |
| 26.6 | 0 | 37 | 45.9 | 33.2 | 26.4 | 24.6 | 40.1 | 前5走TL平均 | ||
| D | E | B | D | A | C | 相対指数 | ||||
| E | C | A | D | D | B | 上がり目 | ||||
| C | C | B | C | B | A | 展開重視 | ||||
| B | A | D | D | C | E | 時計指数 | ||||
| E | C | A | D | E | B | C | 経験重視 | |||
| ×6 | ▲ | ◎ | △ | △ | ○ | 印 |
東京3R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ユイノペニーワイズ | ルージュエクレール | ジュンエキサイト | ジェットグリッター | カゼノカケハシ | カヨウネンカ | レイヴンズコー | ヒメゴゼン | ムーディナイル | アメイジングアイル | デルマエルフ | ライブインステラ | シュホ | ピアツァサンマルコ | ジュレップグラス | ベロア | デルマゴモリー | ジュンツバサニセイ | 東京3R |
| 22.1 | 34.3 | 22.9 | 45.8 | 25.9 | 41.5 | 37.3 | 34.4 | 17.5 | 36 | 22.3 | 41.1 | 31.9 | 0 | 33.2 | 35.4 | 前5走TL平均 | ||
| A | A | C | D | E | D | 相対指数 | ||||||||||||
| E | A | A | D | C | A | 上がり目 | ||||||||||||
| B | C | A | B | D | C | C | 展開重視 | |||||||||||
| E | E | S | D | S | D | D | B | 時計指数 | ||||||||||
| A | B | C | E | D | D | 経験重視 | ||||||||||||
| ○ | ▲ | ◎ | △ | ×4 | △ | 印 |
中京4R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| エントリーコード | メイマックス | エイシンスポッター | カント | インペリアス | マリヨンヌ | ロックユアハート | イラーレ | ヴァハマ | ジーツーガッキー | エナジーグラン | ジョーリベリカ | ベニテマリ | サウンドヴァージル | ナーサック | ピースキーパー | コパノサンタフェ | クロゴマプリン | 中京4R |
| 20.6 | 25.1 | 16.1 | 26.2 | 41.2 | 29.1 | 0 | 50.5 | 33.9 | 44.2 | 38.2 | 40.7 | 46.1 | 40.6 | 27.6 | 35.9 | 前5走TL平均 | ||
| B | D | A | D | E | C | 相対指数 | ||||||||||||
| C | A | B | C | D | C | 上がり目 | ||||||||||||
| B | A | C | C | C | D | D | C | C | 展開重視 | |||||||||
| A | C | E | D | E | B | D | 時計指数 | |||||||||||
| B | A | C | D | D | E | 経験重視 | ||||||||||||
| △ | ◎ | ▲ | ×6 | ○ | △ | 印 |
東京4R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ビービードルチェ | ジャンヌノツルギ | ホウオウカグヤ | マリノラテ | ウェイマーク | アカカゲ | ローズナイトシチー | コスモマチルダ | ダビド | フィレンツェ | ティンタルレ | レッドミラージュ | フォーユーランラン | 東京4R |
| 17.6 | 29.2 | 16 | 39.3 | 43.2 | 21.9 | 32.6 | 26.3 | 16.2 | 40.9 | 27 | 前5走TL平均 | ||
| D | D | A | E | A | A | 相対指数 | |||||||
| C | D | D | A | E | B | 上がり目 | |||||||
| C | C | B | C | B | A | 展開重視 | |||||||
| E | D | B | D | D | A | C | 時計指数 | ||||||
| D | A | D | A | E | C | 経験重視 | |||||||
| ▲ | △ | △ | ◎ | ○ | ×4 | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿