午後分パート2になります
新潟9R ゆきつばき賞
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| グランアリエル | ホウオウノーサイド | タムロキュラムン | ゼロドラゴン | ブランデーロック | イチゴキネンビ | ヴァーチュアス | デヴィルズマーブル | タカラマドンナ | シナモンスティック | アリシアン | ロープスピニング | アラクレ | アイムファイン | シーズアクイーン | ローズブルーム | 新潟9R |
| 41.1 | 41.3 | 46.3 | 32.5 | 44.6 | 48.2 | 43.6 | 40.9 | 22.6 | 45.1 | 37.8 | 42.3 | 39.4 | 43.3 | 36.3 | 48.2 | 前5走TL平均 |
| A | B | E | D | D | C | 相対指数 | ||||||||||
| E | D | C | B | D | A | 上がり目 | ||||||||||
| C | A | E | B | D | C | C | C | 展開重視 | ||||||||
| C | B | C | D | E | C | D | A | 時計指数 | ||||||||
| D | C | B | D | E | A | 経験重視 | ||||||||||
| ×6 | ×5 | ◎ | ○ | △ | △ | ▲ | 印 |
中京9R 御在所特別
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ウィズダイヤモンズ | ファジェス | マジカルステージ | ファユエン | タニノヨセミテ | ラブアンバサダー | フアナ | シンシアリダーリン | ミスフィガロ | 中京9R |
| 50.9 | 57.2 | 48 | 57.6 | 51.5 | 52.6 | 47.7 | 46.9 | 59.1 | 前5走TL平均 |
| B | D | C | A | D | E | 相対指数 | |||
| B | D | A | D | E | C | 上がり目 | |||
| B | C | C | B | A | C | C | 展開重視 | ||
| D | C | C | A | B | D | D | 時計指数 | ||
| D | C | D | A | D | D | B | 経験重視 | ||
| △ | ▲ | ×6 | ◎ | ○ | ×5 | △ | 印 |
東京9R 富嶽賞
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ヤウガウ | パラノイド | レディステディゴー | ロレンツォ | フェイマスダンディ | エバーサニーハート | プレシオーソ | エリモグリッター | ラインオブフェイト | マイナーズライト | ミフトゥーロ | サトノムスタング | リュウグウハヤブサ | バクシン | ベストマジック | ロードミッドナイト | 東京9R |
| 54.2 | 51.3 | 62.8 | 43.2 | 42.9 | 45.6 | 51.3 | 48.3 | 52.2 | 57.5 | 50.2 | 58.4 | 54.4 | 60.3 | 51.4 | 53.9 | 前5走TL平均 |
| D | A | E | D | C | B | 相対指数 | ||||||||||
| D | C | B | A | E | D | 上がり目 | ||||||||||
| B | C | D | A | E | C | D | B | C | 展開重視 | |||||||
| D | C | C | A | C | E | B | B | C | C | 時計指数 | ||||||
| B | D | D | A | B | D | 経験重視 | ||||||||||
| △ | △ | ◎ | ▲ | ×4 | ○ | 印 |
新潟10R 荒川峡特別
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ヒルノアントラ | サンデイビス | フランコイメル | ラピスデラビオス | パーディシャー | トーセンクライマー | サツキハピネス | スカイテラス | サンデージャック | ミスカイウラニ | レッドレジェーラ | タイガ | サジェス | スワーヴジョーダン | 新潟10R |
| 56.6 | 59.6 | 39.7 | 44.1 | 48 | 55.4 | 49.8 | 55.5 | 54.2 | 46.1 | 52.6 | 45.8 | 53.1 | 43.6 | 前5走TL平均 |
| C | D | A | B | E | D | 相対指数 | ||||||||
| A | C | D | D | E | D | B | 上がり目 | |||||||
| C | C | B | C | A | D | C | C | C | 展開重視 | |||||
| A | B | C | B | C | C | B | B | E | C | E | 時計指数 | |||
| A | A | E | D | D | C | 経験重視 | ||||||||
| ▲ | ○ | ×5 | ◎ | ×4 | △ | △ | ×4 | ×4 | 印 |
中京10R 伊勢ステークス
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ギブミーラブ | サンライズシェリー | エクレルシー | ベルジュネス | ノーブルシルエット | ラヴォラーレ | メガゴールド | フィニステール | カネコメノボル | ワンダーエカルテ | ヴォワドアンジェ | クリノドラゴン | ヴィアメント | コパノリッチマン | ダッチマン | ソルトイブキ | 中京10R |
| 56.2 | 59.2 | 73.6 | 67.1 | 72.3 | 64.3 | 61.1 | 72.9 | 66.8 | 59.5 | 73.1 | 74.6 | 81.8 | 69 | 67.5 | 65.9 | 前5走TL平均 |
| D | B | E | D | C | A | 相対指数 | ||||||||||
| D | E | B | D | A | C | 上がり目 | ||||||||||
| D | D | C | B | D | C | A | B | 展開重視 | ||||||||
| D | A | A | C | C | C | B | E | E | C | S | C | E | C | C | 時計指数 | |
| C | D | D | D | A | B | 経験重視 | ||||||||||
| ×5 | △ | ▲ | △ | ◎ | ○ | 印 |
東京10R 葉山特別
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ラインオブダンス | カケル | ショーヒデキラ | ラキャラントシス | イズンシーラブリー | エアミアーニ | ワンデイモア | ジネストラ | アオイシンゴ | 東京10R |
| 49.9 | 44.7 | 52.3 | 58.2 | 57.9 | 52.4 | 54.1 | 53.8 | 50.6 | 前5走TL平均 |
| B | A | E | D | C | D | 相対指数 | |||
| C | E | A | E | D | B | D | 上がり目 | ||
| E | B | D | A | C | C | C | B | 展開重視 | |
| D | C | D | C | E | C | B | A | 時計指数 | |
| C | C | A | D | B | E | 経験重視 | |||
| △ | ◎ | △ | ×4 | ▲ | ○ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿