先週の芝レースのTL一覧になります。
みなさんの応援している馬はどうだったでしょうか?
| TL | 名前 | レース |
| 75.41 | エヒト | 福島11R G3 |
| 72.72 | ゴールドスミス | 福島11R 1600万 |
| 71.41 | ヒートオンビート | 福島11R G3 |
| 70.41 | アンティシペイト | 福島11R G3 |
| 68.72 | エターナルヴィテス | 福島11R 1600万 |
| 67.41 | エヴァーガーデン | 福島11R G3 |
| 66.72 | ホウオウラスカーズ | 福島11R 1600万 |
| 66.72 | ワールドスケール | 福島11R 1600万 |
| 66.72 | ウエストンバート | 福島11R 1600万 |
| 66.72 | ブレイブメジャー | 福島11R 1600万 |
| 65.83 | フラワリングナイト | 函館9R 500万 |
| 65.72 | ウイングレイテスト | 福島11R 1600万 |
| 65.41 | ヒュミドール | 福島11R G3 |
| 65.41 | ヴァンケドミンゴ | 福島11R G3 |
| 64.41 | モズナガレボシ | 福島11R G3 |
| 64.24 | ヤマニンガラッシア | 福島9R 500万 |
| 63.72 | アールバロン | 福島11R 1600万 |
| 63.72 | スーパーブレイク | 福島11R 1600万 |
| 63.72 | フォワードアゲン | 福島11R 1600万 |
| 63.72 | ウインレフィナード | 福島11R 1600万 |
| 63.72 | パープルレディー | 福島11R 1600万 |
| 63.41 | ヤマニンデンファレ | 福島11R G3 |
| 63.24 | ウィリン | 福島9R 500万 |
| 62.72 | ルヴァン | 福島11R 1600万 |
| 62.46 | フィオリキアリ | 函館11R 1600万 |
| 62.46 | レインカルナティオ | 函館11R 1600万 |
| 62.41 | プリマヴィスタ | 福島11R G3 |
| 62.41 | フォルコメン | 福島11R G3 |
| 62.24 | スターライトキス | 福島9R 500万 |
| 61.83 | フローレスクイーン | 函館9R 500万 |
| 61.24 | ドラゴンゴクウ | 福島9R 500万 |
| 61.24 | オードゥメール | 福島9R 500万 |
| 61.12 | ドロップオブライト | 函館12R 500万 |
| 60.46 | スタッドリー | 函館11R 1600万 |
| 60.41 | ショウナンバルディ | 福島11R G3 |
| 60.24 | ユナイテッドハーツ | 福島9R 500万 |
| 60.24 | ダイシンユノ | 福島9R 500万 |
| 60.14 | アスティ | 函館10R 1000万 |
| 59.88 | エリオトローピオ | 福島9R 500万 |
| 59.88 | ロムネヤ | 福島9R 500万 |
| 59.72 | ゴッドファーザー | 福島2R 未勝利 |
| 59.72 | ロードシャムロック | 福島11R 1600万 |
| 59.46 | カンティプール | 函館7R 500万 |
| 59.41 | ロザムール | 福島11R G3 |
| 59.14 | スワーヴエルメ | 函館10R 1000万 |
| 59.12 | ブランデーロック | 函館12R 500万 |
| 58.46 | ターキッシュパレス | 函館11R 1600万 |
| 58.41 | シークレットラン | 福島11R G3 |
| 58.12 | メイケイバートン | 函館12R 500万 |
| 58.12 | ボルタドマール | 函館12R 500万 |
| 57.46 | フォーチュンリング | 函館7R 500万 |
| 57.46 | ココニアル | 函館11R 1600万 |
| 57.46 | テンカハル | 函館11R 1600万 |
| 57.46 | モリノカンナチャン | 函館11R 1600万 |
| 57.41 | マウントゴールド | 福島11R G3 |
| 57.22 | ナックフローラ | 函館4R 未勝利 |
| 57.12 | レインボークラウド | 函館12R 500万 |
| 56.72 | パトリックハンサム | 福島7R 未勝利 |
| 56.46 | グランスラムアスク | 函館7R 500万 |
| 56.46 | ヒットザシーン | 函館7R 500万 |
| 56.41 | レッドジェネシス | 福島11R G3 |
| 56.26 | マイネルマーティン | 福島10R 1000万 |
| 56.24 | シャドウファックス | 福島9R 500万 |
| 56.12 | イコサン | 函館1R 未勝利 |
| 56.12 | ソウテン | 函館10R 1000万 |
| 56.12 | シゲルファンノユメ | 函館10R 1000万 |
| 56.12 | アラモードバイオ | 函館10R 1000万 |
| 56.12 | ピュリフィアン | 函館12R 500万 |
| 56.12 | ヒルノローザンヌ | 函館12R 500万 |
| 55.83 | プリファードラン | 函館9R 500万 |
| 55.72 | ヒメゴゼン | 福島7R 未勝利 |
| 55.46 | クールブリエ | 函館7R 500万 |
| 55.26 | レッドラディエンス | 福島10R 1000万 |
| 55.22 | エピプランセス | 小倉6R 未勝利 |
| 55.22 | ルージュラジョア | 小倉6R 未勝利 |
| 55.14 | シェルビーズアイ | 函館10R 1000万 |
| 55.12 | ヴィアドロローサ | 函館10R 1000万 |
| 55.12 | ラブリネスオーバー | 函館10R 1000万 |
| 55.12 | ハギノモーリス | 函館10R 1000万 |
| 55.12 | クムシラコ | 函館10R 1000万 |
| 55.12 | アヴァノス | 函館12R 500万 |
| 54.88 | トランシルヴァニア | 福島8R 500万 |
| 54.88 | サイモンベラーノ | 福島9R 500万 |
| 54.83 | メイショウゲキリン | 函館9R 500万 |
| 54.72 | マルターズデイ | 福島7R 未勝利 |
| 54.72 | デルマセイレーン | 福島7R 未勝利 |
| 54.46 | シルヴェリオ | 函館11R 1600万 |
| 54.46 | ビューティーウェイ | 函館11R 1600万 |
| 54.46 | コーストライン | 函館11R 1600万 |
| 54.24 | エコロマリン | 福島9R 500万 |
| 54.22 | シャノワール | 函館4R 未勝利 |
| 54.12 | メイショウツツジ | 函館10R 1000万 |
| 53.88 | ノーエクスキューズ | 福島8R 500万 |
| 53.88 | アップストローク | 福島8R 500万 |
| 53.72 | ナイルプロジェクト | 福島7R 未勝利 |
| 53.26 | ピノクル | 福島10R 1000万 |
| 53.12 | ナバロン | 函館12R 500万 |
| 53.12 | フリートオブフット | 函館12R 500万 |
| 52.88 | インフィニタス | 福島9R 500万 |
| 52.83 | アメジストブラック | 函館6R 未勝利 |
| 52.72 | ブルーグラスソング | 福島7R 未勝利 |
| 52.46 | ゴルトシュミーデ | 函館7R 500万 |
| 52.46 | スパングルドスター | 函館11R 1600万 |
| 52.24 | ハンデンリリー | 福島1R 未勝利 |
| 52.22 | ホーリーウェル | 函館4R 未勝利 |
| 52.14 | リンフレスカンテ | 函館10R 1000万 |
| 52.12 | トラネスハープ | 函館1R 未勝利 |
| 52.12 | アスクキングコング | 函館10R 1000万 |
| 52.12 | ジャガード | 函館10R 1000万 |
| 52.12 | レオパルドミノル | 函館10R 1000万 |
| 52.12 | マイステージ | 函館10R 1000万 |
| 51.88 | デコラシオン | 福島8R 500万 |
| 51.88 | ウインメイユール | 福島8R 500万 |
| 51.88 | ロジレット | 福島9R 500万 |
| 51.88 | スウィートブルーム | 福島9R 500万 |
| 51.88 | クーファイザナミ | 福島9R 500万 |
| 51.75 | チャオバンビーナ | 函館4R 未勝利 |
| 51.75 | ネレイド | 函館9R 500万 |
| 51.75 | ラピカズマ | 函館9R 500万 |
| 51.72 | アンジェラカフェ | 福島7R 未勝利 |
| 51.46 | チュウワエンジェル | 函館7R 500万 |
| 51.46 | ホウオウリアリティ | 函館11R 1600万 |
| 51.46 | アウスヴァール | 函館11R 1600万 |
| 51.22 | イルモンド | 函館4R 未勝利 |
| 50.88 | ロングボウマン | 福島8R 500万 |
| 50.88 | エコルフリューゲル | 福島9R 500万 |
| 50.83 | マイネルイージス | 函館6R 未勝利 |
| 50.75 | イラーレ | 函館4R 未勝利 |
| 50.75 | ワンリオン | 函館4R 未勝利 |
| 50.75 | デルマゴモリー | 函館4R 未勝利 |
| 50.26 | ビートザウイングス | 福島10R 1000万 |
| 50.24 | ピンクジン | 福島1R 未勝利 |
| 50.24 | クレイプマートル | 福島1R 未勝利 |
| 50.14 | シュバルツボンバー | 函館10R 1000万 |
| 50.14 | ウインヴァカンス | 函館10R 1000万 |
| 50.14 | ラヴィンジャー | 函館10R 1000万 |
| 50.12 | ベッラフロー | 函館1R 未勝利 |
| 50.12 | ビップアクア | 函館12R 500万 |
| 50.12 | リーチザサミット | 函館12R 500万 |
| 50.12 | タナキーボー | 函館12R 500万 |
| 49.83 | モズユウガ | 函館6R 未勝利 |
| 49.75 | ヒノクニ | 函館9R 500万 |
| 49.75 | ディアナグラン | 函館9R 500万 |
| 49.72 | ダイゴシンリュウ | 福島7R 未勝利 |
| 49.72 | シュバルツカイザー | 福島11R 1600万 |
| 49.26 | フィデリオグリーン | 福島10R 1000万 |
| 49.26 | マイネルステレール | 福島10R 1000万 |
| 49.22 | ミラモンテ | 函館4R 未勝利 |
| 49.22 | マルアズール | 函館4R 未勝利 |
| 49.22 | ライトストリーム | 小倉6R 未勝利 |
| 49.22 | モンサンプリーモ | 小倉6R 未勝利 |
| 49.12 | アセンダント | 函館10R 1000万 |
| 49.12 | グランチェイサー | 函館12R 500万 |
| 48.88 | ザスリーサーティ | 福島8R 500万 |
| 48.83 | タフトテソーロ | 函館6R 未勝利 |
| 48.83 | コアレスロング | 函館9R 500万 |
| 48.75 | ドグマ | 函館9R 500万 |
| 48.72 | スプレッドアウト | 福島7R 未勝利 |
| 48.24 | マイネルフォルツァ | 福島1R 未勝利 |
| 48.24 | エレガントモダン | 福島9R 500万 |
| 48.22 | イヴィステラ | 小倉6R 未勝利 |
| 48.12 | スノーパトロール | 函館1R 未勝利 |
| 47.89 | ヤマニンループ | 小倉4R 未勝利 |
| 47.88 | ラッシュアップ | 福島8R 500万 |
| 47.88 | マイネルパリオート | 福島8R 500万 |
| 47.88 | ケッツァー | 福島8R 500万 |
| 47.86 | マイネルシーマー | 函館3R 未勝利 |
| 47.83 | シルバーリング | 函館6R 未勝利 |
| 47.75 | ベルベリス | 函館4R 未勝利 |
| 47.67 | スズノマーベリック | 小倉9R 500万 |
| 47.26 | エクセレントタイム | 福島10R 1000万 |
| 47.26 | ダノンシュネラ | 福島10R 1000万 |
| 47.22 | サクラオーラ | 函館4R 未勝利 |
| 47.14 | マベルロンジュ | 函館10R 1000万 |
| 47.14 | アルバーシャ | 函館10R 1000万 |
| 46.89 | トゥルーヴィル | 小倉10R 1000万 |
| 46.88 | ミツカネムーン | 福島8R 500万 |
| 46.88 | アルコディオーサ | 福島9R 500万 |
| 46.86 | ナンベイコー | 函館3R 未勝利 |
| 46.83 | デザートスター | 函館6R 未勝利 |
| 46.75 | アウトレイジング | 函館9R 500万 |
| 46.75 | ユキヤナギ | 函館9R 500万 |
| 46.75 | ベストチャーム | 函館9R 500万 |
| 46.75 | マイネルチューダ | 函館9R 500万 |
| 46.72 | ルージュノブレス | 福島7R 未勝利 |
| 46.46 | キャニオニング | 函館7R 500万 |
| 46.26 | ピースディオン | 福島10R 1000万 |
| 46.26 | メリディアンローグ | 福島10R 1000万 |
| 46.26 | コスモスタック | 福島10R 1000万 |
| 46.26 | リリーブライト | 福島10R 1000万 |
| 46.22 | フレイムリリー | 函館4R 未勝利 |
| 46.22 | セルフエスティーム | 小倉6R 未勝利 |
| 45.89 | チェルノボーグ | 小倉4R 未勝利 |
| 45.89 | ティグル | 小倉4R 未勝利 |
| 45.89 | メイショウケイガン | 小倉4R 未勝利 |
| 45.89 | ラウルピドゥ | 小倉4R 未勝利 |
| 45.89 | テイエムトッキュウ | 小倉12R 1000万 |
| 45.88 | トロワエスポワール | 福島8R 500万 |
| 45.88 | ロッタチャンセズ | 福島9R 500万 |
| 45.86 | ナザレ | 函館3R 未勝利 |
| 45.86 | アクロビンジャー | 函館3R 未勝利 |
| 45.83 | ロードアライアンス | 函館6R 未勝利 |
| 45.75 | ベルウッドツクバ | 函館4R 未勝利 |
| 45.75 | エリークラウン | 函館4R 未勝利 |
| 45.75 | クールボス | 函館4R 未勝利 |
| 45.67 | ミステリーウェイ | 小倉9R 500万 |
| 45.24 | ワタシハマジョ | 福島1R 未勝利 |
| 45.22 | マニカルニカ | 函館4R 未勝利 |
| 44.89 | スマートドラフト | 小倉4R 未勝利 |
| 44.89 | アトミカ | 小倉10R 1000万 |
| 44.88 | ヤマニンパニータ | 福島9R 500万 |
| 44.83 | ウィズザタイムズ | 函館6R 未勝利 |
| 44.75 | インゲニウム | 函館4R 未勝利 |
| 44.75 | レッドブレンナー | 函館4R 未勝利 |
| 44.75 | ジェットグリッター | 函館4R 未勝利 |
| 44.75 | レコレータ | 函館9R 500万 |
| 44.67 | エイカイファントム | 小倉9R 500万 |
| 44.22 | ベガエクスプレス | 小倉6R 未勝利 |
| 44.14 | ネオストーリー | 函館10R 1000万 |
| 44.12 | エターナルジェイド | 函館1R 未勝利 |
| 44.12 | アスクドリームモア | 函館5R 新馬 |
| 43.88 | フミチャン | 福島9R 500万 |
| 43.88 | シャドウエリス | 福島9R 500万 |
| 43.86 | ララアンセストラル | 函館3R 未勝利 |
| 43.83 | ルクスレジーナ | 函館6R 未勝利 |
| 43.83 | ロードブライト | 函館6R 未勝利 |
| 43.72 | トーセンサウダージ | 福島2R 未勝利 |
| 43.46 | オレンジペコ | 函館11R 1600万 |
| 43.22 | ヴィルトブリーゼ | 函館4R 未勝利 |
| 43.22 | タイニープライド | 小倉6R 未勝利 |
| 43.19 | ヴァモスロード | 小倉9R 500万 |
| 43.14 | リーブルミノル | 函館10R 1000万 |
| 43.14 | モイ | 函館10R 1000万 |
| 43.12 | タガノマカロン | 函館1R 未勝利 |
| 43.12 | トーセンローリエ | 函館5R 新馬 |
| 42.89 | セグレドスペリオル | 小倉10R 1000万 |
| 42.89 | メイショウカクウン | 小倉10R 1000万 |
| 42.89 | サトノペルセウス | 小倉10R 1000万 |
| 42.88 | ピナ | 福島9R 500万 |
| 42.86 | クトゥネシリカ | 函館3R 未勝利 |
| 42.75 | グンター | 函館4R 未勝利 |
| 42.72 | フェスティヴチャン | 福島2R 未勝利 |
| 42.72 | レインボーウォリア | 福島2R 未勝利 |
| 42.41 | トーラスジェミニ | 福島11R G3 |
| 42.22 | ディープクイーン | 函館4R 未勝利 |
| 42.22 | ユイ | 函館4R 未勝利 |
| 42.22 | フォルツァモンド | 小倉6R 未勝利 |
| 42.14 | フィデル | 函館10R 1000万 |
| 41.89 | ジュストコル | 小倉12R 1000万 |
| 41.88 | アメジストヴェイグ | 福島8R 500万 |
| 41.75 | ベルウッドスカイ | 函館4R 未勝利 |
| 41.75 | ソリルーナ | 函館4R 未勝利 |
| 41.75 | シェリーココ | 函館4R 未勝利 |
| 41.72 | ケイティーズジョウ | 福島7R 未勝利 |
| 41.67 | ミッキーワンダー | 小倉9R 500万 |
| 41.46 | ワールドヘリテージ | 函館11R 1600万 |
| 41.39 | サミュエル | 福島4R 未勝利 |
| 41.26 | フューリアス | 福島10R 1000万 |
| 41.19 | マテンロウスカイ | 小倉9R 500万 |
| 40.89 | ホウオウジョルノ | 小倉10R 1000万 |
| 40.89 | メイショウベッピン | 小倉10R 1000万 |
| 40.89 | コンクパール | 小倉12R 1000万 |
| 40.83 | ニューヴァージョン | 函館6R 未勝利 |
| 40.75 | クランプ | 函館4R 未勝利 |
| 40.67 | メイショウウネビ | 小倉9R 500万 |
| 40.24 | トータルプラン | 福島1R 未勝利 |
| 40.24 | クリノリアルレディ | 福島1R 未勝利 |
| 40.22 | ブロセリアンド | 小倉6R 未勝利 |
| 40.12 | ヘルスケア | 函館1R 未勝利 |
| 39.89 | カズプレスト | 小倉4R 未勝利 |
| 39.89 | アトリビュート | 小倉10R 1000万 |
| 39.86 | ベアーザベル | 函館3R 未勝利 |
| 39.72 | エレウテリア | 福島7R 未勝利 |
| 39.67 | マッハモンルード | 小倉9R 500万 |
| 39.39 | ライヴトパーズ | 福島4R 未勝利 |
| 39.39 | マジョリー | 福島4R 未勝利 |
| 39.24 | シルヴァーゴースト | 福島6R 新馬 |
| 39.12 | サクラトップクリス | 函館5R 新馬 |
| 39.12 | タイセイサーマル | 函館5R 新馬 |
| 38.88 | フェスティヴボス | 福島8R 500万 |
| 38.75 | シューラヴァーグ | 函館9R 500万 |
| 38.72 | マイネルズーメン | 福島5R 新馬 |
| 38.24 | カーターテソーロ | 福島1R 未勝利 |
| 38.24 | フューチャーアゲン | 福島1R 未勝利 |
| 38.24 | ベアサッチャー | 福島6R 新馬 |
| 38.22 | プラティナマリア | 函館4R 未勝利 |
| 38.22 | エイシントゥワイス | 小倉6R 未勝利 |
| 38.22 | クリノフラッグ | 小倉6R 未勝利 |
| 38.22 | スマイルカット | 小倉6R 未勝利 |
| 38.12 | セクシーコマンドー | 函館5R 新馬 |
| 38.12 | エースオブスペーズ | 函館5R 新馬 |
| 38.12 | ラクサパーナ | 函館5R 新馬 |
| 37.89 | トモエセンニンギリ | 小倉4R 未勝利 |
| 37.89 | ハローユニコーン | 小倉10R 1000万 |
| 37.89 | ベストクィーン | 小倉10R 1000万 |
| 37.86 | ラエール | 函館3R 未勝利 |
| 37.86 | ブラストウェーブ | 函館5R 新馬 |
| 37.86 | イッツオンリーユー | 函館5R 新馬 |
| 37.72 | シルバーダイヤ | 福島2R 未勝利 |
| 37.72 | フィールザオーラ | 福島5R 新馬 |
| 37.67 | ロードマゼラン | 小倉9R 500万 |
| 37.39 | サバイバルアート | 福島4R 未勝利 |
| 37.39 | ウインエイムハイ | 福島4R 未勝利 |
| 37.24 | テンプーシャオン | 福島6R 新馬 |
| 37.12 | デイズオブドリーム | 函館5R 新馬 |
| 36.89 | タイクーン | 小倉4R 未勝利 |
| 36.88 | ラインスプラッシュ | 福島8R 500万 |
| 36.86 | ヴェンチュラスカイ | 函館3R 未勝利 |
| 36.67 | リュウセイグン | 小倉9R 500万 |
| 36.39 | ヤマニンフェリクス | 福島4R 未勝利 |
| 36.39 | ディージェーサン | 福島4R 未勝利 |
| 36.24 | ライトブラーヴ | 福島6R 新馬 |
| 36.19 | アウサンガテ | 小倉9R 500万 |
| 36.12 | ビッグヒップ | 函館5R 新馬 |
| 36.12 | シャイナライ | 函館5R 新馬 |
| 35.89 | ジューンベロシティ | 小倉12R 1000万 |
| 35.72 | ウィズアウトリーチ | 福島7R 未勝利 |
| 35.19 | アメイジングタイム | 小倉9R 500万 |
| 34.89 | ギルトレターズ | 小倉4R 未勝利 |
| 34.89 | ファイアーボーラー | 小倉12R 1000万 |
| 34.88 | インプレストサマー | 福島9R 500万 |
| 34.88 | ロックオンエイム | 福島9R 500万 |
| 34.72 | アンタノバラード | 福島5R 新馬 |
| 34.72 | サクラレイピア | 福島7R 未勝利 |
| 34.39 | ツキニホエル | 福島4R 未勝利 |
| 34.22 | ゲンパチソル | 函館4R 未勝利 |
| 34.22 | トウシンハナ | 小倉6R 未勝利 |
| 34.19 | ヴェールランス | 小倉9R 500万 |
| 34.19 | エイシンスポッター | 小倉12R 500万 |
| 34.12 | チャイボーグ | 函館5R 新馬 |
| 33.86 | マイネルユヌスール | 函館3R 未勝利 |
| 33.83 | フレンドオパール | 函館6R 未勝利 |
| 33.83 | サトノドルチェ | 函館6R 未勝利 |
| 33.83 | カメハメハタイム | 函館9R 500万 |
| 33.67 | サンセットクラウド | 小倉2R 未勝利 |
| 33.67 | ファベル | 小倉2R 未勝利 |
| 33.48 | マイネルカーライル | 小倉2R 未勝利 |
| 33.39 | アティトラン | 福島4R 未勝利 |
| 33.24 | ナブラチロワ | 福島1R 未勝利 |
| 33.19 | カレンマックナイト | 小倉9R 500万 |
| 33.19 | トリップトゥムーン | 小倉12R 500万 |
| 32.89 | フラワリング | 小倉4R 未勝利 |
| 32.89 | ツヴァイシュテルネ | 小倉4R 未勝利 |
| 32.86 | キスアンドテル | 函館3R 未勝利 |
| 32.19 | ジョーブリッランテ | 小倉12R 500万 |
| 32.19 | インプロバイザー | 小倉12R 500万 |
| 32.12 | モルデュール | 函館5R 新馬 |
| 31.89 | シゲルブリ | 小倉4R 未勝利 |
| 31.86 | フロムドーヴィル | 函館3R 未勝利 |
| 31.83 | ララサンシャイン | 函館6R 未勝利 |
| 31.72 | フェスティヴラジャ | 福島2R 未勝利 |
| 31.72 | ニシノオールマイト | 福島2R 未勝利 |
| 31.48 | リヤンドメテオール | 小倉2R 未勝利 |
| 31.19 | グルーヴビート | 小倉9R 500万 |
| 31.19 | サトノスカイターフ | 小倉9R 500万 |
| 31.19 | ジューンヨシツネ | 小倉12R 500万 |
| 31.12 | イズミアマゾネス | 函館5R 新馬 |
| 30.89 | ベルマレット | 小倉4R 未勝利 |
| 30.89 | テーオーアマゾン | 小倉12R 1000万 |
| 30.67 | カルトゥーシュ | 小倉2R 未勝利 |
| 30.39 | テイエムナイスラン | 福島4R 未勝利 |
| 30.19 | ヤマニンアンフィル | 小倉7R 未勝利 |
| 29.89 | アイアンムスメ | 小倉12R 1000万 |
| 29.86 | トーセントラム | 函館5R 新馬 |
| 29.86 | レターマイハート | 函館5R 新馬 |
| 29.72 | アップトゥミー | 福島5R 新馬 |
| 29.24 | フィーユエクレール | 福島6R 新馬 |
| 29.22 | インアスピン | 小倉6R 未勝利 |
| 29.19 | エイシンピクセル | 小倉12R 500万 |
| 29.19 | ゴットゴーゴー | 小倉12R 500万 |
| 28.88 | アイファーブラック | 福島8R 500万 |
| 28.19 | メイショウソラフネ | 小倉7R 未勝利 |
| 28.19 | マイネルヘルト | 小倉12R 500万 |
| 27.86 | ダイメイミライ | 函館3R 未勝利 |
| 27.39 | ダニエラハニー | 福島4R 未勝利 |
| 27.19 | リツィタル | 小倉12R 500万 |
| 26.89 | シゲルタヌキ | 小倉4R 未勝利 |
| 26.67 | ハイグッドエース | 小倉2R 未勝利 |
| 26.19 | ザウリ | 小倉12R 500万 |
| 25.72 | スナイチゴールド | 福島5R 新馬 |
| 25.39 | プリマグランツ | 福島4R 未勝利 |
| 25.39 | イノセントソレル | 福島4R 未勝利 |
| 25.39 | モンサンスヴニール | 福島6R 新馬 |
| 25.24 | マリノペガサス | 福島6R 新馬 |
| 25.19 | ミキネス | 小倉7R 未勝利 |
| 25.19 | ホワールウィンド | 小倉7R 未勝利 |
| 24.83 | ポンフー | 函館9R 500万 |
| 24.67 | タマモブラックタイ | 小倉5R 新馬 |
| 24.67 | ネイキッド | 小倉5R 新馬 |
| 24.48 | リコッチ | 小倉2R 未勝利 |
| 24.48 | ガルヴァナイズ | 小倉2R 未勝利 |
| 24.24 | グリームクィーン | 福島6R 新馬 |
| 24.19 | ウォータールグラン | 小倉12R 500万 |
| 23.67 | ルージュヴェルダ | 小倉2R 未勝利 |
| 23.67 | ジャカランダ | 小倉9R 500万 |
| 23.24 | キタノソロモン | 福島6R 新馬 |
| 23.19 | タガノタンゴ | 小倉7R 未勝利 |
| 23.19 | ムーンガーデン | 小倉7R 未勝利 |
| 23.19 | タガノバルコス | 小倉9R 500万 |
| 22.89 | アロマデローサ | 小倉6R 新馬 |
| 22.67 | ニシノトキメキ | 小倉5R 新馬 |
| 22.67 | ロードランヴェルセ | 小倉2R 未勝利 |
| 22.48 | ベッピンサン | 小倉2R 未勝利 |
| 22.39 | ハルオーブ | 福島6R 新馬 |
| 22.24 | ペイシャマカロン | 福島6R 新馬 |
| 22.19 | エイシングラール | 小倉7R 未勝利 |
| 21.72 | ミッキーキング | 福島7R 未勝利 |
| 21.39 | サトノミネルヴァ | 福島6R 新馬 |
| 21.24 | セイカベラトリクス | 福島6R 新馬 |
| 21.19 | アスターデカゴン | 小倉7R 未勝利 |
| 20.89 | クインズエルサ | 小倉6R 新馬 |
| 20.89 | フェリキタス | 小倉6R 新馬 |
| 20.72 | ナムラテディー | 福島2R 未勝利 |
| 20.72 | サンデュエル | 福島5R 新馬 |
| 20.67 | トーホウダリンシア | 小倉5R 新馬 |
| 20.67 | スワーヴジョーダン | 小倉9R 500万 |
| 19.89 | ヤマニンフルリール | 小倉4R 未勝利 |
| 19.89 | テイケイヴィーノ | 小倉6R 新馬 |
| 19.89 | ミヤジミニー | 小倉6R 新馬 |
| 19.72 | バンドネオン | 福島5R 新馬 |
| 19.67 | エメヴィベール | 小倉9R 500万 |
| 19.41 | ナチュラルハイ | 福島5R 新馬 |
| 19.19 | カワキタオルゴ | 小倉7R 未勝利 |
| 19.19 | ヒロシクン | 小倉9R 500万 |
| 18.41 | サイブレーカー | 福島5R 新馬 |
| 17.89 | クリノクリスタル | 小倉6R 新馬 |
| 17.89 | フェステスバント | 小倉6R 新馬 |
| 17.72 | アカサンピン | 福島5R 新馬 |
| 17.67 | アストゥーリアス | 小倉9R 500万 |
| 17.39 | ハルノヒ | 福島4R 未勝利 |
| 17.19 | ヒロシゲダンディ | 小倉7R 未勝利 |
| 17.19 | メイショウグラニー | 小倉12R 500万 |
| 16.89 | ラヴェル | 小倉5R 新馬 |
| 16.86 | チムドンドン | 函館3R 未勝利 |
| 16.67 | ストリンジェンド | 小倉5R 新馬 |
| 16.67 | パーラーギター | 小倉2R 未勝利 |
| 16.39 | ノーブルトラップ | 福島6R 新馬 |
| 15.89 | サンライズサラー | 小倉5R 新馬 |
| 15.19 | ツーボンド | 小倉7R 未勝利 |
| 15.19 | ジューンキララ | 小倉12R 500万 |
| 14.89 | ベロニカブレイン | 小倉6R 新馬 |
| 14.89 | ミレクイーン | 小倉6R 新馬 |
| 14.86 | ジャンマギアーナ | 函館5R 新馬 |
| 14.67 | キャビネットバトル | 小倉5R 新馬 |
| 14.39 | ベルマリエ | 福島4R 未勝利 |
| 14.39 | ロゴマジック | 福島6R 新馬 |
| 13.89 | シルヴァーデューク | 小倉5R 新馬 |
| 13.86 | フレンドキング | 函館5R 新馬 |
| 12.67 | シュティル | 小倉2R 未勝利 |
| 11.89 | スカイピース | 小倉6R 新馬 |
| 11.67 | アルルカン | 小倉5R 新馬 |
| 11.67 | クリノセキトバ | 小倉2R 未勝利 |
| 11.39 | グレートイースタン | 福島4R 未勝利 |
| 11.19 | メイショウサキガケ | 小倉7R 未勝利 |
| 10.89 | ロードラディウス | 小倉5R 新馬 |
| 10.67 | メトリカルセオリー | 小倉2R 未勝利 |
| 10.19 | スカイストーリー | 小倉7R 未勝利 |
| 9.89 | ルフレーヴ | 小倉5R 新馬 |
| 9.67 | ミラクルスター | 小倉2R 未勝利 |
| 9.39 | マホロバ | 福島6R 新馬 |
| 9.24 | オウユーナッシング | 福島6R 新馬 |
| 8.19 | キンプウ | 小倉7R 未勝利 |
| 7.19 | アンナアラジン | 小倉7R 未勝利 |
| 6.89 | ヒノタマボーイ | 小倉5R 新馬 |
| 6.48 | シンドバッド | 小倉2R 未勝利 |
| 6.41 | フジブルーダイヤ | 福島5R 新馬 |
| 6.24 | リキサンムスタング | 福島9R 500万 |
| 5.89 | ヤマカツラナウェイ | 小倉5R 新馬 |
| 5.89 | ナムラエヴァ | 小倉5R 新馬 |
| 5.41 | ステキナココロ | 福島5R 新馬 |
| 5.19 | ウォーターパンドラ | 小倉7R 未勝利 |
| 4.89 | シリンガバルガリス | 小倉5R 新馬 |
| 4.72 | クリノクオン | 福島5R 新馬 |
| 4.72 | アギレラビーム | 福島5R 新馬 |
| 3.89 | ダンツビガー | 小倉5R 新馬 |
| 3.89 | スプレンディダ | 小倉6R 新馬 |
| 3.22 | ルックスファミリア | 小倉6R 未勝利 |
| 3.19 | エルドラゴ | 小倉7R 未勝利 |
| 2.67 | ナイツオブラウンド | 小倉5R 新馬 |
| 1.67 | ワールドパレス | 小倉2R 未勝利 |
| 0.89 | カミーロ | 小倉5R 新馬 |
| 0.41 | キタノチャリブル | 福島5R 新馬 |
| 0.41 | ファンネルマーク | 福島5R 新馬 |
| 0 | シンハリング | 福島11R 1600万 |
| 0 | プリティユニバンス | 小倉9R 500万 |
| 0 | ミトノマルーン | 函館11R 1600万 |
| -0.1 | メイショウベニバナ | 小倉6R 新馬 |
| -0.27 | レイシン | 福島5R 新馬 |
| -0.6 | サイタブラウン | 福島6R 新馬 |
| -1.32 | テイエムアタック | 小倉5R 新馬 |
| -1.58 | マイバラード | 福島5R 新馬 |
| -1.6 | ロッカバラード | 福島6R 新馬 |
| -1.6 | イブシギン | 福島6R 新馬 |
| -7.1 | アナザーエース | 小倉5R 新馬 |
| -7.58 | シンフォニー | 福島5R 新馬 |
| -12.58 | ライヴマスタード | 福島5R 新馬 |
| -13.32 | メイショウヤナガセ | 小倉2R 未勝利 |
| -13.77 | バイラプリンセッサ | 小倉6R 未勝利 |
