午後分パート2になります
函館9R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ネオヒューズ | ハナキリ | オーホンブリック | カズラポニアン | ケイツーマルカ | フームスムート | ビップアクア | キタノセレナード | ブロッコリー | アスターナランハ | タナキーボー | アウグスト | 函館9R |
| 47.6 | 37.1 | 43.1 | 46.4 | 42.1 | 57.5 | 26.5 | 48 | 49.9 | 45.7 | 53.3 | 48.8 | 前5走TL平均 |
| A | D | C | E | B | D | 相対指数 | ||||||
| E | C | D | E | D | A | B | 上がり目 | |||||
| A | C | B | C | D | D | B | B | 展開重視 | ||||
| D | D | D | A | D | C | D | D | B | B | 時計指数 | ||
| A | D | D | E | A | C | 経験重視 | ||||||
| ◎ | △ | ○ | ▲ | △ | 印 |
小倉9R
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| カツコ | エグランタイン | エピプランセス | エーデルブルーメ | ワイドアウェイク | ラリュエル | プレミアスコア | ツッチーフェイス | サク | 小倉9R |
| 39.3 | 35.7 | 38.1 | 51.1 | 39.5 | 51.5 | 46.5 | 43.2 | 45.2 | 前5走TL平均 |
| E | C | B | A | D | D | 相対指数 | |||
| B | E | A | C | D | D | 上がり目 | |||
| B | B | A | C | C | E | 展開重視 | |||
| D | B | C | A | C | E | D | 時計指数 | ||
| D | A | C | B | E | D | 経験重視 | |||
| ▲ | ○ | ◎ | △ | △ | 印 |
福島9R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| アイアゲート | ガラデレオン | リニュー | パソロブレス | マイネルバッカーノ | ケッツァー | オーシャンズヨリ | ヴァーンフリート | テラフォーミング | ライリッズ | 福島9R |
| 41.3 | 42.2 | 25.5 | 41.5 | 0 | 40.2 | 35.6 | 45.2 | 45.1 | 39.4 | 前5走TL平均 |
| E | D | B | D | A | C | 相対指数 | ||||
| E | C | D | D | A | B | 上がり目 | ||||
| C | C | B | D | A | C | A | C | 展開重視 | ||
| D | E | C | A | E | C | B | 時計指数 | |||
| E | C | C | C | A | B | 経験重視 | ||||
| △ | ○ | △ | ◎ | ▲ | 印 |
函館10R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| エンジェルサークル | インナリオ | ファジェス | ルーツドール | テーオーアリエス | アインゲーブング | ウィズダイヤモンズ | オメガロマンス | クインズバジル | ハーツラプソディ | アサケレディ | オンリーオピニオン | ローゼライト | トーセンメラニー | 函館10R |
| 58.4 | 53.8 | 57.3 | 57.1 | 38.7 | 55.1 | 52.1 | 55.2 | 53.9 | 54.8 | 52.1 | 48.4 | 62 | 48.8 | 前5走TL平均 |
| D | C | B | D | E | A | 相対指数 | ||||||||
| D | E | D | E | D | B | C | E | A | D | 上がり目 | ||||
| D | C | C | C | D | A | B | D | C | B | 展開重視 | ||||
| C | E | B | D | C | D | C | C | C | C | A | 時計指数 | |||
| C | B | D | D | D | D | A | 経験重視 | |||||||
| △ | ▲ | △ | ○ | × | × | × | ◎ | 印 |
小倉10R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ショウゲッコウ | ビートマジック | ムジック | フリード | クリノカサット | フチサンメルチャン | ミラクル | ロードクラージュ | ラインガルーダ | シホノディレット | ゴッドクインビー | パロットビーク | デアリングウーマン | オカリナ | 小倉10R |
| 63.6 | 58.7 | 55.5 | 48 | 44.1 | 58.1 | 58.8 | 43.2 | 48.1 | 54.6 | 47.6 | 52.1 | 56.8 | 54.6 | 前5走TL平均 |
| B | D | D | C | E | A | 相対指数 | ||||||||
| B | A | E | D | E | C | E | D | 上がり目 | ||||||
| A | B | E | C | C | D | C | B | 展開重視 | ||||||
| C | B | C | A | B | C | B | E | B | C | B | C | C | 時計指数 | |
| A | A | D | A | D | D | D | 経験重視 | |||||||
| ▲ | △ | × | ○ | × | △ | ◎ | 印 |
福島10R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| グラスデスティーノ | ブリエヴェール | スピードオブラブ | デクスター | チェインストーリー | ラフルオリータ | ターニングアップ | ガルヴィハーラ | メタスペクター | アキノスマート | ナーシサステソーロ | リュウグウハヤブサ | メデタシメデタシ | ホウオウルーレット | スクリーンプロセス | 福島10R |
| 59.2 | 48.9 | 45.2 | 39.3 | 51.3 | 41.9 | 40.2 | 56.7 | 51.2 | 48.7 | 45.2 | 57.3 | 43.4 | 73.8 | 57.8 | 前5走TL平均 |
| E | C | D | B | D | A | 相対指数 | |||||||||
| B | E | D | E | D | A | C | 上がり目 | ||||||||
| C | B | D | C | D | B | D | C | A | D | 展開重視 | |||||
| C | D | E | C | D | D | D | C | A | B | 時計指数 | |||||
| B | E | D | D | A | C | 経験重視 | |||||||||
| × | ○ | × | △ | ▲ | △ | ◎ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿