今年はPOGをやってみるということで獲得賞金のランキングを作ってみることにしました
皆さんの応援している馬はどうでしょうか?
名前 | 賞金(万円) | ポイント | 父系P | 母系P | 父 | 母 | 母父 |
ブトンドール | 3,846 | 60.004 | 10.4 | 2.7 | ビッグアーサー | ディレットリーチェ | ダイワメジャー |
クリダーム | 1,913 | 148.54 | 23.1 | 19.7 | ハーツクライ | ヴァナディース | ロックオブジブラルタル |
オマツリオトコ | 1,486 | 138.84 | 11 | 14.6 | ヴィットリオドーロ | クールユリア | ケイムホーム |
ゴキゲンサン | 1,170 | 146.22 | 15.1 | 27.4 | リアルインパクト | エンジェリックレイ | ダイワメジャー |
ミスヨコハマ | 1,110 | 125.38 | 14.2 | 14 | カレンブラックヒル | ポプラ | Frankel |
ミシェラドラータ | 800 | 172.24 | 17.4 | 44.6 | キンシャサノキセキ | ビアンカリボン | スペシャルウィーク |
ロードディフィート | 800 | 151.34 | 17.1 | 18.4 | デクラレーションオブウォー | ノーブルヴィーナス | ケイムホーム |
ワタシダケドナニカ | 800 | 155.34 | 7.7 | 31.2 | マインドユアビスケッツ | カネショウメロン | ディアブロ |
ウメムスビ | 800 | 114.18 | 4.4 | 14.8 | ファインニードル | レッドアシェット | ダイワメジャー |
スズカダブル | 800 | 77.698 | 16.3 | 7.4 | バゴ | ラソ | パイロ |
イコサン | 800 | 80.22 | 10.4 | 2.7 | ビッグアーサー | カルディア | ゼンノロブロイ |
マイネルカーライル | 708 | 68.892 | 3.1 | 0 | Bayern | ルドラ | Cape Cross |
ニーナブランド | 700 | 149.52 | 13.9 | 29.6 | ダンカーク | フィールドメジャー | ダイワメジャー |
ナックブレイブ | 700 | 118.1 | 5.3 | 11.3 | レッドファルクス | ワキノバクシン | サクラバクシンオー |
ニシノシークレット | 700 | 109.98 | 10.3 | 2.4 | リーチザクラウン | リアンシチー | ディープインパクト |
グラニット | 700 | 115.72 | 20.7 | 9.2 | ダノンバラード | アペラシオン | アドマイヤムーン |
マルモリキング | 700 | 141.7 | 15.9 | 18.9 | ホッコータルマエ | オルフィーク | ヴァーミリアン |
マルモリディライト | 700 | 121.758 | 13.9 | 21.9 | ダンカーク | ニシノラピート | サウスヴィグラス |
モルチャン | 700 | 130.9 | 19.7 | 20.1 | ヘニーヒューズ | キングアンドクイン | キングカメハメハ |
アスクドリームモア | 700 | 147.38 | 19.3 | 30.7 | キズナ | ステージスクール | サンデーサイレンス |
サンライズフォルス | 700 | 118.9 | 13.9 | 10.2 | マクフィ | アストレアピース | マヤノトップガン |
ロンドンプラン | 700 | 109.94 | 7.1 | 11.1 | グレーターロンドン | ナガラフラワー | ダンスインザダーク |
シーウィザード | 700 | 157.98 | 7.6 | 37.3 | ビーチパトロール | ホワイトアルバム | クロフネ |
ゴッドファーザー | 700 | 74.703 | 15.3 | 4.5 | シルバーステート | ヴォルカン | ロードカナロア |
シナジーエフェクト | 700 | 163.66 | 16.8 | 25.6 | パイロ | シャブリ | ディープインパクト |
ミシシッピテソーロ | 700 | 177.14 | 20.7 | 50.2 | ダノンバラード | ロイヤルテーラー | ワークフォース |
チカポコ | 700 | 190.44 | 18.1 | 36.7 | ブラックタイド | カネトシパリッシュ | Tapit |
オリオンネビュラ | 700 | 131.06 | 14.2 | 3.3 | イスラボニータ | スーサンヘイロー | アドマイヤムーン |
クラックオブドーン | 700 | 99.68 | 1.1 | 19.1 | サトノクラウン | フォーモサマンボ | ノボジャック |
ナイトキャッスル | 700 | 155.82 | 15.3 | 33.1 | シルバーステート | ミュゲプリンセス | エンパイアメーカー |
マラキナイア | 700 | 182.7 | 15.9 | 52.7 | ジャスタウェイ | ナナヨーティアラ | マイネルラヴ |
キミノナハマリア | 700 | 90.671 | 19.2 | 5.1 | ハービンジャー | イアハート | ヘニーヒューズ |
オンザブロッサム | 700 | 129.24 | 12.7 | 11 | ラブリーデイ | エスケイミネルバ | メイショウボーラー |
シャンドゥレール | 700 | 91.495 | 18.8 | 7 | エピファネイア | インティワタナ | フサイチコンコルド |
フロムナウオン | 700 | 139.98 | 18.6 | 13.1 | モーリス | クリールソレイユ | フレンチデピュティ |
フミサウンド | 700 | 103.155 | 15.9 | 19 | ジャスタウェイ | ミヤジガンバレ | ファスリエフ |
モリアーナ | 700 | 163.64 | 18.8 | 26.3 | エピファネイア | ミヤジマミー | ヴィクトワールピサ |
プロトポロス | 700 | 83.045 | 16.3 | 4.4 | War Front | ロイヤルヴィラ | ゼンノロブロイ |
スプレモフレイバー | 700 | 196.88 | 21.9 | 54.9 | ダイワメジャー | ヒアーズトウショウ | フジキセキ |
ラヴェル | 700 | 209.68 | 17.3 | 87.7 | キタサンブラック | マリンフェスタ | サクラバクシンオー |
カルロヴェローチェ | 700 | 118.48 | 15.3 | 16.3 | シルバーステート | スマートアストリア | ストラヴィンスキー |
ノッキングポイント | 700 | 171 | 18.6 | 37.6 | モーリス | ジョウノアドバンス | ファルブラヴ |
ブラストウェーブ | 700 | 215.5 | 19.2 | 79.6 | ハービンジャー | クラウンデュナミス | ダンディコマンド |
ダイヤモンドハンズ | 700 | 71.548 | 7.1 | 1.9 | サトノダイヤモンド | クラウンフォルテ | ハービンジャー |
ウンブライル | 700 | 242.56 | 22.1 | 109.1 | ロードカナロア | アンセミス | ハーツクライ |
レイカットスルー | 700 | 151.8 | 18.9 | 30 | ミッキーアイル | サトノエカテリーナ | ディープインパクト |
アロマデローサ | 700 | 136.32 | 17.4 | 24.9 | キンシャサノキセキ | パッションローズ | アフリート |
ジョウショーホープ | 700 | 143.54 | 8.7 | 19.9 | ミッキーロケット | ジャーメイン | アドマイヤムーン |
ロッソランパンテ | 700 | 143.4 | 18.8 | 22.9 | エピファネイア | インドリヤ | Stormy Atlantic |
カワキタマックス | 700 | 133.758 | 18.8 | 19.2 | エピファネイア | メリーウェザー | メジロベイリー |
モンサンスヴニール | 700 | 152.86 | 9.9 | 24.8 | シャンハイボビー | ノッツダルジェント | バゴ |
マイネルズーメン | 700 | 131.94 | 20.7 | 16.8 | ダノンバラード | ケイエスアカリ | フジキセキ |
タマモブラックタイ | 700 | 98.83 | 17.1 | 8.1 | デクラレーションオブウォー | ミラクルピッチ | マイネルラヴ |
タガノタント | 700 | 137.82 | 8.7 | 5.5 | ヤマカツエース | クラウンドジャック | ヴィクトワールピサ |
マスキュリン | 700 | 151.36 | 12.9 | 32.9 | ワンアンドオンリー | コズミックフレイム | Doyen |
コンクシェル | 700 | 166.98 | 19.3 | 37 | キズナ | スノーレパード | ストーミングホーム |
アリスヴェリテ | 700 | 181.42 | 19.3 | 46.6 | キズナ | ノヴィア | ハードスパン |
マイネルケレリウス | 700 | 132.14 | 19.5 | 22.1 | ルーラーシップ | プリンセスケイト | ハードスパン |
フェアエールング | 700 | 153.06 | 16.4 | 36.6 | ゴールドシップ | レリッシュザソート | Sadler's Wells |
ナチュラルハイ | 700 | 136.4 | 19.4 | 21.9 | スクリーンヒーロー | ローズストリート | ストリートセンス |
エレガントルビー | 700 | 215.08 | 19.3 | 80.8 | ドゥラメンテ | アンチャン | ゼンノロブロイ |
バグラダス | 700 | 180.82 | 18.1 | 46.4 | マジェスティックウォリアー | ヤマノサッシュ | ファルブラヴ |
ファントムシーフ | 700 | 92.34 | 19.2 | 6.1 | ハービンジャー | オリジンファースト | Exceed And Excel |
シルヴァーゴースト | 700 | 69.648 | 12.5 | 9.3 | トビーズコーナー | レディーファースト | ダンスインザダーク |
シンゼンイズモ | 590 | 151.26 | 18.8 | 20.7 | エピファネイア | ナリタカサブランカ | ディープインパクト |
ゴコウサス | 530 | 134.8 | 12.7 | 20.8 | ラブリーデイ | カディーシャ | ダイワメジャー |
トラネスハープ | 520 | 171.02 | 17.4 | 45.3 | キンシャサノキセキ | エーレンガート | アドマイヤムーン |
コスモサガルマータ | 520 | 144.4 | 14.5 | 25.2 | ヴィクトワールピサ | アニマートホウヨウ | フサイチコンコルド |
ハンデンリリー | 520 | 146.62 | 8.7 | 13.9 | ミッキーロケット | シックファイター | ヘクタープロテクター |
ゴールデンウィンド | 520 | 158.46 | 14.8 | 37.8 | ドレフォン | ファータグリーン | タニノギムレット |
スムースベルベット | 520 | 145.88 | 16 | 27 | ディスクリートキャット | チュウワプリンセス | スペシャルウィーク |
ブルジュドバイ | 490 | 191.98 | 17.3 | 59.5 | キタサンブラック | モエレエターナル | ゴールドヘイロー |
タイセイサンダー | 490 | 115.34 | 12.3 | 16.3 | エイシンフラッシュ | シンクスマイル | キングカメハメハ |
アネモス | 410 | 128.92 | 10.4 | 26.4 | ビッグアーサー | ハピネスフォーユー | A.P. Indy |
マイネルメモリー | 390 | 148.1 | 16.4 | 32.5 | ゴールドシップ | カグラグレイス | エンパイアメーカー |
ピンクジン | 390 | 130.84 | 20.7 | 19.2 | ダノンバラード | トーセンナチュラル | メイショウサムソン |
トーセンサウダージ | 340 | 76.228 | 12.7 | 5.9 | トーセンホマレボシ | ローザデルドバイ | Dubai Destination |
ゴッドセンド | 332 | 127.24 | 12.5 | 17.5 | アジアエクスプレス | アスペンアベニュー | トワイニング |
マイショウチャン | 320 | 139.8 | 16 | 26 | ディスクリートキャット | アルアマーナ | ディープインパクト |
リヤンドメテオール | 320 | 184.2 | 19.3 | 34.8 | キズナ | イッツオンリーアクティングダッド | Giant's Causeway |
ノーブルラン | 310 | 150.46 | 12.3 | 23.6 | ワールドエース | オリヒメ | マジェスティックウォリアー |
コスモレンブランサ | 310 | 111.348 | 20.7 | 22.2 | ダノンバラード | チェリーペトルズ | ダイワメジャー |
ベッラフロー | 310 | 123.78 | 10.4 | 22 | ビッグアーサー | チャームザワールド | ロードカナロア |
ビューティーワン | 310 | 174.58 | 23.1 | 35.5 | ハーツクライ | ディヴィナプレシオーサ | Crocker Road |
カッテミル | 310 | 147.84 | 14.7 | 27.9 | トゥザグローリー | ベルロワイヤル | Val Royal |
トクシーカイザー | 280 | 153.02 | 17.4 | 30.9 | キンシャサノキセキ | レジネッタ | フレンチデピュティ |
レゾルシオン | 280 | 129.899 | 18.8 | 16.2 | エピファネイア | オリジナルスピンII | Distorted Humor |
オースピス | 280 | 176.5 | 19.2 | 38.3 | ハービンジャー | クラックシード | キングカメハメハ |
ブーケファロス | 280 | 100.96 | 10.4 | 7.3 | ビッグアーサー | サダムグランジュテ | キングカメハメハ |
サトノキャサリン | 280 | 184.8 | 18.8 | 54 | エピファネイア | セブンスセンス | キングカメハメハ |
サルフトピッチ | 280 | 90.485 | 12.5 | 5.3 | メイショウボーラー | ヒカルアモーレ | クロフネ |
サティンボディス | 280 | 134.14 | 4.4 | 26.8 | ファインニードル | フォルテピアノ | フレンチデピュティ |
トーセンローリエ | 280 | 54.463 | 1.1 | 10.3 | サトノクラウン | アルテミスハート | ハーツクライ |
イッツオンリーユー | 280 | 104.537 | 23.1 | 6.5 | ハーツクライ | アンバーミニー | ダイワメジャー |
ルクスグローリア | 280 | 151.478 | 7.1 | 35.7 | サトノダイヤモンド | ウィズエモーション | クロフネ |
フィンガークリック | 280 | 155.12 | 7.7 | 14.9 | マインドユアビスケッツ | エヴァディングタンペット | Dubai Destination |
メイクザビート | 280 | 141.88 | 7.7 | 28.2 | マインドユアビスケッツ | カウアイレーン | キングカメハメハ |
ベアサッチャー | 280 | 104.92 | 13.8 | 9.5 | ノヴェリスト | カジノブギ | ワークフォース |
エンジェリックアイ | 280 | 159.66 | 18.8 | 35.1 | エピファネイア | コージーロージー | Pleasantly Perfect |
ヒラリ | 280 | 156.5 | 18.6 | 30.8 | モーリス | シャドウマリア | ヴィクトワールピサ |
エバーハピネス | 280 | 89.48 | 19.3 | 5.5 | ドゥラメンテ | ジェルミナル | アグネスタキオン |
チャンスザローゼス | 280 | 151.74 | 18.8 | 23.2 | エピファネイア | ジプシーハイウェイ | High Chaparral |
トールキン | 280 | 101.699 | 21.9 | 6.2 | ダイワメジャー | スターズバース | タートルボウル |
ダノンザタイガー | 280 | 207.54 | 23.1 | 59 | ハーツクライ | ダイワウィズミー | キングカメハメハ |
ネアセリーニ | 280 | 245.66 | 23.1 | 89.3 | ハーツクライ | ダイワダッチェス | ワークフォース |
ナンヨークリスタル | 280 | 147.14 | 22.1 | 19.8 | ロードカナロア | トレラピッド | Anabaa Blue |
フィールザオーラ | 280 | 132.216 | 18.1 | 5.5 | ブラックタイド | ナミダガキラリ | Fusaichi Pegasus |
ピヌスアモリス | 280 | 185.8 | 23.1 | 42.9 | ハーツクライ | ビジュアルショック | Kingmambo |
リンデザ | 280 | 123.737 | 8.7 | 10.9 | ヤマカツエース | ピエナヴィブレ | クロフネ |
オールパルフェ | 280 | 93.28 | 7.1 | 0 | リアルスティール | ファンタジックアイ | ネオユニヴァース |
カマラードマリー | 280 | 102.18 | 10.3 | 2.3 | セレスハント | フローラルカーヴ | アグネスタキオン |
ハルオーブ | 280 | 117.2 | 13.5 | 13.2 | ディーマジェスティ | ボルティモア | ステイゴールド |
サトノヴィレ | 280 | 163.74 | 17.1 | 40.4 | デクラレーションオブウォー | マジェスティッククオリティ | Quality Road |
セミマル | 280 | 166.54 | 15.5 | 45.1 | アメリカンペイトリオット | マチカネハヤテ | サクラバクシンオー |
サンライズサラー | 280 | 141.9 | 18.8 | 12.9 | エピファネイア | リトミックダンス | ダンスインザダーク |
トモジャミ | 280 | 154.78 | 19.7 | 26.2 | ヘニーヒューズ | リボンアート | サンデーサイレンス |
ニシノピウモッソ | 280 | 84.01 | 11.2 | 6.9 | ネロ | リーサルヒート | Unusual Heat |
パルフュメ | 280 | 135.8 | 17.3 | 19.3 | キタサンブラック | アドマイヤキュート | キングカメハメハ |
パラシュラーマ | 280 | 132.2 | 15.3 | 22.8 | トランセンド | アドマイヤテンバ | クロフネ |
エリダヌス | 280 | 141.24 | 16.4 | 29.1 | ゴールドシップ | アブソルートリー | Redoute's Choice |
クインズエルサ | 280 | 123.8 | 17.1 | 12.9 | デクラレーションオブウォー | イルーシヴハピネス | Frankel |
ネイキッド | 280 | 132.78 | 9.9 | 6.6 | シャンハイボビー | ウインミーティア | アグネスタキオン |
ベベ | 262 | 139.9 | 16 | 19.7 | ディスクリートキャット | ヴィンテージローズ | ゼンノロブロイ |
ガルヴァナイズ | 258 | 105.235 | 7.1 | 5.9 | リアルスティール | エルビッシュ | キングカメハメハ |
アオラキ | 240 | 166.6 | 16.4 | 39.6 | ゴールドシップ | オージャイト | キングカメハメハ |
ルーチェステラーレ | 240 | 133.96 | 10.4 | 14.5 | タリスマニック | カヴェルナ | キングカメハメハ |
クレイプマートル | 240 | 125.94 | 13.3 | 15.3 | ジョーカプチーノ | カンデラ | ダイワメジャー |
スコプルス | 232 | 132.86 | 16.4 | 19.4 | ゴールドシップ | ガルデルスリール | ダイワメジャー |
フェルヴェンテ | 210 | 149.16 | 20.7 | 28.2 | ダノンバラード | キャヴァルドレ | サンデーブレイク |
スティルディマーレ | 210 | 206.94 | 22.1 | 68.3 | ロードカナロア | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー |
ニシノシャイニング | 210 | 155.74 | 8.7 | 35.2 | レーヴミストラル | クッカーニャ | フジキセキ |
タムロショウリュー | 210 | 150.62 | 16.8 | 20.5 | パイロ | グリューネワルト | スペシャルウィーク |
サノノエスポ | 200 | 155 | 15.4 | 27.7 | エスポワールシチー | コケレール | Zamindar |
フクノワカバ | 200 | 150.58 | 14.8 | 25.5 | ドレフォン | コンドコマンド | Tiz Wonderful |
ドライカプチーノ | 200 | 129.36 | 13.3 | 25.6 | ジョーカプチーノ | サザンスピード | Southern Image |
セイウンダマシイ | 188 | 135.44 | 11.2 | 2.4 | ネロ | サンブルエミューズ | ダイワメジャー |
スノーパトロール | 188 | 145.7 | 15.5 | 20.6 | アメリカンペイトリオット | シーズアタイガー | Tale of the Cat |
シルヴァーデューク | 180 | 134.34 | 15.3 | 17.8 | シルバーステート | スウィートリーズン | ストリートセンス |
ニシノトキメキ | 180 | 141.96 | 7.1 | 12.8 | リアルスティール | スサーナトウショウ | ロックオブジブラルタル |
フェリキタス | 180 | 108.74 | 10.4 | 5.4 | ビッグアーサー | スピードリッパー | ファルブラヴ |
サンティーテソーロ | 180 | 130.58 | 18.8 | 5.5 | エピファネイア | タッチングスピーチ | ディープインパクト |
オボロヅキヨ | 180 | 80.62 | 5.3 | 0 | レッドファルクス | チェッキーノ | キングカメハメハ |
ルクスドヌーヴ | 180 | 151.64 | 23.1 | 20.4 | ハーツクライ | ツルマルワンピース | キングカメハメハ |
リバーラ | 180 | 106.489 | 17.4 | 22.9 | キンシャサノキセキ | ディエンティ | Storm Cat |
サノノウォーリア | 180 | 126.04 | 3.7 | 12 | ベストウォーリア | トゥザハピネス | シンボリクリスエス |
グランツグリーン | 180 | 71.288 | 7.1 | 0.4 | リアルスティール | トリプライト | ワイルドラッシュ |
エクソソーム | 180 | 152.26 | 9.9 | 21.2 | シャンハイボビー | トレジャリング | Havana Gold |
トーセントラム | 180 | 94.516 | 27.1 | 10 | ヴァンキッシュラン | ナンヨーカノン | フジキセキ |
サトノミネルヴァ | 180 | 159.6 | 22.1 | 31.1 | ロードカナロア | フィールザレース | Orpen |
サイモンオリーブ | 180 | 176.68 | 21.9 | 32.3 | ダイワメジャー | フォエヴァーダーリング | Congrats |
テンプーシャオン | 180 | 123.62 | 14.8 | 9.6 | ドレフォン | フォンタネットポー | ダンカーク |
イティネラートル | 180 | 191.68 | 19.3 | 59.7 | キズナ | プリティカリーナ | Seeking the Gold |
ミカッテヨンデイイ | 180 | 131.98 | 14.2 | 20.4 | イスラボニータ | プリンセスロック | スウィフトカレント |
ヴァルダリス | 180 | 149.72 | 14.5 | 35.3 | ヴィクトワールピサ | ホットチャチャ | Cactus Ridge |
バロックダンス | 180 | 191.6 | 18.6 | 51.8 | モーリス | ホワイトミーティア | ゼンノロブロイ |
セレスティアリティ | 180 | 160.02 | 16.3 | 39.9 | バゴ | ボシンシェ | Kingmambo |
エクロジャイト | 180 | 148.2 | 19.7 | 17.8 | ヘニーヒューズ | ポルケテスエーニョ | Medaglia d'Oro |
フラッシングレート | 180 | 151.88 | 8.7 | 21.1 | ミッキーロケット | マイティースルー | クロフネ |
キングズレイン | 180 | 168.98 | 19.5 | 34.7 | ルーラーシップ | マルケッサ | オルフェーヴル |
サイレントストーム | 180 | 71.669 | 10.4 | 9.6 | ビッグアーサー | ミスエリカ | Blame |
フジブルーダイヤ | 180 | 121.098 | 7.1 | 14.7 | サトノダイヤモンド | ムードインディゴ | ダンスインザダーク |
サクラトップクリス | 180 | 104.851 | 18.8 | 9.9 | エピファネイア | メチャコルタ | El Corredor |
ペイシャフラワー | 180 | 99.174 | 0.7 | 5.9 | ニシケンモノノフ | ラルケット | ファルブラヴ |
マイレーヌ | 180 | 128.04 | 12.9 | 22.5 | ロゴタイプ | レディイヴァンカ | Tiz Wonderful |
ダンツターセル | 180 | 126.18 | 7.7 | 7.5 | マインドユアビスケッツ | ロジャーズスー | Forestry |
フォルテース | 180 | 129.1 | 15.3 | 9 | シルバーステート | ローザフェリーチェ | エンパイアメーカー |
ヴェンチュラムーン | 180 | 152.874 | 18.8 | 23 | エピファネイア | ローズウィスパー | ワークフォース |
サウザンパンチ | 180 | 150.96 | 13.9 | 38.9 | ダンカーク | メジロツボネ | スウェプトオーヴァーボード |
カルンウェナン | 180 | 157.5 | 15.3 | 12.9 | シルバーステート | ウィズアットレース | ローレルゲレイロ |
リリージェーン | 180 | 136.6 | 19.7 | 16.1 | ヘニーヒューズ | エリモフェザー | シニスターミニスター |
セレッソデアモール | 180 | 148.22 | 17.3 | 18.9 | リオンディーズ | エーソングフォー | More Than Ready |
シナロアテソーロ | 180 | 142.62 | 17.4 | 17.1 | キンシャサノキセキ | トップスカーレット | ダイワメジャー |
アンタノバラード | 180 | 142.66 | 20.7 | 23.3 | ダノンバラード | ラステラ | サッカーボーイ |
マイネルビジョン | 180 | 163.94 | 11.5 | 29 | Oscar Performance | フレンチ | キングヘイロー |
タリエシン | 162 | 191.84 | 17.4 | 61.4 | キンシャサノキセキ | セントローレンス | ジャングルポケット |
エターナルジェイド | 162 | 122.1 | 11.1 | 13.1 | アンライバルド | クイーングラス | ルーラーシップ |
コパカバーナビーチ | 148 | 166.48 | 18.6 | 19.7 | モーリス | プライムチョイス | ロードカナロア |
マイネルフォルツァ | 148 | 80.836 | 16.4 | 4.9 | ゴールドシップ | バーバラ | ディープインパクト |
ブラーヴ | 148 | 122.72 | 18.1 | 14.3 | マジェスティックウォリアー | マツリバヤシ | スマートボーイ |
シルバーダイヤ | 130 | 140.52 | 15.3 | 20.3 | シルバーステート | フェバリットガール | ダンスインザダーク |
シャープソーン | 130 | 88.04 | 4.4 | 3.5 | ファインニードル | バクシンヒロイン | サクラバクシンオー |
リコッチ | 130 | 159.44 | 23.1 | 18.9 | ハーツクライ | サテラノサト | ディープブリランテ |
カシノビルボード | 130 | 130.5 | 13.2 | 2.7 | ストロングリターン | アナザーガール | ダイワメジャー |
フェスティヴチャン | 130 | 153.096 | 13.8 | 34.4 | ノヴェリスト | アップファーレン | ハードスパン |
ロードスパイラル | 122 | 145.48 | 17.3 | 25.7 | キタサンブラック | ギフトオブザラック | ディープインパクト |
ロードラディウス | 110 | 110.32 | 14.8 | 3.9 | ドレフォン | タミーザトルピード | More Than Ready |
ノーブルトラップ | 110 | 109.74 | 14.5 | 3.9 | ヴィクトワールピサ | ブルーブラッド | Dubawi |
セイウンスイート | 110 | 87.46 | 1.1 | 12.5 | サトノクラウン | リンターバル | Desert Prince |
ワンダーミズキ | 110 | 174.88 | 12.3 | 68.6 | ワールドエース | ペイシャフローレス | ヴィクトワールピサ |
アンテロース | 110 | 129.82 | 18.6 | 7.7 | モーリス | ユキノクイーン | タイキシャトル |
タイセイサーマル | 110 | 152.32 | 15.9 | 23.1 | ジャスタウェイ | スターフォーユー | アグネスデジタル |
グリーングラシア | 110 | 147.78 | 15.9 | 29.6 | ジャスタウェイ | ハルダヨリ | ファルブラヴ |
マンダリンボレロ | 110 | 97.442 | 11.7 | 17.9 | スピルバーグ | サトノベリーニ | キングカメハメハ |
ニードレストゥセイ | 110 | 150.6 | 4.4 | 35.3 | ファインニードル | ダイワジェラート | フジキセキ |
クリノグローリー | 110 | 140.04 | 12.7 | 20.8 | ラブリーデイ | ティンクルチャーミ | スウェプトオーヴァーボード |
ワイアウ | 110 | 136.24 | 22.1 | 18.2 | ロードカナロア | ナリタトップスター | ディープインパクト |
キールロワイヤル | 110 | 87.839 | 21.9 | 5.9 | ダイワメジャー | ラルティスタ | マイネルラヴ |
トーホウダリンシア | 110 | 135.12 | 18.9 | 19.7 | ミッキーアイル | プレザントブリーズ | マンハッタンカフェ |
タロントゥーズ | 110 | 138.14 | 21.9 | 5.9 | ダイワメジャー | プレシャスジェムズ | シンボリクリスエス |
テイケイヴィーノ | 110 | 138.66 | 20.7 | 21.8 | ダノンバラード | ヴィオレッタ | シンボリクリスエス |
メテオールライト | 110 | 167.9 | 17.3 | 27 | リオンディーズ | トロピカルガーデン | ハイアーゲーム |
ナゲットモンスター | 110 | 163.02 | 18.6 | 36.1 | モーリス | ロジナン | ディープインパクト |
エルダーサイン | 110 | 327.34 | 23.1 | 108.5 | ハーツクライ | ローズヘイロー | キングヘイロー |
レッドディライト | 110 | 151.48 | 18.8 | 19.5 | エピファネイア | エルフィンパーク | タニノギムレット |
ドンデンガエシ | 110 | 156.1 | 14.8 | 37.9 | ドレフォン | マレンカヤ | ファンタスティックライト |
マスグラバイト | 110 | 173.04 | 19.7 | 45 | ヘニーヒューズ | マウロア | キングカメハメハ |
スカイラー | 110 | 77.1 | 7.1 | 0 | サクソンウォリアー | キンショーダリヤ | ダイワメジャー |
ジャスティンカプリ | 110 | 152.38 | 17.4 | 16.8 | キンシャサノキセキ | タッソーニー | テンビー |
リアリーホット | 110 | 223.74 | 22.1 | 59.5 | ロードカナロア | スナークヒロイン | サクラバクシンオー |
アップトゥミー | 110 | 191.42 | 18.6 | 50.7 | モーリス | ココロチラリ | エアジハード |
コンエネルジア | 110 | 144.74 | 31.3 | 10.8 | Frankel | ヤマノローラ | スペシャルウィーク |
エゾダイモン | 110 | 200.64 | 23.1 | 61.4 | ハーツクライ | マイネチャーム | アグネスタキオン |
ウィズアットダンス | 110 | 110.34 | 17.1 | 3.5 | マツリダゴッホ | アレキサンドリア | サンデーサイレンス |
ペイシャアップ | 110 | 119.8 | 13.3 | 6.3 | ダノンレジェンド | タマモイヤリング | ブラックタイド |
ネーブル | 110 | 149.24 | 18.8 | 17.6 | エピファネイア | シンメイミヤビ | Langfuhr |
シルバースペード | 110 | 133.499 | 15.3 | 19.9 | シルバーステート | ニシノアリオス | リーチザクラウン |
ライトブラーヴ | 110 | 69.694 | 13.9 | 3.9 | マクフィ | タガノヴィアーレ | ダイワメジャー |
エコロヴィーガ | 110 | 154.88 | 3.7 | 28.5 | ベストウォーリア | ミトス | エンパイアメーカー |
ステキナココロ | 110 | 119.1 | 11.7 | 8.1 | スピルバーグ | シャンスイ | スウェプトオーヴァーボード |
シルトホルン | 110 | 140.24 | 19.4 | 12.5 | スクリーンヒーロー | ヴェルディアーナ | Perfect Soul |
サトノクローク | 110 | 114.44 | 1.1 | 33.3 | サトノクラウン | エミナ | デインヒル |
レターマイハート | 110 | 249.42 | 21.9 | 78.8 | ダイワメジャー | クライミングローズ | マンハッタンカフェ |
キタウイング | 110 | 71.768 | 20.7 | 6.8 | ダノンバラード | ザナ | Galileo |
ダンスインザリング | 110 | 148.48 | 17.4 | 25.2 | キンシャサノキセキ | ルミエールヴェリテ | Cozzene |
ベアカワイコチャン | 78 | 92.628 | 12.5 | 14.8 | アジアエクスプレス | ダブルゴールド | ゴールドアリュール |
クールムーア | 78 | 145.28 | 15.9 | 28.1 | ジャスタウェイ | ブランカ | ディープインパクト |
ベルウッドミカサ | 78 | 137.42 | 7.6 | 21.4 | ビーチパトロール | ジギースンナー | サムライハート |
ヘイローグラン | 78 | 113.7 | 18.9 | 5.9 | ミッキーアイル | オウシュウフリート | コロナドズクエスト |
クニ | 78 | 119.96 | 7.1 | 3.3 | リアルスティール | エターナルムーン | マイネルラヴ |
ダイヤノジャック | 78 | 154.14 | 18.8 | 32.5 | エピファネイア | オレゴンレディ | Shamardal |
トロピカルヒーロー | 78 | 101.54 | 10.4 | 2.7 | ビッグアーサー | コスモエンドレス | スターオブコジーン |
アントルメグラッセ | 78 | 150.98 | 20.7 | 30.1 | ダノンバラード | コスモレティクルム | ダノンシャンティ |
メイショウギシオー | 78 | 185.3 | 21.9 | 36.4 | ダイワメジャー | サイレンスイズゴールド | アグネスゴールド |
レインボーウォリア | 78 | 121.12 | 7.6 | 1.2 | ビーチパトロール | マイネカンナ | アグネスタキオン |
レジーナヌーボ | 70 | 156.84 | 19.5 | 28.8 | ルーラーシップ | マイネデセール | マイネルラヴ |
ミヤジミニー | 70 | 126.4 | 18.9 | 5.9 | ミッキーアイル | マイネポリーヌ | スペシャルウィーク |
ヘルスケア | 70 | 101.08 | 10.4 | 13.5 | ビッグアーサー | マイネグレヴィル | ブライアンズタイム |
コズミックコール | 70 | 175.86 | 17.6 | 43.3 | アドマイヤムーン | ラッフォルツァート | グラスワンダー |
ストリートジャガー | 70 | 144.3 | 9.9 | 10.6 | シャンハイボビー | フジチャン | ネオユニヴァース |
シュガーベイビー | 70 | 127.44 | 15.9 | 13.5 | ジャスタウェイ | ケージーサクランボ | キングカメハメハ |
アレンテージョ | 70 | 168.38 | 11.8 | 41.9 | フェノーメノ | マリンブラスト | アグネスデジタル |
カタリナマリー | 70 | 139.74 | 18.1 | 21.5 | マジェスティックウォリアー | ニシノシュクラン | Pulpit |
