先週の芝レースのTL一覧になります。
みなさんの応援している馬はどうだったでしょうか?
| TL | 名前 | レース |
| 98.08 | ハヤヤッコ | 函館11R G3 |
| 96.08 | マイネルウィルトス | 函館11R G3 |
| 91.08 | スカーフェイス | 函館11R G3 |
| 90.08 | ウインイクシード | 函館11R G3 |
| 89.64 | シンゼンコイチャン | 函館3R 未勝利 |
| 89.64 | ワンリオン | 函館3R 未勝利 |
| 88.64 | イラーレ | 函館3R 未勝利 |
| 88.08 | サンレイポケット | 函館11R G3 |
| 87.08 | アラタ | 函館11R G3 |
| 86.64 | タマモペアリング | 函館3R 未勝利 |
| 86.64 | ステラフィオーレ | 函館3R 未勝利 |
| 86.64 | スウィートプロミス | 函館8R 500万 |
| 86.08 | タイセイモンストル | 函館11R G3 |
| 85.64 | クレマチステソーロ | 函館8R 500万 |
| 84.64 | ファイアーコード | 函館3R 未勝利 |
| 84.64 | メイショウソウゲツ | 函館8R 500万 |
| 82.64 | コスモサルム | 函館3R 未勝利 |
| 82.64 | ショウナンタイジュ | 函館3R 未勝利 |
| 82.64 | グリュレーヴ | 函館8R 500万 |
| 82.64 | キャニオニング | 函館8R 500万 |
| 81.64 | エターナルハート | 函館8R 500万 |
| 80.64 | エスティメート | 函館3R 未勝利 |
| 80.64 | ハッピーノリクン | 函館3R 未勝利 |
| 80.64 | ショウナンナウシカ | 函館8R 500万 |
| 80.64 | トラーパニ | 函館8R 500万 |
| 80.64 | ブトンドール | 函館11R G3 |
| 79.64 | ヒロシゲパール | 函館3R 未勝利 |
| 79.64 | ヒルノローザンヌ | 函館8R 500万 |
| 79.64 | ピュリフィアン | 函館8R 500万 |
| 79.64 | オンリーオピニオン | 函館10R 1000万 |
| 78.64 | コスモプルエバ | 函館8R 500万 |
| 78.64 | キャットリング | 函館8R 500万 |
| 78.64 | クリダーム | 函館11R G3 |
| 78.64 | オマツリオトコ | 函館11R G3 |
| 77.64 | マーナーパス | 函館3R 未勝利 |
| 77.64 | グレイトミッション | 函館8R 500万 |
| 77.64 | アサケレディ | 函館10R 1000万 |
| 76.64 | シューラヴァーグ | 函館8R 500万 |
| 76.64 | ハーツラプソディ | 函館10R 1000万 |
| 76.64 | ゴキゲンサン | 函館11R G3 |
| 76.64 | ミスヨコハマ | 函館11R G3 |
| 76.64 | ニシノシークレット | 函館11R G3 |
| 75.64 | ルーツドール | 函館10R 1000万 |
| 75.64 | アインゲーブング | 函館10R 1000万 |
| 75.64 | シンゼンイズモ | 函館11R G3 |
| 74.64 | アルファロッソ | 函館3R 未勝利 |
| 74.08 | スマイル | 函館11R G3 |
| 73.64 | ローゼライト | 函館10R 1000万 |
| 71.64 | ファジェス | 函館10R 1000万 |
| 71.64 | トーセンメラニー | 函館10R 1000万 |
| 71.64 | スプレモフレイバー | 函館11R G3 |
| 71.53 | オパールシャルム | 福島11R オープン |
| 71.08 | ランフォザローゼス | 函館11R G3 |
| 71.06 | オウケンムーンアイ | 函館5R 未勝利 |
| 71.06 | ダノンフロイデ | 函館5R 未勝利 |
| 70.64 | エンジェルサークル | 函館10R 1000万 |
| 70.53 | インターミッション | 福島11R オープン |
| 70.08 | アイスバブル | 函館11R G3 |
| 70.06 | オオキニ | 函館5R 未勝利 |
| 69.64 | ウィズダイヤモンズ | 函館10R 1000万 |
| 69.64 | インナリオ | 函館10R 1000万 |
| 69.64 | アスクドリームモア | 函館11R G3 |
| 69.53 | シナモンスティック | 福島9R 1000万 |
| 69.53 | チェアリングソング | 福島11R オープン |
| 69.08 | サトノクロニクル | 函館11R G3 |
| 69.06 | ジェトライ | 函館5R 未勝利 |
| 68.64 | フェデフルール | 函館3R 未勝利 |
| 68.53 | トーセンサンダー | 福島9R 1000万 |
| 68.53 | エテルナメンテ | 福島9R 1000万 |
| 68.53 | コムストックロード | 福島11R オープン |
| 68.53 | サヴォワールエメ | 福島11R オープン |
| 68.53 | シセイヒテン | 福島11R オープン |
| 67.64 | ゴールデンベリル | 函館3R 未勝利 |
| 67.53 | マイネルアルケミー | 福島11R オープン |
| 67.53 | ルッジェーロ | 福島11R オープン |
| 67.48 | スムースベルベット | 福島2R 未勝利 |
| 67.06 | ヒルノロワール | 函館5R 未勝利 |
| 67.06 | マイネルキング | 函館5R 未勝利 |
| 67.06 | キセキノエンジェル | 函館5R 未勝利 |
| 66.53 | エレナアヴァンティ | 福島11R オープン |
| 66.53 | ケープコッド | 福島11R オープン |
| 66.53 | アイラブテーラー | 福島11R オープン |
| 66.48 | リサリサ | 福島2R 未勝利 |
| 66.06 | ムガ | 函館5R 未勝利 |
| 65.53 | サイヤダンサー | 福島9R 1000万 |
| 65.53 | ヴェスターヴァルト | 福島11R オープン |
| 65.06 | ヴァンデスト | 函館5R 未勝利 |
| 64.64 | オボロヅキヨ | 函館11R G3 |
| 64.64 | ミシェラドラータ | 函館11R G3 |
| 64.53 | ボンボヤージ | 福島11R オープン |
| 64.49 | ディオアステリア | 函館3R 未勝利 |
| 64.48 | カッテミル | 福島2R 未勝利 |
| 63.53 | トリプルエース | 福島11R オープン |
| 63.48 | アントルメグラッセ | 福島2R 未勝利 |
| 63.06 | ウィングローリー | 函館5R 未勝利 |
| 62.64 | ニーナブランド | 函館11R G3 |
| 62.53 | アビエルト | 福島9R 1000万 |
| 62.53 | シャンデリアムーン | 福島11R オープン |
| 62.21 | ルペルカーリア | 小倉11R 1600万 |
| 61.64 | テーオーアリエス | 函館10R 1000万 |
| 61.53 | ドクターデューン | 福島9R 1000万 |
| 61.08 | コスモエクスプレス | 福島7R 未勝利 |
| 61.06 | ハコダテジョー | 函館5R 未勝利 |
| 60.69 | サトノレーヴ | 函館8R 500万 |
| 60.64 | スリーエクセレント | 函館3R 未勝利 |
| 60.53 | ラングロワ | 福島9R 1000万 |
| 60.48 | ロードスパイラル | 福島2R 未勝利 |
| 60.26 | マイネルオーサム | 福島3R 未勝利 |
| 60.21 | ムジカ | 小倉11R 1600万 |
| 60.08 | サンマルディライト | 福島7R 未勝利 |
| 60.06 | バレル | 函館5R 未勝利 |
| 59.53 | グアドループ | 福島9R 1000万 |
| 59.26 | スピアヘッド | 福島3R 未勝利 |
| 58.97 | タイムオブフライト | 函館12R 500万 |
| 58.69 | ヒノクニ | 函館8R 500万 |
| 58.69 | スーリールダンジュ | 函館8R 500万 |
| 58.69 | ホワイトターフ | 函館8R 500万 |
| 58.64 | オメガロマンス | 函館10R 1000万 |
| 58.53 | ピースユニヴァース | 福島9R 1000万 |
| 58.53 | タイクーンバゴ | 福島9R 1000万 |
| 58.49 | マルモリディライト | 函館1R 未勝利 |
| 58.49 | ウェルメイド | 函館3R 未勝利 |
| 58.26 | ウロボン | 福島3R 未勝利 |
| 57.97 | ギンノサジ | 函館12R 500万 |
| 57.69 | サンダビューク | 函館8R 500万 |
| 57.26 | キタノズーナクア | 福島3R 未勝利 |
| 57.21 | タガノパッション | 小倉11R 1600万 |
| 57.1 | アビッグチア | 福島11R 1600万 |
| 57.08 | ピアツァサンマルコ | 福島7R 未勝利 |
| 57.08 | イントロバート | 福島7R 未勝利 |
| 56.69 | グラスミヤラビ | 函館8R 500万 |
| 56.69 | タツリュウオー | 函館12R 1000万 |
| 56.49 | ゴコウサス | 函館1R 未勝利 |
| 56.49 | デルマカミーラ | 函館3R 未勝利 |
| 56.49 | セイショウスマイル | 函館3R 未勝利 |
| 56.48 | ビルカール | 福島2R 未勝利 |
| 56.26 | ゼアズノープレイス | 福島3R 未勝利 |
| 56.21 | オールザワールド | 小倉11R 1600万 |
| 56.08 | アルテラ | 福島7R 未勝利 |
| 56.06 | ソレジャートポスト | 函館5R 未勝利 |
| 55.97 | ミアステラ | 函館12R 500万 |
| 55.69 | カバーガール | 函館12R 1000万 |
| 55.64 | ロッソランパンテ | 函館11R G3 |
| 55.53 | トウショウピスト | 福島11R オープン |
| 55.06 | ボルダーズビーチ | 函館5R 未勝利 |
| 54.49 | ウムラウト | 函館3R 未勝利 |
| 54.48 | ネバレチュゴー | 福島2R 未勝利 |
| 54.08 | トゥルーブルー | 福島7R 未勝利 |
| 53.97 | シングマイハート | 函館12R 500万 |
| 53.69 | クムシラコ | 函館12R 1000万 |
| 53.69 | メイショウツワブキ | 函館12R 1000万 |
| 53.49 | アネモス | 函館1R 未勝利 |
| 53.08 | フェアリーポルカ | 函館11R G3 |
| 53.08 | カガギムレット | 福島7R 未勝利 |
| 53.06 | スノーホルンロード | 函館5R 未勝利 |
| 52.69 | エスオーライアン | 函館8R 500万 |
| 52.69 | トップキャスト | 函館12R 1000万 |
| 52.48 | カーターテソーロ | 福島2R 未勝利 |
| 52.21 | イロゴトシ | 小倉11R 1600万 |
| 52.08 | ジャスミンカーラ | 福島7R 未勝利 |
| 51.69 | アウトレイジング | 函館8R 500万 |
| 51.64 | クインズバジル | 函館10R 1000万 |
| 51.5 | ダイム | 函館9R 500万 |
| 51.49 | トロピカルヒーロー | 函館1R 未勝利 |
| 51.49 | オマツサマ | 函館3R 未勝利 |
| 51.08 | ジェネラーレウーノ | 函館11R G3 |
| 51.08 | サクセスソング | 福島7R 未勝利 |
| 50.69 | ゼンダンピューマ | 函館8R 500万 |
| 50.69 | ラヴケリー | 函館12R 1000万 |
| 50.69 | シゲルファンノユメ | 函館12R 1000万 |
| 50.49 | ベベ | 函館1R 未勝利 |
| 50.49 | デルマローレライ | 函館3R 未勝利 |
| 50.48 | ノーブルミステリー | 福島2R 未勝利 |
| 50.27 | ヨール | 福島7R 未勝利 |
| 50.08 | ルナーサウスポール | 福島7R 未勝利 |
| 50.08 | ラベンダージェンヌ | 福島7R 未勝利 |
| 49.97 | アイスジェイド | 函館12R 500万 |
| 49.69 | ヒトヨギリ | 函館8R 500万 |
| 49.49 | ハートホイップ | 函館3R 未勝利 |
| 49.26 | ナイキグロ | 福島3R 未勝利 |
| 49.21 | ソニックベガ | 小倉11R 1600万 |
| 49.21 | ウインリブルマン | 小倉11R 1600万 |
| 49.21 | ロックユー | 小倉11R 1600万 |
| 49.21 | ゾンニッヒ | 小倉11R 1600万 |
| 49.1 | バルトリ | 福島11R 1600万 |
| 49.1 | レッドクレオス | 福島11R 1600万 |
| 49.08 | イザトナレバ | 福島7R 未勝利 |
| 48.97 | ファンタジア | 函館12R 500万 |
| 48.69 | クインズムーン | 函館8R 500万 |
| 48.69 | ホウオウジュレップ | 函館8R 500万 |
| 48.69 | レオパルドミノル | 函館12R 1000万 |
| 48.5 | コスモミローディア | 函館9R 500万 |
| 48.49 | メイショウギシオー | 函館1R 未勝利 |
| 48.27 | ケリアテソーロ | 福島8R 500万 |
| 48.27 | ラナキラ | 福島8R 500万 |
| 48.27 | アリシアン | 福島8R 500万 |
| 48.1 | オルダージュ | 福島11R 1600万 |
| 48.1 | オースミカテドラル | 福島11R 1600万 |
| 48.08 | マスキュリン | 福島5R 新馬 |
| 48.06 | ゲイングラウンド | 函館5R 未勝利 |
| 47.79 | ブラックブロッサム | 福島10R 1000万 |
| 47.69 | テーオーメアリー | 函館12R 1000万 |
| 47.64 | サンライズフォルス | 函館1R 未勝利 |
| 47.53 | レイカットスルー | 福島6R 新馬 |
| 47.53 | ペースセッティング | 福島6R 新馬 |
| 47.49 | メロンチャン | 函館3R 未勝利 |
| 47.49 | ルナエルモッサ | 函館3R 未勝利 |
| 47.49 | アンジーニョ | 函館3R 未勝利 |
| 47.48 | イブシギン | 福島2R 未勝利 |
| 47.28 | プラウドルック | 福島8R 500万 |
| 47.28 | ララサンスフル | 福島8R 500万 |
| 47.26 | グレアファンタス | 福島3R 未勝利 |
| 47.1 | ルクルト | 福島11R 1600万 |
| 47.08 | ウィルソンテソーロ | 福島7R 未勝利 |
| 47.08 | スイートザーズ | 福島7R 未勝利 |
| 46.69 | ロフティーピーク | 函館12R 1000万 |
| 46.54 | ラリュエル | 小倉9R 500万 |
| 46.53 | リバーラ | 福島6R 新馬 |
| 46.27 | ブラックハート | 福島8R 500万 |
| 46.27 | ファントムルージュ | 福島8R 500万 |
| 46.27 | ウインクルシャープ | 福島8R 500万 |
| 46.26 | アカカゲ | 福島3R 未勝利 |
| 46.1 | シャチ | 福島11R 1600万 |
| 46.08 | エリダヌス | 福島5R 新馬 |
| 46.08 | ミヤコプレジール | 福島7R 未勝利 |
| 45.64 | ニシノシャイニング | 函館1R 未勝利 |
| 45.53 | マンダリンボレロ | 福島6R 新馬 |
| 45.5 | キミノナハマリア | 函館5R 新馬 |
| 45.49 | アンジアン | 函館3R 未勝利 |
| 45.49 | ジャジャカバージョ | 函館3R 未勝利 |
| 45.33 | ジェンヌ | 函館6R 未勝利 |
| 45.27 | サクラカレント | 福島8R 500万 |
| 45.21 | ホウオウエクレール | 小倉11R 1600万 |
| 45.08 | サンティーテソーロ | 福島5R 新馬 |
| 44.97 | フィレンツェ | 函館12R 500万 |
| 44.64 | アオラキ | 函館1R 未勝利 |
| 44.54 | バレエマスター | 小倉7R 未勝利 |
| 44.54 | エグランタイン | 小倉9R 500万 |
| 44.27 | メルテッドハニー | 福島8R 500万 |
| 44.27 | ラッキークローバー | 福島8R 500万 |
| 44.1 | レノーア | 福島11R 1600万 |
| 43.79 | マリノアズラ | 福島10R 1000万 |
| 43.78 | オーダーナチュラル | 小倉3R 未勝利 |
| 43.78 | ダノンマイソウル | 小倉3R 未勝利 |
| 43.78 | アオイゴールドワン | 小倉3R 未勝利 |
| 43.78 | マノンルージュ | 小倉3R 未勝利 |
| 43.69 | ゲンパチレオニダス | 函館8R 500万 |
| 43.69 | ワールドクルーズ | 函館8R 500万 |
| 43.69 | グラウクス | 函館12R 1000万 |
| 43.49 | レイズミーアップ | 函館1R 未勝利 |
| 43.08 | レッドライデン | 函館11R G3 |
| 42.78 | サウンドエトワール | 小倉3R 未勝利 |
| 42.5 | ヒラリ | 函館5R 新馬 |
| 42.49 | サンマルカーラ | 函館3R 未勝利 |
| 42.49 | ベルアクトリス | 函館3R 未勝利 |
| 42.33 | ダノンフロンティア | 函館6R 未勝利 |
| 42.28 | ニシノリース | 福島8R 500万 |
| 41.53 | ウィルオブラガー | 福島6R 新馬 |
| 41.5 | キングズレイン | 函館5R 新馬 |
| 41.27 | ニシノコチ | 福島8R 500万 |
| 41.27 | クリノマジン | 小倉10R 1000万 |
| 41.21 | リノキアナ | 小倉11R 1600万 |
| 40.54 | ルージュラジョア | 小倉7R 未勝利 |
| 40.27 | ショウナンアメリア | 福島8R 500万 |
| 40.27 | ドナウエレン | 小倉10R 1000万 |
| 40.27 | チャイカ | 小倉10R 1000万 |
| 40.08 | メテオールライト | 福島5R 新馬 |
| 39.78 | アイアゲート | 福島9R 500万 |
| 39.78 | ヴァーンフリート | 福島9R 500万 |
| 39.78 | テラフォーミング | 福島9R 500万 |
| 39.78 | チョッピー | 小倉3R 未勝利 |
| 39.78 | ティグル | 小倉3R 未勝利 |
| 39.69 | ブロンズレッド | 函館12R 1000万 |
| 39.54 | エルゲルージ | 小倉7R 未勝利 |
| 39.27 | ボンジューママ | 福島7R 未勝利 |
| 39.27 | プリティーメモリー | 福島7R 未勝利 |
| 39.27 | カーフライターク | 小倉10R 1000万 |
| 39.27 | カシノフォワード | 小倉10R 1000万 |
| 38.78 | アリアンロッド | 小倉3R 未勝利 |
| 38.54 | エーデルブルーメ | 小倉9R 500万 |
| 38.54 | エピプランセス | 小倉9R 500万 |
| 38.53 | ゴットリープ | 福島6R 新馬 |
| 38.27 | インヴァネス | 福島8R 500万 |
| 38.27 | ジェラペッシュ | 福島8R 500万 |
| 38.08 | フェブランシェ | 福島5R 新馬 |
| 37.64 | ダイヤノジャック | 函館1R 未勝利 |
| 37.6 | スノーテーラー | 小倉12R 500万 |
| 37.54 | プレミアスコア | 小倉9R 500万 |
| 37.53 | サンガルガーノ | 福島6R 新馬 |
| 37.53 | ガンバリーレ | 福島6R 新馬 |
| 37.49 | ミヤビルーナ | 函館3R 未勝利 |
| 37.28 | アルーリングリップ | 福島7R 未勝利 |
| 37.27 | ロングファイナリー | 小倉10R 1000万 |
| 37.26 | グランドメノウ | 福島3R 未勝利 |
| 36.79 | サンサルドス | 福島10R 1000万 |
| 36.79 | ダノングレーター | 福島10R 1000万 |
| 36.69 | エコロデイジー | 函館12R 1000万 |
| 36.54 | ヴァレプロフォンダ | 小倉7R 未勝利 |
| 36.5 | シルトホルン | 函館5R 新馬 |
| 36.49 | コスモレンブランサ | 函館1R 未勝利 |
| 36.27 | セイグッドバイ | 福島7R 未勝利 |
| 36.22 | ストロングウィル | 小倉8R 500万 |
| 36.21 | メイショウテンモン | 小倉11R 1600万 |
| 36.08 | ブランディー | 福島5R 新馬 |
| 35.78 | ロストボール | 小倉3R 未勝利 |
| 35.78 | サンライズルーチェ | 小倉3R 未勝利 |
| 35.77 | オーシャンズヨリ | 福島9R 500万 |
| 35.6 | テーオースパロー | 小倉12R 500万 |
| 35.54 | ツッチーフェイス | 小倉9R 500万 |
| 35.5 | メイレンシュタイン | 函館9R 500万 |
| 35.5 | ウインチェレステ | 函館9R 500万 |
| 35.27 | タマノフィオーレ | 福島7R 未勝利 |
| 35.27 | ライドオンタイム | 福島7R 未勝利 |
| 35.27 | マメコ | 小倉2R 未勝利 |
| 35.27 | ジーツーガッキー | 小倉2R 未勝利 |
| 35.26 | プレヴィア | 福島3R 未勝利 |
| 35.22 | ヴィスパメンテ | 小倉6R 未勝利 |
| 35.22 | ロマンシングブルー | 小倉8R 500万 |
| 35.08 | ホウオウジュビリー | 福島5R 新馬 |
| 35.08 | ココリイト | 福島5R 新馬 |
| 34.78 | ライリッズ | 福島9R 500万 |
| 34.78 | フレイエ | 小倉3R 未勝利 |
| 34.64 | サノノビスケッツ | 函館1R 未勝利 |
| 34.64 | ジューンナックル | 函館1R 未勝利 |
| 34.64 | シャイナライ | 函館1R 未勝利 |
| 34.6 | モラトリアム | 小倉12R 500万 |
| 34.54 | スタローン | 小倉7R 未勝利 |
| 34.27 | フルティージャ | 福島7R 未勝利 |
| 33.6 | オラヴェリタス | 小倉12R 500万 |
| 33.5 | ヴァレンティヌス | 函館5R 新馬 |
| 33.5 | トーセンウォルト | 函館5R 新馬 |
| 33.48 | テイエムリオンディ | 福島2R 未勝利 |
| 33.27 | ステラレギア | 福島7R 未勝利 |
| 33.27 | キープオンラビン | 福島7R 未勝利 |
| 33.1 | ショウナンバービー | 福島11R 1600万 |
| 33.08 | レジーナローズ | 福島5R 新馬 |
| 32.78 | オーウェンバローズ | 小倉3R 未勝利 |
| 32.69 | モテモテ | 函館12R 1000万 |
| 32.53 | ニジノテンシ | 福島6R 新馬 |
| 32.53 | マリノルルワ | 福島6R 新馬 |
| 32.5 | メモリーズオブユー | 函館5R 新馬 |
| 32.28 | メイオーシャン | 福島7R 未勝利 |
| 32.28 | アーストラベル | 福島7R 未勝利 |
| 32.27 | ハルカナネガイ | 小倉2R 未勝利 |
| 32.08 | アドマイヤジャスタ | 函館11R G3 |
| 31.79 | イヤサカ | 福島10R 1000万 |
| 31.77 | パソロブレス | 福島9R 500万 |
| 31.77 | リニュー | 福島9R 500万 |
| 31.6 | ナサ | 小倉12R 500万 |
| 31.6 | バンベルク | 小倉12R 500万 |
| 31.54 | バクシンフォワード | 小倉7R 未勝利 |
| 31.54 | サク | 小倉9R 500万 |
| 31.54 | ワイドアウェイク | 小倉9R 500万 |
| 31.27 | ルナブリエ | 福島7R 未勝利 |
| 31.27 | ベルシャンテ | 小倉2R 未勝利 |
| 31.27 | ソングフォーユー | 小倉2R 未勝利 |
| 31.08 | プレジャークルーズ | 福島5R 新馬 |
| 30.79 | カフェキング | 福島10R 1000万 |
| 30.6 | テイエムエメラルド | 小倉12R 500万 |
| 30.53 | マーゴットピア | 福島6R 新馬 |
| 30.5 | ビップピュアエース | 函館5R 新馬 |
| 30.33 | コスモゴレアドール | 函館6R 未勝利 |
| 30.27 | ラルスフェイス | 福島7R 未勝利 |
| 30.27 | フミローグ | 福島7R 未勝利 |
| 30.22 | モンサンプリーモ | 小倉6R 未勝利 |
| 29.6 | プレヴォール | 小倉12R 500万 |
| 29.54 | ニシノクレセント | 小倉7R 未勝利 |
| 29.54 | アイスソード | 小倉7R 未勝利 |
| 29.27 | キタノシェクール | 福島7R 未勝利 |
| 29.27 | タガノテフテフ | 小倉2R 未勝利 |
| 29.22 | タケトンボ | 小倉6R 未勝利 |
| 29.22 | アールチャレンジ | 小倉8R 500万 |
| 29.22 | パンドレア | 小倉8R 500万 |
| 28.79 | ナムアミダブツ | 福島10R 1000万 |
| 28.77 | ケッツァー | 福島9R 500万 |
| 28.6 | タガノタント | 小倉6R 新馬 |
| 28.6 | メイショウナスカ | 小倉12R 500万 |
| 28.33 | ディープクイーン | 函館6R 未勝利 |
| 28.27 | アンブロジアーナ | 小倉2R 未勝利 |
| 28.22 | ゴルトファルベン | 小倉8R 500万 |
| 28.22 | アイキャンドウイッ | 小倉8R 500万 |
| 28.22 | レゾンドゥスリール | 小倉8R 500万 |
| 27.97 | ディサイド | 函館12R 500万 |
| 27.6 | トールキン | 小倉6R 新馬 |
| 27.6 | タムロキュラムン | 小倉12R 500万 |
| 27.54 | カツコ | 小倉9R 500万 |
| 27.33 | ホウオウユニコーン | 函館6R 未勝利 |
| 27.28 | フェアエールング | 福島5R 新馬 |
| 27.22 | アールフォルス | 小倉6R 未勝利 |
| 27.14 | テイエムユメキュウ | 小倉1R 未勝利 |
| 27.08 | アマイ | 福島5R 新馬 |
| 26.78 | ブーケコサージュ | 小倉3R 未勝利 |
| 26.6 | グラストンベリー | 小倉12R 500万 |
| 26.55 | コンクシェル | 小倉5R 新馬 |
| 26.33 | ヴィルトブリーゼ | 函館6R 未勝利 |
| 26.27 | インペリアス | 小倉2R 未勝利 |
| 26.27 | エイシングリーマン | 小倉2R 未勝利 |
| 26.22 | アドマイヤラヴィ | 小倉6R 未勝利 |
| 26.22 | クレエンシア | 小倉6R 未勝利 |
| 26.22 | デミ | 小倉6R 未勝利 |
| 25.54 | ムーンスター | 小倉7R 未勝利 |
| 25.5 | スマートオリーブ | 函館9R 500万 |
| 25.27 | スナークルーヴル | 小倉2R 未勝利 |
| 25.22 | カラーインデックス | 小倉6R 未勝利 |
| 25.22 | サンディブリッジ | 小倉8R 500万 |
| 25.22 | サンライズヘルメス | 小倉8R 500万 |
| 25.14 | オバケノキンタ | 小倉1R 未勝利 |
| 24.78 | メイマックス | 小倉3R 未勝利 |
| 24.6 | ファタリテ | 小倉12R 500万 |
| 24.54 | スタニングスター | 小倉7R 未勝利 |
| 24.5 | クリノサンシャイン | 函館9R 500万 |
| 24.33 | ウインシュプリーム | 函館6R 未勝利 |
| 24.27 | パールアゲイン | 小倉2R 未勝利 |
| 24.26 | ファットーラモーレ | 福島3R 未勝利 |
| 24.08 | エテルネル | 福島5R 新馬 |
| 23.55 | サトノキャサリン | 小倉5R 新馬 |
| 23.27 | ナンヨークリスタル | 福島5R 新馬 |
| 23.27 | グランツグリーン | 福島5R 新馬 |
| 23.22 | レアレア | 小倉6R 未勝利 |
| 23.22 | マテンロウサニー | 小倉6R 未勝利 |
| 22.5 | ウインルーティン | 函館5R 新馬 |
| 22.5 | マルモルミエール | 函館5R 新馬 |
| 22.26 | グラスセービア | 福島3R 未勝利 |
| 22.22 | フィロゾフ | 小倉6R 未勝利 |
| 21.27 | スオウオオシマ | 小倉2R 未勝利 |
| 21.27 | スキップ | 小倉10R 1000万 |
| 21.14 | コウユーオモイノセ | 小倉1R 未勝利 |
| 21.14 | カシノサヴィ | 小倉1R 未勝利 |
| 20.77 | ガラデレオン | 福島9R 500万 |
| 20.5 | ハットグットゲット | 函館5R 新馬 |
| 20.33 | キングレガリア | 函館6R 未勝利 |
| 20.27 | クリノガイア | 小倉2R 未勝利 |
| 20.27 | マルノユズキ | 小倉2R 未勝利 |
| 20.22 | マイネルホイッスル | 小倉8R 500万 |
| 19.79 | クリノキングボス | 福島10R 1000万 |
| 19.55 | フラッシングレート | 小倉5R 新馬 |
| 19.27 | エイカイブレイブ | 小倉2R 未勝利 |
| 19.14 | カシノスターリング | 小倉1R 未勝利 |
| 19.14 | ゴーツウキリシマ | 小倉1R 未勝利 |
| 18.69 | マイネルアミスター | 函館8R 500万 |
| 18.22 | キュロン | 小倉8R 500万 |
| 18.21 | エレガントルビー | 小倉5R 新馬 |
| 18.08 | ノットファウンド | 福島5R 新馬 |
| 17.6 | ペイシャフラワー | 小倉6R 新馬 |
| 17.55 | ネーブル | 小倉5R 新馬 |
| 17.33 | フジフォンテ | 函館6R 未勝利 |
| 17.22 | クリノキューチャン | 小倉6R 未勝利 |
| 17.14 | キリシマラッキー | 小倉1R 未勝利 |
| 16.97 | トラウンシュタイン | 函館12R 500万 |
| 16.55 | ウインターズテイル | 小倉5R 新馬 |
| 16.33 | ブルーロワイヤル | 函館6R 未勝利 |
| 16.22 | スクリーンアピール | 小倉6R 未勝利 |
| 16.22 | イングレーヴ | 小倉6R 未勝利 |
| 15.6 | タロントゥーズ | 小倉6R 新馬 |
| 15.27 | シャンボール | 福島5R 新馬 |
| 15.27 | ダイヤモンドダスト | 小倉10R 1000万 |
| 14.28 | ヤングローゼス | 福島5R 新馬 |
| 14.27 | タツセイリュウ | 小倉2R 未勝利 |
| 14.21 | ネアセリーニ | 小倉5R 新馬 |
| 14.14 | エイヨーチャクラ | 小倉1R 未勝利 |
| 14.08 | ホンマモン | 福島5R 新馬 |
| 13.54 | レイワガンタン | 小倉7R 未勝利 |
| 13.27 | ヒルズカーン | 福島5R 新馬 |
| 13.21 | セレッソデアモール | 小倉5R 新馬 |
| 12.55 | エルモサミオ | 小倉5R 新馬 |
| 12.55 | マロンアルジャン | 小倉5R 新馬 |
| 12.54 | ロードレアル | 小倉7R 未勝利 |
| 12.14 | セロンテソーロ | 小倉1R 未勝利 |
| 12.14 | テイエムハヤカケン | 小倉1R 未勝利 |
| 12.14 | テイエムジンキュウ | 小倉1R 未勝利 |
| 11.54 | メイショウカミヨシ | 小倉7R 未勝利 |
| 11.33 | ヴァーグエスタード | 函館6R 未勝利 |
| 11.22 | タイセイデザイナー | 小倉6R 未勝利 |
| 11.14 | カシノジャッカル | 小倉1R 未勝利 |
| 10.21 | ワンダーミズキ | 小倉5R 新馬 |
| 9.6 | ラコンチャ | 小倉6R 新馬 |
| 8.77 | マイネルバッカーノ | 福島9R 500万 |
| 8.6 | タガノヴィクター | 小倉6R 新馬 |
| 8.33 | メイショウホーコン | 函館6R 未勝利 |
| 7.6 | エスオールージュ | 小倉6R 新馬 |
| 7.26 | ココリヴィクトリア | 福島3R 未勝利 |
| 7.21 | ピエナナイスガイ | 小倉5R 新馬 |
| 6.33 | メイショウトツカ | 函館6R 未勝利 |
| 5.27 | ジュマピリクー | 小倉2R 未勝利 |
| 5.22 | タートザッヘ | 小倉6R 未勝利 |
| 4.21 | ベルオブピース | 小倉5R 新馬 |
| 3.27 | エルクリード | 福島5R 新馬 |
| 3.27 | ブレイヴサムソン | 小倉2R 未勝利 |
| 2.27 | エルカリエンテ | 福島5R 新馬 |
| 0.27 | ニシノライコウ | 福島5R 新馬 |
| 0 | アルバハール | 函館6R 未勝利 |
| 0 | トーホウラデン | 函館8R 500万 |
| 0 | アルマイナンナ | 函館9R 500万 |
| 0 | エフジーノット | 福島3R 未勝利 |
| 0 | ブローヴェイス | 福島7R 未勝利 |
| -2.21 | アスペッタティーバ | 小倉3R 未勝利 |
| -2.85 | キスウマイ | 小倉1R 未勝利 |
| -3.45 | ラヴァーズリング | 小倉7R 未勝利 |
| -3.85 | カシノロマネ | 小倉1R 未勝利 |
| -4.21 | レッドヴェルティス | 小倉3R 未勝利 |
| -4.72 | シーズオブホープ | 福島5R 新馬 |
| -5.45 | カリグラフィー | 小倉7R 未勝利 |
