午前中分になります。障害戦分はありません。
札幌1R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ディアマイサン | ジャンマギアーナ | ヴァークスティ | エンライトメント | ケイグンノイッカク | フェネストラ | ナチュラルリバー | ビキニボーイ | コモドアーズ | ブラックヴァール | 札幌1R | 
| 7.6 | 10.4 | 0 | 32.2 | 10.6 | 23.6 | 23.5 | 22.6 | 20.2 | 0 | 前5走TL平均 | 
| B | C | A | D | D | E | 相対指数 | ||||
| B | E | A | D | C | D | 上がり目 | ||||
| B | B | A | C | C | E | 展開重視 | ||||
| A | D | B | D | C | E | 時計指数 | ||||
| A | E | B | C | C | D | 経験重視 | ||||
| ○ | ▲ | ◎ | △ | △ | 印 | 
小倉1R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| キャビネットバトル | プリティジェニー | ワキアプリンセス | アリアージュ | スプレンディダ | フェリキタス | クインズエルサ | タマモメガジョッキ | テイケイヴィーノ | イナウィンク | 小倉1R | 
| 14.6 | 18.5 | 24.4 | 0 | 22.4 | 20.8 | 20.8 | 8 | 28.7 | 17.9 | 前5走TL平均 | 
| E | C | D | A | B | D | 相対指数 | ||||
| D | B | D | C | A | E | 上がり目 | ||||
| C | C | D | B | D | A | B | B | 展開重視 | ||
| B | D | D | C | A | E | 時計指数 | ||||
| E | B | D | D | C | A | E | 経験重視 | |||
| △ | ▲ | ◎ | ○ | △ | 印 | 
札幌2R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| セイウンミライズ | コパノエルパソ | ハットグットゲット | シャイナライ | ビッグヒップ | ドゥラエレーデ | クリノヒーロー | キスオンザビーチ | シゲルカミカゼ | サグアロ | リアルマーヴェル | ユキノソックス | 札幌2R | 
| 13.6 | 25.1 | 24.7 | 30.9 | 36.1 | 32.3 | 28 | 36.8 | 31.1 | 14.3 | 0 | 11.4 | 前5走TL平均 | 
| E | D | A | D | C | B | 相対指数 | ||||||
| E | C | A | B | D | D | 上がり目 | ||||||
| C | C | D | B | A | C | B | C | 展開重視 | ||||
| E | C | A | D | B | D | 時計指数 | ||||||
| E | B | B | D | A | D | 経験重視 | ||||||
| △ | △ | ◎ | × | ○ | ▲ | 印 | 
小倉2R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| メイショウモヒート | グルアガッハ | アマノカイザー | イーサンアイ | バトルシャイニング | モディカ | アダマスミノル | ナリタイチモンジ | シナモンベアー | ラスターサンライズ | タイキモンストル | シエロフェイス | ヒロノアステロイド | ゲイボルグ | インブレッドセンス | サハラ | 小倉2R | 
| 33.6 | 26.9 | 33 | 35.3 | 40.3 | 40.4 | 41.5 | 36.8 | 16.9 | 26.2 | 32.5 | 44.4 | 34.2 | 36.2 | 41 | 40.4 | 前5走TL平均 | 
| A | E | D | C | D | B | 相対指数 | ||||||||||
| D | A | E | D | C | E | B | 上がり目 | |||||||||
| D | B | C | C | C | E | A | 展開重視 | |||||||||
| E | A | D | C | D | B | 時計指数 | ||||||||||
| D | A | B | D | D | C | 経験重視 | ||||||||||
| ◎ | △ | ▲ | △ | ○ | 印 | 
新潟2R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ローゼンヴォルフ | サトノギベオン | ヤマニンクラビーア | コウソクブラック | イケメンプリンス | アーバンデザイン | ポルトアレグレ | オセアレジェンド | コパノカールトン | アキノスター | カガギムレット | エステラ | スズヴァレット | タイキエクセロン | ミラクルランバック | 新潟2R | 
| 30.7 | 23.8 | 26.5 | 36.3 | 0 | 32.7 | 0 | 37.4 | 32.3 | 9.8 | 40.2 | 45.2 | 22.7 | 0 | 27.7 | 前5走TL平均 | 
| D | E | D | C | B | A | 相対指数 | |||||||||
| D | C | C | E | B | A | 上がり目 | |||||||||
| C | C | C | B | B | A | E | 展開重視 | ||||||||
| C | A | D | E | C | B | 時計指数 | |||||||||
| C | C | C | E | B | A | 経験重視 | |||||||||
| △ | × | ○ | △ | ▲ | ◎ | 印 | 
札幌3R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ルージュブラゾン | リンクスアイ | ベガスバケーション | タイセイホリデー | テーオーシャンス | ミュステーリオン | ジューンポンポン | エピファニアペスカ | ニシノカケハシ | フェデフルール | ベアビリーブ | チムドンドン | エターナルプライド | デルマローレライ | 札幌3R | 
| 37.2 | 30.8 | 35.6 | 32 | 28.8 | 30.6 | 38.2 | 37 | 21.9 | 42.3 | 37.2 | 34.3 | 32.1 | 47.5 | 前5走TL平均 | 
| B | D | C | A | D | E | 相対指数 | ||||||||
| E | D | C | C | A | E | E | B | 上がり目 | ||||||
| C | B | D | A | C | C | B | C | 展開重視 | ||||||
| C | C | A | C | C | C | B | 時計指数 | |||||||
| D | C | D | B | E | A | 経験重視 | ||||||||
| ○ | △ | ▲ | ◎ | × | △ | × | 印 | 
小倉3R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| テイケイアンジェ | クリノオスカル | クリノニーナ | クリノガイア | インペリアス | マーブルファクター | コイビトミサキ | メイショウアルル | マテンロウサニー | トイムム | トウカイエクラン | ルクスリリー | テイエムラトーヌ | コルカノン | サンマルヴァレー | ファイアーコード | ショウナンナージャ | パールアゲイン | 小倉3R | 
| 23.5 | 31.3 | 30.1 | 32.5 | 39.4 | 22 | 22.3 | 37.4 | 34.7 | 36.4 | 33 | 31.2 | 42.8 | 40.5 | 31.6 | 45.1 | 39.6 | 35.2 | 前5走TL平均 | 
| C | B | D | E | D | A | 相対指数 | ||||||||||||
| D | D | D | C | D | A | B | 上がり目 | |||||||||||
| B | C | A | C | D | C | B | 展開重視 | |||||||||||
| E | D | C | B | A | D | 時計指数 | ||||||||||||
| D | D | B | D | A | C | 経験重視 | ||||||||||||
| ▲ | ○ | △ | △ | ◎ | 印 | 
札幌4R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| スターザサンライズ | ミッキーチャレンジ | ハニーチャイル | エントリーコード | ナーサック | パンドーロ | ソリルーナ | ウェルメイド | ヤマニンフェリクス | シナモンロール | アメイジングアイル | デルマエルフ | ザンゲツ | バーニーフォールズ | サクラオーラ | ヌーシャテル | 札幌4R | 
| 41 | 47.5 | 31.2 | 17.7 | 34.8 | 36.8 | 27.9 | 39.1 | 28.2 | 46.8 | 42 | 30.4 | 31.7 | 46.3 | 45.4 | 42.7 | 前5走TL平均 | 
| D | A | D | B | E | C | 相対指数 | ||||||||||
| D | A | B | C | D | E | 上がり目 | ||||||||||
| B | A | D | C | C | D | B | C | 展開重視 | ||||||||
| C | A | B | E | C | D | C | 時計指数 | |||||||||
| A | D | B | D | C | E | 経験重視 | ||||||||||
| ○ | ◎ | ▲ | △ | △ | 印 | 
小倉4R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| アジュール | イズジョーアーサー | テーオーライラ | スウィートスカー | クールドレーヌ | アールフォルス | バリューテーラー | スマートドラフト | エイシンクリード | アオイゴールドワン | ティーフォートゥー | フォールロワ | スージーテイラー | ブラッドワイルド | エスポワールエール | ホウオウカントリー | 小倉4R | 
| 29.3 | 31.7 | 15.3 | 39.9 | 0 | 41.2 | 33 | 41.3 | 37.4 | 43.3 | 34.4 | 44.2 | 28.2 | 45.7 | 34.9 | 13.9 | 前5走TL平均 | 
| A | D | D | C | B | E | 相対指数 | ||||||||||
| E | E | B | D | D | C | A | 上がり目 | |||||||||
| C | A | C | D | B | D | B | C | C | 展開重視 | |||||||
| C | C | E | E | B | D | E | S | 時計指数 | ||||||||
| E | C | D | B | C | A | 経験重視 | ||||||||||
| × | ◎ | △ | △ | ▲ | × | ○ | 印 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿