札幌のメインレースである札幌記念の分になります
札幌11R GⅡ 札幌記念
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| アンティシペイト | ケイデンスコール | ユーバーレーベン | レッドガラン | アラタ | ユニコーンライオン | ソダシ | ウインマリリン | フィオリキアリ | ハヤヤッコ | グローリーヴェイズ | サトノクロニクル | ジャックドール | パンサラッサ | アイスバブル | マカヒキ | 札幌11R | 
| 64.7 | 35.4 | 65.1 | 74.5 | 63.6 | 44.4 | 76.1 | 62.4 | 59.9 | 57.7 | 64.8 | 60.9 | 64.7 | 72.9 | 60 | 58.7 | 前5走TL平均 | 
| D | E | C | D | B | A | 相対指数 | ||||||||||
| E | C | A | E | D | D | B | E | 上がり目 | ||||||||
| D | C | C | B | C | A | B | 展開重視 | |||||||||
| B | B | A | B | B | B | C | B | A | E | C | A | D | C | 時計指数 | ||
| E | D | A | B | D | C | 経験重視 | ||||||||||
| × | △ | △ | ○ | ▲ | ◎ | 印 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿