新潟のメインレースであるBSN賞の分になります
新潟11R L BSN賞
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| アメリカンシード | ホールシバン | ホウオウエミーズ | デュープロセス | アッシェンプッテル | ヴァンヤール | ホウオウスクラム | レッドソルダード | サンダーブリッツ | ジュンライトボルト | ペルセウスシチー | ベルダーイメル | ダノンスプレンダー | ゴールドレガシー | スレイマン | 新潟11R | 
| 67.7 | 75.6 | 63 | 64.7 | 70.4 | 61.8 | 75.4 | 68.2 | 80.1 | 62.1 | 81.5 | 71.7 | 77.1 | 71.6 | 71.1 | 前5走TL平均 | 
| B | D | B | E | D | A | 相対指数 | |||||||||
| D | C | A | B | D | E | 上がり目 | |||||||||
| C | A | C | E | B | B | 展開重視 | |||||||||
| E | C | C | D | B | A | B | D | C | B | C | C | 時計指数 | |||
| D | D | D | A | C | B | 経験重視 | |||||||||
| △ | ○ | ▲ | × | △ | ◎ | 印 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿