小倉のメインレースである小倉日経オープンの分になります
小倉11R 小倉日経オープン
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 
| レッドベルオーブ | エヴァーガーデン | シュヴァリエローズ | ソリタリオ | ナイママ | ヴァリアメンテ | アドマイヤポラリス | エターナルヴィテス | レッドフラヴィア | コスモカレンドゥラ | アーデントリー | 小倉11R | 
| 57.9 | 63.9 | 77.6 | 53.7 | 55.9 | 57.3 | 43.8 | 42.5 | 50.9 | 58.7 | 60.3 | 前5走TL平均 | 
| D | C | B | E |  | A |  |  |  |  | D | 相対指数 | 
| D | B | A |  |  | C |  |  |  | E | D | 上がり目 | 
| C | B | A |  |  | B |  |  |  | E | C | 展開重視 | 
| D | A | C | C | E | C | D |  |  | D | B | 時計指数 | 
| E | A | A |  |  | D |  |  |  | D | C | 経験重視 | 
| × | ▲ | ○ |  |  | ◎ | △ |  |  |  | △ | 印 | 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿