午後分パート1になります。新馬戦分はありません
中京6R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| スキピオ | クラップサンダー | ブラックラテ | タガノバルコス | メイショウタイゲイ | タイセイエピソード | ニホンピロクリフ | マルモルーラー | ソウルユニバンス | デームフォーチュン | 中京6R | 
| 47 | 46 | 50.4 | 38.7 | 46.5 | 44.3 | 59.5 | 55.5 | 53.2 | 45.9 | 前5走TL平均 | 
| D | E | D | A | B | C | 相対指数 | ||||
| D | D | C | B | A | E | 上がり目 | ||||
| B | C | C | C | B | C | A | 展開重視 | |||
| E | D | D | C | B | C | E | A | 時計指数 | ||
| E | C | D | A | A | D | 経験重視 | ||||
| △ | △ | ◎ | ▲ | ○ | 印 | 
中山6R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| プランセスカグヤ | ローズブルーム | ヤンチャプリヒメ | クィーンアドバンス | エイシンドゥルガー | トラストパッキャオ | エヴァジョーネ | オンマガトオル | フェスティヴノンノ | コーラルティアラ | クルールデュヴァン | アテンフェアリー | ポルタフォルトゥナ | 中山6R | 
| 前5走TL平均 | |||||||||||||
| C | B | A | E | D | D | 相対指数 | |||||||
| A | D | E | D | C | B | 上がり目 | |||||||
| B | D | B | A | C | C | C | C | 展開重視 | |||||
| C | A | D | C | B | C | E | 時計指数 | ||||||
| A | D | D | B | B | E | 経験重視 | |||||||
| 印 | 
中京7R
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| デルマヤクシ | ラブリアージェ | ヤマイチエスポ | ロードドミニオン | ストームゾーン | テイエムランウェイ | クレア | ケイティレインボー | ベゼドランジュ | スマートブリーズ | メイショウサトワ | 中京7R | 
| 42.6 | 33.2 | 50 | 44.4 | 32.3 | 46.8 | 45.5 | 43.5 | 37.5 | 39.4 | 42.6 | 前5走TL平均 | 
| E | A | B | C | D | D | 相対指数 | |||||
| A | E | C | B | D | D | 上がり目 | |||||
| C | E | C | E | B | A | D | C | C | E | 展開重視 | |
| D | C | C | A | B | D | E | D | 時計指数 | |||
| A | D | B | B | D | E | 経験重視 | |||||
| × | × | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | △ | 印 | 
中山7R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| パトリックハンサム | ウインメイユール | グランドライン | トーセンクライマー | ホーリーエンブレム | マイネルパリオート | パノティア | グルーヴビート | レヴォリオ | ウインシュクラン | アピテソーロ | テラフォーミング | エムティゲラン | 中山7R | 
| 37 | 41 | 54.8 | 49.5 | 38.6 | 53.4 | 56.8 | 38.7 | 47.4 | 50.9 | 36 | 49.7 | 37.3 | 前5走TL平均 | 
| E | D | B | A | D | C | 相対指数 | |||||||
| E | D | C | D | B | A | 上がり目 | |||||||
| C | D | C | A | C | D | B | D | C | 展開重視 | ||||
| D | C | C | C | C | D | B | A | 時計指数 | |||||
| B | E | B | A | B | B | 経験重視 | |||||||
| △ | ▲ | ◎ | ○ | × | △ | 印 | 
中京8R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| モンゴリアンキング | サトノマジェスタ | カツコ | シゲルローズマリー | テーオーソロス | サンライズエース | テイケイアンジェ | キタサンシンドー | ホウオウバニラ | ブラックシールド | 中京8R | 
| 43 | 49.5 | 40.3 | 50.3 | 47.4 | 54.1 | 25.4 | 45.4 | 48.1 | 49.4 | 前5走TL平均 | 
| C | A | D | D | E | B | 相対指数 | ||||
| E | A | D | C | D | B | E | 上がり目 | |||
| D | B | B | C | C | C | C | A | 展開重視 | ||
| C | D | C | D | D | C | A | B | 時計指数 | ||
| E | C | E | D | C | A | E | B | 経験重視 | ||
| ▲ | ◎ | △ | △ | ○ | 印 | 
中山8R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ヘキクウ | マサカウマザンマイ | インヴァリアンス | ジェイエルブリッジ | ジンフラッシュ | タービンホール | ニシノボルテージ | セザンテイオー | モンタナサファイア | ベルカノア | ノクターナリティ | ゲットアップ | 中山8R | 
| 35.7 | 52.1 | 53.6 | 45.8 | 50.4 | 33.8 | 28.5 | 41.1 | 22.2 | 48.6 | 44.5 | 42 | 前5走TL平均 | 
| D | B | D | C | E | A | 相対指数 | ||||||
| E | A | D | C | E | B | D | 上がり目 | |||||
| C | B | C | C | C | B | A | 展開重視 | |||||
| C | A | C | E | B | D | 時計指数 | ||||||
| D | A | C | B | D | E | 経験重視 | ||||||
| △ | ○ | △ | ▲ | × | × | ◎ | 印 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿