2020年生まれの馬の部門別TL一覧です。こちらは牡馬の芝レース分になります。
| 最大値 | 馬名 | 前走 | 二走前 | 三走前 | 四走前 | 五走前 |
| 78.64 | クリダーム | 34.19 | 78.64 | 33.53 | ||
| 78.64 | オマツリオトコ | 78.64 | ||||
| 76.64 | ニシノシークレット | 76.64 | ||||
| 75.64 | シンゼンイズモ | 46.64 | 75.64 | 50.7 | 33.93 | |
| 71.64 | スプレモフレイバー | 47.59 | 71.64 | 42.93 | ||
| 69.64 | アスクドリームモア | 69.64 | 44.12 | |||
| 65.67 | ブーケファロス | 38.82 | 65.67 | 31.52 | ||
| 65.64 | トーセンウォルト | 50.57 | 65.64 | 29.68 | 33.5 | |
| 64.97 | マイネルビジョン | 64.97 | 6.5 | |||
| 64.64 | ミシェラドラータ | 47.59 | 48.38 | 64.64 | 40.12 | 32.53 |
| 64.64 | オボロヅキヨ | 31.59 | 64.64 | 33.9 | ||
| 62.67 | クールムーア | 44.83 | 62.67 | 35.95 | ||
| 62.67 | マホロバ | 35.83 | 62.67 | 9.39 | ||
| 62.57 | ダイヤモンドハンズ | 62.57 | 15.91 | |||
| 61.64 | トップナイフ | 56.47 | 61.64 | 39.7 | ||
| 61.19 | ドンデンガエシ | 61.19 | 38.74 | |||
| 60.48 | ロードスパイラル | 36.41 | 60.48 | 23.82 | ||
| 60.19 | タリエシン | 47.85 | 60.19 | 41.65 | 36.12 | 29.53 |
| 59.72 | ゴッドファーザー | 59.72 | 9.71 | |||
| 59.57 | ジョウショーホープ | 59.57 | 50.38 | 29.82 | 27.45 | |
| 58.57 | ブラストウェーブ | 58.57 | 37.86 | |||
| 57.67 | トータルプラン | 57.67 | 40.24 | |||
| 57.64 | セクシーコマンドー | 29.68 | 57.64 | 48.56 | 38.12 | |
| 57.56 | ニシノピウモッソ | 57.56 | 35.9 | |||
| 57.14 | レイフォール | 57.14 | 54.19 | 40.1 | ||
| 56.91 | ドゥラエレーデ | 56.91 | 7.71 | |||
| 56.85 | ショーモン | 56.85 | 37.47 | |||
| 56.64 | アオラキ | 56.64 | 44.64 | 15 | ||
| 56.57 | ビキニボーイ | 56.57 | 43.18 | 22.68 | ||
| 56.56 | シャコンヌ | 23.87 | 38.65 | 56.56 | 35.74 | |
| 56.49 | ゴコウサス | 56.49 | 50.7 | 37.93 | ||
| 56.48 | ビルカール | -8.16 | 56.48 | 23.52 | ||
| 56.12 | イコサン | 51.38 | 56.12 | 43.12 | ||
| 55.97 | グリーングラシア | 55.97 | 28.95 | |||
| 55.57 | シャンドゥレール | 55.57 | 13.5 | |||
| 55.19 | モズスナイパー | 45.85 | 55.19 | -3.43 | ||
| 54.86 | ノーブルラン | 54.86 | 32.47 | 40.74 | ||
| 54.57 | レッドソリッド | 54.57 | 17.42 | |||
| 54.5 | クロスライセンス | 54.5 | ||||
| 54.48 | ネバレチュゴー | 41.25 | 54.48 | 13.52 | ||
| 54.19 | ユイノシノビアシ | 54.19 | 24.47 | |||
| 54.15 | ガルムキャット | 54.15 | 2.08 | |||
| 53.59 | コスモイグローク | 53.59 | ||||
| 53.5 | ナイトブレーカー | 53.5 | ||||
| 53.5 | サクセスバラード | 53.5 | ||||
| 53.19 | フォルテース | 53.19 | 41.87 | |||
| 53.15 | グランツグリーン | 53.15 | 37.07 | 23.27 | ||
| 53.15 | ニシノライコウ | 53.15 | 31.15 | 0.27 | ||
| 53.15 | シンキングサベージ | 53.15 | 17.97 | |||
| 53.1 | ドルチェモア | 53.1 | ||||
| 52.67 | ロゴマジック | 40.86 | 52.67 | 14.39 | ||
| 52.48 | カーターテソーロ | 52.48 | 38.24 | 4.47 | ||
| 52.14 | クリノグローリー | 52.14 | 19.68 | 17.89 | 7.01 | |
| 51.59 | ナックブレイブ | 51.59 | 32.52 | |||
| 51.51 | エマヌエーレ | 51.51 | 14.36 | |||
| 51.49 | トロピカルヒーロー | 49.86 | 43.83 | 51.49 | 42.7 | 24.47 |
| 51.4 | アスクエピソード | 51.4 | ||||
| 50.67 | デイドリームビーチ | 50.67 | ||||
| 50.57 | アンテロース | 50.57 | 48.64 | 30.68 | 7.71 | |
| 50.57 | アスクメークシェア | 50.57 | 32.26 | |||
| 50.5 | グスタール | 50.5 | ||||
| 50.49 | ベベ | 45.25 | 50.49 | 39.12 | 27.53 | |
| 50.38 | ナイトキャッスル | 50.38 | ||||
| 49.85 | ミルトクレイモー | 49.85 | 46.1 | |||
| 49.64 | ゴンドワナ | 49.64 | 13.97 | |||
| 49.56 | タイセイサーマル | 49.56 | 39.12 | |||
| 49.55 | フォトンブルー | 49.55 | ||||
| 49.55 | エルデストサン | 49.47 | 49.55 | |||
| 49.19 | ペースセッティング | 49.19 | 47.53 | |||
| 49.19 | テラステラ | 49.19 | 43.1 | |||
| 48.97 | シルバースペード | 46.51 | 48.97 | 6.21 | ||
| 48.5 | サブエガ | 48.5 | ||||
| 48.49 | メイショウギシオー | 48.49 | 47.7 | 31.9 | ||
| 48.38 | コンチトーホク | 48.38 | ||||
| 48.24 | マイネルフォルツァ | 45.51 | 33.41 | 48.24 | 33.47 | |
| 48.15 | コレオグラファー | 48.15 | -4.02 | |||
| 47.91 | トーセントラム | 34.47 | 36.68 | 47.91 | 28.68 | 29.86 |
| 47.86 | タイセイサンダー | 47.86 | 34.46 | 36.95 | 38.47 | |
| 47.85 | ゴーマックス | 47.85 | 46.1 | |||
| 47.64 | サンライズフォルス | 47.64 | 37.93 | |||
| 47.53 | レイカットスルー | 47.53 | ||||
| 47.48 | イブシギン | 27.41 | 47.48 | -1.6 | ||
| 47.4 | カイザーブリッツ | 47.4 | ||||
| 47.39 | ショウナンアレクサ | 47.39 | ||||
| 47.19 | ロンドンプラン | 47.19 | 24.65 | |||
| 47.19 | コパノエルパソ | 47.19 | 25.1 | |||
| 47.15 | コスモオピニオン | 47.15 | 26.15 | 17.86 | ||
| 47.15 | コスモバラタ | 47.15 | 21.63 | |||
| 46.97 | ステキナココロ | 46.97 | 5.41 | |||
| 46.83 | ハルオーブ | 0 | 46.83 | 22.39 | ||
| 46.56 | クリノヒーロー | 44.19 | 46.56 | 18.89 | 10.73 | |
| 46.51 | コンエネルジア | 46.51 | 33.62 | |||
| 45.97 | ロッカバラード | 45.97 | -1.6 | |||
| 45.91 | ニシノシャイニング | 36.19 | 45.91 | 45.64 | ||
| 45.67 | ライトブラーヴ | 38.25 | 45.67 | 36.24 | ||
| 45.67 | キタノソロモン | 10.49 | 45.67 | 23.24 | ||
| 45.53 | マンダリンボレロ | 42.51 | 25.49 | 45.53 | ||
| 45.27 | シーウィザード | 45.27 | 29 | |||
| 45.27 | ウインオーディン | 45.27 | 24.01 | 2.08 | ||
| 45.14 | ビービータンバム | 45.14 | 31.87 | 18.12 | ||
| 44.86 | マツリダパーチェ | 44.86 | 30.41 | 17.82 | ||
| 44.86 | コーパスクリスティ | 44.86 | ||||
| 44.73 | オバケノキンタ | 24.8 | 44.73 | 25.14 | ||
| 44.19 | プロトポロス | 44.19 | 28.01 | |||
| 44.19 | ビッグシーザー | 44.19 | 30.57 | |||
| 44.15 | アサクサアダム | 44.15 | 5.22 | |||
| 44.12 | エターナルジェイド | 21.68 | 44.12 | 32.9 | ||
| 43.91 | シルトホルン | 43.91 | 36.5 | |||
| 43.72 | トーセンサウダージ | 43.72 | 26.13 | 17.82 | ||
| 43.7 | ヒルノピレネー | 43.7 | 33.93 | |||
| 43.49 | レイズミーアップ | 43.49 | 37.7 | 16.53 | ||
| 43.27 | バグラダス | 43.27 | ||||
| 43.12 | フミサウンド | 38.82 | 43.12 | |||
| 42.72 | レインボーウォリア | 37.15 | 21.07 | 42.72 | 4.69 | |
| 42.67 | ナックブライアン | 27.83 | 42.67 | |||
| 42.67 | アナザームーン | 30.41 | 42.67 | |||
| 42.51 | シャトーボビー | 42.51 | ||||
| 42.25 | サンガルガーノ | 42.25 | 16.41 | 37.53 | ||
| 42.19 | メイショウヒュウガ | 42.19 | 34.57 | |||
| 42.18 | インスタキング | 42.18 | ||||
| 41.95 | グラニット | 41.27 | 41.95 | 23.69 | ||
| 41.86 | ヘイトアルーズ | 41.86 | 21.7 | 25.93 | ||
| 41.8 | トクシーカイザー | 41.8 | 24.69 | |||
| 41.74 | クラックオブドーン | 41.74 | ||||
| 41.74 | ロードディフィート | 40.27 | 36.47 | 41.74 | ||
| 41.64 | キングオブザナイル | 41.64 | 13.47 | |||
| 41.55 | ロゴデザイン | 41.55 | ||||
| 41.53 | ウィルオブラガー | 27.91 | 41.53 | |||
| 41.5 | キングズレイン | 36.68 | 41.5 | |||
| 41.27 | アイスグリーン | 41.27 | 36.99 | 23.73 | ||
| 41.25 | サウザンパンチ | 41.25 | ||||
| 41.18 | ジュンツバメガエシ | 41.18 | ||||
| 41.15 | シルバープリペット | 41.15 | 21.07 | 29.8 | 24.95 | 20.47 |
| 41.07 | ダノンザタイガー | 41.07 | 11.21 | |||
| 40.79 | ロードラディウス | 40.79 | 10.89 | |||
| 40.67 | サイタブラウン | 40.67 | -0.6 | |||
| 40.67 | ニフェーデービル | 40.67 | ||||
| 40.64 | タイガーチャージ | 40.64 | ||||
| 40.46 | サトノヴィレ | 40.46 | 28.86 | |||
| 40.19 | ウメムスビ | 40.19 | 30.91 | 25.89 | 22.01 | |
| 40.19 | バールデュヴァン | 40.19 | 16.91 | |||
| 40.1 | ヴェラグエリエロ | 40.1 | ||||
| 39.86 | クツワファミリー | 39.86 | 20 | |||
| 39.67 | ロジブライアン | 0 | 39.67 | |||
| 39.67 | ショウナンカムイ | 20.51 | 39.67 | |||
| 39.38 | プルタオルネ | 39.38 | ||||
| 39.18 | ナチュラルリバー | 39.18 | 23.56 | |||
| 39.18 | エンライトメント | 39.18 | 32.26 | |||
| 39.18 | アヴニールドブリエ | 39.18 | ||||
| 39.15 | サイブレーカー | 39.15 | 18.41 | |||
| 39.15 | アクラシア | 39.15 | 9.01 | 10.15 | ||
| 38.94 | ブルーペクトライト | 38.94 | ||||
| 38.86 | ロコルルハーツ | 38.86 | ||||
| 38.86 | レオナイン | 38.86 | ||||
| 38.83 | クリントンテソーロ | 38.83 | 33.67 | |||
| 38.73 | ベルボールドナイン | 38.73 | 4.89 | |||
| 38.72 | マイネルズーメン | 35.64 | 38.72 | |||
| 38.53 | ゴットリープ | 38.53 | ||||
| 38.52 | パラシュラーマ | 38.52 | 21.65 | |||
| 38.38 | ブライトファントム | 38.38 | 37.47 | |||
| 38.27 | タマモブラックタイ | 38.27 | 24.67 | |||
| 38.19 | カリスマタイクーン | 38.19 | 24.47 | |||
| 38.12 | エースオブスペーズ | 32.19 | 38.12 | |||
| 38.1 | ボーダーパトロール | 38.1 | ||||
| 37.67 | コクセンプウ | 24.79 | 37.67 | |||
| 37.53 | ガンバリーレ | 37.53 | ||||
| 37.41 | ネイキッド | 37.41 | 24.67 | |||
| 37.38 | サブリュウシン | 37.38 | ||||
| 37.24 | テンプーシャオン | 37.24 | ||||
| 37.19 | パーペチュアル | 37.19 | 17.91 | |||
| 37.19 | イナウィンク | 37.19 | 27.11 | 17.91 | ||
| 37.15 | グランラウディー | 37.15 | 23.07 | 34.97 | -6.49 | |
| 37.1 | ウインエタンセル | 31.68 | 37.1 | |||
| 36.97 | ヴェルテンベルク | 36.97 | 29.79 | |||
| 36.91 | マルモルミエール | 36.91 | 22.5 | |||
| 36.86 | ダイシンカタナ | 36.86 | ||||
| 36.83 | グラスヴィガー | 36.83 | 22.52 | |||
| 36.83 | カツノテンス | 36.83 | ||||
| 36.73 | カシノスターリング | 25.8 | 36.73 | 19.14 | -19.1 | |
| 36.73 | コウユーオモイノセ | 26.8 | 36.73 | 21.14 | -20.1 | |
| 36.67 | リュウノステルス | 36.67 | 0.52 | |||
| 36.51 | キタノチャリブル | 36.51 | 11.99 | 0.41 | ||
| 36.5 | ビッグベルーガ | 36.5 | ||||
| 36.47 | マイショウチャン | 36.47 | ||||
| 36.27 | スタンレー | 36.27 | ||||
| 36.14 | ダリ | 36.14 | 32.19 | 5.68 | ||
| 35.92 | マイネルメモリー | 35.92 | 13.91 | |||
| 35.92 | コスモサガルマータ | 35.92 | 20.13 | |||
| 35.86 | ジュレーヴ | 35.86 | 25.39 | |||
| 35.6 | ネアセリーニ | 35.6 | 14.21 | |||
| 35.51 | シャノンフォールズ | 35.51 | 21.47 | |||
| 35.46 | ジャスティンカプリ | 35.46 | ||||
| 35.39 | アームブランシュ | 35.39 | ||||
| 35.25 | ハンデンメシアー | 35.25 | ||||
| 35.18 | コモドアーズ | 35.18 | 20.26 | 0 | ||
| 35.15 | リネンマンボ | 35.15 | 1.22 | |||
| 34.99 | サトノクローク | 34.99 | -8.21 | |||
| 34.97 | モズマーカッシン | 34.97 | 16.42 | |||
| 34.97 | ノエマ | 34.97 | 22.63 | |||
| 34.91 | トールキン | 34.91 | 27.6 | |||
| 34.85 | シュバルツガイスト | 34.85 | 32.7 | |||
| 34.65 | トーセンノヴァ | 34.65 | -2.78 | |||
| 34.64 | サノノビスケッツ | -3.08 | 34.64 | 10.12 | ||
| 34.64 | ジューンナックル | 16.07 | 34.64 | 6 | ||
| 34.12 | ツキガミ | 32.7 | 34.12 | 9.53 | ||
| 33.99 | メイクザビート | 33.99 | 25.45 | |||
| 33.86 | アヴェッリーノ | 33.86 | 21.07 | 10.33 | ||
| 33.86 | ボールドトップ | 33.86 | ||||
| 33.82 | ノッキングポイント | 33.82 | ||||
| 33.79 | ショウナンアキドン | 33.79 | 16.42 | |||
| 33.52 | フェルヴェンテ | 33.52 | 23.89 | 18.13 | ||
| 33.5 | ヴァレンティヌス | 33.5 | ||||
| 33.48 | マイネルカーライル | 33.48 | 29.92 | 27.13 | ||
| 33.48 | テイエムリオンディ | 33.48 | -2.47 | |||
| 33.41 | セミマル | 33.41 | 25.95 | |||
| 33.25 | ハスノミ | 33.25 | -15.47 | |||
| 33.19 | フレッチャネーラ | 33.19 | 11.91 | |||
| 33.15 | サスケ | 33.15 | 30.47 | |||
| 33.12 | マニバドラ | 33.12 | 24.45 | |||
| 32.99 | ロジウムエポック | 32.99 | -10.21 | |||
| 32.91 | タガノタント | 32.91 | 28.6 | |||
| 32.74 | ベルウッドアラシ | 32.74 | ||||
| 32.5 | メモリーズオブユー | 31.91 | 32.5 | |||
| 32.49 | マテンロウプラウド | 32.49 | -16.78 | |||
| 32.13 | スズカダブル | 32.13 | 13.91 | |||
| 32.12 | モルデュール | 32.12 | ||||
| 32.07 | ファイナルヒート | 32.07 | 25.86 | |||
| 31.95 | フロムナウオン | 31.95 | ||||
| 31.91 | アルルカン | 31.91 | 0 | 11.67 | ||
| 31.86 | ニトロジャーニー | 31.86 | ||||
| 31.85 | プライムトゥーレ | 31.85 | ||||
| 31.72 | ニシノオールマイト | 31.72 | -15.49 | |||
| 31.63 | フェイト | 31.63 | ||||
| 31.6 | サンライズサラー | 31.6 | 15.89 | |||
| 31.56 | ライツオブキングス | 31.56 | ||||
| 31.46 | レゾルシオン | 31.46 | 30.13 | |||
| 31.33 | フルメタルボディー | 31.33 | ||||
| 31.01 | ロードプレイヤー | 31.01 | ||||
| 30.83 | ニシノメラーキ | 30.83 | 10.52 | |||
| 30.8 | スリーブリランテ | 30.8 | ||||
| 30.79 | デルマソトガケ | 30.79 | 6.71 | |||
| 30.79 | バルサムノート | 30.79 | ||||
| 30.74 | カゼノハクシュウ | 11.95 | 30.74 | |||
| 30.51 | エイチエヌバンピー | 30.51 | 22.49 | |||
| 30.49 | ムーンスカイ | 30.49 | ||||
| 30.47 | ヴェルデシチー | 30.47 | 30.26 | |||
| 30.26 | シャドウソニック | 30.26 | ||||
| 30.25 | フレンドキング | 30.25 | -35.35 | 13.86 | ||
| 30.18 | ジャンマギアーナ | 21.47 | 30.18 | 14.86 | ||
| 29.99 | カルンウェナン | 29.99 | -7.21 | |||
| 29.86 | エクトゥシュタール | 29.86 | ||||
| 29.8 | カリビアンジョー | 29.8 | -9.49 | |||
| 29.8 | トーセンドリフト | 29.8 | 15.95 | |||
| 29.73 | ファントムシーフ | 29.73 | ||||
| 29.47 | ベルウッドミカサ | 29.47 | 13.82 | |||
| 29.46 | アフロビート | 29.46 | ||||
| 29.19 | タマモメガジョッキ | 29.19 | 27.11 | 8.09 | ||
| 29.19 | ニシノコウダイ | 29.19 | 17.91 | |||
| 29.1 | エコロジョイアー | 29.1 | ||||
| 28.99 | ミヤジシャルマン | 16.6 | 28.99 | -11.21 | ||
| 28.97 | アマートカヴァロ | 28.97 | 25.79 | 0.42 | ||
| 28.97 | クリノマイスター | 28.97 | 21.39 | |||
| 28.97 | スナークドリアン | 28.97 | ||||
| 28.92 | モズマスターピース | 28.92 | -1.54 | |||
| 28.82 | オールパルフェ | 28.82 | ||||
| 28.82 | アドバンスファラオ | 28.82 | ||||
| 28.73 | テイエムハヤカケン | 2.8 | 28.73 | 12.14 | 3.89 | |
| 28.68 | サンデーヒーロー | 28.68 | 21.26 | |||
| 28.6 | ワンダーミズキ | 28.6 | 10.21 | |||
| 28.6 | コスモシーウルフ | 9.97 | 28.6 | -14.78 | ||
| 28.33 | ジュンフシナ | 28.33 | ||||
| 28.25 | コーヒーカフェ | 28.25 | ||||
| 28.2 | クリノゴッホ | 26.12 | 28.2 | |||
| 28.18 | ディアマイサン | 28.18 | 7.68 | |||
| 28 | ルクスグローリア | 28 | ||||
| 27.86 | メモリーグラス | 27.86 | ||||
| 27.86 | ヒュームテソーロ | 27.86 | ||||
| 27.77 | タイキクラージュ | 27.77 | -8.91 | |||
| 27.73 | キリシマラッキー | 21.8 | 27.73 | 17.14 | -16.1 | |
| 27.62 | ユイノオトコヤマ | 13.13 | 27.62 | |||
| 27.13 | スティルディマーレ | 27.13 | 11.82 | |||
| 27.07 | オールアルミュール | 27.07 | -10.3 | |||
| 27.07 | ウェンス | 23.68 | 27.07 | 17.97 | ||
| 26.95 | オリオンネビュラ | 26.95 | ||||
| 26.8 | クリノアグレッシブ | 26.8 | ||||
| 26.79 | ゴッドブルービー | 26.79 | ||||
| 26.57 | テンカノギジン | 26.57 | ||||
| 26.57 | シエロエスティーボ | 26.57 | ||||
| 26.47 | ノイジーアプローチ | 26.47 | ||||
| 26.47 | アルファインディ | 26.47 | ||||
| 26.15 | シリンガバルガリス | 26.15 | 4.89 | |||
| 25.86 | ロケッツアン | 25.86 | 14.07 | -49.58 | ||
| 25.74 | サルトルーヴィル | 25.74 | ||||
| 25.72 | スナイチゴールド | 23.41 | 25.72 | |||
| 25.64 | フォーカスオンミー | 25.64 | ||||
| 25.55 | ジェイケイロンドン | 25.55 | ||||
| 25.55 | マテンロウメテオラ | 25.55 | ||||
| 25.52 | ストリートジャガー | 25.52 | ||||
| 24.69 | マイネルケレリウス | 24.69 | ||||
| 24.64 | グロリアヴェルデ | 24.64 | ||||
| 24.51 | ゼロフェイス | 24.51 | 3 | |||
| 24.49 | ゴルデールスカー | 24.49 | ||||
| 24.48 | ガルヴァナイズ | 24.48 | 23.73 | |||
| 24.21 | フロムダスク | 24.21 | ||||
| 24.19 | ゼンノエヴェック | 24.19 | 6.91 | |||
| 23.99 | シルヴァーデューク | 23.99 | 13.89 | |||
| 23.95 | ニシノカナン | 9.97 | 23.95 | |||
| 23.82 | エゾダイモン | 23.82 | ||||
| 23.82 | シテイタイケツ | 23.82 | ||||
| 23.8 | ネオシエル | 23.8 | ||||
| 23.8 | ドライグ | 23.8 | ||||
| 23.74 | シャンディエン | 23.74 | ||||
| 23.49 | エイシンネクタル | 23.49 | ||||
| 23.27 | ナンヨークリスタル | 23.27 | ||||
| 23.27 | フライヤートゥルー | 23.27 | ||||
| 23.26 | モズハタラキモノ | 23.26 | ||||
| 23.26 | ミルトプライム | 23.26 | ||||
| 23.09 | ヤクシマ | 23.09 | ||||
| 23.01 | プロトカルチャー | 23.01 | ||||
| 23 | オンザスカイ | 23 | ||||
| 22.95 | エミサキホコル | 18.91 | 22.95 | |||
| 22.91 | レヴィアタン | 22.91 | 19.89 | |||
| 22.87 | ダンツターセル | 22.87 | ||||
| 22.5 | ウインルーティン | 22.5 | ||||
| 22.46 | ヨロ | 22.46 | ||||
| 22.33 | ヒャクマンボルト | 22.33 | ||||
| 21.91 | メイショウカジキ | 21.91 | 8.09 | |||
| 21.86 | ジュドー | 21.86 | ||||
| 21.45 | ナゲットモンスター | 21.45 | ||||
| 21.13 | アレンテージョ | 21.13 | ||||
| 21.01 | シーズオブホープ | 21.01 | -4.72 | |||
| 20.8 | ポーラーサンダー | 20.8 | ||||
| 20.79 | タイガースパーク | 20.79 | ||||
| 20.73 | ユハンヌス | 20.73 | ||||
| 20.72 | ナムラテディー | 20.72 | 5.69 | |||
| 20.72 | サンデュエル | 20.72 | ||||
| 20.69 | モンテイゾラ | 20.69 | ||||
| 20.5 | ハットグットゲット | 20.5 | ||||
| 20.47 | ザスターオブチグサ | 12.64 | 20.47 | |||
| 20.39 | イーデンテソーロ | 20.39 | ||||
| 19.99 | モンドプリューム | 19.01 | 19.99 | 2.21 | ||
| 19.95 | ハイファイヴ | -7 | 19.95 | |||
| 19.89 | ヘイローグラン | 19.89 | 1.45 | |||
| 19.77 | エイシンエラン | 19.77 | 19.63 | |||
| 19.72 | バンドネオン | 19.72 | ||||
| 19.63 | ロゼル | 19.63 | ||||
| 19.57 | マヒート | 19.57 | ||||
| 19.5 | コスモスプモーニ | 19.5 | ||||
| 19.49 | スーパームーン | 19.49 | ||||
| 19.41 | ナチュラルハイ | 19.41 | ||||
| 19.41 | タガノヴィクター | 19.41 | 8.6 | |||
| 19.39 | キタノオブピース | 19.39 | ||||
| 19.39 | ビッグリュウオー | 19.39 | ||||
| 19.13 | トーホウキザン | 19.13 | ||||
| 19.01 | マイバラード | 19.01 | 16.99 | -1.58 | ||
| 19.01 | シルバーティムール | 19.01 | 10.97 | |||
| 19 | ヴェンチュラムーン | 19 | ||||
| 18.95 | ギーロカスタル | 18.95 | ||||
| 18.87 | ブルーシャトー | 18.87 | 4.69 | |||
| 18.63 | スタンプブック | 18.63 | ||||
| 18.57 | ルクスメテオール | 18.57 | ||||
| 18.22 | ヒシルリアン | 18.22 | ||||
| 18 | ベルウッドタイガー | 18 | ||||
| 17.99 | ダンツビガー | 17.99 | 3.89 | |||
| 17.99 | サトノウェーブ | 17.99 | -7.3 | |||
| 17.97 | ラパンラピッド | 17.97 | ||||
| 17.63 | アンビージャー | 17.63 | ||||
| 17.57 | モズライフセーバー | 17.57 | ||||
| 17.47 | グングニル | 17.47 | ||||
| 17.22 | マイネルモーント | 17.22 | ||||
| 17.07 | ノーアーギュメント | 17.07 | -13.3 | |||
| 17.01 | ショウナンダグラス | 17.01 | ||||
| 16.99 | ヤマカツラナウェイ | 16.99 | 5.89 | |||
| 16.67 | ストリンジェンド | 16.67 | ||||
| 16.62 | ケネディテソーロ | 16.62 | ||||
| 16.57 | アパラージタ | 16.57 | ||||
| 16.49 | ワインワインレッド | 16.49 | ||||
| 16.22 | エイシンレジューム | 16.22 | ||||
| 16.21 | トーアライデン | 16.21 | ||||
| 16.21 | アウローラシエル | 16.21 | ||||
| 16 | タイシャククリゲ | 16 | ||||
| 15.79 | クロスジー | 15.79 | ||||
| 15.7 | アクションプラン | 15.7 | ||||
| 15.69 | スカパラダイス | 15.69 | ||||
| 15.63 | サウンドアルジュナ | 15.63 | ||||
| 15.6 | タロントゥーズ | 15.6 | ||||
| 15.49 | ヒープパラドックス | 15.49 | ||||
| 15.22 | サスツルギ | 15.22 | ||||
| 15.11 | キャビネットバトル | 15.11 | 14.67 | |||
| 14.95 | グッドルックス | 14.95 | -7.78 | |||
| 14.91 | スリーディプテー | 14.91 | ||||
| 14.8 | カシノジャッカル | 14.8 | 11.14 | -3.1 | ||
| 14.71 | カルロヴェローチェ | 14.71 | ||||
| 14.68 | トーセントゥーリオ | 14.68 | -1.17 | |||
| 14.62 | トーセンサクセス | 14.62 | ||||
| 14.57 | ホウオウドラッカー | 14.57 | ||||
| 14.57 | タニセンイメル | 14.57 | ||||
| 14.52 | サンセットベリー | 14.52 | ||||
| 14.36 | クルゼイロドスル | 14.36 | ||||
| 14.28 | ヤングローゼス | -29.98 | 14.28 | |||
| 14.09 | クールジャーマン | 12.91 | 14.09 | |||
| 14.01 | ニシノレヴナント | 14.01 | ||||
| 13.91 | パガファンタス | 13.91 | ||||
| 13.82 | ハッピーパンニャ | 13.82 | ||||
| 13.69 | カウノスライト | 13.69 | ||||
| 13.69 | グラニットピーク | 13.69 | ||||
| 13.5 | ニシノギドラー | 13.5 | ||||
| 13.42 | ディオファントス | 13.42 | ||||
| 13.27 | ヒルズカーン | 13.27 | ||||
| 13.27 | メタルスピード | 13.27 | ||||
| 13.21 | パンデアスカル | 13.21 | ||||
| 13.11 | アリアージュ | 13.11 | -6.98 | |||
| 12.89 | ヒロピアーナ | 11.99 | 12.89 | |||
| 12.79 | スパーキングブルー | 12.79 | ||||
| 12.74 | マローディープ | 12.74 | ||||
| 12.65 | キールロワイヤル | 12.65 | ||||
| 12.22 | スーパーマン | 12.22 | ||||
| 12.14 | テイエムジンキュウ | 12.14 | -10.1 | |||
| 11.99 | メイショウカガ | 11.99 | ||||
| 11.91 | ミュラー | 11.91 | ||||
| 11.91 | ホワイトキャンバス | 11.91 | ||||
| 11.71 | チャンスザローゼス | 11.71 | ||||
| 11 | ゲンキチーター | 11 | ||||
| 10.49 | メイショウコジロウ | 10.49 | ||||
| 10.1 | ストロベリーツー | 10.1 | ||||
| 10.01 | サロンドブラック | 10.01 | ||||
| 9.99 | マイネルカンパーナ | 9.99 | ||||
| 9.89 | ルフレーヴ | 9.89 | ||||
| 9.73 | マンティコア | 9.73 | ||||
| 9.73 | サグアロ | 9.73 | ||||
| 9.69 | ゼットスティール | 9.69 | ||||
| 9.6 | ラコンチャ | 9.6 | ||||
| 9.56 | スイッチオン | 9.56 | ||||
| 9.49 | レッドヴァジュラ | 9.49 | ||||
| 9.22 | ビルドラポール | 9.22 | ||||
| 8.69 | ビットコイン | 8.69 | ||||
| 8.69 | ラストレムナント | 8.69 | ||||
| 8.49 | スズノハマヤ | 8.49 | ||||
| 8.42 | ヤマカツキントーン | 8.42 | ||||
| 8.21 | ポワンキュルミナン | 8.21 | ||||
| 8.01 | フジリョウエイ | 8.01 | ||||
| 7.91 | サトノミスチーフ | 7.91 | ||||
| 7.86 | バンブトンプロ | 7.86 | ||||
| 7.69 | キリンジ | 7.69 | ||||
| 7.21 | ピエナナイスガイ | 7.21 | ||||
| 6.99 | リチャ | 6.99 | ||||
| 6.95 | チャーチモード | 6.95 | ||||
| 6.89 | ヒノタマボーイ | 6.89 | ||||
| 6.8 | カシノスパイス | 6.8 | ||||
| 6.69 | レストア | 6.69 | ||||
| 6.36 | ラバタンシン | 6.36 | ||||
| 6.08 | ダノントルネード | 6.08 | ||||
| 6.08 | シャザーン | 6.08 | ||||
| 6 | コトノサンショ | 6 | ||||
| 5.99 | オールアイズオン | 5.99 | ||||
| 5.67 | サーフライド | 5.67 | ||||
| 5.57 | レッドマグナス | 5.57 | ||||
| 5.57 | テリオスドン | 5.57 | ||||
| 5.27 | タッチャブル | 5.27 | ||||
| 5.27 | ファビーニョ | 5.27 | ||||
| 5.22 | ニシノスナイパー | 5.22 | ||||
| 5.01 | スペンサーバローズ | 5.01 | ||||
| 5 | プエルトボニータ | 5 | ||||
| 4.72 | クリノクオン | 4.72 | ||||
| 4.69 | ローゼンカヴァリエ | 4.69 | ||||
| 4.21 | ベルオブピース | 4.21 | ||||
| 4.08 | ラスハンメル | 4.08 | ||||
| 4.01 | ブラーヴ | 3.89 | 4.01 | |||
| 3.69 | ゴールドバランサー | 3.69 | ||||
| 3.63 | タイセイマイティ | 3.63 | ||||
| 3.36 | フィッシュポンド | 3.36 | ||||
