午後分パート2になります
中京9R 浜名湖特別
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| HailtoReason | ブラックシールド | キタサンブラック | HailtoReason | スワヤンブナート | ジャスタウェイ | Nasrullah | タイクーンバゴ | バゴ | RaiseaNative | ダノンターキッシュ | ルーラーシップ | HailtoReason | アルディテッツァ | オルフェーヴル | Mr.Prospector | タイセイコマンド | バトルプラン | Turn-to | グッドリドゥンス | フリオーソ | NativeDancer | ピノクル | キングカメハメハ | HailtoReason | セグレドスペリオル | トーセンホマレボシ | HailtoReason | ダディーズトリップ | ドリームジャーニー | 中京9R |
| 藤岡康太 55 | 吉田隼人 55 | 小沢大仁 57 | 藤岡佑介 57 | 北村友一 57 | 角田大河 57 | 古川吉洋 57 | 松若風馬 57 | 藤懸貴志 57 | 幸英明 57 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | ▲ | △ | × | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||
| A | D | D | C | E | E | 相対指数 | ||||||||||||||||||||||||
| C | D | D | E | D | C | 上がり目 | ||||||||||||||||||||||||
| A | C | D | B | B | C | C | D | 展開重視 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 騎手評価 | |||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統評価 | |||||||||||||||||||||||||||
中山9R サフラン賞
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| RaiseaNative | ダンシングハピリー | ビーチパトロール | HailtoReason | ロッソランパンテ | エピファネイア | ViceRegent | フィンガークリック | マインドユアビスケッツ | Danzig | シルヴァーゴースト | トビーズコーナー | HailtoReason | サンティーテソーロ | エピファネイア | StormBird | サラサハウプリティ | ドレフォン | NorthernDancer | コスモフーレイ | サトノクラウン | HailtoReason | マスキュリン | ワンアンドオンリー | 中山9R |
| 杉原誠人 54 | 大野拓弥 54 | 松山弘平 54 | 柴田大知 54 | 鮫島克駿 54 | 菱田裕二 54 | 丹内祐次 54 | 福永祐一 54 | 騎手 | ||||||||||||||||
| ○ | △ | ◎ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||
| C | D | A | D | D | E | 相対指数 | ||||||||||||||||||
| D | E | D | C | E | D | 上がり目 | ||||||||||||||||||
| B | C | A | B | B | C | C | 展開重視 | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 騎手評価 | |||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統評価 | |||||||||||||||||||||
中京10R 白川郷ステークス
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HailtoReason | アジャストザルート | ジャスタウェイ | BoldReasoning | リリーミニスター | シニスターミニスター | HailtoReason | ランスオブアース | エピファネイア | HailtoReason | テイエムマグマ | メイショウボーラー | Boldnesian | スギノマジェスティ | マジェスティックウォリアー | RaiseaNative | ショウナンアーチー | リオンディーズ | NativeDancer | ヴィアメント | キングカメハメハ | HailtoReason | ペガサス | キモンノカシワ | NorthernDancer | メイショウユズルハ | ディスクリートキャット | NorthernDancer | サンライズシェリー | ヨハネスブルグ | NorthernDancer | コパノリッチマン | ヘニーヒューズ | RaiseaNative | リバプールタウン | ルーラーシップ | NorthernDancer | ゴールドハイアー | ヘニーヒューズ | NativeDancer | ペプチドナイル | キングカメハメハ | HailtoReason | サステナブル | キズナ | 中京10R |
| 吉田隼人 57 | 古川吉洋 57 | 泉谷楓真 55 | 高倉稜 57 | 北村友一 57 | 松若風馬 57 | 藤岡佑介 57 | 角田大和 57 | 岩田望来 55 | 富田暁 57 | 中井裕二 57 | 小沢大仁 57 | 和田竜二 57 | 松田大作 57 | 斎藤新 57 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| × | △ | ◎ | ○ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | C | C | D | 相対指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | E | E | E | E | C | C | 上がり目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | C | C | C | C | D | B | D | A | C | 展開重視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 騎手評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山10R 茨城新聞杯
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto | カランドゥーラ | モーリス | RaiseaNative | スウェアー | スウェプトオーヴァーボード | RaiseaNative | ゴーゴーユタカ | ルーラーシップ | Turn-to | ヤマニンガラッシア | ディープインパクト | HailtoReason | トランシルヴァニア | オルフェーヴル | HailtoReason | ベストクィーン | スクリーンヒーロー | HailtoReason | ヤマニンプレシオサ | ヴァンセンヌ | Turn-to | セナリスト | ブラックタイド | Turn-to | クールウォーター | ディープインパクト | Turn-to | ミトロジー | ダイワメジャー | RaiseaNative | ケルンキングダム | ローズキングダム | ゼダーン | ポッドヴァイン | ジャングルポケット | Turn-to | レッドランメルト | ディープインパクト | HailtoReason | フィデリオグリーン | ザサンデーフサイチ | 中山10R |
| 福永祐一 57 | 内田博幸 57 | 横山武史 55 | 岩田康誠 57 | 戸崎圭太 57 | 国分恭介 55 | 江田照男 55 | 団野大成 55 | 松山弘平 55 | 津村明秀 57 | 鮫島克駿 57 | 菅原明良 55 | 池添謙一 55 | 原優介 57 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | E | C | E | D | C | 相対指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | A | E | D | B | 上がり目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | A | E | E | C | B | B | A | C | 展開重視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 騎手評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 血統評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿