先週のダートレースのTL一覧になります。
みなさんの応援している馬はどうだったでしょうか?
| TL | 名前 | レース |
| 96.5 | レモンポップ | 東京11R G3 |
| 95.5 | ギルデッドミラー | 東京11R G3 |
| 94.5 | バトルクライ | 東京11R G3 |
| 93.5 | タガノビューティー | 東京11R G3 |
| 91.01 | ホウオウバリスタ | 東京8R 1000万 |
| 87.5 | エアアルマス | 東京11R G3 |
| 86.5 | ケンシンコウ | 東京11R G3 |
| 86.01 | キングサーガ | 東京8R 1000万 |
| 84.5 | ベルダーイメル | 東京11R G3 |
| 84.01 | ジャスパーグレイト | 東京8R 1000万 |
| 83.5 | デンコウリジエール | 東京11R G3 |
| 82.5 | ジャスパープリンス | 東京11R G3 |
| 82.5 | レディバグ | 東京11R G3 |
| 81.01 | ヒミノフラッシュ | 東京8R 1000万 |
| 80.5 | アドマイヤルプス | 東京11R G3 |
| 80.5 | ホウオウアマゾン | 東京11R G3 |
| 79.8 | サンライズホーク | 中京11R 1600万 |
| 76.96 | サンライズアリオン | 中京10R 1000万 |
| 76.9 | コンシリエーレ | 東京9R 1600万 |
| 74.8 | ラヴケリー | 中京11R 1600万 |
| 74.8 | フルム | 中京11R 1600万 |
| 74.8 | ホッコーカリュウ | 中京11R 1600万 |
| 74.8 | サンライズアムール | 中京11R 1600万 |
| 74.5 | フォーヴィスム | 東京8R 1000万 |
| 74.5 | ローヴェロ | 東京8R 1000万 |
| 73.96 | タガノエスコート | 中京10R 1000万 |
| 73.8 | ストームゾーン | 中京8R 1000万 |
| 73.8 | スマートラプター | 中京8R 1000万 |
| 73.8 | メディーヴァル | 中京11R 1600万 |
| 73.5 | セキフウ | 東京11R G3 |
| 72.98 | ツウカイリアル | 小倉9R 500万 |
| 72.9 | ドンカポノ | 東京9R 1600万 |
| 72.5 | テイエムサウスダン | 東京11R G3 |
| 72.01 | ウォーロード | 東京8R 1000万 |
| 71.9 | ジョディーズマロン | 東京9R 1600万 |
| 71.8 | タイセイブレイズ | 中京8R 1000万 |
| 71.76 | バンドマスター | 中京3R 未勝利 |
| 71.5 | バルミュゼット | 東京8R 1000万 |
| 71.5 | ヘリオス | 東京11R G3 |
| 71.01 | パワーブローキング | 東京8R 1000万 |
| 70.9 | ケイアイロベージ | 東京9R 1600万 |
| 70.9 | ペイシャクェーサー | 東京9R 1600万 |
| 70.5 | オーロラテソーロ | 東京11R G3 |
| 70.01 | アイスシェルフ | 東京8R 1000万 |
| 69.8 | イルデレーヴ | 中京8R 1000万 |
| 69.8 | テイエムランウェイ | 中京11R 1600万 |
| 69.5 | ロゼキルシュ | 東京8R 1000万 |
| 69.5 | サトノムスタング | 東京8R 1000万 |
| 68.9 | ラズルダズル | 東京9R 1600万 |
| 68.8 | クレア | 中京8R 1000万 |
| 68.8 | ウォームライト | 中京11R 1600万 |
| 68.01 | クールファイブ | 東京8R 1000万 |
| 67.98 | ブライトファントム | 小倉9R 500万 |
| 67.96 | ウインザナドゥ | 中京10R 1000万 |
| 67.8 | イスラアネーロ | 中京11R 1600万 |
| 67.5 | フィールザワールド | 東京8R 1000万 |
| 67.5 | インヴァリアンス | 東京8R 1000万 |
| 66.98 | メイショウポペット | 小倉9R 500万 |
| 66.98 | オウギノカナメ | 小倉9R 500万 |
| 66.9 | ダッチマン | 東京9R 1600万 |
| 66.9 | グランツアーテム | 東京9R 1600万 |
| 66.8 | オカリナ | 中京8R 1000万 |
| 66.8 | フォックススリープ | 中京8R 1000万 |
| 65.98 | リチャ | 小倉9R 500万 |
| 65.96 | プリモスペランツァ | 中京10R 1000万 |
| 65.57 | レッドラマンシュ | 中京8R 500万 |
| 65.01 | シンヨモギネス | 東京8R 1000万 |
| 64.94 | トップスターサン | 小倉7R 500万 |
| 64.94 | ミキノプリンス | 小倉7R 500万 |
| 64.8 | クリノサンレオ | 中京11R 1600万 |
| 64.5 | マイナーズライト | 東京8R 1000万 |
| 64.25 | ハンベルジャイト | 中京6R 500万 |
| 64.12 | エレガントムーン | 中京4R 500万 |
| 63.98 | ロードラディウス | 小倉9R 500万 |
| 63.94 | モズミツボシ | 小倉7R 500万 |
| 63.94 | コンスタンティン | 小倉10R 1000万 |
| 63.94 | メイショウハナモモ | 小倉10R 1000万 |
| 63.9 | ラフエイジアン | 東京4R 500万 |
| 63.9 | ライラボンド | 東京9R 1600万 |
| 63.85 | グリュースゴット | 東京4R 500万 |
| 63.8 | ラインガルーダ | 中京11R 1600万 |
| 63.57 | アファン | 中京8R 500万 |
| 63.5 | リュクスウォリアー | 東京8R 1000万 |
| 62.98 | フライヤートゥルー | 小倉9R 500万 |
| 62.96 | タイセイエピソード | 中京10R 1000万 |
| 62.94 | ドローム | 小倉10R 1000万 |
| 62.9 | カシノブレンド | 東京9R 1600万 |
| 62.8 | ペプチドサンライズ | 中京8R 1000万 |
| 62.8 | ドンフクリン | 中京8R 1000万 |
| 62.8 | アイスリアン | 中京11R 1600万 |
| 62.65 | テイエムフォンテ | 中京7R 500万 |
| 62.65 | ディサイド | 中京7R 500万 |
| 62.57 | ロードオルデン | 中京8R 500万 |
| 62.57 | ライズンシャイン | 中京8R 500万 |
| 62.57 | クラップアンドチア | 中京8R 500万 |
| 62.5 | バクシン | 東京8R 1000万 |
| 62.25 | プラチナジュビリー | 中京6R 500万 |
| 62.25 | ディクレアブルーム | 中京6R 500万 |
| 62.12 | コパノハンプトン | 中京4R 500万 |
| 62.01 | カランセ | 東京8R 1000万 |
| 61.97 | バックスクリーン | 東京7R 500万 |
| 61.94 | クリノパイソン | 小倉7R 500万 |
| 61.9 | クリーンスレイト | 東京9R 1600万 |
| 61.8 | エイユーストロング | 中京11R 1600万 |
| 61.25 | ミラクルキャッツ | 中京6R 500万 |
| 61.25 | アネモス | 中京6R 500万 |
| 61.12 | ダノンミカエル | 中京1R 未勝利 |
| 61.12 | タカネノハナコサン | 中京4R 500万 |
| 60.98 | ブランアルディ | 小倉7R 500万 |
| 60.98 | ケイエイト | 小倉9R 500万 |
| 60.96 | レイクリエイター | 中京10R 1000万 |
| 60.96 | スナークレジスト | 中京10R 1000万 |
| 60.94 | ロイヤルダンス | 小倉7R 500万 |
| 60.94 | リファインドマナー | 小倉10R 1000万 |
| 60.8 | マヴォロンテ | 中京2R 未勝利 |
| 60.8 | カネコメアサヒ | 中京8R 1000万 |
| 60.8 | ヴァガボンド | 中京11R 1600万 |
| 60.57 | マサカウマザンマイ | 中京8R 500万 |
| 60.54 | ゲンパチプライド | 東京7R 500万 |
| 60.5 | アラカザーム | 東京8R 1000万 |
| 59.98 | クリノニキータ | 小倉7R 500万 |
| 59.98 | サンライズジーク | 小倉9R 500万 |
| 59.97 | サトノギベオン | 東京7R 500万 |
| 59.97 | アーバンデザイン | 東京7R 500万 |
| 59.96 | マルベリーシチー | 中京2R 未勝利 |
| 59.96 | ネイロン | 中京2R 未勝利 |
| 59.96 | キミコソシャチョウ | 中京10R 1000万 |
| 59.94 | ベイビールビオ | 小倉7R 500万 |
| 59.8 | ペガサスターボ | 中京8R 1000万 |
| 59.8 | コパシーナ | 中京11R 1600万 |
| 59.57 | グッドグロウス | 中京8R 500万 |
| 59.5 | リュウグウハヤブサ | 東京8R 1000万 |
| 58.98 | ライオットガール | 小倉9R 500万 |
| 58.96 | マルモルミエール | 中京2R 未勝利 |
| 58.94 | チャールストン | 小倉7R 500万 |
| 58.94 | キングレリック | 小倉7R 500万 |
| 58.94 | ジャルジェ | 小倉10R 1000万 |
| 58.94 | センタースリール | 小倉10R 1000万 |
| 58.9 | ジャスリー | 東京4R 500万 |
| 58.85 | コンクエスト | 東京4R 500万 |
| 58.85 | ヴォルケニック | 東京4R 500万 |
| 58.57 | バールデュヴァン | 中京3R 未勝利 |
| 58.57 | ダノンアーリー | 中京8R 500万 |
| 58.12 | ジューンアース | 中京1R 未勝利 |
| 58.12 | バスドラムガール | 中京1R 未勝利 |
| 58.01 | ショウサンキズナ | 東京8R 1000万 |
| 57.96 | スズカマジェスタ | 中京10R 1000万 |
| 57.96 | ラブリーエンジェル | 中京10R 1000万 |
| 57.94 | クリノザウルス | 小倉7R 500万 |
| 57.94 | サンバデジャネイロ | 小倉10R 1000万 |
| 57.9 | フリッパー | 東京4R 500万 |
| 57.9 | パライバトルマリン | 東京4R 500万 |
| 57.8 | エクサープト | 中京8R 1000万 |
| 57.8 | テイルウインド | 中京8R 1000万 |
| 57.8 | ムジック | 中京11R 1600万 |
| 57.57 | ジャスティンカプリ | 中京3R 未勝利 |
| 57.54 | レイデルマール | 東京7R 500万 |
| 57.54 | クロースコンバット | 東京7R 500万 |
| 57.25 | セラドナイト | 中京6R 500万 |
| 57.12 | ニシキギミッチー | 中京4R 500万 |
| 57.12 | ワイアウ | 中京4R 500万 |
| 56.96 | ラインオブソウル | 中京10R 1000万 |
| 56.94 | ツウカイノキズナ | 小倉1R 未勝利 |
| 56.94 | ベンチャーアウト | 小倉7R 500万 |
| 56.94 | ケイティレインボー | 小倉7R 500万 |
| 56.94 | ペイシャオウユー | 小倉10R 1000万 |
| 56.72 | ミヤジトレヴ | 小倉3R 未勝利 |
| 56.65 | タマモエース | 中京7R 500万 |
| 56.65 | ワールドハート | 中京7R 500万 |
| 56.57 | ソウルユニバンス | 中京8R 500万 |
| 56.54 | メイデンタワー | 東京1R 未勝利 |
| 56.54 | フミバレンタイン | 東京7R 500万 |
| 56.54 | アーレンダール | 東京7R 500万 |
| 56.5 | ケイアイメープル | 東京8R 1000万 |
| 56.5 | アスカロン | 東京8R 1000万 |
| 56.12 | マルモリキング | 中京4R 500万 |
| 55.98 | スカンジナビア | 小倉7R 500万 |
| 55.97 | エコロカナワン | 東京7R 500万 |
| 55.96 | グレナデンシロップ | 中京7R 500万 |
| 55.96 | ラピドゥス | 中京7R 500万 |
| 55.94 | コパノパサディナ | 小倉1R 未勝利 |
| 55.94 | バライロノキセキ | 小倉10R 1000万 |
| 55.9 | ナチュラルハイ | 東京4R 500万 |
| 55.85 | ネオヒューズ | 東京4R 500万 |
| 55.25 | トウシンカーリン | 中京6R 500万 |
| 55.01 | リヴェット | 東京8R 1000万 |
| 54.98 | ワイルドベティ | 小倉7R 500万 |
| 54.96 | サウザンドスマイル | 中京7R 500万 |
| 54.94 | サノラキ | 小倉7R 500万 |
| 54.9 | オメガタキシード | 東京4R 500万 |
| 54.85 | ニシノパプルブリリ | 東京3R 未勝利 |
| 54.84 | ゲンパチレオニダス | 小倉3R 500万 |
| 54.8 | メディシス | 中京8R 1000万 |
| 54.72 | アイファースキャン | 小倉3R 未勝利 |
| 54.57 | ショウナンハクラク | 中京8R 500万 |
| 54.5 | ピンクダイヤ | 東京8R 1000万 |
| 54.25 | エイトスターズ | 中京6R 500万 |
| 53.97 | メイテソーロ | 東京2R 未勝利 |
| 53.97 | サトノバトラー | 東京7R 500万 |
| 53.96 | シェイリーン | 中京10R 1000万 |
| 53.94 | タカサンフェイス | 小倉1R 未勝利 |
| 53.94 | ウインホノカ | 小倉10R 1000万 |
| 53.85 | ペイシャアンジェロ | 東京3R 未勝利 |
| 53.85 | セイウンオードリー | 東京4R 500万 |
| 53.84 | ナツイロノオトメ | 小倉3R 500万 |
| 53.54 | ムーヴ | 東京7R 500万 |
| 53.5 | ジェイケイファイン | 東京1R 未勝利 |
| 53.12 | インヒズアイズ | 中京4R 500万 |
| 53.01 | ブーケドフルール | 東京8R 1000万 |
| 52.98 | ワレハウミノコ | 小倉1R 未勝利 |
| 52.98 | レリジールダモーレ | 小倉7R 500万 |
| 52.97 | ブラックピアノ | 東京7R 500万 |
| 52.97 | ヴラディア | 東京7R 500万 |
| 52.96 | ダディーズウォリア | 中京2R 未勝利 |
| 52.96 | ナムラゴロフキン | 中京10R 1000万 |
| 52.96 | ファイヴレター | 中京10R 1000万 |
| 52.94 | タロントゥーズ | 小倉1R 未勝利 |
| 52.85 | アポロリヤム | 東京4R 500万 |
| 52.8 | ハルクバローズ | 中京2R 未勝利 |
| 52.8 | ジョイウイン | 中京8R 1000万 |
| 52.5 | トレジャートレイル | 東京1R 未勝利 |
| 52.12 | アスターチェンチ | 中京4R 500万 |
| 52.01 | ルーパステソーロ | 東京8R 1000万 |
| 51.98 | ベルカノア | 小倉7R 500万 |
| 51.98 | トゥービートライン | 小倉9R 500万 |
| 51.97 | サクセスミノル | 東京7R 500万 |
| 51.96 | ウインメイフラワー | 中京7R 500万 |
| 51.94 | ウォーターアンク | 小倉10R 1000万 |
| 51.94 | タイセイヴィーナス | 小倉10R 1000万 |
| 51.9 | エターナリー | 東京9R 1600万 |
| 51.85 | グロリアスヒーロー | 東京4R 500万 |
| 51.84 | サンランシング | 小倉3R 500万 |
| 51.76 | サイモンザナドゥ | 中京3R 未勝利 |
| 51.54 | キャプテンローレル | 東京7R 500万 |
| 51.54 | ニシノコニャック | 東京7R 500万 |
| 51.25 | ヤエベニシダレ | 中京6R 500万 |
| 51.25 | エスシービビ | 中京6R 500万 |
| 50.98 | ワイドカイゼリン | 小倉1R 未勝利 |
| 50.98 | シアープレジャー | 小倉7R 500万 |
| 50.96 | アンクルブラック | 中京2R 未勝利 |
| 50.96 | シゲルオトヒメ | 中京7R 500万 |
| 50.94 | アテンパーティ | 小倉7R 500万 |
| 50.94 | メジャークオリティ | 小倉7R 500万 |
| 50.94 | リースタル | 小倉10R 1000万 |
| 50.84 | クリノヴァニラ | 小倉3R 500万 |
| 50.84 | ワンエルメス | 小倉3R 500万 |
| 50.8 | フォーサイティド | 中京2R 未勝利 |
| 50.72 | デアシュトゥルム | 小倉3R 未勝利 |
| 50.65 | ガウラ | 中京1R 未勝利 |
| 50.65 | グラングスト | 中京1R 未勝利 |
| 50.57 | ウインバリオス | 中京8R 500万 |
| 50.54 | ケイツーマルカ | 東京7R 500万 |
| 50.5 | プリヴィエレジェ | 東京1R 未勝利 |
| 50.5 | ザングウィル | 東京1R 未勝利 |
| 50.5 | マイショウチャン | 東京1R 未勝利 |
| 50.12 | コパノスタンリー | 中京1R 未勝利 |
| 50.12 | メイショウネムノキ | 中京1R 未勝利 |
| 49.98 | メイショウマニス | 小倉1R 未勝利 |
| 49.94 | イサイアス | 小倉1R 未勝利 |
| 49.9 | ロミオボス | 東京3R 未勝利 |
| 49.9 | グランヒマラヤ | 東京4R 500万 |
| 49.85 | サイモンソーラン | 東京4R 500万 |
| 49.72 | コスモジョセフ | 小倉3R 未勝利 |
| 49.57 | ランスオブウェイブ | 中京8R 500万 |
| 49.54 | レディアス | 東京1R 未勝利 |
| 49.54 | レッドレジェーラ | 東京7R 500万 |
| 49.54 | フォーチュネイト | 東京7R 500万 |
| 49.5 | キングダラス | 東京1R 未勝利 |
| 49.5 | リンクスルーファス | 東京8R 1000万 |
| 49.25 | ヘニータイフーン | 中京6R 500万 |
| 49.12 | フォルティーナ | 中京4R 500万 |
| 48.97 | モーメントキャッチ | 東京2R 未勝利 |
| 48.85 | ランスノーブル | 東京3R 未勝利 |
| 48.85 | ブラックルパン | 東京4R 500万 |
| 48.76 | イデアユウシン | 中京3R 未勝利 |
| 48.72 | クリノビッグママ | 小倉3R 未勝利 |
| 48.65 | スズカワールド | 中京7R 500万 |
| 47.96 | サワヤカコーズサン | 中京10R 1000万 |
| 47.96 | キゾク | 中京10R 1000万 |
| 47.94 | ミヤジシャルマン | 小倉1R 未勝利 |
| 47.9 | ヤマメ | 東京9R 1600万 |
| 47.85 | ヒラリーステップ | 東京3R 未勝利 |
| 47.84 | キリシマタウン | 小倉3R 500万 |
| 47.8 | サイモンブーケ | 中京2R 未勝利 |
| 47.76 | コスモオピニオン | 中京3R 未勝利 |
| 47.72 | セントランサス | 小倉3R 未勝利 |
| 47.5 | デイタム | 東京1R 未勝利 |
| 46.98 | カンパニュール | 小倉7R 500万 |
| 46.98 | パタゴニア | 小倉7R 500万 |
| 46.97 | ビップスコーピオン | 東京2R 未勝利 |
| 46.9 | ラッキーコイン | 東京3R 未勝利 |
| 46.9 | ジャクソン | 東京4R 500万 |
| 46.9 | クリニクラウン | 東京4R 500万 |
| 46.9 | トーセンアラン | 東京9R 1600万 |
| 46.8 | クリノヒーロー | 中京2R 未勝利 |
| 46.76 | ビルドラポール | 中京3R 未勝利 |
| 46.57 | キクノクライフ | 中京8R 500万 |
| 46.54 | アンジュール | 東京1R 未勝利 |
| 45.98 | オンリーサンライズ | 小倉1R 未勝利 |
| 45.98 | ウィンウッドテール | 小倉1R 未勝利 |
| 45.97 | バンクサイド | 東京2R 未勝利 |
| 45.9 | ヒルズカーン | 東京3R 未勝利 |
| 45.9 | ゴンドワナ | 東京3R 未勝利 |
| 45.84 | ザモウコダマシイ | 小倉3R 500万 |
| 45.76 | アヴァンタージュ | 中京3R 未勝利 |
| 45.76 | テイエムハヤカケン | 中京3R 未勝利 |
| 45.65 | ベファーナ | 中京1R 未勝利 |
| 45.65 | リボンピーチ | 中京1R 未勝利 |
| 45.65 | デルマアシュラ | 中京7R 500万 |
| 45.57 | マイネルフォーコン | 中京3R 未勝利 |
| 45.01 | エターナルボンド | 東京8R 1000万 |
| 44.96 | マヤローザ | 中京7R 500万 |
| 44.94 | フローラルビアンカ | 小倉10R 1000万 |
| 44.9 | モズピンポン | 東京9R 1600万 |
| 44.65 | オメガデラックス | 中京7R 500万 |
| 44.57 | ララマルシュドロワ | 中京3R 未勝利 |
| 44.57 | ヴィゴラスダンサー | 中京8R 500万 |
| 44.57 | チェンジザワールド | 中京8R 500万 |
| 44.54 | マテリアルガール | 東京1R 未勝利 |
| 44.25 | エメラダ | 中京6R 500万 |
| 44.12 | ライメイウィザード | 中京1R 未勝利 |
| 44.12 | エーティースピカ | 中京4R 500万 |
| 43.97 | ニシノファンフェア | 東京2R 未勝利 |
| 43.97 | ウィズフィリップ | 東京2R 未勝利 |
| 43.96 | クリノトランプ | 中京2R 未勝利 |
| 43.85 | イノセンス | 東京3R 未勝利 |
| 43.85 | レターマイハート | 東京3R 未勝利 |
| 43.85 | エコロエース | 東京4R 500万 |
| 43.85 | ノクターナリティ | 東京4R 500万 |
| 43.84 | エルメニア | 小倉3R 500万 |
| 43.57 | ミスティックパワー | 中京3R 未勝利 |
| 43.54 | リゼレインボー | 東京7R 500万 |
| 43.25 | モズアカボス | 中京4R 新馬 |
| 43.12 | イリスレーン | 中京1R 未勝利 |
| 42.96 | フライングバレル | 中京7R 500万 |
| 42.94 | アイアンオー | 小倉1R 未勝利 |
| 42.85 | キタノパッション | 東京3R 未勝利 |
| 42.85 | リュウノブレイク | 東京4R 500万 |
| 42.84 | エコロワカ | 小倉3R 500万 |
| 42.84 | ドラゴンズアイ | 小倉3R 500万 |
| 42.84 | クリノツッチャン | 小倉3R 500万 |
| 42.84 | マーブルケイケー | 小倉3R 500万 |
| 42.76 | ファートム | 中京3R 未勝利 |
| 42.76 | キョウエイルーマー | 中京3R 未勝利 |
| 42.65 | プロスペリダード | 中京1R 未勝利 |
| 42.57 | ヘイワ | 中京3R 未勝利 |
| 41.97 | デュアルレインボー | 東京7R 500万 |
| 41.9 | シャーンゴッセ | 東京3R 未勝利 |
| 41.9 | ツインクルトーズ | 東京4R 500万 |
| 41.85 | マスケティアーズ | 東京4R 500万 |
| 41.84 | アルティマボス | 小倉3R 500万 |
| 41.76 | アグネスアース | 中京3R 未勝利 |
| 41.72 | オザナリ | 小倉3R 未勝利 |
| 41.65 | レクランスリール | 中京1R 未勝利 |
| 41.54 | ハッピーロンドン | 東京2R 新馬 |
| 41.25 | ホウショウラスティ | 中京4R 新馬 |
| 41.12 | シナジーエフェクト | 中京4R 500万 |
| 41.12 | メイショウオトギ | 中京4R 500万 |
| 40.98 | パリスデージー | 小倉7R 500万 |
| 40.8 | ホビイスト | 中京2R 未勝利 |
| 40.8 | ブラーヴ | 中京2R 未勝利 |
| 40.54 | リバートゥルー | 東京2R 新馬 |
| 39.98 | バンブーグローブ | 小倉9R 500万 |
| 39.8 | ナリタシン | 中京2R 未勝利 |
| 39.25 | ジラルデ | 中京4R 新馬 |
| 39.25 | ウインコマチ | 中京4R 新馬 |
| 38.98 | テイケイヴィーノ | 小倉1R 未勝利 |
| 38.9 | セイルアウェイ | 東京3R 未勝利 |
| 38.72 | コウセイエミオト | 小倉3R 未勝利 |
| 38.72 | デジタルテーラー | 小倉3R 未勝利 |
| 38.65 | エルーシア | 中京1R 未勝利 |
| 38.54 | オールマキシマム | 東京1R 未勝利 |
| 38.54 | デュアルキャリアー | 東京7R 500万 |
| 38.25 | トモジャミ | 中京6R 500万 |
| 37.98 | サグアロ | 小倉9R 500万 |
| 37.96 | アズマサクラエモン | 中京2R 未勝利 |
| 37.96 | ダンツセリカ | 中京2R 未勝利 |
| 37.85 | ファームフレッシュ | 東京3R 未勝利 |
| 37.8 | イチザラブオー | 中京2R 未勝利 |
| 37.8 | パーペチュアル | 中京2R 未勝利 |
| 37.65 | ネーブル | 中京1R 未勝利 |
| 37.57 | ニシノタメチカ | 中京3R 未勝利 |
| 37.54 | スピリチュアル | 東京1R 未勝利 |
| 36.97 | セントアイヴス | 東京2R 未勝利 |
| 36.94 | メイマックス | 小倉7R 500万 |
| 36.9 | キタノクーヴェル | 東京3R 未勝利 |
| 36.85 | ハクサンブリエ | 東京3R 未勝利 |
| 36.57 | ユイノデストラーデ | 中京3R 未勝利 |
| 36.54 | マラマプア | 東京1R 未勝利 |
| 36.12 | ミンクス | 中京1R 未勝利 |
| 36.01 | プロース | 東京8R 1000万 |
| 35.98 | ミルザム | 小倉1R 未勝利 |
| 35.98 | マグノリアレーン | 小倉1R 未勝利 |
| 35.54 | マロリン | 東京7R 500万 |
| 35.54 | マリノプリエール | 東京7R 500万 |
| 35.5 | キープシャイン | 東京1R 未勝利 |
| 35.25 | リリアナフェアリー | 中京4R 新馬 |
| 34.98 | サルサディーバ | 小倉7R 500万 |
| 34.9 | カゼノハクシュウ | 東京3R 未勝利 |
| 34.72 | タマモガーベラ | 小倉3R 未勝利 |
| 34.72 | ロックジャム | 小倉3R 未勝利 |
| 33.94 | メイショウスイケイ | 小倉1R 未勝利 |
| 33.94 | ランドティターン | 小倉1R 未勝利 |
| 33.94 | サブエガ | 小倉1R 未勝利 |
| 33.85 | クリノアンカーマン | 東京4R 500万 |
| 33.65 | ブルーブルースカイ | 中京1R 未勝利 |
| 33.57 | ヨンダイメ | 中京3R 未勝利 |
| 33.54 | トゥピ | 東京2R 新馬 |
| 32.98 | フルール | 小倉1R 未勝利 |
| 32.97 | シグナルファイアー | 東京2R 未勝利 |
| 32.85 | ミヤコプレジール | 東京4R 500万 |
| 32.54 | フジジュンフェイス | 東京1R 未勝利 |
| 32.5 | リネンスピリット | 東京1R 未勝利 |
| 32.25 | ニホンピロソラーナ | 中京4R 新馬 |
| 31.97 | グレイソニック | 東京2R 未勝利 |
| 31.96 | セレッソフレイム | 中京7R 500万 |
| 31.9 | セイウンデイスター | 東京3R 未勝利 |
| 31.57 | ロッシーニ | 中京3R 未勝利 |
| 31.54 | テイエムガーネット | 東京1R 未勝利 |
| 31.5 | セブンハイ | 東京1R 未勝利 |
| 31.12 | ペイシャコリン | 中京1R 未勝利 |
| 30.97 | バトルエンジェル | 東京2R 未勝利 |
| 30.9 | トニトゥルス | 東京4R 500万 |
| 30.85 | エルダーサイン | 東京3R 未勝利 |
| 30.5 | イチズ | 東京1R 未勝利 |
| 30.25 | ラブソル | 中京4R 新馬 |
| 29.98 | アルマケルブ | 小倉1R 未勝利 |
| 29.98 | コウエイダイヤ | 小倉1R 未勝利 |
| 29.97 | ヴァークスティ | 東京2R 未勝利 |
| 29.9 | エイチエヌバンピー | 東京3R 未勝利 |
| 29.85 | キーアビリティー | 東京3R 未勝利 |
| 29.57 | ブルーゴールド | 中京3R 未勝利 |
| 29.12 | フルーツサンド | 中京1R 未勝利 |
| 28.96 | ヤマカツラナウェイ | 中京2R 未勝利 |
| 28.85 | オランジー | 東京3R 未勝利 |
| 28.85 | リリックス | 東京3R 未勝利 |
| 28.76 | ドウフォルス | 中京3R 未勝利 |
| 27.97 | プロテア | 東京2R 未勝利 |
| 27.97 | パープルアドミラル | 東京2R 未勝利 |
| 27.9 | ペガーズブリエ | 東京3R 未勝利 |
| 27.57 | カンタベリースワン | 中京3R 未勝利 |
| 27.54 | カノンチャン | 東京1R 未勝利 |
| 27.54 | オーラビルス | 東京2R 新馬 |
| 27.5 | アンプレッセシチー | 東京1R 未勝利 |
| 26.9 | ライルアケカイ | 東京3R 未勝利 |
| 26.65 | イスラブリーサ | 中京1R 未勝利 |
| 26.57 | オーラクォーツ | 中京3R 未勝利 |
| 26.54 | チークルージュ | 東京2R 新馬 |
| 25.98 | インディストーン | 小倉1R 未勝利 |
| 25.9 | タルマエロマエ | 東京4R 500万 |
| 25.12 | クリノチャイルド | 中京1R 未勝利 |
| 24.98 | ヤマニンリーリオ | 小倉1R 未勝利 |
| 24.25 | メイショウメイプル | 中京4R 新馬 |
| 23.9 | フジマサメジャー | 東京3R 未勝利 |
| 23.85 | レッドカメリア | 東京3R 未勝利 |
| 23.65 | ホウオウスミヨシ | 中京7R 500万 |
| 23.25 | ユメミゴコチ | 中京4R 新馬 |
| 22.8 | メイショウウルス | 中京2R 未勝利 |
| 22.54 | クリノハニー | 東京7R 500万 |
| 22.5 | アオイカゲ | 東京1R 未勝利 |
| 22.25 | ランベントライト | 中京4R 新馬 |
| 21.98 | キットクル | 小倉7R 500万 |
| 21.94 | グランツベリー | 小倉1R 未勝利 |
| 21.9 | サブライムチューン | 東京3R 未勝利 |
| 21.85 | アイファーヴァンズ | 東京4R 500万 |
| 21.84 | メリヴェイユ | 小倉3R 500万 |
| 20.96 | テイエムバクソウ | 中京2R 未勝利 |
| 20.57 | エイガウマザンマイ | 中京3R 未勝利 |
| 20.54 | スマイルスライヴ | 東京2R 新馬 |
| 20.54 | ホウオウアリシア | 東京2R 新馬 |
| 20.25 | ウルトラワールド | 中京4R 新馬 |
| 19.98 | ネージュプドルーズ | 小倉7R 500万 |
| 19.94 | レイズザリミッツ | 小倉1R 未勝利 |
| 19.54 | クレッシェンド | 東京1R 未勝利 |
| 18.8 | イチゴホイップ | 中京2R 未勝利 |
| 18.76 | サイレンスゴールド | 中京3R 未勝利 |
| 18.57 | タマモオトメ | 中京3R 未勝利 |
| 18.54 | ラテラリス | 東京1R 未勝利 |
| 17.76 | ワイルドハンター | 中京3R 未勝利 |
| 17.25 | ジョリーパーマー | 中京4R 新馬 |
| 17.25 | メイショウボンゴチ | 中京4R 新馬 |
| 16.76 | タイセイヴィゴーレ | 中京3R 未勝利 |
| 16.54 | マキバシラ | 東京1R 未勝利 |
| 15.54 | ヒロノサクセス | 東京2R 新馬 |
| 15.25 | メイショウサツマ | 中京4R 新馬 |
| 15.12 | オスカーメロディ | 中京1R 未勝利 |
| 14.96 | ゴッドスピードレオ | 中京2R 未勝利 |
| 14.54 | マルティネーテ | 東京1R 未勝利 |
| 13.57 | ウォータールグラン | 中京8R 500万 |
| 13.54 | グランドジャヌー | 東京2R 新馬 |
| 12.76 | デルマアビセタオシ | 中京3R 未勝利 |
| 12.5 | ゴールドフォックス | 東京1R 未勝利 |
| 12.25 | キバルダンシ | 中京4R 新馬 |
| 11.54 | トップビート | 東京2R 新馬 |
| 10.97 | ジグラート | 東京2R 未勝利 |
| 10.54 | ノアローズ | 東京2R 新馬 |
| 10.12 | ローマコンクリート | 中京1R 未勝利 |
| 9.9 | ミヤビラピート | 東京3R 未勝利 |
| 9.9 | ヴィナクローナ | 東京3R 未勝利 |
| 8.94 | エレファンティネ | 小倉10R 1000万 |
| 5.65 | クールシュヴェル | 中京1R 未勝利 |
| 5.54 | スウィフトアロー | 東京1R 未勝利 |
| 4.96 | レッドジャルダン | 中京2R 未勝利 |
