先週のダートレースのTL一覧になります。
みなさんの応援している馬はどうだったでしょうか?
| TL | 名前 | レース |
| 102.59 | ダノンラスター | 東京10R 1600万 |
| 102.59 | テンカハル | 東京10R 1600万 |
| 91.59 | ホウオウバリスタ | 東京10R 1600万 |
| 88.59 | ケイアイシェルビー | 東京10R 1600万 |
| 84.59 | ヴィジョンオブラヴ | 東京10R 1600万 |
| 82.57 | ジャスパーグレイト | 阪神9R 1000万 |
| 82.57 | タガノエスコート | 阪神9R 1000万 |
| 82.05 | レモンポップ | 東京11R G1 |
| 81.57 | ウインザナドゥ | 阪神9R 1000万 |
| 80.57 | シゲルバクハツ | 阪神9R 1000万 |
| 80.05 | レッドルゼル | 東京11R G1 |
| 79.59 | ホウオウルーレット | 東京10R 1600万 |
| 77.79 | ケイアイドリー | 阪神11R オープン |
| 77.59 | デルマオニキス | 東京10R 1600万 |
| 77.59 | オンザフェーヴル | 東京10R 1600万 |
| 76.6 | ワルツフォーラン | 阪神10R 1600万 |
| 76.59 | リーヴル | 東京10R 1600万 |
| 76.59 | コパノリッチマン | 東京10R 1600万 |
| 76.05 | メイショウハリオ | 東京11R G1 |
| 75.57 | エクセスリターン | 阪神9R 1000万 |
| 75.05 | ドライスタウト | 東京11R G1 |
| 74.79 | ジェネティクス | 阪神11R オープン |
| 74.79 | スナークダヴィンチ | 阪神11R オープン |
| 74.6 | モズリッキー | 阪神10R 1600万 |
| 74.05 | アドマイヤルプス | 東京11R G1 |
| 73.59 | ウォーロード | 東京8R 1000万 |
| 73.59 | トモジャリア | 東京10R 1600万 |
| 72.79 | チェイスザドリーム | 阪神11R オープン |
| 72.6 | レオノーレ | 阪神10R 1600万 |
| 72.59 | マイネルクロンヌ | 東京10R 1600万 |
| 72.05 | スピーディキック | 東京11R G1 |
| 72.05 | ヘリオス | 東京11R G1 |
| 71.79 | コパノマーキュリー | 阪神11R オープン |
| 71.79 | クリノフラッシュ | 阪神11R オープン |
| 71.59 | プリモスペランツァ | 東京8R 1000万 |
| 71.59 | セブンスレター | 東京8R 1000万 |
| 71.59 | ヒミノフラッシュ | 東京8R 1000万 |
| 71.59 | ショウナンアーチー | 東京10R 1600万 |
| 71.57 | ファイヴレター | 阪神9R 1000万 |
| 70.79 | イバル | 阪神11R オープン |
| 70.6 | チュウワノキセキ | 阪神10R 1600万 |
| 70.59 | メラーキ | 東京8R 1000万 |
| 70.59 | アンクラウデッド | 東京8R 1000万 |
| 70.57 | ルイナールカズマ | 阪神7R 500万 |
| 69.82 | メイショウコガシラ | 阪神3R 未勝利 |
| 69.6 | ナンヨープランタン | 阪神10R 1600万 |
| 69.6 | ユイノチャッキー | 阪神12R 1000万 |
| 69.57 | アルベニス | 阪神9R 1000万 |
| 69.05 | ソリストサンダー | 東京11R G1 |
| 69.02 | リュウ | 阪神2R 未勝利 |
| 68.79 | ゴールドパラディン | 阪神11R オープン |
| 67.79 | ウナギノボリ | 阪神8R 500万 |
| 67.6 | ジョディーズマロン | 阪神10R 1600万 |
| 67.59 | キングサーガ | 東京8R 1000万 |
| 67.57 | タマモエース | 阪神7R 500万 |
| 66.79 | ファイアランス | 阪神11R オープン |
| 66.6 | ハッピースワニー | 阪神10R 1600万 |
| 66.34 | アルバミノル | 小倉10R 1000万 |
| 66.05 | ペリエール | 東京9R オープン |
| 66.05 | シャールズスパイト | 東京11R G1 |
| 65.79 | イモータルスモーク | 阪神11R オープン |
| 65.6 | ウラヤ | 阪神12R 1000万 |
| 65.05 | ケンシンコウ | 東京11R G1 |
| 65.05 | セキフウ | 東京11R G1 |
| 64.81 | ガラパゴス | 小倉9R 500万 |
| 64.76 | クリノニキータ | 小倉7R 500万 |
| 64.75 | テイエムアトム | 東京12R 1000万 |
| 64.6 | ウインアキレウス | 阪神10R 1600万 |
| 64.34 | プリティインピンク | 小倉10R 1000万 |
| 64.05 | ゼットリアン | 東京9R オープン |
| 64.05 | オーヴェルニュ | 東京11R G1 |
| 63.82 | オーロイプラータ | 阪神8R 500万 |
| 63.81 | サムハンター | 小倉9R 500万 |
| 63.79 | ルールシェーバー | 阪神8R 500万 |
| 63.6 | ヤマニンペダラーダ | 阪神10R 1600万 |
| 63.59 | ヤマノマタカ | 東京8R 1000万 |
| 63.08 | カマチョクイン | 阪神2R 未勝利 |
| 63.05 | ケイアイターコイズ | 東京11R G1 |
| 62.82 | アンクルブラック | 阪神3R 未勝利 |
| 62.76 | デームフォーチュン | 小倉7R 500万 |
| 62.6 | ヘイセイメジャー | 阪神10R 1600万 |
| 62.59 | ブリッツェンシチー | 東京8R 1000万 |
| 62.34 | ハギノオーロ | 小倉10R 1000万 |
| 62.34 | ユスティニアン | 小倉10R 1000万 |
| 62.17 | ネオヒューズ | 東京4R 500万 |
| 62.08 | ロンシャンクイーン | 阪神2R 未勝利 |
| 61.82 | テーオーリカード | 阪神8R 500万 |
| 61.81 | サクラソーレ | 小倉9R 500万 |
| 61.79 | アードラー | 阪神11R オープン |
| 61.79 | メイショウエイコウ | 阪神11R オープン |
| 61.79 | リアンクール | 阪神11R オープン |
| 61.75 | バルミュゼット | 東京12R 1000万 |
| 61.34 | パロットビーク | 小倉10R 1000万 |
| 61.17 | スパークインザアイ | 東京4R 500万 |
| 61.12 | スマートフォルス | 東京3R 500万 |
| 61.02 | ボナンザ | 阪神2R 未勝利 |
| 60.79 | ディサーニング | 阪神11R オープン |
| 60.79 | スペクタクル | 阪神11R オープン |
| 60.6 | クインズレモン | 阪神10R 1600万 |
| 60.6 | サクセスローレル | 阪神12R 1000万 |
| 60.57 | ディサイド | 阪神7R 500万 |
| 60.57 | グッドリドゥンス | 阪神9R 1000万 |
| 60.57 | メイショウゲキリン | 阪神9R 1000万 |
| 60.34 | グレタ | 小倉10R 1000万 |
| 60.17 | ヴァナルガンド | 東京3R 未勝利 |
| 60.17 | ホワイトクロウ | 東京4R 500万 |
| 60.17 | ヤマニンクイッカー | 東京4R 500万 |
| 59.82 | ネイロン | 阪神3R 未勝利 |
| 59.82 | ペプチドタイガー | 阪神3R 未勝利 |
| 59.82 | ティルドーン | 阪神8R 500万 |
| 59.75 | ローヴェロ | 東京12R 1000万 |
| 59.6 | バクシン | 阪神12R 1000万 |
| 59.6 | ロングファイナリー | 阪神12R 1000万 |
| 59.59 | ビートザウイングス | 東京8R 1000万 |
| 59.59 | アベックフォルス | 東京10R 1600万 |
| 59.34 | サイモンルピナス | 小倉10R 1000万 |
| 59.17 | コンクエスト | 東京4R 500万 |
| 59.17 | パーカッション | 東京4R 500万 |
| 58.82 | メイショウポペット | 阪神8R 500万 |
| 58.82 | タマモロック | 阪神8R 500万 |
| 58.81 | コパノパサディナ | 小倉1R 未勝利 |
| 58.79 | スペシャルナンバー | 阪神8R 500万 |
| 58.79 | トモノボーイ | 阪神8R 500万 |
| 58.76 | シアープレジャー | 小倉7R 500万 |
| 58.75 | フィールザワールド | 東京12R 1000万 |
| 58.75 | ゲンパチプライド | 東京12R 1000万 |
| 58.6 | カイカノキセキ | 阪神12R 1000万 |
| 58.57 | テイエムフォンテ | 阪神9R 1000万 |
| 58.34 | フチサンメルチャン | 小倉10R 1000万 |
| 58.05 | エクロジャイト | 東京9R オープン |
| 58.05 | グレートサンドシー | 東京9R オープン |
| 58.05 | ゴライコウ | 東京9R オープン |
| 57.79 | カズラポニアン | 阪神8R 500万 |
| 57.79 | アイヴォリーアイ | 阪神8R 500万 |
| 57.79 | ヤマイチエスポ | 阪神8R 500万 |
| 57.75 | ウーゴ | 東京12R 1000万 |
| 57.6 | エムズマインド | 阪神4R 未勝利 |
| 57.6 | ヨドノビクトリー | 阪神10R 1600万 |
| 57.59 | リズムオブザナイト | 東京8R 1000万 |
| 57.59 | スズノイナズマ | 東京8R 1000万 |
| 57.17 | メテオダヴリル | 東京4R 500万 |
| 57.12 | ミラクルティアラ | 東京3R 500万 |
| 57.05 | ドンデンガエシ | 東京9R オープン |
| 57.05 | モンドプリューム | 東京9R オープン |
| 57.05 | テイエムサウスダン | 東京11R G1 |
| 56.79 | ドクターマンボウ | 阪神8R 500万 |
| 56.75 | マイナーズライト | 東京12R 1000万 |
| 56.6 | プライムライン | 阪神10R 1600万 |
| 56.57 | スズカワールド | 阪神7R 500万 |
| 56.34 | テイエムヒマラヤ | 小倉3R 500万 |
| 56.34 | シャスティーナ | 小倉10R 1000万 |
| 56.17 | カールスモーキー | 東京4R 500万 |
| 56.08 | コトヴィア | 阪神2R 未勝利 |
| 55.82 | スズノハマヤ | 阪神8R 500万 |
| 55.82 | キレナイカ | 阪神8R 500万 |
| 55.79 | クールココナヒメ | 阪神8R 500万 |
| 55.6 | ボルカンバル | 阪神10R 1600万 |
| 55.6 | ニホンピロオーセン | 阪神12R 1000万 |
| 55.57 | ソウルユニバンス | 阪神7R 500万 |
| 55.34 | トランザクト | 小倉3R 500万 |
| 55.34 | キュートハイカー | 小倉3R 500万 |
| 55.34 | フルールドネージュ | 小倉10R 1000万 |
| 55.34 | チャーミングアクト | 小倉10R 1000万 |
| 55.17 | セイウンオードリー | 東京4R 500万 |
| 55.12 | スクーバー | 東京3R 500万 |
| 55.08 | フェリ | 阪神4R 新馬 |
| 55.05 | ツウカイリアル | 東京9R オープン |
| 54.82 | メイショウモズ | 阪神8R 500万 |
| 54.75 | ジュールサイクル | 東京12R 1000万 |
| 54.6 | フェアレストアイル | 阪神12R 1000万 |
| 54.57 | インザビギニング | 阪神1R 未勝利 |
| 54.34 | フレンドパル | 小倉3R 500万 |
| 54.34 | ブリュットミレジメ | 小倉3R 500万 |
| 54.14 | フォトスフィア | 東京7R 500万 |
| 54.14 | フミバレンタイン | 東京7R 500万 |
| 54.05 | オメガタキシード | 東京9R オープン |
| 53.82 | ガルヴァナイズ | 阪神3R 未勝利 |
| 53.81 | ララモンドール | 小倉9R 500万 |
| 53.79 | クリノアンビシャス | 阪神8R 500万 |
| 53.75 | プロバーティオ | 東京12R 1000万 |
| 53.6 | マイネルフォーコン | 阪神4R 未勝利 |
| 53.6 | ボルサリーノ | 阪神10R 1600万 |
| 53.57 | ジェイエルブリッジ | 阪神7R 500万 |
| 53.57 | シュピカ | 阪神7R 500万 |
| 53.34 | アイファーリンクス | 小倉3R 500万 |
| 53.14 | ランプロファイア | 東京7R 500万 |
| 53.12 | ホウオウドラッカー | 東京1R 未勝利 |
| 53.05 | ジオッコピアノ | 東京5R 新馬 |
| 52.75 | デルマカンノン | 東京12R 1000万 |
| 52.34 | ブルーノート | 小倉3R 500万 |
| 52.34 | ルーリング | 小倉10R 1000万 |
| 52.08 | トモジャケーヤ | 阪神4R 新馬 |
| 52.05 | クロックフォード | 東京9R オープン |
| 51.82 | ローレルキャニオン | 阪神8R 500万 |
| 51.82 | メイトースイ | 阪神8R 500万 |
| 51.79 | ピースキーパー | 阪神8R 500万 |
| 51.76 | スマイルスルー | 小倉1R 未勝利 |
| 51.6 | ミッキークイック | 阪神12R 1000万 |
| 51.34 | ファンタジックラン | 小倉10R 1000万 |
| 51.34 | デルマシルフ | 小倉10R 1000万 |
| 51.05 | オーディブルコール | 東京5R 新馬 |
| 51.05 | フジラプンツェル | 東京9R オープン |
| 50.79 | スティクス | 阪神11R オープン |
| 50.76 | グッドインパクト | 小倉7R 500万 |
| 50.75 | ブリエヴェール | 東京12R 1000万 |
| 50.6 | アシャカタカ | 阪神4R 未勝利 |
| 50.6 | ノーリス | 阪神10R 1600万 |
| 50.57 | ミルトボス | 阪神7R 500万 |
| 50.14 | コウソクブラック | 東京7R 500万 |
| 50.05 | ショウナンナデシコ | 東京11R G1 |
| 49.81 | トーホウテンリュウ | 小倉9R 500万 |
| 49.79 | テーオーエルサ | 阪神8R 500万 |
| 49.6 | ジラルデ | 阪神4R 未勝利 |
| 49.6 | ランドティターン | 阪神4R 未勝利 |
| 49.59 | ロジティナ | 東京10R 1600万 |
| 49.34 | タイガークリスエス | 小倉3R 500万 |
| 49.34 | ザモウコダマシイ | 小倉3R 500万 |
| 49.14 | リバートゥルー | 東京1R 未勝利 |
| 49.12 | サンヴェリー | 東京1R 未勝利 |
| 49.12 | ドウダンミッチー | 東京1R 未勝利 |
| 49.12 | ズンガリプテルス | 東京3R 500万 |
| 49.08 | リシャールケリー | 阪神4R 新馬 |
| 48.82 | ヴァリージア | 阪神3R 未勝利 |
| 48.81 | タロントゥーズ | 小倉1R 未勝利 |
| 48.76 | タカサンフェイス | 小倉1R 未勝利 |
| 48.76 | トゥーレツリー | 小倉7R 500万 |
| 48.6 | サトノトライアンフ | 阪神4R 未勝利 |
| 48.57 | ダスク | 東京2R 未勝利 |
| 48.57 | ロードトラスト | 阪神1R 未勝利 |
| 48.57 | ハナキリ | 阪神7R 500万 |
| 48.14 | ブロードマリー | 東京7R 500万 |
| 48.12 | カンフーダンス | 小倉3R 未勝利 |
| 48.12 | モズアカボス | 東京3R 500万 |
| 48.12 | アステロイドメア | 東京3R 500万 |
| 48.08 | キスオンザビーチ | 阪神2R 未勝利 |
| 47.81 | ダノンアーリー | 小倉9R 500万 |
| 47.76 | ナイトアクアリウム | 小倉1R 未勝利 |
| 47.76 | アレマーナ | 小倉7R 500万 |
| 47.76 | ミーナティエルナ | 小倉7R 500万 |
| 47.6 | キングオブザナイル | 阪神4R 未勝利 |
| 47.59 | マイネルサハラ | 東京8R 1000万 |
| 47.59 | メイショウシロガネ | 東京8R 1000万 |
| 47.59 | キョウエイパラスト | 東京8R 1000万 |
| 47.57 | マルモルミエール | 阪神1R 未勝利 |
| 47.57 | ナムラスワガー | 阪神7R 500万 |
| 47.34 | クリノヴァニラ | 小倉3R 500万 |
| 47.29 | クールブロン | 阪神3R 未勝利 |
| 47.29 | ナムラアンソニー | 阪神3R 未勝利 |
| 47.17 | ミヤビクライ | 東京4R 500万 |
| 47.14 | ビップアクア | 東京7R 500万 |
| 47.12 | クリーデンス | 小倉3R 未勝利 |
| 47.12 | グラスシフォン | 東京3R 500万 |
| 47.08 | フォーサイティド | 阪神2R 未勝利 |
| 46.79 | コイニオチテ | 阪神8R 500万 |
| 46.57 | ビップスコーピオン | 東京2R 未勝利 |
| 46.17 | トウキチロウ | 東京3R 未勝利 |
| 46.14 | ライヴアメシスト | 東京7R 500万 |
| 46.14 | ジュラメント | 東京7R 500万 |
| 46.12 | セレッソサンライズ | 小倉3R 未勝利 |
| 46.08 | カセノミオ | 阪神2R 未勝利 |
| 46.05 | ジャスパープリンス | 東京11R G1 |
| 45.82 | オルノア | 阪神8R 500万 |
| 45.81 | ワールドハート | 小倉9R 500万 |
| 45.76 | ヨシノクラウン | 小倉1R 未勝利 |
| 45.6 | ビナカントー | 阪神4R 未勝利 |
| 45.6 | ウインアウォード | 阪神12R 1000万 |
| 45.57 | モーメントキャッチ | 東京2R 未勝利 |
| 45.34 | ランスオブミューズ | 小倉3R 500万 |
| 45.14 | オリ | 東京7R 500万 |
| 45.12 | バスドラムガール | 小倉3R 未勝利 |
| 45.02 | ペイシャモノノフ | 阪神2R 未勝利 |
| 44.76 | ハクアイジュピター | 小倉1R 未勝利 |
| 44.76 | セクシーコマンドー | 小倉1R 未勝利 |
| 44.6 | プランセスカグヤ | 阪神12R 1000万 |
| 44.6 | ケルンコンサート | 阪神12R 1000万 |
| 44.57 | クラップサンダー | 阪神7R 500万 |
| 44.34 | キョウエイゾロ | 小倉3R 500万 |
| 44.34 | ドラゴンズアイ | 小倉3R 500万 |
| 44.14 | パイリヴレ | 東京2R 新馬 |
| 44.12 | バサラ | 小倉3R 未勝利 |
| 43.82 | キスオンザチーク | 阪神8R 500万 |
| 43.82 | マルモリキング | 阪神8R 500万 |
| 43.81 | チャールストン | 小倉9R 500万 |
| 43.81 | メイショウシヅキ | 小倉9R 500万 |
| 43.75 | サンデーミラージュ | 東京12R 1000万 |
| 43.75 | コングールテソーロ | 東京12R 1000万 |
| 43.29 | リオンエトワール | 阪神3R 未勝利 |
| 43.29 | イサチルアルマーレ | 阪神3R 未勝利 |
| 43.17 | ラッキーコイン | 東京3R 未勝利 |
| 43.17 | プラウドヘリテージ | 東京4R 500万 |
| 43.14 | フクチャンビーナス | 東京1R 未勝利 |
| 43.12 | ニシノシークレット | 東京3R 500万 |
| 43.05 | サンデーファンデー | 東京9R オープン |
| 42.82 | イエルバブエナ | 阪神8R 500万 |
| 42.82 | ペイシャハヤブサ | 阪神8R 500万 |
| 42.17 | ノアタイクーン | 東京3R 未勝利 |
| 42.14 | ハブル | 東京2R 新馬 |
| 42.12 | オーラビルス | 東京1R 未勝利 |
| 42.05 | パープルナイト | 東京5R 新馬 |
| 41.82 | ソッコータルマカ | 阪神8R 500万 |
| 41.6 | ショウナンアキドン | 阪神4R 未勝利 |
| 41.6 | ブラーヴ | 阪神4R 未勝利 |
| 41.17 | テイエムダイアタリ | 東京4R 500万 |
| 41.14 | パイアイヤー | 東京1R 未勝利 |
| 41.14 | オーロラアーク | 東京7R 500万 |
| 41.14 | グラサージュ | 東京7R 500万 |
| 41.12 | ミラクルキャッツ | 東京3R 500万 |
| 41.08 | サクセスアイ | 阪神2R 未勝利 |
| 40.57 | アッティラ | 東京2R 未勝利 |
| 40.12 | アルティジャナーレ | 小倉3R 未勝利 |
| 40.02 | ブランディー | 阪神2R 未勝利 |
| 40.02 | モイスチャー | 阪神2R 未勝利 |
| 39.81 | シャランガーナ | 小倉9R 500万 |
| 39.76 | エンブレムコード | 小倉7R 500万 |
| 39.59 | ファーストソリスト | 東京8R 1000万 |
| 39.17 | ミント | 東京4R 500万 |
| 39.14 | ミニストリー | 東京2R 新馬 |
| 39.13 | イーサンバーニング | 小倉7R 500万 |
| 39.12 | ライメイウィザード | 小倉3R 未勝利 |
| 39.12 | シャーンゴッセ | 東京1R 未勝利 |
| 39.12 | ルーラーリッチ | 東京1R 未勝利 |
| 39.12 | ヤングワールド | 東京3R 500万 |
| 39.12 | ジェイケイファイン | 東京3R 500万 |
| 39.08 | メダルラッシュ | 阪神2R 未勝利 |
| 39.08 | ラマジ | 阪神4R 新馬 |
| 39.05 | ショウナンカブト | 東京5R 新馬 |
| 38.81 | サノラキ | 小倉9R 500万 |
| 38.57 | ブロードイメル | 阪神1R 未勝利 |
| 38.29 | ウィズフィリップ | 阪神3R 未勝利 |
| 38.29 | エーティータキオン | 阪神3R 未勝利 |
| 38.17 | ニシノソレガシ | 東京3R 未勝利 |
| 38.08 | ウインコマチ | 阪神2R 未勝利 |
| 37.34 | エンピレオ | 小倉3R 500万 |
| 37.17 | リーア | 東京3R 未勝利 |
| 37.17 | ヨドノドリーム | 東京4R 500万 |
| 37.14 | マイバウム | 東京7R 500万 |
| 37.05 | オマツリオトコ | 東京9R オープン |
| 36.82 | レクランスリール | 阪神1R 未勝利 |
| 36.29 | シゲルショウタイム | 阪神3R 未勝利 |
| 36.17 | ヴォルケニック | 東京4R 500万 |
| 36.14 | トゥピ | 東京1R 未勝利 |
| 36.12 | ロックジャム | 小倉3R 未勝利 |
| 36.12 | オールマキシマム | 東京1R 未勝利 |
| 36.12 | アルマロクザン | 東京1R 未勝利 |
| 36.08 | トーホウダリンシア | 阪神2R 未勝利 |
| 36.08 | ローズパイ | 阪神4R 新馬 |
| 36.08 | オーケーパイレーツ | 阪神4R 新馬 |
| 36.08 | ブライテン | 阪神4R 新馬 |
| 36.02 | キミニオクル | 阪神2R 未勝利 |
| 35.82 | オシゲ | 阪神1R 未勝利 |
| 35.81 | ガンウルフ | 小倉1R 未勝利 |
| 35.76 | マウンテンエース | 小倉1R 未勝利 |
| 35.57 | タリスアマゾン | 東京2R 未勝利 |
| 35.14 | ドナルビー | 東京1R 未勝利 |
| 35.14 | ネクタリス | 東京7R 500万 |
| 35.12 | ベアカワイコチャン | 東京3R 500万 |
| 35.02 | ティーティースター | 阪神2R 未勝利 |
| 34.6 | クリノビッグボス | 阪神4R 未勝利 |
| 34.57 | ショウナンガロ | 東京2R 未勝利 |
| 34.57 | ディズレーリ | 東京2R 未勝利 |
| 34.17 | クレセントウイング | 東京3R 未勝利 |
| 34.17 | サイレントウィンド | 東京3R 未勝利 |
| 34.05 | メタマックス | 東京9R オープン |
| 33.82 | ノボリクレバー | 阪神1R 未勝利 |
| 33.76 | フッカツノアカシ | 小倉1R 未勝利 |
| 33.57 | ビッグベルーガ | 阪神1R 未勝利 |
| 33.29 | カズボニファシオ | 阪神3R 未勝利 |
| 33.12 | ナムラレオ | 東京1R 未勝利 |
| 33.08 | コーリンラズベリー | 阪神4R 新馬 |
| 33.05 | ユイノイチゲキ | 東京5R 新馬 |
| 32.76 | サウンドズーム | 小倉1R 未勝利 |
| 32.75 | スウィートプロミス | 東京12R 1000万 |
| 32.6 | セブンキューブド | 阪神4R 未勝利 |
| 32.57 | イデアユウシン | 東京2R 未勝利 |
| 32.14 | マテリアルガール | 東京1R 未勝利 |
| 32.13 | ウインアラジン | 小倉7R 500万 |
| 32.12 | ピスティス | 小倉3R 未勝利 |
| 32.12 | サラサグッドワーク | 東京1R 未勝利 |
| 32.08 | ブラックディーバ | 阪神2R 未勝利 |
| 32.08 | イズミアマゾネス | 阪神2R 未勝利 |
| 32.08 | アスクビビットモア | 阪神4R 新馬 |
| 32.08 | アオイダリア | 阪神4R 新馬 |
| 32.02 | ヒットザフロント | 阪神2R 未勝利 |
| 31.79 | チャーチャンテン | 阪神8R 500万 |
| 31.76 | ビービーグラーテス | 小倉1R 未勝利 |
| 31.76 | バロックダンス | 小倉1R 未勝利 |
| 31.57 | セイウンミライズ | 東京2R 未勝利 |
| 31.57 | アスクサステナブル | 阪神1R 未勝利 |
| 31.57 | シンキングサベージ | 阪神1R 未勝利 |
| 31.17 | マンスール | 東京3R 未勝利 |
| 31.14 | ペイシャアンジェロ | 東京1R 未勝利 |
| 31.14 | アンジュール | 東京1R 未勝利 |
| 31.14 | ルージュブラン | 東京7R 500万 |
| 31.12 | サノノウォーリア | 東京3R 500万 |
| 30.82 | ゼンダンゴクウ | 阪神5R 新馬 |
| 30.59 | ラブパイロー | 東京10R 1600万 |
| 30.57 | ポンフー | 阪神7R 500万 |
| 30.12 | コウセイエミオト | 小倉3R 未勝利 |
| 30.12 | テイエムサンローズ | 小倉3R 未勝利 |
| 30.12 | レイレフア | 小倉3R 未勝利 |
| 30.08 | シアワセノアシオト | 阪神2R 未勝利 |
| 30.08 | キッズファイナル | 阪神4R 新馬 |
| 29.82 | リボンピーチ | 阪神1R 未勝利 |
| 29.75 | セイウンシデン | 東京12R 1000万 |
| 29.14 | セイウンダイモス | 東京7R 500万 |
| 29.13 | アンノウンウォリア | 小倉7R 500万 |
| 29.12 | ナリタアンビション | 小倉3R 未勝利 |
| 29.12 | アントルメグラッセ | 小倉3R 未勝利 |
| 29.12 | プリンスメーカー | 東京1R 未勝利 |
| 28.82 | ニホンピロビート | 阪神3R 未勝利 |
| 28.82 | ジュエリジュエリー | 阪神5R 新馬 |
| 28.81 | キャロルビアンカ | 小倉1R 未勝利 |
| 28.14 | エコロヴィーガ | 東京1R 未勝利 |
| 28.14 | ネモフィラ | 東京2R 新馬 |
| 28.02 | ヤマタケアオイバラ | 阪神2R 未勝利 |
| 27.57 | バンクサイド | 東京2R 未勝利 |
| 27.14 | ドミネートシチー | 東京2R 新馬 |
| 27.13 | タマモモンレーブ | 小倉7R 500万 |
| 27.12 | イルディヴィーノ | 東京3R 500万 |
| 27.02 | サウスシーパール | 阪神2R 未勝利 |
| 27.02 | シュハリ | 阪神2R 未勝利 |
| 26.82 | ジアッシズ | 阪神1R 未勝利 |
| 26.75 | アウリガテソーロ | 東京12R 1000万 |
| 26.17 | テンプーシャオン | 東京3R 未勝利 |
| 26.13 | テーオーインパクト | 小倉7R 500万 |
| 26.02 | タガノルビー | 阪神2R 未勝利 |
| 25.82 | タガノドゥリ | 阪神1R 未勝利 |
| 25.81 | ダンツセリカ | 小倉1R 未勝利 |
| 25.81 | グレートキャンベラ | 小倉9R 500万 |
| 25.14 | ラフィネクリール | 東京2R 新馬 |
| 25.13 | ヴォーグマチネ | 小倉7R 500万 |
| 24.57 | コスモシーウルフ | 阪神1R 未勝利 |
| 24.12 | ナイドルフ | 東京1R 未勝利 |
| 24.12 | アスクトゥマッチ | 東京1R 未勝利 |
| 23.57 | スナークユウマ | 阪神7R 500万 |
| 23.14 | ブーケエスポワール | 東京1R 未勝利 |
| 23.13 | ロイヤルダンス | 小倉7R 500万 |
| 23.12 | ノーブルヴィクター | 東京3R 500万 |
| 23.02 | メイショウボンゴチ | 阪神2R 未勝利 |
| 22.82 | アルマケルブ | 阪神1R 未勝利 |
| 22.82 | ショーヘーフェイス | 阪神5R 新馬 |
| 22.82 | マックロスキー | 阪神5R 新馬 |
| 22.82 | シブースト | 阪神5R 新馬 |
| 22.81 | ゲットザフェイム | 小倉1R 未勝利 |
| 22.14 | サードオニックス | 東京1R 未勝利 |
| 22.05 | コルニチェロ | 東京5R 新馬 |
| 21.81 | アーユーレディ | 小倉1R 未勝利 |
| 21.76 | プロスペリダード | 小倉1R 未勝利 |
| 21.57 | ウィンクルティアラ | 東京2R 未勝利 |
| 21.57 | マテンロウマジック | 阪神9R 1000万 |
| 21.17 | マライアガーネット | 東京3R 未勝利 |
| 21.12 | トーアタンガロア | 東京1R 未勝利 |
| 21.08 | マイクドロップ | 阪神4R 新馬 |
| 20.81 | コーラフロート | 小倉1R 未勝利 |
| 20.57 | ドライカプチーノ | 阪神1R 未勝利 |
| 20.14 | ユメカナウトキ | 東京2R 新馬 |
| 19.6 | イリスレーン | 阪神4R 未勝利 |
| 19.17 | ハクサンモンチュ | 東京3R 未勝利 |
| 19.17 | ノースサイド | 東京3R 未勝利 |
| 19.05 | シャインフェーブス | 東京5R 新馬 |
| 19.05 | スターウイン | 東京5R 新馬 |
| 18.81 | ラフト | 小倉1R 未勝利 |
| 18.81 | ジューンスパーク | 小倉1R 未勝利 |
| 18.81 | アイアンオー | 小倉1R 未勝利 |
| 18.6 | コモレビキラリ | 阪神12R 1000万 |
| 18.57 | ブルーステラ | 阪神1R 未勝利 |
| 18.14 | クライアウト | 東京1R 未勝利 |
| 17.82 | ヒルノヴィクトリア | 阪神3R 未勝利 |
| 17.81 | オボロヅキヨ | 小倉1R 未勝利 |
| 17.57 | メイショウスイケイ | 阪神1R 未勝利 |
| 17.29 | ギャングスター | 阪神3R 未勝利 |
| 17.14 | マナキーアハ | 東京2R 新馬 |
| 17.14 | ハートホイップ | 東京7R 500万 |
| 17.13 | ベイビールビオ | 小倉7R 500万 |
| 17.02 | ネオトキオ | 阪神2R 未勝利 |
| 16.82 | メイショウランザン | 阪神5R 新馬 |
| 16.81 | リリーブースター | 小倉1R 未勝利 |
| 16.57 | ヤーゴ | 東京2R 未勝利 |
| 16.14 | デルマスクイナゲ | 東京2R 新馬 |
| 16.12 | マテンロウブルース | 東京1R 未勝利 |
| 16.08 | エコロミューズ | 阪神2R 未勝利 |
| 16.05 | コウセイ | 東京5R 新馬 |
| 15.82 | アルファマドンナ | 阪神1R 未勝利 |
| 15.82 | ファストバック | 阪神5R 新馬 |
| 15.57 | ピーターサイト | 阪神1R 未勝利 |
| 15.08 | オミコシ | 阪神4R 新馬 |
| 14.82 | ネーブル | 阪神1R 未勝利 |
| 14.57 | タイムトラベラー | 東京2R 未勝利 |
| 13.6 | プレザントアンクル | 阪神4R 未勝利 |
| 13.14 | ライヴァル | 東京2R 新馬 |
| 13.14 | アトモスジブリール | 東京2R 新馬 |
| 12.81 | ヘラクレスノット | 小倉1R 未勝利 |
| 12.08 | サクラトップクリス | 阪神2R 未勝利 |
| 11.76 | ピエナナイスガイ | 小倉1R 未勝利 |
