阪神のメインレース分になります
阪神11R GⅡ 阪神大賞典
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HailtoReason | アケルナルスター | トーセンラー | HailtoReason | ディープボンド | キズナ | NativeDancer | シロニイ | キングカメハメハ | Turn-to | アフリカンゴールド | ステイゴールド | HailtoReason | メロディーレーン | オルフェーヴル | Turn-to | ゼーゲン | ディープインパクト | HailtoReason | アイアンバローズ | オルフェーヴル | Tamerlane | ブレークアップ | ノヴェリスト | HailtoReason | ノーチカルチャート | ジャスタウェイ | Turn-to | メイショウテンゲン | ディープインパクト | ゼダーン | サンレイポケット | ジャングルポケット | Turn-to | ジャスティンパレス | ディープインパクト | NativeDancer | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | HailtoReason | ボルドグフーシュ | スクリーンヒーロー | 阪神11R 芝3000 |
| 横山琉人 | 和田竜二 | 酒井学 | 国分恭介 | 今村聖奈 | 武豊 | 岩田望来 | 松山弘平 | 丸野勝虎 | 浜中俊 | 坂井瑠星 | C.ルメ | 石橋脩 | 川田将雅 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56(1) | 58(1) | 57(1) | 57(-1) | 55(1) | 57(2) | 57(0) | 58(1) | 57(3) | 57(2) | 57(-1) | 57(2) | 57(1) | 56(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ▲ | × | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | E | E | C | C | C | 相対指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | C | A | B | D | C | TL評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | E | 展開重視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | D | D | C | D | B | E | C | 上がり目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | D | E | E | E | D | E | C | E | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | D | E | C | D | wps4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | C | E | カテゴリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.34 | -0.56 | -0.09 | 0.56 | -0.91 | 0.16 | -0.64 | -1.18 | -2.42 | -0.29 | 0.3 | 0.59 | 0.03 | 0.27 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 展開値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 77 | 32 | 74 | 38 | 54 | 101 | 20 | 29 | 16 | 69 | 94 | 52 | 97 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿