午後分パート2になります
福島9R 燧ケ岳特別
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RaiseaNative | リニュー | ルーラーシップ | RaiseaNative | ヴィルトブリーゼ | ドゥラメンテ | Turn-to | カンパニュール | ハーツクライ | HailtoReason | トロワエスポワール | エピファネイア | HailtoReason | ゼンノインヴォーク | シルバーステート | HailtoReason | フロンタルジェダイ | スピルバーグ | HailtoReason | ギンノサジ | ゴールドシップ | Mr.Prospector | カイザーレオン | マクフィ | HailtoReason | リッチブラック | エピファネイア | HailtoReason | タガノバルコス | キタサンブラック | HailtoReason | マケルナマサムネ | ディープブリランテ | RaiseaNative | ベッラアルバ | ドゥラメンテ | NorthernDancer | エバーハンティング | ハービンジャー | NativeDancer | セイハロートゥユー | キングカメハメハ | 福島9R 芝2600 |
| 丹内祐次 | 柴山雄一 | 秋山稔樹 | 斎藤新 | 富田暁 | 菱田裕二 | 柴田大知 | 勝浦正樹 | 荻野極 | 丸山元気 | 川又賢治 | 角田大和 | 武藤雅 | 杉原誠人 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58(1) | 56(0) | 56(3) | 58(3) | 58(1) | 58(1) | 56(2) | 58(0) | 58(3) | 58(1) | 58(4) | 56(1) | 56(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | △ | × | × | ○ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | D | C | D | 相対指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | A | D | C | E | E | D | TL評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | E | 展開重視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | S | E | E | 上がり目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | C | E | E | D | C | E | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | E | E | wps4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | E | D | カテゴリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0.37 | -1.1 | -0.15 | -0.3 | 0 | -0.03 | -0.14 | -0.66 | 0.82 | -1.12 | -2.06 | -1.01 | -0.72 | -3.68 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 13 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 展開値 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 98 | 25 | 23 | 69 | 63 | 48 | 60 | 63 | 82 | 63 | 87 | 57 | 6 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
京都9R 比良山特別
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mr.Prospector | イヤサカ | アイルハヴアナザー | HailtoReason | サジェス | オルフェーヴル | Nasrullah | キボウノダイチ | バゴ | Turn-to | マイネルステレール | グラスワンダー | Turn-to | リアド | ディープインパクト | HailtoReason | ブルーゲート | トーセンラー | NativeDancer | ピノクル | キングカメハメハ | Turn-to | ジェンヌ | ディープインパクト | RaiseaNative | ダノンターキッシュ | ルーラーシップ | Tamerlane | ゲーテローズ | ノヴェリスト | 京都9R 芝2200 |
| 酒井学 | 団野大成 | 田中健 | 国分優作 | 川田将雅 | 今村聖奈 | 浜中俊 | C.ルメ | 松山弘平 | 吉田隼人 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| 56(0) | 58(3) | 58(1) | 58(0) | 58(3) | 56(1) | 58(2) | 56(0) | 58(3) | 56(5) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ◎ | ▲ | △ | × | × | 印 | |||||||||||||||||||||||
| D | D | C | C | E | E | D | 相対指数 | |||||||||||||||||||||||
| E | C | D | E | D | TL評価 | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | 展開重視 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
| B | C | D | D | D | 上がり目 | |||||||||||||||||||||||||
| D | E | E | C | E | E | E | E | E | 相対P | |||||||||||||||||||||
| E | C | C | E | D | wps4 | |||||||||||||||||||||||||
| E | A | E | E | B | カテゴリ | |||||||||||||||||||||||||
| 0.86 | -2.56 | -0.08 | -0.96 | 0.66 | 0.24 | 0.21 | 0.7 | 0.28 | -0.08 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 展開値 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | ポイント | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 72 | 57 | 55 | 102 | 93 | 57 | 74 | 77 | 75 | 評価値 | ||||||||||||||||||||
東京9R 石和特別
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| HailtoReason | ニシノオイカゼ | ヒルノダムール | NativeDancer | クリノキングボス | キングカメハメハ | HailtoReason | レヴォリオ | ジャスタウェイ | RaiseaNative | セラフィナイト | ルーラーシップ | RaiseaNative | ジャスティンヴェル | ドゥラメンテ | RaiseaNative | カーペンタリア | ロードカナロア | Roberto | アドマイヤハレー | モーリス | HailtoReason | ダノンソフィア | キタサンブラック | 東京9R 芝1800 |
| 内田博幸 | 武士沢友 | 鮫島克駿 | 菅原明良 | 横山和生 | D.レー | 田辺裕信 | 大野拓弥 | 騎手 | ||||||||||||||||
| 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(1) | 56(0) | 58(0) | 56(3) | 斤量 | ||||||||||||||||
| △ | △ | ◎ | ○ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||
| C | E | B | B | E | 相対指数 | |||||||||||||||||||
| D | E | D | E | D | C | TL評価 | ||||||||||||||||||
| C | A | 展開重視 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
| E | D | E | B | D | C | 上がり目 | ||||||||||||||||||
| E | E | D | C | E | 相対P | |||||||||||||||||||
| D | C | C | D | wps4 | ||||||||||||||||||||
| B | E | E | C | C | カテゴリ | |||||||||||||||||||
| -0.22 | -1.06 | -0.75 | -0.56 | 0.74 | 0.03 | -2.28 | -0.45 | 上り値 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 16 | 13 | 15 | 展開値 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 58 | 45 | 83 | 85 | 77 | 98 | 101 | 88 | 評価値 | ||||||||||||||||
福島10R 飯盛山特別
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto | マテウス | モーリス | HailtoReason | ビートザレコード | ジャスタウェイ | HailtoReason | マイネルシーマー | ゴールドシップ | ゾロ | English Channel | NorthernDancer | サインオブサクセス | ハービンジャー | Turn-to | エボカシオン | ハーツクライ | HailtoReason | マイネルヒッツェ | ゴールドシップ | Turn-to | ヒルノアントラ | ハーツクライ | HailtoReason | サンズオブタイム | ディープブリランテ | HailtoReason | ウェイオブライト | エイシンヒカリ | HailtoReason | マイネルジャッカル | トーホウジャッカル | HailtoReason | ニューノーマル | キズナ | HailtoReason | グランドゴールド | ジャスタウェイ | HailtoReason | タイラーテソーロ | ゴールドシップ | 福島10R 芝2000 | |
| 富田暁 | 菊沢一樹 | 松岡正海 | 原優介 | 荻野極 | 斎藤新 | 武藤雅 | 勝浦正樹 | 菱田裕二 | 丸山元気 | 丹内祐次 | 角田大和 | 丸田恭介 | 佐々木大 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58(3) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(2) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 58(1) | 58(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | × | △ | ○ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | C | D | E | C | D | 相対指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | D | E | C | E | D | D | C | E | TL評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | 展開重視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | D | A | 上がり目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | D | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | D | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B | E | D | カテゴリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0.56 | -0.85 | -0.71 | -0.89 | 0.25 | -0.79 | -0.56 | -1.04 | 0.13 | -0.32 | -1.09 | -0.73 | -1.31 | -0.44 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 展開値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 83 | 47 | 50 | 66 | 16 | 39 | 80 | 77 | 61 | 62 | 93 | 90 | 50 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
京都10R センテニアル・パークステークス
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HailtoReason | ソウルトレイン | レッドスパーダ | HailtoReason | アオイシンゴ | ダノンシャンティ | Turn-to | ホウオウラスカーズ | ディープインパクト | RaiseaNative | トウシンモンブラン | ルーラーシップ | Turn-to | ハーランズハーツ | ハーツクライ | RaiseaNative | ダノンドリーマー | ルーラーシップ | RaiseaNative | ゴーゴーユタカ | ルーラーシップ | RaiseaNative | エンペザー | ロードカナロア | HailtoReason | ドンアルゴス | ドリームジャーニー | HailtoReason | ニホンピロタイズ | キズナ | RaiseaNative | エターナルヴィテス | トゥザグローリー | Turn-to | シルヴェリオ | ハーツクライ | HailtoReason | ローゼライト | キズナ | Turn-to | メイケイハリアー | ゴールドアリュール | 京都10R 芝1800 |
| 横山典弘 | C.ルメ | 西村淳也 | 松山弘平 | 北村友一 | 岩田望来 | 岩田康誠 | 坂井瑠星 | 川島信二 | 酒井学 | 水口優也 | 幸英明 | 武豊 | 古川吉洋 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57(-1) | 56(-2) | 53(-3) | 54(1) | 55(-3) | 54(-4) | 56(-2) | 57(-1) | 53(-1) | 55(-1) | 52(-6) | 57(0) | 54(-2) | 54(-4) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ▲ | ◎ | △ | △ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | E | C | C | E | D | E | 相対指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | D | C | D | E | E | D | TL評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | E | 展開重視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | D | B | D | E | E | 上がり目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | C | E | E | E | E | 相対P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | C | E | E | wps4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | E | E | C | カテゴリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0.51 | 0.57 | -0.24 | 0.24 | -2.01 | -0.19 | -0.99 | -0.03 | 0.96 | -1.34 | -0.6 | -0.13 | -0.29 | -1.17 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 | 13 | 1 | 3 | 13 | 展開値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 91 | 79 | 55 | 96 | 44 | 49 | 71 | 20 | 36 | 41 | 63 | 73 | 36 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京10R 鎌倉ステークス
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NorthernDancer | フルヴォート | ヘニーヒューズ | RaiseaNative | ローレルジャック | エンパイアメーカー | RaiseaNative | ナンヨープランタン | ルーラーシップ | RaiseaNative | ライフレッスンズ | ロードカナロア | HailtoReason | ライラボンド | キズナ | Mr.Prospector | フォルツァエフ | Pioneerof the Nile | RaiseaNative | フォーヴィスム | ドゥラメンテ | Turn-to | エターナリー | ゴールドアリュール | BoldReasoning | タイミングナウ | Tapit | StormBird | ウナギノボリ | ドレフォン | PrincelyGift | グットディール | ビッグアーサー | RaiseaNative | ラブリークイーン | ラブリーデイ | HailtoReason | レイニーデイ | ジャスタウェイ | NativeDancer | ルクルト | キングズベスト | StormBird | エルバリオ | ドレフォン | 東京10R ダ1400 |
| 石橋脩 | 武士沢友 | 津村明秀 | 菅原明良 | 木幡巧也 | 田中勝春 | 内田博幸 | 永野猛蔵 | 田辺裕信 | 戸崎圭太 | 横山和生 | 柴田善臣 | 和田竜二 | 三浦皇成 | 鮫島克駿 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58(1) | 58(6) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(1) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | × | ▲ | ○ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | A | D | D | D | 相対指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | C | D | TL評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | C | 展開重視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | S | E | C | E | 上がり目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | D | E | B | E | E | E | E | E | C | E | 相対P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | E | D | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | B | B | E | カテゴリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0.9 | 0.54 | 0.54 | 0.63 | -0.64 | -0.39 | 0.65 | -1.3 | 0.86 | 0 | -0.34 | -0.47 | -1.43 | -1.47 | 0.4 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 展開値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | -7 | 43 | 62 | 54 | 21 | 99 | 31 | 66 | 37 | 27 | 15 | 65 | 99 | 75 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿