午後分パート2になります
新潟9R 聖龍特別
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
High Chaparral | アオラキ | ゴールドシップ | ラムタラ | キヨラ | エピファネイア | マンハッタンカフェ | ウェンス | モーリス | プリサイスエンド | ウィステリアリヴァ | ロゴタイプ | Acatenango | マンデヴィラ | リアルスティール | ディープインパクト | グラティトゥー | エピファネイア | キングカメハメハ | アイスランドポピー | エピファネイア | キングカメハメハ | フラリオナ | ストロングリターン | シンボリクリスエス | スパークタイムリー | ドゥラメンテ | スピニングワールド | ヒルノアントラ | ハーツクライ | ゼンノロブロイ | メランポジューム | ハービンジャー | ダイワメジャー | ホーリーエンブレム | ロードカナロア | Hawk Wing | レディズビーク | ドゥラメンテ | 新潟9R 芝1800 500万 3歳以上 定量 |
鷲頭虎太 | 菊沢一樹 | 大野拓弥 | 石橋脩 | 吉田隼人 | 泉谷楓真 | 杉原誠人 | 秋山真一 | 藤田菜七 | 古川吉洋 | 佐々木大 | 丸山元気 | 津村明秀 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
56(3) | 56(0) | 56(3) | 56(0) | 54(0) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 54(3) | 58(0) | 54(1) | 56(0) | 56(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
▲ | ○ | △ | ◎ | × | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌芝2000 | 新潟芝2000 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 阪神芝1800 | 新潟芝1800 | 新潟芝1800 | 阪神芝2000 | 中山芝1800 | 新潟芝1800 | 札幌芝2000 | 新潟芝1800 | 新潟芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 13 | 13 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 14 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 31 | 13 | 19 | 47 | 11 | 11 | 33 | 21 | 33 | 21 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
札幌芝2000 | 福島芝1800 | 新潟芝1800 | 中山芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝1200 | 新潟芝2000 | 小倉芝2000 | 新潟ダ1800 | 札幌芝1800 | 札幌芝2000 | 札幌芝1800 | 新潟芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 26 | 11 | 36 | 37 | 10 | 31 | 22 | 9 | 23 | 31 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
函館芝2600 | 福島芝1800 | 福島芝2000 | 札幌芝2000 | 福島ダ1150 | 小倉芝2000 | 小倉芝1800 | 新潟ダ1800 | 函館芝2000 | 函館芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 4 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 26 | 23 | 31 | 0 | 17 | 30 | 9 | 24 | 24 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
函館芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 札幌芝2000 | 阪神芝1600 | 新潟芝2000 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 福島芝2000 | 阪神芝1800 | 東京芝1800 | 中京芝1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 4 | 13 | 6 | 6 | 9 | 14 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 18 | 18 | 23 | 22 | 10 | 16 | 14 | 10 | 47 | 42 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
函館芝2600 | 新潟芝2000 | 東京芝1600 | 中山芝1800 | 中京芝1600 | 東京芝2000 | 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 中京芝2000 | 東京芝1800 | 中京芝2000 | 小倉芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | 28 | 13 | 21 | 17 | 40 | 24 | 13 | 19 | 18 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | C | - | - | E | - | D | B | - | D | - | E | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | - | C | - | E | B | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
E | E | - | - | D | - | E | B | - | E | - | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | - | D | - | - | B | - | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 31 | 23 | 36 | 47 | 22 | 40 | 33 | 21 | 33 | 47 | 42 | 28 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
-0.31 | -0.76 | -0.2 | 0 | 0.23 | -0.56 | 0.65 | 0.7 | -1.48 | -1.04 | 0.42 | 0.94 | -0.74 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 15 | 展開値 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 87 | 17 | 40 | 91 | 22 | 74 | 111 | 22 | 61 | 32 | 81 | 69 | 評価値 |
京都9R 堀川特別
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
スターオブコジーン | マイネルメモリー | ゴールドシップ | キングカメハメハ | ドクタードリトル | デクラレーションオブウォー | スペシャルウィーク | アイスグリーン | モーリス | ハーツクライ | クリオミニーズ | リオンディーズ | Monsun | プッシュオン | キズナ | ゼンノロブロイ | レアシャンパーニュ | エピファネイア | Mineshaft | ショウナンアデイブ | ディープインパクト | ダンスインザダーク | シベリアンタイガー | タニノギムレット | Shamardal | メタルスピード | シルバーステート | 京都9R 芝1800 1000万 3歳以上 定量 |
和田竜二 | 松若風馬 | 鮫島克駿 | 荻野極 | 坂井瑠星 | 藤岡康太 | 池添謙一 | 田口貫太 | 岩田望来 | 騎手 | ||||||||||||||||||
56(1) | 56(1) | 56(0) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||
△ | ▲ | ○ | ◎ | △ | × | 印 | |||||||||||||||||||||
阪神芝1800 | 阪神芝1800 | 福島芝1800 | 新潟芝2000 | 京都芝1600 | 阪神芝2000 | 京都芝2200 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
49 | 49 | 15 | 25 | 15 | 16 | 25 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||
小倉芝1800 | 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 京都芝1800 | 阪神芝1600 | 札幌芝1800 | 阪神芝1600 | 中山芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 14 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
34 | 20 | 44 | 14 | 44 | 20 | 28 | 20 | 33 | |||||||||||||||||||
小倉芝1800 | 阪神芝1800 | 中山芝1800 | 阪神芝1800 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神芝1400 | 東京芝2400 | 3走前 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
34 | 26 | 14 | 49 | 42 | 32 | 42 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||
中京芝1600 | 阪神芝1800 | 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 阪神芝1800 | 小倉ダ1700 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 中山芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 5 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
35 | 49 | 30 | 38 | 20 | 8 | 35 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||
阪神芝1600 | 中京芝2200 | 新潟芝1600 | 小倉芝1800 | 阪神芝1800 | 東京芝2000 | 中京芝1600 | 阪神芝1800 | 中山芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
42 | 11 | 22 | 26 | 49 | 17 | 35 | 20 | 33 | |||||||||||||||||||
C | D | D | D | - | - | E | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||
D | C | C | E | B | - | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||
D | E | C | E | D | - | D | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||
D | D | D | E | C | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 44 | 49 | 49 | 32 | 42 | 20 | 33 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
0.38 | 0.68 | 0.06 | 0.32 | -0.89 | -0.21 | 0.87 | 0 | -0.85 | 上り値 | ||||||||||||||||||
6 | 16 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 13 | 1 | 展開値 | ||||||||||||||||||
94 | 80 | 92 | 80 | 79 | 52 | 78 | 37 | 74 | 評価値 |
東京9R 国立特別
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Siphon | チアチアクラシカ | リアルインパクト | ディープインパクト | キタノブライド | マクフィ | パイロ | エッセレンチ | シルバーステート | ダイワメジャー | ロードディフィート | デクラレーションオブウォー | Dansili | ヴルカーノ | スピルバーグ | ホワイトマズル | ビジュノワール | キタサンブラック | Frankel | アイオブザストーム | サトノアラジン | バゴ | ショーヒデキラ | ディープブリランテ | 東京9R 芝1600 1000万 3歳以上 定量 |
吉田豊 | 菅原明良 | 武豊 | 西村淳也 | 戸崎圭太 | J.モレ | C.ルメ | 横山武史 | 騎手 | ||||||||||||||||
56(0) | 54(0) | 54(1) | 56(2) | 58(1) | 56(0) | 54(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||
△ | △ | ◎ | ○ | ▲ | × | 印 | ||||||||||||||||||
新潟芝1600 | 東京芝1400 | 函館芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 札幌芝1500 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||
7 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
15 | 27 | 18 | 16 | 28 | 25 | 29 | 16 | |||||||||||||||||
新潟芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1400 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1400 | 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
15 | 38 | 31 | 14 | 38 | 23 | 30 | 38 | |||||||||||||||||
東京芝1600 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 中京芝1600 | 東京芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||
5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
28 | 16 | 31 | 31 | 38 | 38 | 32 | 16 | |||||||||||||||||
中山芝1800 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 阪神芝1400 | 中京芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||
10 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 27 | 16 | 38 | 14 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
東京芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 中京芝1600 | 中山芝1600 | 阪神ダ1400 | 中山芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
16 | 31 | 31 | 23 | 17 | 31 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
D | - | - | C | C | E | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||
- | E | - | E | S | D | D | - | 相対P | ||||||||||||||||
E | D | E | E | A | C | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||
- | E | - | - | A | D | D | - | wps4 | ||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
28 | 38 | 31 | 31 | 38 | 38 | 32 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||||
-0.29 | 0.68 | 0.46 | -0.19 | -2.28 | -0.78 | 0.82 | -0.2 | 上り値 | ||||||||||||||||
11 | 2 | 2 | 15 | 13 | 15 | 2 | 11 | 展開値 | ||||||||||||||||
70 | 67 | 59 | 80 | 109 | 88 | 88 | 72 | 評価値 |
新潟10R 鳥屋野特別
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトマズル | タシロ | パイロ | マンハッタンカフェ | ジョーコモド | パイロ | Empire Maker | マテンロウガイ | リアルスティール | A.P. Indy | ルーパステソーロ | ゴールドシップ | スペシャルウィーク | ヤマニンエンディマ | サトノダイヤモンド | サクラバクシンオー | シェットランド | リアルインパクト | ゴールドアリュール | バンブーグローブ | ホッコータルマエ | ダンシングブレーヴ | カンピオーネ | ヘニーヒューズ | Redoute’s Choice | シゲルショウグン | モーリス | カジノドライヴ | ハッスルダンク | ダンカーク | アグネスタキオン | フライヤートゥルー | リアルスティール | トワイニング | サラフィエル | ヤマニンセラフィム | アグネスタキオン | テイエムファクター | ザファクター | サクラバクシンオー | ダイチヴィヴァン | ホッコータルマエ | ゴールドアリュール | ヒデノレインボー | シニスターミニスター | 新潟10R ダ1800 1000万 3歳以上 定量 |
江田照男 | 石橋脩 | 角田大和 | 原優介 | 丹内祐次 | 吉田隼人 | 斎藤新 | 大野拓弥 | 永島まな | 杉原誠人 | 佐々木大 | 菊沢一樹 | 富田暁 | 秋山稔樹 | 松岡正海 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58(0) | 58(0) | 56(1) | 58(4) | 56(1) | 56(1) | 56(1) | 58(0) | 56(3) | 56(0) | 56(1) | 58(0) | 58(0) | 58(1) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ◎ | ▲ | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山芝2000 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山芝1800 | 函館ダ1700 | 中山ダ1200 | 札幌芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 10 | 9 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 13 | 24 | 25 | 13 | 32 | 14 | 33 | 13 | 36 | 18 | 11 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ2000 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神ダ2000 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1700 | 新潟ダ1800 | 札幌ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 13 | 17 | 36 | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | 28 | 13 | 27 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中京ダ1900 | 東京ダ2100 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 福島ダ1700 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 函館ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | 11 | 1 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 13 | 22 | 17 | 37 | 13 | 28 | 16 | 22 | 32 | 35 | 13 | 22 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神芝1800 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 28 | 40 | 13 | 36 | 32 | 20 | 32 | 36 | 32 | 14 | 16 | 20 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 中京ダ1900 | 中京ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山芝2000 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 中京ダ1900 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 14 | 6 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 33 | 20 | 13 | 17 | 16 | 19 | 26 | 32 | 28 | 20 | 16 | 19 | 13 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | B | E | D | - | - | - | E | - | D | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | B | - | - | - | B | - | D | - | - | - | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | - | C | E | E | E | D | E | C | - | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | - | C | - | - | - | D | - | - | - | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 40 | 24 | 37 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 | 18 | 27 | 18 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
-0.8 | -1.95 | -1.26 | -0.5 | -0.39 | -0.26 | -0.1 | -0.22 | 0.53 | 0.05 | -0.05 | -0.4 | -0.67 | -1.1 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 展開値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 64 | 91 | 35 | 95 | 40 | 49 | 58 | 89 | 29 | 81 | 13 | 41 | -9 | 48 | 評価値 |
京都10R 古都ステークス
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティッカネン | ウインエアフォルク | ゴールドシップ | Tejano Run | モンテディオ | ジャスタウェイ | パイロ | メイショウブレゲ | ゴールドシップ | Unbridled s Song | サンセットクラウド | ディープインパクト | キングカメハメハ | タイセイシリウス | エピファネイア | ネオユニヴァース | マテンロウマジック | エピファネイア | サンデーサイレンス | スズカノロッソ | モンテロッソ | Redoute’s Choice | ダノンレガーロ | ディープインパクト | スマートボーイ | マイネルコロンブス | ゴールドシップ | ディープインパクト | ワープスピード | ドレフォン | ジャングルポケット | アスティ | オルフェーヴル | ステイゴールド | アップデート | エピファネイア | パラダイスクリーク | ホウオウエクレール | ブラックタイド | High Chaparral | ミステリーウェイ | ジャスタウェイ | ブライアンズタイム | タイムオブフライト | ディープインパクト | ハービンジャー | エンドウノハナ | トーセンラー | シンボリクリスエス | シホノスペランツァ | ブラックタイド | 京都10R 芝3000 1600万 3歳以上 ハンデ |
幸英明 | 横山典弘 | 酒井学 | 坂井瑠星 | 松若風馬 | 太宰啓介 | 荻野琢真 | 北村友一 | 団野大成 | 荻野極 | 国分恭介 | 和田竜二 | 藤岡康太 | 池添謙一 | 鮫島克駿 | 岩田望来 | 浜中俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55(3) | 55(-3) | 56(-2) | 56(-2) | 52(0) | 55(0) | 55(-3) | 56(-2) | 54(-4) | 56(-2) | 54(-1) | 55(2) | 57(-1) | 56(-1) | 56(-2) | 57(-1) | 56(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | ▲ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌芝2600 | 京都ダ1900 | 東京芝2400 | 阪神芝2000 | 阪神芝2200 | 札幌芝2000 | 阪神芝2000 | 新潟芝1800 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 札幌芝2000 | 小倉芝2000 | 新潟芝2200 | 札幌芝2600 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 阪神芝2200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 | 6 | 8 | 4 | 10 | 12 | 12 | 15 | 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 50 | 22 | 0 | 37 | 46 | 16 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝2400 | 阪神芝2400 | 中京芝2000 | 札幌芝2600 | 札幌芝2000 | 函館芝2600 | 京都芝2200 | 阪神芝2000 | 中山芝2500 | 東京芝2400 | 中山芝2500 | 中京芝2000 | 東京芝2000 | 札幌芝2600 | 東京芝2400 | 東京芝2000 | 東京芝2400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 | 33 | 46 | 22 | 28 | 31 | 0 | 25 | 17 | 25 | 30 | 16 | 46 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島芝2600 | 阪神芝2400 | 阪神芝2000 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 函館芝1800 | 阪神芝2000 | 新潟芝2000 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 阪神芝3000 | 阪神芝2000 | 東京芝2400 | 福島芝2600 | 中山芝2500 | 東京芝2400 | 阪神芝2400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 36 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 50 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝2400 | 東京芝2000 | 京都芝2200 | 京都芝2400 | 京都芝2200 | 阪神ダ1800 | 阪神芝2400 | 阪神芝2200 | 中山芝2200 | 中京芝2200 | 中京芝3000 | 京都芝2200 | 中山芝2500 | 東京芝2400 | 阪神芝2400 | 阪神芝2600 | 阪神芝2400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 31 | 31 | 31 | 100 | 36 | 33 | 15 | 16 | 0 | 31 | 0 | 17 | 9 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山芝2200 | 東京芝1800 | 阪神芝2000 | 阪神芝2600 | 阪神芝2400 | 阪神ダ1800 | 東京芝2000 | 阪神芝2000 | 阪神芝2400 | 中山芝2500 | 阪神芝3000 | 阪神芝2000 | 阪神芝2400 | 小倉芝2600 | 阪神芝3000 | 中京芝2200 | 小倉芝2600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 16 | 9 | 12 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 16 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 100 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | B | - | - | - | - | E | - | B | - | - | - | - | E | A | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | B | - | - | S | - | - | - | B | - | E | - | - | - | B | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | C | E | E | E | E | E | - | E | - | E | E | - | E | D | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | C | - | - | D | - | - | - | D | - | - | - | - | - | D | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 36 | 33 | 46 | 31 | 100 | 36 | 33 | 25 | 50 | 25 | 31 | 50 | 100 | 25 | 50 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1.45 | -1.3 | -2.84 | -0.45 | -0.92 | -1.14 | 1.03 | 0.99 | -2.2 | -0.14 | -0.31 | -2.81 | -1.56 | 0.46 | -0.03 | -1.02 | -0.47 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 13 | 15 | 展開値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 35 | 96 | 53 | 30 | 31 | 0 | 51 | -14 | 95 | -27 | 56 | 18 | 32 | 52 | 104 | 90 | 評価値 |
東京10R ペルセウスステークス
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Discreet Cat | ディサーニング | Street Cry | スペシャルウィーク | マルモリスペシャル | バトルプラン | ダンシングブレーヴ | アーバンイェーガー | エンパイアメーカー | ドリームジャーニー | フルム | シニスターミニスター | ティンバーカントリー | イーサンパンサー | スズカフェニックス | Put It Back | ジャスパーゴールド | Khozan | フレンチデピュティ | エイシンチラー | リアルインパクト | ハーツクライ | エーティーマクフィ | マクフィ | エンパイアメーカー | ヴァルツァーシャル | マクフィ | アグネスタキオン | オメガレインボー | アイルハヴアナザー | フジキセキ | アルファマム | マジェスティックウォリアー | フジキセキ | ナンヨーアイボリー | ロードカナロア | フレンチデピュティ | ヘリオス | オルフェーヴル | 東京10R ダ1400 オープン 3歳以上 ハンデ |
永野猛蔵 | 北村宏司 | 吉田豊 | 水口優也 | 佐藤翔馬 | 横山和生 | M.デム | 松田大作 | 三浦皇成 | 藤岡佑介 | 菅原明良 | 西村淳也 | 武豊 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(-2) | 55(-2) | 54(-3) | 51(0) | 54(-3) | 53(0) | 56(-2) | 56(-1) | 58.5(1.5) | 55(2) | 53(0) | 58.5(0.5) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
◎ | △ | ▲ | × | △ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟ダ1200 | 福島ダ1150 | 京都ダ1200 | 中京ダ1400 | 新潟芝1400 | 福島ダ1150 | 東京芝1800 | 京都ダ1200 | 東京ダ1600 | 中京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 14 | 17 | 10 | 12 | 15 | 30 | 19 | 30 | 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1400 | 阪神ダ1200 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1200 | 新潟芝2000 | 新潟ダ1200 | 福島芝1800 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
