東京のメインレース分になります
東京11R GⅡ 東京スポーツ杯2歳ステークス
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Medaglia d Oro | テリオスルル | アルアイン | ステイゴールド | フォルラニーニ | エピファネイア | Reckless Abandon | シャンパンマーク | キズナ | アドマイヤベガ | シュトラウス | モーリス | Concorde’s Tune | ガイアメンテ | ドゥラメンテ | Zensational | ショウナンラプンタ | キズナ | マイネルラヴ | ミカエルパシャ | エピファネイア | Street Cry | ファーヴェント | ハーツクライ | Colonel John | サークルオブジョイ | Constitution | Monsun | シュバルツクーゲル | キズナ | 東京11R 芝1800 G2 2歳 馬齢 |
三浦皇成 | C.ルメ | 戸崎圭太 | J.モレ | T.マー | 鮫島克駿 | 松山弘平 | 横山武史 | 北村友一 | 西村淳也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
55(0) | 56(1) | 56(0) | 56(0) | 56(1) | 56(1) | 56(1) | 56(1) | 56(1) | 56(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
× | × | △ | ▲ | △ | ◎ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||
中山芝1600 | 中山芝2000 | 東京芝2000 | 東京芝1600 | 札幌芝1800 | 阪神芝2000 | 中京芝2000 | 新潟芝1800 | 阪神芝1800 | 中山芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
32 | 41 | 38 | 38 | 14 | 44 | 35 | 34 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
新潟芝1800 | 東京芝1600 | 札幌芝1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 38 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | E | D | E | - | D | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||
E | E | D | E | D | D | - | D | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
- | - | - | E | - | E | - | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||
- | D | D | D | - | E | - | E | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 41 | 38 | 38 | 28 | 44 | 35 | 34 | 41 | 41 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
-0.71 | 0.59 | 0.72 | 1.53 | -0.59 | 0.56 | 0.18 | 0.25 | 0.09 | 0.17 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
13 | 16 | 4 | 16 | 15 | 16 | 6 | 2 | 16 | 16 | 展開値 | ||||||||||||||||||||
72 | 64 | 77 | 87 | 84 | 81 | 41 | 77 | 60 | 71 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿