午前中分になります
函館1R
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
スズカマンボ | サテフィカ | シャンハイボビー | ゴールドアリュール | プレゼンティーア | マジェスティックウォリアー | メイショウサムソン | ダークファンタジー | スワーヴリチャード | ステイゴールド | ヘルツアス | バゴ | キングズベスト | ベストベルシック | ドレフォン | ウォーエンブレム | ギースバッハ | コパノリッキー | Yonaguska | リヴィングカラー | カリフォルニアクローム | アフリート | カネコメファミリー | ホッコータルマエ | King’s Best | ウィンドブレイク | ダイワメジャー | ダンスインザダーク | ラブリーサイン | エピファネイア | コロナドズクエスト | ゴルトヴェーレ | ゴールドシップ | ゴールドアリュール | タマモプルメリア | カリフォルニアクローム | メイショウボーラー | メイショウコオロギ | ロジャーバローズ | Pure Prize | イラーナ | PalaceMalice | 函館1R ダ1700 未勝利 3歳 馬齢 |
亀田温心 | 藤岡佑介 | 佐々木大 | 大野拓弥 | 小林美駒 | 永野猛蔵 | 丹内祐次 | 菱田裕二 | 川端海翼 | 横山武史 | 角田大河 | 高杉吏麒 | 武豊 | 小林勝太 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 51(-3) | 54(-1) | 55(0) | 55(1) | 52(0) | 55(0) | 54(-1) | 52(-2) | 55(0) | 52(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
◎ | △ | × | × | ▲ | ○ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 函館芝1800 | 京都芝1600 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1800 | 新潟芝2000 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 3 | 11 | 14 | 10 | 6 | 11 | 13 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 41 | 51 | 41 | 33 | 21 | 30 | 22 | 13 | 19 | 16 | 19 | 27 | 21 | 26 | 17 | 18 | 41 | 41 | 16 | 40 | 40 | 46 | 33 | 34 | 36 | 40 | |||||||||||||||
京都ダ1400 | 京都芝1600 | 小倉芝2000 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1000 | 阪神ダ1800 | 小倉芝2000 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 2 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 43 | 21 | 26 | 30 | 34 | 19 | 28 | 19 | 29 | 19 | 27 | 30 | 42 | 2 | -149 | 40 | 43 | 30 | 13 | 32 | 46 | 33 | 35 | 16 | 37 | |||||||||||||||||
中京芝2000 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 小倉芝1200 | 小倉芝1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 16 | 3 | 12 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 47 | 20 | 31 | 20 | 38 | 33 | 39 | 30 | -139 | 23 | 42 | 36 | 37 | 19 | 4 | 23 | 35 | 19 | 28 | 33 | 52 | |||||||||||||||||||||
小倉芝2000 | 中山芝1600 | 京都ダ1400 | 福島芝1200 | 小倉芝1200 | 東京芝2000 | 京都ダ1400 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 44 | 16 | 35 | 21 | 32 | 20 | 30 | 23 | -431 | 25 | 16 | 21 | 17 | 16 | -7 | 17 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
小倉芝2000 | 東京芝1600 | 京都ダ1400 | 中京芝1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 43 | 20 | 13 | 34 | 46 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | B | C | E | - | - | - | - | - | - | - | D | E | A | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
- | S | E | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
- | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | A | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 41 | 41 | 30 | 22 | 33 | 19 | 34 | 23 | 41 | 30 | 40 | 33 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2091 | 1419 | 1020 | 760 | 1287 | 513 | 1564 | 966 | 1720 | 640 | 1840 | 1155 | 1716 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.54 | 0.07 | 0.36 | 0 | 0.52 | 0.47 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.53 | 1.24 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 111 | 80 | 66 | 26 | 47 | 42 | 67 | 18 | 56 | 41 | 73 | 71 | 94 | 評価値 |
京都1R
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
アグネスタキオン | ミルミナーヴァ | ヘニーヒューズ | ディープインパクト | キュルビス | エピファネイア | Danehill Dancer | メイショウニコニコ | キタサンブラック | ダイワメジャー | ラムテリオス | ハービンジャー | The Leopard | ハッピーダンス | イスラボニータ | サンライズペガサス | マリーナサンライズ | ダンカーク | Broken Vow | ウィップスティッチ | スワーヴリチャード | War Front | ベルダイナフェロー | AmericanPharoah | ゴールドアリュール | カワキタボーダレス | ホッコータルマエ | アグネスフライト | レーヌガレット | コパノリッキー | ヴィクトワールピサ | プティサンティーユ | ヘニーヒューズ | Into Mischief | セキテイレア | レイデオロ | Unusual Heat | サンノゼシズル | ラブリーデイ | Lookin At Lucky | スマートヌーメン | キズナ | クロフネ | ナムラアニカ | アルアイン | 京都1R ダ1200 未勝利 3歳 馬齢 |
坂井瑠星 | 中井裕二 | 小沢大仁 | 田口貫太 | 吉村誠之 | 西村淳也 | 和田竜二 | 酒井学 | 角田大和 | 橋木太希 | 河原田菜 | 横山典弘 | 西塚洸二 | 永島まな | 幸英明 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55(3) | 55(3) | 54(0) | 54(0) | 52(-3) | 55(3) | 55(0) | 55(0) | 54(0) | 52(-2) | 51(-1) | 55(0) | 53(-1) | 53(1) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ▲ | △ | △ | × | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神ダ1200 | 京都芝1600 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1800 | 京都ダ1200 | 京都ダ1800 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 福島芝1200 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | 16 | 5 | 11 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 57 | 21 | 18 | 14 | 44 | 25 | 40 | 23 | 37 | 13 | 35 | 25 | 43 | 10 | 34 | 25 | 38 | 10 | 10 | 13 | 11 | 27 | 43 | 13 | 16 | 14 | 24 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 小倉ダ1000 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中京芝1400 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | 11 | 7 | 4 | 12 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 40 | 14 | -13 | 13 | 12 | 14 | 32 | 25 | 57 | 13 | 25 | 14 | 45 | 23 | 46 | 14 | 39 | 27 | 29 | 31 | 52 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||
京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中京芝1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 46 | 17 | 34 | 33 | 53 | 27 | 36 | 17 | 41 | 14 | 48 | 17 | 25 | 27 | 48 | 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1200 | 京都芝1600 | 小倉芝1200 | 京都ダ1200 | 阪神芝1600 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 9 | 6 | 13 | 9 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 41 | 21 | 19 | 12 | 59 | 13 | 31 | 17 | 21 | 14 | 32 | 35 | 43 | 18 | -169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小倉芝1200 | 京都ダ1400 | 阪神芝1600 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 49 | 35 | 52 | 17 | 16 | 14 | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | - | - | B | D | E | D | - | D | - | - | D | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | - | - | E | E | - | E | - | - | - | - | E | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | - | - | D | E | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 21 | 21 | 33 | 35 | 13 | 25 | 10 | 25 | 17 | 13 | 35 | 13 | 31 | 17 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
1881 | 378 | 616 | 1749 | 1820 | 455 | 1075 | 340 | 1058 | 546 | 143 | 1505 | 208 | 1612 | 510 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.69 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 5 | 36 | 95 | 74 | 55 | 75 | 56 | 67 | 1 | 23 | 94 | 23 | -2 | 30 | 評価値 |
函館2R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaglia d Oro | ラインメジャー | ダイワメジャー | ダイワメジャー | アルーリングソレル | ブリックスアンドモルタル | ロージズインメイ | ココモローズ | スノードラゴン | ストーミングホーム | ドレッド | ドレフォン | Unbridled s Song | シームレス | ファインニードル | ジャングルポケット | カネトシテミス | イスラボニータ | ロージズインメイ | ノブアンドホワイト | ホークビル | Tapit | アムールリーベ | シルバーステート | Dubawi | シンデレラタイム | ブラックタイド | Munnings | モズマサニャン | Lonhro | ディープインパクト | レッドマーレ | モーリス | フレンチデピュティ | ヘキルリ | サトノダイヤモンド | クロフネ | テリオスソラ | リオンディーズ | クロフネ | ヴィーケン | トーセンラー | ダイワメジャー | モリエヌス | ビッグアーサー | ディープインパクト | イロンデル | ビッグアーサー | 函館2R 芝1200 未勝利 3歳 馬齢 |
今村聖奈 | 池添謙一 | 大野拓弥 | 丹内祐次 | 佐々木大 | 川端海翼 | 小林勝太 | 角田大河 | 横山武史 | 武豊 | 小林美駒 | 永野猛蔵 | 鮫島克駿 | 長浜鴻緒 | 高杉吏麒 | 菱田裕二 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54(-3) | 55(4) | 55(2) | 57(0) | 55(0) | 52(-3) | 52(0) | 54(-1) | 55(0) | 57(0) | 53(-1) | 54(2) | 55(0) | 54(-3) | 52(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ○ | × | ◎ | △ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館芝1200 | 福島芝1200 | 新潟芝1200 | 新潟芝1200 | 福島芝1200 | 京都芝1400 | 新潟芝1400 | 中京芝1400 | 東京ダ1600 | 新潟芝1200 | 函館ダ1000 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1700 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 東京ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 12 | 2 | 6 | 14 | 9 | 11 | 11 | 3 | 12 | 10 | 9 | 3 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 19 | 17 | 32 | 18 | 57 | 39 | 65 | 17 | 21 | 20 | 13 | 11 | 51 | 23 | 39 | 8 | 10 | 39 | 64 | 11 | 11 | 13 | 35 | 10 | -155 | 35 | 32 | 18 | 39 | 15 | 33 | |||||||||||||||||
東京ダ1400 | 札幌芝1200 | 中山芝1200 | 小倉芝1200 | 中京芝1200 | 小倉芝1200 | 中京芝1600 | 阪神芝1600 | 中山芝1800 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 東京ダ1600 | 京都ダ1400 | 京都芝1400 | 京都芝1600 | 東京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 13 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | 15 | 4 | 18 | 38 | 28 | 64 | 19 | 31 | 17 | 45 | 19 | 32 | 21 | 16 | 20 | 39 | 36 | 36 | 17 | 32 | 8 | 44 | 16 | 13 | 20 | 29 | 33 | 32 | 15 | 33 | |||||||||||||||||
東京芝1400 | 小倉芝1200 | 京都芝1400 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 東京芝1400 | 京都芝1600 | 東京芝2000 | 阪神芝1600 | 福島芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 11 | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 28 | 24 | 62 | 20 | 28 | 24 | 24 | 11 | 10 | 36 | 34 | 18 | 31 | 35 | 15 | 21 | 45 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1400 | 京都芝1200 | 東京芝1400 | 小倉芝1200 | 小倉芝1800 | 小倉芝1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 27 | 31 | 24 | 36 | 32 | 17 | 41 | 22 | 33 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島芝1200 | 京都芝1200 | 小倉芝1800 | 阪神芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 53 | 31 | 28 | 22 | 46 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | B | B | - | - | D | E | - | B | - | - | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | B | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | C | - | - | - | - | - | D | - | - | - | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | C | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | 18 | 39 | 31 | 20 | 24 | 23 | 20 | 39 | 18 | 35 | 16 | 35 | 33 | 15 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 544 | 1026 | 2535 | 868 | 765 | 608 | 897 | 780 | 2496 | 697 | 525 | 208 | 1120 | 1056 | 495 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0.39 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | 33 | 69 | 106 | 30 | 40 | 55 | 56 | 17 | 110 | 39 | 43 | 2 | 59 | 61 | 16 | 評価値 |
京都2R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マンハッタンカフェ | メイショウソウタ | ドレフォン | ディープインパクト | リクサニー | サトノクラウン | タイキシャトル | ブレイブハートマン | カリフォルニアクローム | スペシャルウィーク | ソルトロング | ニューイヤーズデイ | キングカメハメハ | アルベリック | エイシンヒカリ | ディープインパクト | バルログ | ラニ | シンボリクリスエス | アインハーディ | アルアイン | スペシャルウィーク | モズユイユイ | サンダースノー | キングカメハメハ | ルージュロンサール | モーリス | アドマイヤムーン | サトノスフィア | ロードカナロア | ブライアンズタイム | キタノベルモント | パドトロワ | ジャングルポケット | タイセイマーシャル | ヘニーヒューズ | ジャングルポケット | ローズエクスプレス | ロージズインメイ | ファスリエフ | アレナパラシオ | シニスターミニスター | アドマイヤムーン | メイショウマサムネ | エピカリス | キングカメハメハ | アスクアメージモア | エピファネイア | 京都2R ダ1800 未勝利 3歳 馬齢 |
西村淳也 | 富田暁 | 坂井瑠星 | 田中健 | 小沢大仁 | 河原田菜 | 和田竜二 | 吉村誠之 | 岩田望来 | 永島まな | 国分優作 | 松若風馬 | 藤懸貴志 | 田口貫太 | 酒井学 | 松山弘平 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 56(2) | 53(53) | 55(1) | 54(0) | 55(1) | 55(55) | 57(3) | 57(0) | 57(1) | 56(2) | 57(1) | 57(57) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ○ | △ | × | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 阪神芝1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神芝1400 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ2000 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 2 | 9 | 15 | 8 | 4 | 7 | 11 | 8 | 14 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 56 | 22 | 0 | 38 | 48 | 17 | 31 | 17 | 20 | 15 | 20 | 30 | 45 | 17 | 36 | 16 | 0 | 14 | 33 | 17 | 25 | 22 | 56 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
京都ダ1900 | 中京芝2000 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 福島芝2000 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1400 | 阪神ダ2000 | 阪神ダ2000 | 阪神ダ2000 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 52 | 18 | 26 | 38 | 46 | 32 | 50 | 14 | 26 | 38 | 57 | 17 | 32 | 15 | 26 | 14 | 10 | 23 | 44 | 14 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 京都芝2200 | 京都ダ1900 | 阪神芝1600 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 14 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 17 | 37 | 13 | -2 | 14 | 41 | 21 | 34 | 17 | 2 | 17 | 3 | 17 | 8 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阪神芝2000 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 阪神芝1600 | 京都ダ1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 17 | 16 | 29 | 35 | 21 | 1 | 17 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 44 | 36 | 34 | 29 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | - | C | E | - | - | - | B | E | - | - | C | - | B | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | - | B | E | - | - | - | B | - | - | - | - | - | E | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | D | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | - | C | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 22 | 38 | 32 | 17 | 0 | 15 | 38 | 21 | 0 | 16 | 29 | 17 | 23 | 17 | 0 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2128 | 468 | 1824 | 1600 | 340 | 0 | 364 | 2166 | 714 | 0 | 0 | 1363 | 425 | 1232 | 425 | 0 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 13 | 101 | 63 | 50 | -24 | 46 | 105 | 49 | -15 | -5 | 71 | 28 | 95 | 13 | 5 | 評価値 |
東京2R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | ブラボーキングダム | アニマルキングダム | スウェプトオーヴァーボード | レボルシオン | キタサンブラック | マジェスティックウォリアー | ポーラスター | フリオーソ | ゼンノロブロイ | グラスフラッグ | シニスターミニスター | スターリングローズ | クーデピンヌ | カレンブラックヒル | ディープインパクト | アオイシン | レイデオロ | ナリタトップロード | ビップチェイス | アルアイン | ハービンジャー | クリスタルニクス | ジャングルポケット | ハードスパン | ビロウィダダ | ホッコータルマエ | クロフネ | グランナヴィール | ゴールドシップ | スウェプトオーヴァーボード | ヘインズポイント | モーリス | ダイワメジャー | サンディビーチ | ビーチパトロール | Archarcharch | ミダース | レイデオロ | スウィフトカレント | ヤマニンファロ | シャンハイボビー | Australia | ダノンストラーダ | Justify | アグネスタキオン | グランパープル | シュヴァルグラン | 東京2R ダ1600 未勝利 3歳 馬齢 |
田辺裕信 | 木幡育也 | 横山琉人 | 大江原比 | 柴田大知 | 三浦皇成 | 江田照男 | 伊藤工真 | 杉原誠人 | 石川裕紀 | C.ルメ | 北村宏司 | 原優介 | 木幡巧也 | T.オシ | 石神深道 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(57) | 56(56) | 53(-4) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 56(0) | 57(57) | 57(1) | 54(54) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | △ | × | ◎ | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 東京ダ2100 | 東京芝1800 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 11 | 11 | 8 | 16 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 29 | 12 | 43 | 12 | 22 | 18 | 33 | 16 | 18 | 16 | 2 | 8 | 20 | 16 | 22 | 36 | 42 | 23 | 27 | 36 | 54 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山芝2000 | 東京ダ1600 | 中京ダ1900 | 中京ダ1400 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 44 | 16 | 22 | 19 | -3 | 16 | 26 | 30 | 36 | 18 | 49 | 16 | 25 | 16 | -25 | 36 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中京ダ1900 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 中山芝2200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 16 | 11 | 11 | 7 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 43 | 16 | 37 | 11 | 0 | 16 | 20 | 16 | 20 | 12 | 24 | 32 | 26 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 9 | 15 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 63 | 16 | 23 | 16 | 27 | 12 | 8 | 16 | 27 | 16 | 25 | 16 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京芝2000 | 東京ダ1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 52 | 16 | 24 | 17 | 11 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | B | - | - | - | - | D | - | C | - | B | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | D | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | E | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | D | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | 12 | 16 | 19 | 16 | 30 | 18 | 16 | 36 | 32 | 36 | 0 | 36 | 0 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2268 | 0 | 0 | 516 | 592 | 594 | 432 | 1080 | 882 | 400 | 1512 | 832 | 1944 | 0 | 1404 | 0 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.77 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.68 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | -5 | -14 | 69 | 32 | 67 | 32 | 8 | 56 | 31 | 101 | 65 | 94 | -10 | 75 | -16 | 評価値 |
函館3R
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
