午後分パート2になります
函館9R 遊楽部特別
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| ディープインパクト | ランカグア | ルーラーシップ | ネオユニヴァース | キーパフォーマー | キタサンブラック | Siyouni | エラトー | SaxonWarrior | Firebreak | ラヴスコール | ドゥラメンテ | Star Dabbler | サトノリーベ | ディープインパクト | Global Hunter | パルクリチュード | GunRunner | サンデーサイレンス | レディマリオン | ハービンジャー | Exceed And Excel | エイトスターズ | ジャスタウェイ | エイシンデピュティ | エイシンジェンマ | コパノリチャード | 函館9R 芝1800 500万 3歳以上 定量 |
| 丹内祐次 | 古川吉洋 | 横山和生 | 横山武史 | 坂井瑠星 | 池添謙一 | 鮫島克駿 | 武豊 | 菱田裕二 | 騎手 | ||||||||||||||||||
| 56(0) | 53(-2) | 53(-2) | 53(-2) | 56(0) | 56(0) | 53(-2) | 56(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||
| ▲ | △ | × | ○ | ◎ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||
| 福島芝2000 | 京都芝1800 | 阪神芝1600 | 中山芝1600 | 福島芝2000 | 阪神芝1600 | 阪神芝1400 | 福島芝2000 | 京都芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 22 | 47 | 24 | 42 | 16 | 53 | 29 | 55 | 16 | 46 | 35 | 55 | 17 | 57 | 35 | 52 | 25 | 53 | ||||||||||
| 小倉芝1800 | 京都芝1400 | 京都芝1800 | 中山芝1600 | 小倉芝1800 | 小倉芝1800 | 小倉芝1800 | 中京芝2000 | 中京芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | 61 | 17 | 28 | 29 | 40 | 30 | 38 | 17 | 42 | 14 | 54 | 29 | 54 | 43 | 57 | 15 | 43 | ||||||||||
| 東京芝1600 | 京都芝1600 | 阪神芝2000 | 東京芝1600 | 小倉芝1800 | 福島芝1800 | 福島芝1800 | 小倉芝1800 | 札幌芝1500 | 3走前 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 42 | 29 | 13 | 31 | 50 | 22 | 38 | 14 | 57 | 17 | 45 | 33 | 60 | 17 | 58 | 40 | 67 | ||||||||||
| 新潟芝1600 | 京都芝1800 | 札幌芝1500 | 中京芝2000 | 阪神芝1600 | 阪神芝1800 | 函館芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 52 | 29 | 44 | 40 | 48 | 43 | 51 | 41 | 50 | 20 | 45 | 20 | 47 | ||||||||||||||
| 新潟芝1600 | 中京芝1600 | 京都芝1600 | 京都ダ1800 | 阪神芝1800 | 函館芝2000 | 5走前 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 42 | 41 | 28 | 26 | 55 | 16 | 62 | 30 | 52 | 36 | 62 | ||||||||||||||||
| - | - | - | E | - | D | D | D | C | 上りTL | ||||||||||||||||||
| C | D | - | - | - | D | - | B | C | 相対P | ||||||||||||||||||
| E | E | E | E | - | C | E | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||
| D | - | - | - | - | D | - | C | D | wps4 | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 29 | 41 | 40 | 43 | 41 | 33 | 43 | 40 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
| 1769 | 1008 | 1550 | 1920 | 2193 | 2050 | 1980 | 2451 | 2680 | 経験スコア | ||||||||||||||||||
| 0 | 0.91 | 0.08 | 0.22 | 0.79 | 0 | 0.66 | 0.53 | 0.69 | 上り値 | ||||||||||||||||||
| 74 | 54 | 56 | 75 | 53 | 90 | 74 | 97 | 95 | 評価値 | ||||||||||||||||||
京都9R 常盤特別
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | タガノバルコス | キタサンブラック | ホワイトマズル | タガノカイ | ノヴェリスト | O’Reilly | サトノシャローム | ロードカナロア | Myboycharlie | ローレルキャニオン | ジャスタウェイ | クロフネ | アスカノミライ | リオンディーズ | Curlin | インザモーメント | キズナ | Sinndar | ダノンターキッシュ | ルーラーシップ | メイショウオウドウ | プレイリードリーム | ドリームジャーニー | サンデーサイレンス | リンフレスカンテ | ルーラーシップ | 京都9R 芝2400 1000万 3歳以上 定量 |
| 西塚洸二 | 秋山稔樹 | 荻野極 | 田口貫太 | 中井裕二 | 川田将雅 | 幸英明 | 和田竜二 | 松山弘平 | 騎手 | ||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(-2) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 54(-3) | 58(0) | 58(0) | 58(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||
| × | △ | ○ | ▲ | ◎ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||
| 京都芝2400 | 新潟障2890 | 小倉芝2600 | 京都芝2200 | 阪神芝2400 | 京都芝2200 | 東京芝2400 | 阪神芝2400 | 阪神芝2600 | 前走 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 16 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 26 | 29 | 28 | 0 | 33 | 0 | 44 | 51 | 18 | 49 | 23 | 46 | 38 | 58 | 35 | 42 | 27 | 37 | ||||||||||
| 福島芝2600 | 京都芝2200 | 中山芝2500 | 中山ダ2400 | 阪神芝2600 | 阪神芝2400 | 阪神芝2400 | 京都芝2400 | 阪神芝2400 | 2走前 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 40 | 54 | 23 | 43 | 17 | 30 | 0 | 39 | 52 | 41 | 51 | 57 | 51 | 56 | 35 | 63 | 51 | 61 | ||||||||||
| 中山芝2500 | 阪神障2970 | 中山芝2500 | 中京ダ1900 | 小倉芝2600 | 京都芝1800 | 東京芝2400 | 京都芝2400 | 東京芝2400 | 3走前 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | 45 | 38 | 0 | 17 | 28 | 15 | 39 | 13 | 44 | 25 | 68 | 38 | 66 | 35 | 64 | 38 | 64 | ||||||||||
| 小倉芝2600 | 小倉障2860 | 福島芝2600 | 京都芝2200 | 小倉芝2600 | 中山芝2000 | 京都ダ1800 | 京都芝2200 | 東京芝2400 | 4走前 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 2 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 39 | 46 | 23 | 0 | 47 | 69 | 23 | 55 | 13 | 49 | 20 | 54 | 11 | 53 | 23 | 58 | 38 | 51 | ||||||||||
| 小倉芝2600 | 中京芝2200 | 札幌芝2600 | 阪神芝2400 | 京都芝2400 | 京都芝1800 | 京都ダ1900 | 阪神芝2400 | 東京芝2400 | 5走前 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 11 | 13 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 33 | 42 | 22 | 44 | 28 | 10 | 18 | 46 | 19 | 59 | 44 | 46 | 5 | 63 | 35 | 73 | 22 | 55 | ||||||||||
| - | - | - | E | E | D | D | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | E | C | D | A | - | 相対P | ||||||||||||||||||
| E | - | - | E | E | C | E | C | D | TL評価 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | C | D | B | E | wps4 | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 38 | 47 | 44 | 52 | 51 | 51 | 35 | 51 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
| 2160 | 989 | 3243 | 2244 | 2132 | 2907 | 2856 | 2555 | 3111 | 経験スコア | ||||||||||||||||||
| 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.38 | 0.93 | 0.86 | 0.9 | 上り値 | ||||||||||||||||||
| 63 | 29 | 49 | 75 | 65 | 99 | 85 | 106 | 77 | 評価値 | ||||||||||||||||||
東京9R 八王子特別
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | ダノンヒューマ | ミッキーロケット | ホワイトマズル | アンクラウデッド | ジャスタウェイ | ホワイトマズル | フミヤングフェイス | シルバーステート | Mineshaft | ムジェロ | ハーツクライ | ディープインパクト | キングサーガ | キングカメハメハ | ダイワメジャー | ロードディフィート | デクラレーションオブウォー | Broken Vow | アメリカンエール | Tapit | ネオユニヴァース | サハラヴァンクール | パイロ | アフリート | コウユーパパニニテ | トビーズコーナー | Grand Slam | ショウサンキズナ | キズナ | シンボリクリスエス | トクシースタローン | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | ベルウッドグラス | パイロ | 東京9R ダ2100 1000万 3歳以上 定量 |
| 岩田望来 | 原優介 | 松本大輝 | 戸崎圭太 | T.オシ | 菅原明良 | 武藤雅 | 田辺裕信 | 吉田豊 | 北村友一 | 内田博幸 | 木幡巧也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(1) | 58(1) | 58(1) | 58(2) | 58(0) | 58(5) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ▲ | △ | × | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 小倉ダ2400 | 中京ダ1900 | 新潟芝2000 | 新潟ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 中京ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 5 | 1 | 14 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 61 | 14 | 58 | 25 | 69 | 28 | 49 | 12 | 45 | 12 | 61 | 15 | 62 | 14 | 63 | 14 | 29 | 13 | 40 | 33 | 72 | 33 | 58 | |||||||||||||
| 京都ダ1800 | 東京ダ2100 | 中京ダ1800 | 小倉ダ2400 | 東京ダ2100 | 東京芝1800 | 札幌芝1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 中京ダ1900 | 中山ダ2400 | 東京ダ2100 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 51 | 14 | 0 | 25 | 60 | 28 | 35 | 25 | 75 | 27 | 38 | 16 | 24 | 14 | 52 | 25 | 62 | 27 | 53 | 29 | 37 | 25 | 57 | |||||||||||||
| 京都ダ1800 | 中山ダ2400 | 東京ダ2100 | 札幌ダ1700 | 中山ダ2400 | 東京ダ1400 | 函館ダ1700 | 阪神ダ1800 | 中山ダ2400 | 阪神ダ2000 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 7 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52 | 13 | 28 | 14 | 70 | 32 | 67 | 13 | 29 | 7 | 60 | 17 | 47 | 15 | 57 | 25 | 39 | 33 | 67 | 25 | 71 | 14 | 58 | |||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 東京ダ2100 | 中京ダ1900 | 中京ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京芝1600 | 函館芝2600 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 中京ダ1900 | 中山ダ2400 | 中山ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 54 | 25 | 62 | 30 | 66 | 13 | 32 | 33 | 80 | 7 | 29 | 17 | 10 | 14 | 52 | 33 | 80 | 30 | 71 | 25 | 40 | 15 | 51 | |||||||||||||
| 中京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京芝1600 | 函館ダ1700 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 京都ダ1900 | 中山ダ2400 | 東京ダ2100 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 58 | 15 | 52 | 17 | 39 | 33 | 44 | 15 | 66 | 7 | 72 | 17 | 64 | 25 | 72 | 25 | 57 | 18 | 52 | 13 | 32 | 14 | 48 | |||||||||||||
| E | - | D | - | D | D | - | D | - | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | B | - | C | - | - | - | - | - | D | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | E | - | E | E | E | E | C | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | D | - | - | - | - | - | D | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 25 | 30 | 33 | 33 | 27 | 17 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
| 3828 | 1550 | 1980 | 2144 | 2640 | 1026 | 1088 | 1800 | 2640 | 2211 | 2376 | 1914 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||
| 0.51 | 0.32 | 1.08 | 1.11 | 0.11 | 0 | 0.75 | 0.31 | 0 | 1.04 | 0.37 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 30 | 92 | 45 | 85 | 66 | 56 | 79 | 55 | 52 | 88 | 64 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||
函館10R 津軽海峡特別
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unbridled s Song | ディサイド | ディープインパクト | Redoute’s Choice | シゲルショウグン | モーリス | ドリームジャーニー | スズカマジェスタ | マジェスティックウォリアー | ワークフォース | タロントゥーズ | ダイワメジャー | ヨハネスブルグ | ビーアイオラクル | エスポワールシチー | ハービンジャー | アレクサ | リアルスティール | ジャングルポケット | ヒドゥンキング | ドゥラメンテ | ゴールドヘイロー | クリノグローリー | ラブリーデイ | アサティス | ピッチパーフェクト | マジェスティックウォリアー | オペラハウス | ベルシャンソン | イスラボニータ | Forest Camp | ヴァンルーラー | ルーラーシップ | Quality Road | メジャークオリティ | ダイワメジャー | キングカメハメハ | レディーシス | ブラックタイド | ホワイトマズル | タシロ | パイロ | 函館10R ダ1700 1000万 3歳以上 ハンデ |
| 佐々木大 | 角田大河 | 横山和生 | 池添謙一 | 鮫島克駿 | 斎藤新 | 黛弘人 | 小林勝太 | 小林凌大 | 丹内祐次 | 菱田裕二 | 坂井瑠星 | 富田暁 | 永野猛蔵 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55(-3) | 55(-3) | 56(-2) | 56(-2) | 57(-1) | 54(-4) | 57(0) | 57(0) | 53(0) | 53(-3) | 52(0) | 56(0) | 52(-4) | 53(-5) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | ○ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都芝1600 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 阪神芝1400 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山芝2500 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 16 | 10 | 15 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 64 | 22 | 55 | 23 | 50 | 21 | 28 | 31 | 57 | 23 | 63 | 21 | 71 | 41 | 63 | 19 | 50 | 21 | 50 | 20 | 34 | 23 | 59 | 23 | 47 | 33 | 8 | |||||||||||||||
| 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 札幌ダ1700 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神芝1400 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中山ダ2400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 12 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 55 | 32 | 73 | 34 | 62 | 20 | 53 | 16 | 55 | 23 | 53 | 36 | 64 | 36 | 66 | 33 | 68 | 19 | 58 | 20 | 42 | 34 | 61 | 23 | 72 | 29 | 17 | |||||||||||||||
| 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 札幌ダ1700 | 小倉ダ1700 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都芝1200 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1900 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71 | 22 | 60 | 34 | 69 | 30 | 61 | 33 | 60 | 22 | 49 | 30 | 71 | 40 | 69 | 30 | 55 | 33 | 62 | 18 | 41 | 23 | 63 | 23 | 61 | 27 | 60 | |||||||||||||||
| 東京ダ2100 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 小倉芝1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都芝1400 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 60 | 23 | 65 | 23 | 41 | 36 | 59 | 35 | 57 | 22 | 67 | 22 | 54 | 30 | 62 | 35 | 67 | 26 | 56 | 13 | 42 | 34 | 65 | 19 | 53 | 23 | 38 | |||||||||||||||
| 中山ダ2400 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 小倉芝2000 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1900 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 38 | 41 | 70 | 22 | 57 | 23 | 40 | 32 | 74 | 19 | 53 | 30 | 49 | 30 | 59 | 33 | 61 | 40 | 68 | 23 | 62 | 44 | 60 | 23 | 70 | 19 | 49 | |||||||||||||||
| C | C | - | - | B | E | B | C | - | - | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | D | - | B | - | D | B | - | D | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | D | - | E | E | C | D | E | E | - | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | D | - | C | - | E | D | - | E | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 41 | 34 | 36 | 35 | 23 | 36 | 41 | 35 | 40 | 23 | 44 | 23 | 33 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2130 | 2870 | 2346 | 2124 | 2368 | 1474 | 2304 | 2760 | 2345 | 2720 | 1426 | 2640 | 1656 | 1620 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.17 | 0 | 0.46 | 0.18 | 0.16 | 0.87 | 1.26 | 1.21 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 63 | 77 | 37 | 106 | 63 | 93 | 87 | 47 | 66 | 19 | 61 | 36 | -5 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
京都10R 安芸ステークス
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | スクーバー | ヘニーヒューズ | フォーティナイナー | カネコメシスター | エスポワールシチー | ディープインパクト | ボナンザ | シニスターミニスター | Dixie Union | エコロアイ | Shackleford | コロナドズクエスト | サザンエルフ | パイロ | サンデーサイレンス | グットディール | ビッグアーサー | キングカメハメハ | タイセイブリリオ | ディープブリランテ | サクラバクシンオー | イチネンエーグミ | ポアゾンブラック | ディープスカイ | ダイリュウホマレ | ヘニーヒューズ | スペシャルウィーク | オーガスタスカイ | ロードカナロア | ネオユニヴァース | ジェットエンブレム | ヘニーヒューズ | コロナドズクエスト | ペプチドヤマト | ドレフォン | Pegasus Wind | クロデメニル | PracticalJoke | Valid Expectations | シラキヌ | Frosted | Hard Spun | ナスノカンゲツ | ダイワメジャー | アグネスタキオン | コパノハンプトン | シャンハイボビー | 京都10R ダ1200 1600万 3歳以上 ハンデ |
| M.デム | 西村淳也 | 川田将雅 | 和田竜二 | 田口貫太 | 角田大和 | 西塚洸二 | 松若風馬 | 松山弘平 | 団野大成 | 吉村誠之 | 小沢大仁 | 永島まな | 秋山稔樹 | 川須栄彦 | 岩田康誠 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(-2) | 53(0) | 57(-1) | 55(-1) | 55(-1) | 57(0) | 57(-1) | 56(1) | 54(-2) | 53(-3) | 56(-2) | 56(-2) | 53(-3) | 54(-2) | 55(-3) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ◎ | △ | ○ | × | ▲ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 福島ダ1150 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 福島ダ1150 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 13 | 3 | 1 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 52 | 14 | 61 | 36 | 65 | 15 | 52 | 23 | 63 | 14 | 58 | 13 | 49 | 35 | 69 | 33 | 46 | 13 | 51 | 11 | 52 | 22 | 57 | 13 | 55 | 20 | 56 | 36 | 68 | 14 | 60 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 57 | 33 | 77 | 36 | 64 | 22 | 51 | 24 | 63 | 11 | 53 | 24 | 63 | 12 | 49 | 17 | 47 | 33 | 66 | 13 | 55 | 17 | 64 | 14 | 77 | 33 | 57 | 11 | 52 | 13 | 52 | |||||||||||||||||
| 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 東京ダ1300 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 7 | 14 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 53 | 17 | 49 | 36 | 71 | 36 | 72 | 11 | 61 | 24 | 65 | 33 | 78 | 14 | 74 | 38 | 72 | 17 | 47 | 36 | 57 | 13 | 59 | 8 | 51 | 36 | 60 | 24 | 59 | 14 | 69 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 小倉ダ1000 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 京都ダ1200 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 小倉ダ1000 | 中山ダ1200 | 東京ダ1300 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 43 | 33 | 72 | 36 | 78 | 13 | 44 | 24 | 61 | 22 | 49 | 36 | 63 | 13 | 77 | 33 | 53 | 17 | 43 | 13 | 59 | 13 | 45 | 11 | 53 | 19 | 64 | 24 | 68 | 13 | 62 | |||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 新潟芝1200 | 中山ダ1800 | 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 小倉芝1200 | 阪神ダ1200 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 5 | 1 | 13 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 55 | 36 | 64 | 33 | 62 | 21 | 65 | 23 | 53 | 17 | 59 | 9 | 48 | 25 | 71 | 36 | 41 | 15 | 54 | 13 | 64 | 12 | 52 | 33 | 79 | 20 | 63 | 36 | 52 | 14 | 62 | |||||||||||||||||
| - | C | B | - | - | - | - | D | - | - | - | - | E | - | D | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | B | E | E | E | D | - | E | E | - | - | - | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 36 | 35 | 38 | 33 | 36 | 22 | 33 | 36 | 36 | 14 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475 | 2541 | 2808 | 2592 | 1512 | 1560 | 2574 | 2415 | 2736 | 2178 | 2052 | 1254 | 2607 | 2160 | 2448 | 966 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.11 | 0.8 | 0.24 | 0.7 | 1.01 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.11 | 0 | 0.82 | 0.4 | 0.11 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 64 | 110 | 36 | 47 | 43 | 45 | 56 | 27 | 28 | 7 | 7 | 33 | 52 | 82 | 58 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京10R 夏至ステークス
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
