福島のメインレース分になります
福島11R 安達太良ステークス
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elusive Quality | メイショウミライ | サウスヴィグラス | サンデーサイレンス | ナックドロップス | ザファクター | アジュディケーティング | ハコダテブショウ | モーリス | シニスターミニスター | イスラアネーロ | イスラボニータ | サムライハート | シゲルホサヤク | ニホンピロアワーズ | Hard Spun | パウオレ | ヘニーヒューズ | マンハッタンカフェ | メイショウミツヤス | トゥザグローリー | Milwaukee Brew | マニバドラ | Speightstown | Oasis Dream | タイセイブレイズ | ワールドエース | Not For Love | メタマックス | IntoMischief | サクラバクシンオー | サイクロトロン | ロードカナロア | キングカメハメハ | エクロジャイト | ヘニーヒューズ | Charismatic | アッティーヴォ | フリオーソ | 福島11R ダ1150 オープン 3歳以上 別定 |
杉原誠人 | 佐藤翔馬 | 石川裕紀 | 石橋脩 | 高倉稜 | 戸崎圭太 | 小沢大仁 | 松山弘平 | M.デム | 菅原明良 | 三浦皇成 | 原優介 | 菊沢一樹 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
57(4) | 55(-1) | 58(1) | 57(1) | 57(3) | 55(-1) | 57(2) | 57(2) | 57(-1) | 57(1) | 58(0) | 57(1) | 57(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | × | × | ▲ | ◎ | △ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1800 | 京都ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 15 | 11 | 9 | 11 | 12 | 2 | 8 | 11 | 9 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 60 | 15 | 66 | 15 | 50 | 21 | 62 | 21 | 63 | 15 | 64 | 21 | 61 | 29 | 72 | 15 | 65 | 17 | 79 | 15 | 39 | 11 | 45 | 21 | 60 | ||||||||||||||
京都ダ1400 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 66 | 27 | 62 | 15 | 59 | 27 | 71 | 17 | 61 | 31 | 65 | 17 | 81 | 31 | 66 | 29 | 71 | 24 | 69 | 15 | 62 | 16 | 71 | 18 | 73 | ||||||||||||||
京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 15 | 13 | 7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 62 | 21 | 49 | 18 | 50 | 15 | 56 | 17 | 59 | 18 | 69 | 39 | 69 | 32 | 81 | 31 | 68 | 31 | 70 | 39 | 72 | 23 | 77 | 21 | 59 | ||||||||||||||
東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ2100 | 小倉ダ1000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 16 | 8 | 3 | 12 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 35 | 15 | 46 | 12 | 58 | 29 | 71 | 21 | 66 | 31 | 75 | 39 | 66 | 17 | 39 | 35 | 81 | 32 | 69 | 15 | 70 | 8 | 81 | 29 | 47 | ||||||||||||||
京都ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1150 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 76 | 12 | 47 | 31 | 64 | 18 | 77 | 17 | 64 | 27 | 67 | 35 | 81 | 32 | 63 | 47 | 73 | 36 | 57 | 27 | 81 | 28 | 70 | 12 | 49 | ||||||||||||||
- | - | - | E | - | - | C | D | C | E | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | E | - | - | - | D | B | E | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
E | C | - | C | E | D | E | C | C | C | D | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | - | E | E | E | C | E | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 27 | 31 | 29 | 21 | 31 | 39 | 32 | 47 | 36 | 39 | 28 | 29 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
2964 | 1674 | 1984 | 2059 | 1386 | 2325 | 2835 | 2592 | 3431 | 2208 | 2808 | 1960 | 1363 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.32 | 1.05 | 0 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 58 | 7 | 64 | 26 | 73 | 78 | 77 | 105 | 77 | 79 | 43 | 37 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿