中京のメインレース分になります
中京11R 関ケ原ステークス
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
ダイワメジャー | ハギノメーテル | サトノアラジン | アグネスタキオン | ワイドエンペラー | ルーラーシップ | キングカメハメハ | ブラックシールド | キタサンブラック | キングカメハメハ | ドクタードリトル | デクラレーションオブウォー | スウェプトオーヴァーボード | ニホンピロタイズ | キズナ | ディープインパクト | カランドゥーラ | モーリス | ステイゴールド | ロワンディシー | リオンディーズ | アドマイヤムーン | エターナルヴィテス | トゥザグローリー | Rock of Gibraltar | ラスマドレス | モーリス | 中京11R 芝2000 1600万 3歳以上 ハンデ |
藤懸貴志 | 西村淳也 | 角田大和 | 松山弘平 | 酒井学 | 小崎綾也 | 幸英明 | 永島まな | 団野大成 | 騎手 | ||||||||||||||||||
51(-4) | 57(-1) | 53(-5) | 57(-1) | 54(-4) | 56(-2) | 55(-3) | 51(-1) | 54(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||
○ | △ | ◎ | △ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||
新潟芝1000 | 京都芝2000 | 小倉芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝2000 | 新潟芝1800 | 小倉芝2000 | 福島芝2000 | 小倉芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||
13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | 30 | 19 | 61 | 19 | 56 | 12 | 49 | 19 | 61 | 14 | 63 | 19 | 59 | 15 | 44 | 32 | 68 | ||||||||||
小倉芝1200 | 東京芝2400 | 小倉芝1800 | 東京芝1800 | 阪神芝1800 | 東京芝1800 | 小倉芝1800 | 東京芝2000 | 京都芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||
13 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | 51 | 20 | 53 | 17 | 41 | 32 | 81 | 21 | 72 | 32 | 53 | 17 | 55 | 19 | 59 | 19 | 45 | ||||||||||
京都芝1600 | 中京芝2000 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 小倉芝1200 | 新潟芝1800 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | 10 | 4 | 17 | 6 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | 30 | 18 | 90 | 14 | 54 | 21 | 68 | 3 | 60 | 14 | 69 | 13 | 52 | 5 | 70 | 31 | 58 | ||||||||||
京都芝1400 | 東京芝2000 | 中山芝1600 | 東京芝2000 | 京都芝1600 | 中山芝2200 | 東京芝1600 | 小倉芝1800 | 阪神芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 7 | 1 | 11 | 14 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
14 | 45 | 21 | 55 | 5 | 50 | 26 | 71 | 13 | 52 | 18 | 30 | 14 | 52 | 17 | 75 | 21 | 70 | ||||||||||
阪神芝1400 | 東京芝2000 | 阪神芝1400 | 京都芝1800 | 京都芝2200 | 中山芝2500 | 京都芝1600 | 福島芝1800 | 京都芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||
15 | 5 | 10 | 6 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 39 | 21 | 65 | 17 | 62 | 18 | 52 | 17 | 63 | 17 | 44 | 31 | 38 | 17 | 69 | 38 | 53 | ||||||||||
- | C | - | D | E | E | - | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||
- | C | - | A | D | D | - | - | D | 相対P | ||||||||||||||||||
E | C | D | D | E | E | D | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||
- | B | - | A | E | E | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 21 | 19 | 32 | 21 | 32 | 31 | 19 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
750 | 1620 | 1064 | 2592 | 1512 | 1696 | 1178 | 1275 | 2176 | 経験スコア | ||||||||||||||||||
0.02 | 1.19 | 0.02 | 0.52 | 0.19 | 0.27 | 0 | 0 | 1.16 | 上り値 | ||||||||||||||||||
45 | 104 | 68 | 99 | 78 | 71 | 57 | 55 | 93 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿