中京のメインレース分になります
中京11R GⅡ 神戸新聞杯
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フレンチデピュティ | メイショウタバル | ゴールドシップ | ジャングルポケット | ビザンチンドリーム | エピファネイア | Kitten s Joy | インテグレイト | キタサンブラック | Frankel | ウエストナウ | キズナ | Zensational | ショウナンラプンタ | キズナ | Sadler’s Wells | ミスタージーティー | ドゥラメンテ | オルフェーヴル | トラストボス | キズナ | チチカステナンゴ | ヤマニンステラータ | サトノダイヤモンド | Mizzen Mast | ヴィレム | キズナ | Starspangledbanner | メリオーレム | シュヴァルグラン | ルーラーシップ | オールセインツ | キズナ | Bernardini | サブマリーナ | スワーヴリチャード | Dance Brightly | ゴージョニーゴー | キズナ | スピニングワールド | バッデレイト | サトノダイヤモンド | シンボリクリスエス | ジューンテイク | キズナ | 中京11R 芝2200 G2 3歳 馬齢 |
浜中俊 | 幸英明 | 荻野極 | 西村淳也 | 鮫島克駿 | 北村友一 | 富田暁 | M.デム | 松山弘平 | 川田将雅 | 坂井瑠星 | 武豊 | 横山和生 | 岩田望来 | 藤岡佑介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(0) | 57(2) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(2) | 57(2) | 57(2) | 57(2) | 57(0) | 57(3) | 57(2) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | △ | ▲ | ○ | × | △ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝2400 | 東京芝2400 | 小倉芝2000 | 京都芝2200 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 中京芝2200 | 東京芝2000 | 小倉芝2600 | 新潟芝2000 | 京都芝2000 | 札幌芝2600 | 新潟芝2200 | 東京芝2400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 1 | 2 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 19 | 66 | 26 | 57 | 37 | 50 | 19 | 68 | 19 | 68 | 38 | 57 | 38 | 41 | 34 | 42 | 16 | 52 | 25 | 34 | 37 | 59 | 43 | 50 | 34 | 72 | 19 | 71 | ||||||||||||||||
中山芝2000 | 中山芝2000 | 中京芝2200 | 阪神芝1800 | 東京芝2400 | 中山芝2000 | 東京芝2400 | 小倉芝2600 | 東京芝2000 | 東京芝2000 | 京都芝2200 | 京都芝1800 | 函館芝2600 | 京都芝2000 | 京都芝2200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | 9 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38 | 14 | 46 | 21 | 35 | 40 | 49 | 38 | 69 | 14 | 50 | 38 | 35 | 16 | 43 | 17 | 62 | 34 | 63 | 37 | 33 | 44 | 56 | 30 | 62 | 37 | 24 | 37 | 52 | ||||||||||||||||
阪神芝1800 | 京都芝1800 | 小倉芝2000 | 阪神芝2400 | 阪神芝2000 | 東京芝2400 | 京都芝2200 | 阪神芝2200 | 阪神芝2200 | 京都芝2200 | 京都芝1800 | 小倉芝2000 | 京都芝2200 | 阪神芝2000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 80 | 44 | 68 | 26 | 28 | 44 | 64 | 38 | 66 | 38 | 38 | 34 | 48 | 19 | 51 | 38 | 55 | 25 | 29 | 44 | 48 | 26 | 59 | 37 | 34 | 33 | 60 | ||||||||||||||||||
京都芝1800 | 阪神芝2000 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝2400 | 京都芝2200 | 阪神芝2000 | 阪神芝2000 | 中京芝2200 | 京都芝2000 | 阪神芝2200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 57 | 38 | 38 | 14 | 54 | 13 | 44 | 19 | 31 | 34 | 27 | 38 | 51 | 38 | 52 | 38 | 34 | 20 | 24 | 38 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
京都芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 東京芝2400 | 小倉芝2000 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 阪神芝1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 21 | 43 | 30 | 57 | 38 | 39 | 23 | 33 | 37 | 18 | 37 | 44 | 37 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | - | - | D | D | - | - | - | - | - | E | - | E | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | E | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | E | - | E | E | - | - | - | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 26 | 40 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 43 | 37 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | 2992 | 1482 | 1960 | 2816 | 2508 | 2166 | 1632 | 1938 | 2142 | 1292 | 2464 | 2150 | 2448 | 2280 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.59 | 0.94 | 0 | 0.53 | 1.13 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.98 | 0.52 | 1.57 | 1.58 | 0.91 | 1.23 | 0.71 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 40 | 3 | 18 | 71 | 81 | 21 | 52 | 66 | 56 | 34 | 60 | 25 | 56 | 97 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿