午前中分になります
中京1R
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
エンパイアメーカー | マルモリマジック | サトノアラジン | Circular Quay | ドンパッショーネ | QualityRoad | ネオユニヴァース | テイエムバゴオウ | バゴ | Bernardini | スナークメスナー | シュヴァルグラン | シンボリクリスエス | プライムクオリティ | タワーオブロンドン | タイキシャトル | コパノマロン | モズアスコット | ノヴェリスト | カペルブリュッケ | ドレフォン | Orpen | サファリ | ミッキーアイル | キングズベスト | シンゼンヤマト | サトノダイヤモンド | 中京1R ダ1200 未勝利 2歳 馬齢 |
泉谷楓真 | 池添謙一 | 田中健 | 岩田望来 | 国分恭介 | 柴田裕一 | 高杉吏麒 | 幸英明 | 角田大和 | 騎手 | ||||||||||||||||||
54(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(0) | 52(0) | 55(0) | 55(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||
○ | △ | △ | ▲ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||
中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 札幌芝1500 | 中京ダ1400 | 中京ダ1200 | 中京ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
31 | 23 | 35 | 11 | 18 | 19 | 26 | 21 | 18 | 8 | 14 | 42 | 42 | 33 | 31 | 28 | 7 | -57 | ||||||||||
中京ダ1200 | 中京芝1200 | 福島芝1200 | 福島芝1200 | 札幌芝1200 | 中京芝1600 | 中京芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
16 | 22 | 18 | 15 | 11 | 38 | 10 | 19 | 33 | 17 | 12 | -5 | 13 | -11 | ||||||||||||||
小倉ダ1000 | 新潟芝1400 | 小倉芝1200 | 札幌芝1200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 12 | 6 | 13 | 40 | 33 | 25 | ||||||||||||||||||||
小倉芝1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | D | - | C | C | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||
C | - | - | E | - | D | C | B | - | 相対P | ||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | E | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||
C | - | - | E | - | D | D | C | - | wps4 | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 35 | 18 | 26 | 18 | 33 | 42 | 31 | 7 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
812 | 385 | 342 | 546 | 190 | 825 | 1386 | 868 | 0 | 経験スコア | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.4 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||
94 | 54 | 60 | 86 | 52 | 93 | 98 | 94 | 31 | 評価値 |
中山2R
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
トーセンラー | ドゥフトブリューテ | エポカドーロ | ゼンノロブロイ | パトリオティズム | アメリカンペイトリオット | Tertullian | ニシノヘリオトロプ | USNavyFlag | メイショウサムソン | ソレイケドンチャン | モズアスコット | ダイワメジャー | スターオブガイア | リアルインパクト | Storm Cat | ラトルシェ | ミッキーアイル | アドマイヤマックス | マインエンゼル | ユアーズトゥルーリ | キングヘイロー | リケアコンパンナ | ビッグアーサー | サンデーサイレンス | プリンセスロロ | ストロングリターン | ソングオブウインド | フライエフェクト | ジョーカプチーノ | チチカステナンゴ | メルシーボクアスク | シルバーステート | ディープブリランテ | アイビーガオー | パイロ | デュランダル | バックアップアゲン | ビッグアーサー | 中山2R 芝1200 未勝利 2歳 馬齢 |
大江原比 | 柴田大知 | 佐藤翔馬 | 丹内祐次 | 丸田恭介 | 菅原明良 | 石田拓郎 | 小林勝太 | 吉田豊 | 戸崎圭太 | 佐々木大 | 菊沢一樹 | 永野猛蔵 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
51(0) | 55(0) | 52(-3) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(-3) | 53(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(1) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
◎ | ▲ | △ | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山芝1200 | 中山芝1600 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 中山芝1600 | 中山芝1200 | 新潟芝1600 | 中山芝1200 | 新潟芝1600 | 中山芝1200 | 中山芝1600 | 新潟ダ1200 | 福島芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 8 | 5 | 9 | 3 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 19 | 5 | 17 | 50 | 23 | 33 | 19 | -19 | 31 | 28 | 15 | 0 | 13 | 18 | 33 | 20 | 31 | 12 | 33 | 29 | 13 | 0 | 26 | 34 | ||||||||||||||
新潟芝1400 | 新潟芝1000 | 新潟芝1600 | 中山ダ1200 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 18 | 8 | 13 | 33 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | C | C | - | E | - | - | E | - | E | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | B | - | - | D | - | D | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | E | - | - | - | - | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | D | - | - | E | D | D | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19 | 17 | 23 | 19 | 31 | 15 | 13 | 33 | 31 | 33 | 13 | 26 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 95 | 850 | 759 | 0 | 868 | 0 | 234 | 660 | 372 | 957 | 32 | 884 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||
0.86 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1.14 | 0 | 0.34 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 46 | 71 | 73 | 1 | 93 | 10 | 39 | 75 | 77 | 87 | 27 | 93 | 評価値 |
中京2R
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ディープインパクト | レッドヴァリアート | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ハルフロンティア | レイデオロ | ハーツクライ | ヤングアメリカンズ | ホッコータルマエ | アドマイヤマックス | スパイスマン | カリフォルニアクローム | クロフネ | イージーゴーイング | バゴ | Rock of Gibraltar | マーウォルス | アドマイヤマーズ | バトルプラン | ドリームジャック | イスラボニータ | Galileo | カルテシウス | キズナ | ゼンノロブロイ | ポセイドンバローズ | サートゥルナーリア | タニノギムレット | ニヒトツーゼーア | リオンディーズ | サウスヴィグラス | ディアマイハニー | カリフォルニアクローム | 中京2R ダ1800 未勝利 2歳 馬齢 |
坂井瑠星 | 松山弘平 | 小沢大仁 | 高杉吏麒 | 吉村誠之 | 幸英明 | 古川吉洋 | 横山武史 | 池添謙一 | 柴田裕一 | 水口優也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 54(0) | 52(0) | 52(-2) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
◎ | × | △ | △ | ▲ | ○ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||
中京芝2000 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1400 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 函館芝1800 | 函館芝1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
34 | 19 | 28 | 13 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 28 | 25 | 17 | 3 | 17 | 20 | 28 | 18 | 36 | 28 | 28 | 6 | ||||||||||||
中京ダ1400 | 中京芝1400 | 中京芝1600 | 京都芝1600 | 小倉芝1800 | 新潟芝1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 15 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 15 | 33 | 21 | -14 | 18 | 3 | 16 | 11 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||
中京芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | D | - | E | - | C | - | B | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
A | - | - | E | - | E | - | D | - | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
C | E | - | - | - | - | - | D | - | C | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 28 | 16 | 16 | 21 | 28 | 17 | 17 | 28 | 36 | 28 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
646 | 364 | 272 | 495 | 288 | 700 | 51 | 340 | 504 | 1008 | 168 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||
0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
95 | 69 | 43 | 87 | 45 | 81 | 31 | 87 | 56 | 101 | 45 | 評価値 |
中山3R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アグネスタキオン | テクニコス | ハービンジャー | Desert Prince | ムーンストラック | シュヴァルグラン | Medaglia d Oro | トルショー | シニスターミニスター | ロードカナロア | シバノストムキット | リアルスティール | ブライアンズタイム | ダイタエリュシオン | ホッコータルマエ | ディープインパクト | ブラーブデシジョン | マクフィ | ディープスカイ | ダブルメッセージ | モーニン | クロフネ | プロフェータ | ハービンジャー | エイシンフラッシュ | ワサンノタイカ | ヤングマンパワー | Sea The Stars | カージオイド | サトノダイヤモンド | ゴールドアリュール | コスモシェルベット | マインドユアビスケッツ | アグネスタキオン | ラントレイル | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | ピコブルー | キズナ | マンハッタンカフェ | サムシャイン | ルヴァンスレーヴ | メイショウサムソン | オートマティック | ミッキーグローリー | Songandaprayer | クエンカ | トーセンレーヴ | 中山3R ダ1800 未勝利 2歳 馬齢 |
原優介 | 丹内祐次 | J.モレ | 佐々木大 | 小林勝太 | 木幡巧也 | 石神深道 | 戸崎圭太 | 長浜鴻緒 | 永野猛蔵 | 武藤雅 | 石橋脩 | 田辺裕信 | 菅原明良 | 土田真翔 | 丸田恭介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 53(0) | 55(0) | 52(0) | 55(0) | 52(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | △ | △ | ▲ | ◎ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 札幌ダ1700 | 福島芝1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 札幌芝1800 | 札幌芝1500 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島芝2000 | 新潟芝1600 | 中山芝1600 | 中山ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 12 | 9 | 2 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | 18 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 14 | 18 | 35 | 34 | 14 | 26 | 22 | 34 | 12 | -7 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 46 | 13 | 7 | 27 | 23 | 14 | -27 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
新潟芝1800 | 新潟ダ1200 | 札幌芝1800 | 福島芝2000 | 新潟ダ1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 10 | 24 | 22 | 24 | 13 | 7 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝1400 | 福島ダ1150 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | - | - | E | - | B | - | D | D | A | - | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | C | - | D | - | - | D | S | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | E | - | E | - | E | E | E | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | D | - | E | - | - | D | A | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 25 | 15 | 14 | 35 | 14 | 22 | 12 | 35 | 35 | 35 | 13 | 27 | 14 | 5 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
540 | 270 | 625 | 225 | 252 | 1190 | 364 | 748 | 0 | 1400 | 1400 | 1610 | 91 | 621 | 0 | 50 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 11 | 63 | 32 | 19 | 79 | 36 | 90 | 4 | 75 | 95 | 115 | 19 | 63 | -22 | 16 | 評価値 |
中京3R
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
ステイゴールド | カルドウェル | スワーヴリチャード | ディープインパクト | ベイリークロア | エピファネイア | Tapit | レイザリオ | アドマイヤマーズ | ハードスパン | プリスクリプション | オルフェーヴル | ノヴェリスト | モンタルチーノ | ビッグアーサー | Catcher In The Rye | ブルクトーア | SaxonWarrior | キンシャサノキセキ | ローレルゼロ | ブルドッグボス | ディープインパクト | マジェスティルール | ルーラーシップ | ジャングルポケット | ポンペルモ | モーリス | ディープインパクト | ペイルブルードット | ファインニードル | 中京3R 芝1600 未勝利 2歳 馬齢 |
岩田望来 | 坂井瑠星 | 横山武史 | 鷲頭虎太 | 西村淳也 | 鮫島克駿 | 永島まな | 高杉吏麒 | 橋木太希 | 国分恭介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(-3) | 55(0) | 55(0) | 53(-2) | 52(-3) | 52(-3) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
◎ | × | △ | ▲ | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||
京都芝1600 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 札幌芝1800 | 中京芝1400 | 札幌芝1800 | 函館ダ1000 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 中京芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||
12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 11 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
16 | -3 | 42 | 23 | 15 | 12 | 8 | 4 | 34 | 23 | 8 | 22 | 0 | -2 | 12 | 21 | 8 | 39 | 30 | 14 | |||||||||||
札幌芝1500 | 函館ダ1000 | 京都芝1600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 | 0 | 0 | 16 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
函館芝1000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | C | - | - | B | E | - | E | B | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||
- | B | - | E | B | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
- | E | - | - | E | E | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||
- | B | E | - | C | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 42 | 15 | 8 | 34 | 8 | 0 | 12 | 16 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
0 | 966 | 180 | 216 | 782 | 176 | 0 | 252 | 312 | 420 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||
0 | 0.51 | 0 | 0.08 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
38 | 102 | 65 | 71 | 103 | 74 | 34 | 56 | 86 | 64 | 評価値 |
中山4R
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノヴェリスト | ニシノエージェント | イスラボニータ | ディープインパクト | コウセイケンタロス | ハービンジャー | Multiplex | ポッドロワール | レイデオロ | ヤマニンセラフィム | コスモブレイズ | ウインブライト | シンボリクリスエス | トウショウクラウド | ゴールドシップ | アグネスデジタル | ゴガツノアマノガワ | ガルボ | French Deputy | スワローシチー | ミッキースワロー | マツリダゴッホ | コスモアチーブ | ゴールドシップ | ハーツクライ | ジェットブレード | ビーチパトロール | ディープインパクト | サトノラポール | サートゥルナーリア | Union Rags | レッドベルダンス | レイデオロ | アグネスデジタル | リケアダージリン | ヴァンセンヌ | アグネスタキオン | キャピタルリッチ | オルフェーヴル | ブライアンズタイム | ハクシンブライアン | リアルスティール | カリズマティック | センジュコスモス | グレーターロンドン | アドマイヤムーン | トウバツ | シュヴァルグラン | エイシンフラッシュ | ピエナフェーヴル | オルフェーヴル | 中山4R 芝2000 未勝利 2歳 馬齢 |
三浦皇成 | K.ティ | 石川裕紀 | 柴田大知 | 佐々木大 | 丹内祐次 | 津村明秀 | 横山琉人 | 原優介 | J.モレ | C.ルメ | 横山和生 | 戸崎圭太 | 大野拓弥 | 丸田恭介 | 原田和真 | 菅原明良 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 54(-1) | 54(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(1) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ▲ | △ | ○ | △ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟芝1800 | 中山芝2000 | 新潟芝2000 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 札幌芝2000 | 中山芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 福島芝2000 | 函館芝1200 | 新潟芝2000 | 中山芝2000 | 中山芝1600 | 中山ダ1800 | 中山芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 27 | -18 | 30 | 56 | 34 | -6 | 27 | -8 | 9 | 29 | 34 | 23 | 14 | 6 | 34 | 31 | 34 | 3 | 25 | 17 | 8 | 23 | 30 | -14 | 15 | -19 | 13 | 17 | 7 | 10 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||
福島芝1800 | 札幌芝1800 | 新潟芝1800 | 新潟芝2000 | 中山ダ1200 | 福島芝2000 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 7 | 7 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 18 | 23 | 12 | 23 | 15 | 45 | 2 | 2 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝1800 | 福島芝1800 | 中山ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 26 | 14 | 34 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | C | - | - | D | E | - | D | - | - | E | - | - | E | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | - | - | - | D | - | D | - | E | - | - | - | - | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | - | - | - | E | - | E | E | - | - | - | - | - | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | - | E | - | E | D | - | - | - | - | - | - | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 30 | 34 | 27 | 18 | 36 | 14 | 34 | 34 | 25 | 8 | 30 | 15 | 13 | 7 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
675 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 414 | 936 | 84 | 1054 | 102 | 425 | 184 | 0 | 0 | 221 | 70 | 1088 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.97 | 0 | 0.94 | 0.64 | 0.14 | 1.44 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0.41 | 0.87 | 1.73 | 0 | 0.41 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | -17 | 75 | 7 | -1 | 61 | 70 | 6 | 81 | 58 | 58 | 46 | 15 | -17 | 62 | 8 | 103 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿