京都のメインレース分になります
京都11R GⅠ 秋華賞
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Footstepsinthesand | セキトバイースト | デクラレーションオブウォー | ルーラーシップ | ステレンボッシュ | エピファネイア | Blame | クリスマスパレード | キタサンブラック | ベーカバド | ラヴァンダ | シルバーステート | マンハッタンカフェ | ランスオブクイーン | タリスマニック | Tizway | ボンドガール | ダイワメジャー | Numerous | アドマイヤベル | スワーヴリチャード | ロージズインメイ | コガネノソラ | ゴールドシップ | キングカメハメハ | チルカーノ | ハービンジャー | New Approach | ラビットアイ | エピファネイア | キングカメハメハ | チェルヴィニア | ハービンジャー | キングカメハメハ | タガノエルピーダ | キズナ | Harlington | クイーンズウォーク | キズナ | Pulpit | ミアネーロ | ドゥラメンテ | ステイゴールド | ホーエリート | ルーラーシップ | 京都11R 芝2000 G1 3歳 馬齢 |
藤岡佑介 | 戸崎圭太 | 石川裕紀 | 岩田望来 | 松山弘平 | 武豊 | 横山武史 | 丹内祐次 | 鮫島克駿 | 横山典弘 | C.ルメ | 団野大成 | 川田将雅 | 津村明秀 | 北村友一 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(2) | 55(0) | 55(0) | 55(4) | 55(2) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
△ | △ | ◎ | × | ▲ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京芝2000 | 東京芝2400 | 中山芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 中山芝2000 | 東京芝2400 | 札幌芝1800 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 東京芝2400 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 52 | 52 | 78 | 33 | 65 | 16 | 48 | 41 | 66 | 33 | 63 | 19 | 69 | 39 | 59 | 41 | 54 | 16 | 17 | 52 | 79 | 26 | 51 | 41 | 54 | 33 | 65 | 18 | 60 | ||||||||||||||||
阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 東京芝2000 | 東京芝2400 | 新潟芝2200 | 札幌芝1800 | 東京芝2000 | 東京芝2400 | 京都芝2000 | 中山芝1800 | 阪神芝1600 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | 16 | 4 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 49 | 30 | 55 | 21 | 57 | 19 | 68 | 53 | 69 | 39 | 59 | 45 | 60 | 19 | 67 | 20 | 35 | 30 | 57 | 19 | 43 | 19 | 61 | 36 | 75 | 19 | 66 | 19 | 69 | ||||||||||||||||
阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 中山芝2200 | 東京芝2000 | 東京芝2400 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝2200 | 京都芝1800 | 東京芝1600 | 阪神芝2000 | 阪神芝1600 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 59 | 30 | 69 | 31 | 55 | 45 | 59 | 36 | 75 | 18 | 43 | 45 | 52 | 36 | 57 | 44 | 56 | 23 | 54 | 20 | 48 | 41 | 51 | 19 | 49 | 30 | 59 | 30 | 58 | ||||||||||||||||
京都芝1400 | 東京芝1600 | 中山芝2000 | 阪神芝1600 | 京都芝2000 | 中山芝1600 | 東京芝2000 | 中山芝1800 | 京都芝1600 | 阪神芝1800 | 新潟芝1800 | 阪神芝1600 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 36 | 20 | 49 | 33 | 30 | 19 | 54 | 42 | 39 | 13 | 52 | 45 | 56 | 30 | 59 | 19 | 37 | 41 | 49 | 38 | 48 | 28 | 56 | 20 | 51 | 0 | 47 | 20 | 50 | ||||||||||||||||
東京芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 阪神芝2000 | 東京芝1600 | 新潟芝1800 | 東京芝1800 | 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 東京芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神芝1800 | 中山芝1800 | 東京芝2000 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 45 | 13 | 59 | 37 | 53 | 41 | 46 | 20 | 39 | 38 | 13 | 36 | 34 | 30 | 24 | 23 | 35 | 20 | 37 | 30 | 54 | 41 | 32 | 30 | 31 | 20 | 52 | ||||||||||||||||||
- | C | - | - | D | - | - | - | - | - | E | - | D | E | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | C | E | - | B | - | - | - | C | - | E | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | D | - | C | E | - | E | D | - | C | E | E | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | - | C | - | - | - | D | - | D | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 52 | 33 | 45 | 53 | 39 | 45 | 39 | 44 | 41 | 52 | 41 | 41 | 33 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
2132 | 4056 | 2145 | 2655 | 3657 | 2301 | 2700 | 2301 | 2464 | 2009 | 4108 | 2091 | 2700 | 2145 | 1740 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.62 | 0.85 | 0.38 | 1.05 | 1.75 | 0.23 | 1.12 | 0.96 | 0.94 | 1.35 | 1.33 | 1.66 | 1.75 | 1.15 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | 96 | 49 | 30 | 94 | 54 | 35 | 44 | 50 | -8 | 92 | 39 | 68 | 61 | 49 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿