東京のメインレース分になります
東京11R GⅡ 府中牝馬ステークス
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ルーラーシップ | ルージュリナージュ | スピルバーグ | キングカメハメハ | ライラック | オルフェーヴル | Rock of Gibraltar | モズゴールドバレル | Optimizer | Galileo | コンクシェル | キズナ | エリシオ | セントカメリア | ドゥラメンテ | アグネスタキオン | シンティレーション | ロードカナロア | ダンスインザダーク | フィールシンパシー | ベーカバド | Kendor | コスタボニータ | イスラボニータ | Kingmambo | フィアスプライド | ディープインパクト | ディープインパクト | マスクトディーヴァ | ルーラーシップ | ディープインパクト | ブレイディヴェーグ | ロードカナロア | ダイワメジャー | モリアーナ | エピファネイア | キングカメハメハ | ラリュエル | ディープインパクト | Danehill Dancer | アスコルティアーモ | キタサンブラック | Jump Start | ハーパー | ハーツクライ | 東京11R 芝1800 G2 3歳以上 別定 |
横山和生 | 横山武史 | A.シュ | 岩田望来 | 鮫島克駿 | 戸崎圭太 | 横山琉人 | 松山弘平 | M.デム | 川田将雅 | C.ルメ | 岩田康誠 | 北村友一 | 津村明秀 | 武豊 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(-1) | 55(-1) | 55(-1) | 55(2) | 55(-1) | 55(-1) | 55(-1) | 55(-1) | 56(0) | 57(3) | 55(-2) | 55(0) | 55(0) | 55(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | ▲ | △ | ◎ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝1800 | 東京芝1600 | 札幌芝2000 | 札幌芝1800 | 中京芝2000 | 新潟芝1800 | 東京芝1600 | 中京芝2000 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝2200 | 札幌芝1800 | 札幌芝1800 | 新潟芝1800 | 東京芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 9 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 48 | 15 | 39 | 7 | 56 | 22 | 58 | 36 | 63 | 34 | 67 | 15 | 46 | 34 | 65 | 15 | 59 | 38 | 56 | 30 | 83 | 14 | 52 | 14 | 55 | 17 | 45 | 15 | 37 | ||||||||||||||||
東京芝1600 | 阪神芝1600 | 札幌芝1800 | 東京芝1600 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 福島芝1800 | 京都芝2000 | 東京芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神芝1800 | 東京芝1600 | 函館芝1800 | 京都芝1800 | 阪神芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 8 | 13 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 54 | 18 | 50 | 14 | 56 | 15 | 41 | 27 | 66 | 27 | 51 | 26 | 70 | 27 | 63 | 38 | 56 | 31 | 62 | 40 | 61 | 15 | 53 | 15 | 62 | 33 | 65 | 20 | 61 | ||||||||||||||||
中山芝1800 | 中山芝2500 | 京都芝1600 | 中山芝1800 | 京都芝1800 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 福島芝1800 | 中山芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 阪神芝1600 | 福島芝1800 | 東京芝1800 | 中山芝2500 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 59 | 7 | 41 | 14 | 33 | 36 | 66 | 33 | 52 | 26 | 67 | 26 | 63 | 26 | 70 | 16 | 62 | 15 | 62 | 38 | 76 | 31 | 59 | 11 | 58 | 40 | 46 | 7 | 43 | ||||||||||||||||
東京芝1600 | 京都芝2200 | 阪神芝1600 | 東京芝1800 | 小倉芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝1600 | 中山芝1800 | 中山芝1600 | 京都芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝2200 | 中京芝1600 | 東京芝2000 | 京都芝2200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 60 | 41 | 80 | 18 | 57 | 40 | 78 | 9 | 65 | 36 | 47 | 11 | 53 | 26 | 63 | 32 | 45 | 27 | 52 | 40 | 46 | 17 | 68 | 35 | 56 | 38 | 70 | 30 | 81 | ||||||||||||||||
中山芝1600 | 東京芝1800 | 京都芝1400 | 東京芝1600 | 阪神芝2000 | 函館芝1800 | 中山芝1600 | 小倉芝2000 | 東京芝1800 | 阪神芝1800 | 新潟芝1800 | 京都芝2000 | 阪神芝2000 | 中山芝1800 | 京都芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 38 | 40 | 66 | 12 | 54 | 15 | 49 | 45 | 60 | 25 | 66 | 32 | 43 | 28 | 72 | 23 | 66 | 40 | 63 | 34 | 31 | 21 | 47 | 20 | 28 | 36 | 72 | 27 | 48 | ||||||||||||||||
- | - | - | E | C | C | - | D | - | - | B | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | - | C | - | - | E | - | S | E | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | - | D | - | E | D | E | A | - | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | - | D | - | - | E | - | S | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 41 | 18 | 40 | 45 | 36 | 32 | 34 | 38 | 40 | 40 | 31 | 35 | 40 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
1566 | 3280 | 1026 | 3120 | 2700 | 2278 | 1820 | 2210 | 2128 | 2520 | 2888 | 1829 | 1960 | 2660 | 2430 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.3 | 1.08 | 0.52 | 1 | 0.47 | 0.2 | 0.27 | 0.7 | 1.66 | 1.54 | 1.26 | 0.92 | 0.61 | 0.86 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 24 | 16 | 84 | 54 | 91 | 6 | 70 | 70 | 49 | 114 | 56 | 35 | 50 | 28 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿