午後分パート2になります
新潟9R 十日町特別
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイショウボーラー | マサノカナリア | シルバーステート | ダンスインザダーク | ララバッカナール | ヘニーヒューズ | ステイゴールド | アイファーバトル | バトルプラン | ダイワメジャー | エフォートレス | エピファネイア | ディープインパクト | キトゥンズマーチ | ディスクリートキャット | ゴールドアリュール | パノティア | ドゥラメンテ | Cape Cross | グランドハーバー | ダノンシャンティ | ディープインパクト | レッドエヴァンス | ロードカナロア | ウォーエンブレム | ディバイングレース | キタサンブラック | Kitten s Joy | サウンドレイラ | イスラボニータ | Singspiel | ビダーヤ | リアルスティール | Holy Roman Emperor | ヴァンヴィーヴ | ダイワメジャー | サクラバクシンオー | アートフォーム | シュヴァルグラン | ヴィクトワールピサ | プラチナジェット | キズナ | キングヘイロー | タイキバルドル | ダイワメジャー | Danehill Dancer | ハウファアイルゴー | トーセンジョーダン | エリシオ | グランテレーズ | シュヴァルグラン | ロードカナロア | アンバーニードル | ファインニードル | 新潟9R 芝1400 500万 3歳以上 定量 |
西塚洸二 | 中井裕二 | 長浜鴻緒 | 丸山元気 | 角田大和 | 大野拓弥 | 石橋脩 | 佐々木大 | 杉原誠人 | 永島まな | 古川奈穂 | 国分恭介 | 小沢大仁 | 横山琉人 | 菊沢一樹 | 土田真翔 | 斎藤新 | 江田照男 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54(2) | 54(1) | 56(1) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 54(1) | 56(-1) | 56(0) | 56(0) | 56(4) | 56(1) | 54(1) | 56(2) | 58(0) | 56(3) | 54(-1) | 56(2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | △ | △ | ○ | ◎ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館芝1200 | 中京芝1400 | 新潟芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 新潟芝1400 | 新潟芝1400 | 中京芝1400 | 新潟芝1400 | 中京芝1400 | 新潟芝1400 | 小倉ダ1700 | 中京芝1400 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1400 | 新潟芝1400 | 札幌芝1200 | 中山芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 12 | 7 | 1 | 11 | 14 | 2 | 7 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 72 | 37 | 49 | 9 | 44 | 33 | 48 | 14 | 11 | 9 | 28 | 9 | 30 | 37 | 55 | 9 | 28 | 21 | 26 | 33 | 53 | 1 | 53 | 21 | 45 | 11 | 34 | 7 | 29 | 9 | 29 | 44 | 39 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||
京都芝1400 | 中京ダ1200 | 新潟芝2000 | 中山芝1600 | 新潟芝1400 | 東京ダ1600 | 中山芝2000 | 中京芝1400 | 東京芝1400 | 新潟芝1400 | 小倉芝1200 | 小倉ダ1700 | 小倉芝1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島芝1200 | 札幌芝1200 | 福島芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 20 | 25 | 41 | 0 | 50 | 33 | 33 | 33 | 64 | 12 | 44 | 12 | 39 | 37 | 33 | 25 | 51 | 33 | 66 | 26 | 50 | 0 | 57 | 8 | 64 | 25 | 24 | 12 | 33 | 8 | 48 | 44 | 35 | 19 | 45 | |||||||||||||||||||
京都芝1600 | 阪神ダ1200 | 東京芝1600 | 東京芝1400 | 新潟芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 新潟芝1200 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 京都芝1400 | 京都ダ1400 | 福島芝1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 札幌芝1200 | 中山芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 12 | 13 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 51 | 50 | 49 | 14 | 45 | 32 | 51 | 23 | 50 | 14 | 18 | 18 | 31 | 13 | 41 | 25 | 56 | 19 | 46 | 32 | 32 | 24 | 67 | 8 | 41 | 35 | 28 | 12 | 26 | 8 | 24 | 44 | 30 | 9 | 51 | |||||||||||||||||||
中京芝1600 | 阪神ダ1400 | 東京芝1400 | 東京芝1400 | 中京芝1600 | 東京ダ1300 | 東京芝1400 | 小倉芝1200 | 中京芝1400 | 中京芝1400 | 京都芝1400 | 福島芝2000 | 小倉芝1200 | 東京ダ2100 | 小倉ダ1700 | 小倉芝1200 | 函館芝1200 | 東京芝1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 44 | 30 | 44 | 14 | 50 | 32 | 43 | 48 | 35 | 14 | 54 | 32 | 44 | 26 | 57 | 25 | 55 | 37 | 54 | 32 | 27 | 3 | 47 | 25 | 71 | 0 | 50 | 1 | 250 | 8 | 44 | 12 | 44 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
阪神芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 中京芝1400 | 新潟芝1400 | 京都芝1400 | 東京芝1600 | 京都芝1400 | 中京芝1400 | 小倉芝2000 | 福島芝1200 | 福島ダ1700 | 中京芝1600 | 福島芝1200 | 函館芝1200 | 東京芝1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 7 | 15 | 11 | 12 | 10 | 3 | 4 | 12 | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 43 | 33 | 39 | 37 | 44 | 21 | 51 | 9 | 21 | 14 | 11 | 14 | 41 | 14 | 29 | 37 | 51 | 60 | 59 | 8 | 61 | 33 | 44 | 19 | 50 | 8 | 59 | 12 | 42 | 14 | 49 | |||||||||||||||||||||||
A | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | B | - | C | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | E | - | - | - | E | - | E | D | - | - | - | E | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | E | D | - | - | - | D | - | E | D | - | - | - | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | - | - | - | D | - | - | D | - | - | - | E | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 50 | 33 | 37 | 48 | 14 | 32 | 37 | 25 | 37 | 37 | 60 | 25 | 35 | 19 | 9 | 44 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1632 | 2450 | 1287 | 1632 | 2112 | 756 | 1408 | 2035 | 1400 | 2178 | 1887 | 3540 | 1775 | 1452 | 950 | 472 | 1716 | 1024 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.07 | 0.92 | 0.69 | 1.39 | 0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.87 | 1.38 | 0.18 | 0.82 | 0.69 | 1.02 | 1.2 | 3.83 | 0 | 0.94 | 0.81 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 54 | 49 | 66 | -9 | 6 | 20 | 83 | 29 | 55 | 76 | 64 | 57 | -15 | 77 | 0 | 13 | 1 | 評価値 |
東京9R 山中湖特別
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
ブライアンズタイム | ヴァイルマティ | ゴールドシップ | ハービンジャー | フォーザボーイズ | エピファネイア | Burning Roma | ハイエスティーム | ディープインパクト | キングカメハメハ | ニューステソーロ | エピファネイア | サクラバクシンオー | ビターグラッセ | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | ニシノコウフク | サトノクラウン | Monsun | ヴィルトブリーゼ | ドゥラメンテ | Tribal Rule | ルカン | ハーツクライ | 東京9R 芝2000 1000万 3歳以上 定量 |
石川裕紀 | 津村明秀 | 田辺裕信 | 木幡巧也 | 横山武史 | 北村宏司 | 三浦皇成 | 田口貫太 | 騎手 | ||||||||||||||||
56(0) | 54(-1) | 56(0) | 54(1) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||
△ | ○ | ◎ | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||
中山芝2000 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 東京芝2000 | 福島芝1800 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
30 | 50 | 30 | 61 | 29 | 56 | 35 | 38 | 27 | 49 | 23 | 60 | 35 | 52 | 16 | 32 | |||||||||
札幌芝2000 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 福島芝1800 | 東京芝1800 | 新潟芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
25 | 62 | 41 | 35 | 35 | 43 | 35 | 52 | 16 | 51 | 37 | 52 | 29 | 56 | 13 | 37 | |||||||||
新潟芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 福島芝2600 | 東京芝1400 | 3走前 | ||||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
34 | 73 | 17 | 50 | 20 | 49 | 35 | 42 | 35 | 69 | 16 | 54 | 24 | 3 | 12 | 46 | |||||||||
中山芝2000 | 中山芝1600 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝2000 | 福島芝2000 | 札幌芝2600 | 京都芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
30 | 56 | 33 | 43 | 40 | 46 | 16 | 49 | 41 | 66 | 25 | 53 | 25 | 51 | 21 | 11 | |||||||||
札幌芝2000 | 東京芝1800 | 新潟芝2200 | 中山芝1800 | 東京芝1800 | 中山芝2200 | 福島芝2600 | 京都芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
16 | 51 | 35 | 40 | 31 | 62 | 17 | 49 | 35 | 57 | 24 | 37 | 20 | 60 | 21 | 37 | |||||||||
D | D | E | - | D | D | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||
D | D | C | E | A | D | D | - | 相対P | ||||||||||||||||
E | C | C | E | E | E | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||
E | D | C | - | C | E | E | - | wps4 | ||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
34 | 41 | 40 | 35 | 41 | 37 | 35 | 21 | 経験MAX | ||||||||||||||||
2482 | 1830 | 1922 | 1820 | 2706 | 1924 | 1820 | 777 | 経験スコア | ||||||||||||||||
1.42 | 1.16 | 0.07 | 0 | 0.94 | 0.8 | 0.25 | 0.13 | 上り値 | ||||||||||||||||
78 | 88 | 96 | 61 | 96 | 88 | 83 | 44 | 評価値 |
京都9R 清滝特別
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Malibu Moon | ウン | キタサンブラック | Bernardini | サブマリーナ | スワーヴリチャード | ディープインパクト | ショウナンハウル | レイデオロ | ゼンノロブロイ | ブロッケンボウ | タリスマニック | Fusaichi Pegasus | フォーチュンコード | スピルバーグ | ジャングルポケット | ルクスビッグスター | キタサンブラック | Myboycharlie | ローレルキャニオン | ジャスタウェイ | ホワイトマズル | タガノカイ | ノヴェリスト | 京都9R 芝2200 1000万 3歳以上 定量 |
幸英明 | 武豊 | 池添謙一 | 西村淳也 | 藤岡佑介 | 岩田望来 | A.シュ | 秋山稔樹 | 騎手 | ||||||||||||||||
58(0) | 55(-2) | 55(0) | 55(3) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||
× | △ | △ | ○ | ◎ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||
阪神芝2000 | 中京芝2200 | 中京芝2200 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 小倉芝1800 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||
12 | 15 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
18 | 52 | 19 | 0 | 36 | 59 | 34 | 43 | 16 | 56 | 10 | 59 | 16 | 51 | 34 | 50 | |||||||||
中京芝2000 | 京都芝2000 | 小倉芝2600 | 東京芝2300 | 京都芝2400 | 東京芝2000 | 京都芝2400 | 新潟芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
16 | 69 | 40 | 59 | 17 | 23 | 50 | 51 | 35 | 31 | 32 | 52 | 35 | 53 | 6 | 24 | |||||||||
阪神芝2400 | 京都芝1800 | 京都芝2400 | 中京芝2200 | 京都芝2200 | 東京芝1800 | 京都芝2200 | 京都芝2400 | 3走前 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
11 | 51 | 39 | 56 | 35 | 37 | 36 | 50 | 40 | 45 | 33 | 49 | 34 | 51 | 35 | 51 | |||||||||
京都芝2000 | 京都芝1800 | 東京芝2300 | 京都芝2000 | 阪神芝2000 | 阪神芝2000 | 中山ダ2400 | 新潟障2890 | 4走前 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
23 | 53 | 39 | 48 | 0 | 50 | 40 | 43 | 23 | 48 | 23 | 59 | 0 | 39 | 12 | 0 | |||||||||
中京芝2000 | 阪神ダ1800 | 阪神芝2000 | 京都芝2000 | 阪神芝2000 | 中京ダ1900 | 京都芝2200 | 5走前 | |||||||||||||||||
11 | 14 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | 46 | 10 | 46 | 18 | 33 | 32 | 30 | 35 | 56 | 0 | 39 | 29 | 43 | |||||||||||
D | - | D | - | E | C | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||
- | E | E | E | D | C | B | D | 相対P | ||||||||||||||||
- | - | E | E | E | E | C | E | TL評価 | ||||||||||||||||
- | E | E | E | D | D | C | E | wps4 | ||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
23 | 40 | 36 | 50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 経験MAX | ||||||||||||||||
1219 | 2360 | 2124 | 2550 | 1800 | 1960 | 1855 | 1785 | 経験スコア | ||||||||||||||||
0 | 1.58 | 0 | 0 | 0.81 | 0.35 | 1.75 | 0.55 | 上り値 | ||||||||||||||||
67 | 68 | 78 | 68 | 79 | 97 | 92 | 76 | 評価値 |
新潟10R 妙高特別
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バブルガムフェロー | キュートヘスティア | ヘニーヒューズ | Bernardini | アメリカンチケット | Justify | サウスヴィグラス | バスドラムガール | スズカコーズウェイ | スエヒロコマンダー | ミルトハンター | ヘニーヒューズ | フレンチデピュティ | ストリンジェンド | キンシャサノキセキ | サクラバクシンオー | バンドールロゼ | ロージズインメイ | ダイワメジャー | スペキオサレジーナ | ルーラーシップ | Galileo | プレイテシア | ドレフォン | ヨハネスブルグ | パドマ | ドレフォン | Aldebaran | モリノセピア | エスポワールシチー | Kingmambo | シャイニーズラン | キンシャサノキセキ | サウスヴィグラス | チュウワキャリア | スワーヴリチャード | ファルブラヴ | ルソレイユ | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | クロンヌドラレーヌ | ロードカナロア | ホワイトマズル | マーシヴィガラス | ネロ | 新潟10R ダ1200 1000万 3歳以上 定量 |
小沢大仁 | 西塚洸二 | 藤懸貴志 | 柴田裕一 | 亀田温心 | 菊沢一樹 | 佐々木大 | 角田大和 | 加藤祥太 | 丸山元気 | 黛弘人 | 大野拓弥 | 古川吉洋 | 小林凌大 | 江田照男 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56(0) | 57(1) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 55(1) | 57(1) | 58(0) | 55(1) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ▲ | △ | △ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟芝1000 | 中京ダ1200 | 新潟芝1000 | 中京ダ1400 | 中京ダ1200 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 新潟ダ1200 | 小倉ダ1000 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 15 | 12 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 39 | 37 | 59 | 10 | 37 | 20 | 41 | 31 | 56 | 17 | 44 | 17 | 49 | 37 | 60 | 37 | 45 | 38 | 71 | 15 | 29 | 25 | 62 | 38 | 55 | 17 | 40 | 25 | 44 | ||||||||||||||||
東京ダ1400 | 中京ダ1200 | 京都ダ1400 | 福島芝1200 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 福島ダ1150 | 小倉ダ1000 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 15 | 7 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 48 | 16 | 35 | 24 | 67 | 15 | 39 | 38 | 51 | 17 | 32 | 25 | 47 | 37 | 56 | 19 | 44 | 38 | 52 | 19 | 46 | 13 | 29 | 15 | 31 | 14 | 36 | 30 | 51 | ||||||||||||||||
中京ダ1200 | 東京ダ1400 | 福島ダ1150 | 東京ダ1400 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 東京ダ1300 | 福島芝1200 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1200 | 小倉ダ1000 | 新潟ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 7 | 13 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 68 | 17 | 15 | 13 | 51 | 17 | 24 | 32 | 48 | 14 | 36 | 38 | 52 | 33 | 57 | 33 | 59 | 31 | 45 | 15 | 29 | 15 | 42 | 20 | 48 | 26 | 52 | 17 | 31 | ||||||||||||||||
中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 小倉ダ1000 | 東京ダ1300 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 小倉障3390 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1000 | 中京ダ1400 | 東京ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 8 | 5 | 11 | 13 | 11 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 45 | 38 | 69 | 15 | 48 | 26 | 50 | 19 | 64 | 14 | 43 | 23 | 60 | 23 | 60 | 34 | 48 | 30 | 50 | 15 | 0 | 30 | 41 | 15 | 41 | 20 | 42 | 17 | 49 | ||||||||||||||||
中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 福島ダ1150 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1200 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 東京ダ1300 | 阪神障3110 | 小倉芝1200 | 札幌ダ1000 | 福島芝1200 | 中山ダ1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 31 | 42 | 36 | 32 | 49 | 17 | 0 | 30 | 39 | 38 | 62 | 15 | 67 | 20 | 39 | 33 | 59 | 31 | 46 | 15 | 0 | 15 | 56 | 19 | 60 | 15 | 43 | 30 | 41 | ||||||||||||||||
- | E | - | - | D | - | E | C | - | A | - | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | D | - | D | D | - | S | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | - | D | E | E | E | E | D | - | E | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | E | - | D | D | - | B | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 42 | 32 | 26 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 19 | 30 | 38 | 26 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
1088 | 2622 | 1608 | 1300 | 1938 | 2356 | 1976 | 2220 | 1947 | 2698 | 874 | 1550 | 2090 | 1352 | 1530 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.55 | 0.31 | 0.68 | 0.19 | 0.81 | 0 | 0 | 0.92 | 0.2 | 0.37 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 68 | 29 | 2 | 88 | 56 | 86 | 89 | 57 | 115 | 16 | 47 | 47 | 3 | 6 | 評価値 |
東京10R 甲斐路ステークス
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
ロードカナロア | ロジシルバー | シルバーステート | Shamardal | ホウオウラスカーズ | ディープインパクト | Teofilo | アグラシアド | リアルスティール | キングカメハメハ | アームブランシュ | キズナ | ソングオブウインド | コスモブッドレア | ゴールドシップ | ハービンジャー | エイカイマッケンロ | ロードカナロア | ロージズインメイ | マイネルエンペラー | ゴールドシップ | Hawk Wing | トーセンリョウ | ディープインパクト | 東京10R 芝2000 1600万 3歳以上 定量 |
野中悠太 | 田口貫太 | 津村明秀 | 吉田豊 | 横山武史 | 北村宏司 | 松岡正海 | 団野大成 | 騎手 | ||||||||||||||||
56(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 56(1) | 58(2) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||
▲ | △ | △ | ◎ | × | ○ | 印 | ||||||||||||||||||
新潟芝1800 | 新潟芝1800 | 京都芝2200 | 東京芝2400 | 中山芝2000 | 東京芝2400 | 中京芝2000 | 新潟芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||
3 | 16 | 12 | 7 | 1 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
35 | 65 | 16 | 41 | 29 | 39 | 22 | 48 | 40 | 57 | 22 | 48 | 35 | 62 | 25 | 63 | |||||||||
東京芝1800 | 中京芝1600 | 京都芝2000 | 東京芝2400 | 札幌芝2000 | 東京芝2000 | 札幌芝2000 | 東京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||
1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 70 | 16 | 43 | 33 | 52 | 29 | 57 | 34 | 47 | 15 | 66 | 16 | 58 | 41 | 71 | |||||||||
東京芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝2000 | 東京芝2400 | 札幌芝1800 | 中京芝2000 | 札幌芝2000 | 東京芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 57 | 33 | 49 | 41 | 70 | 38 | 61 | 38 | 55 | 35 | 73 | 16 | 51 | 41 | 58 | |||||||||
中山芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝1800 | 中京芝2200 | 東京芝2400 | 東京芝2000 | 函館芝1800 | 東京芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
30 | 52 | 35 | 73 | 37 | 58 | 25 | 54 | 22 | 64 | 41 | 68 | 34 | 76 | 15 | 64 | |||||||||
中山芝2000 | 京都芝1600 | 小倉芝1800 | 中山芝2500 | 中山芝1800 | 中京芝2000 | 京都芝2200 | 東京芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||
2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
40 | 61 | 21 | 64 | 22 | 66 | 26 | 48 | 29 | 45 | 35 | 56 | 36 | 68 | 29 | 60 | |||||||||
D | - | - | - | E | E | C | C | 上りTL | ||||||||||||||||
B | - | D | - | D | B | E | B | 相対P | ||||||||||||||||
D | E | D | E | D | D | E | C | TL評価 | ||||||||||||||||
D | - | E | - | D | C | - | C | wps4 | ||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
40 | 35 | 41 | 38 | 40 | 41 | 36 | 41 | 経験MAX | ||||||||||||||||
2450 | 2555 | 2870 | 2318 | 2280 | 2788 | 2584 | 2911 | 経験スコア | ||||||||||||||||
0.78 | 0.88 | 0.67 | 0.06 | 0.51 | 0.39 | 0.85 | 1.19 | 上り値 | ||||||||||||||||
85 | 62 | 77 | 54 | 87 | 88 | 82 | 100 | 評価値 |
京都10R キセキカップ
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーベラスサンデー | ブランデーロック | マクフィ | ジャングルポケット | サクセスアイ | ミッキーアイル | アドマイヤベガ | ヴィルヘルム | エピファネイア | ジャングルポケット | エアミアーニ | ロードカナロア | High Chaparral | イティネラートル | キズナ | Storm Cat | バトルハーデン | ドゥラメンテ | ネオユニヴァース | アレンジャー | リアルスティール | ディープインパクト | スマートワイス | ロードカナロア | ジャイアントレッカー | スズカダブル | バゴ | クロフネ | グランデサラス | エピファネイア | Giant s Causeway | フロムダスク | Boltd’Oro | O’Reilly | ジュリアバローズ | ディープインパクト | コマンダーインチーフ | メイショウドウドウ | ヴィクトワールピサ | キングヘイロー | モカフラワー | スクリーンヒーロー | フジキセキ | ショウナンアレス | リオンディーズ | ディープインパクト | タイゲン | アジアエクスプレス | サクラバクシンオー | キープカルム | ロードカナロア | 京都10R 芝1600 1600万 3歳以上 ハンデ |
秋山稔樹 | 池添謙一 | 北村友一 | 鮫島克駿 | 浜中俊 | C.ルメ | 横山典弘 | 川田将雅 | 西村淳也 | 岩田望来 | 横山和生 | 武豊 | 幸英明 | 戸崎圭太 | 岩田康誠 | 松山弘平 | A.シュ | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54(-4) | 55(-1) | 54(-1) | 55(-3) | 53(0) | 55(-3) | 55(-1) | 55(0) | 55(-3) | 55(-3) | 56(0) | 55(0) | 53(-5) | 53(-3) | 55(-1) | 56(-2) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | △ | ◎ | × | ▲ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝1400 | 京都芝1400 | 新潟芝1600 | 中京芝1600 | 新潟芝1600 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 小倉芝2000 | 中京芝1200 | 小倉芝1800 | 京都芝1400 | 札幌芝1500 | 京都芝1400 | 中京芝1600 | 中山芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 14 | 13 | 7 | 10 | 15 | 1 | 1 | 10 | 13 | 6 | 13 | 5 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
