新潟のメインレース分になります
新潟11R 魚沼ステークス
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
ヴィクトワールピサ | ヴェールランス | キタサンブラック | ネオユニヴァース | マテンロウマジック | エピファネイア | アドマイヤコジーン | ウインエクレール | ディープインパクト | マンハッタンカフェ | グランドカリナン | リアルインパクト | Elusive Quality | ナックイルシーブ | ハーツクライ | Linamix | マイネルカンパーナ | ゴールドシップ | メジロベイリー | シーウィザード | ビーチパトロール | Curlin | リビアングラス | キズナ | ディープインパクト | シランケド | デクラレーションオブウォー | マンハッタンカフェ | インスタキング | エピファネイア | 新潟11R 芝2000 1600万 3歳以上 定量 |
石橋脩 | 太宰啓介 | 黛弘人 | 丸山元気 | 大野拓弥 | 杉原誠人 | 丹内祐次 | 酒井学 | M.デム | 佐々木大 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
58(0) | 58(3) | 56(3) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(2) | 58(0) | 56(0) | 58(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
▲ | △ | × | ◎ | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||
新潟芝2200 | 京都芝3000 | 中山芝1800 | 東京芝2400 | 札幌芝2000 | 東京芝2400 | 中京芝2200 | 中京芝2000 | 福島芝2000 | 札幌芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||
6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
12 | 27 | 20 | 27 | 26 | 48 | 27 | 53 | 17 | 58 | 16 | 45 | 22 | 69 | 17 | 44 | 29 | 70 | 17 | 49 | |||||||||||
東京芝1600 | 札幌芝2000 | 新潟芝1600 | 東京芝2000 | 札幌芝2000 | 中京芝2200 | 新潟芝2200 | 京都芝2400 | 中山芝2000 | 函館芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
12 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
14 | 41 | 17 | 51 | 11 | 53 | 39 | 69 | 23 | 55 | 22 | 71 | 16 | 27 | 14 | 64 | 39 | 49 | 12 | 62 | |||||||||||
中山芝2000 | 函館芝2600 | 福島芝2000 | 東京芝2000 | 函館芝2000 | 新潟芝2200 | 東京芝2400 | 中山芝2500 | 小倉芝1800 | 中山芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||
9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 44 | 0 | 23 | 22 | 56 | 39 | 56 | 28 | 51 | 12 | 24 | 16 | 53 | 14 | 53 | 29 | 74 | 34 | 57 | |||||||||||
阪神芝1800 | 函館芝1800 | 京都芝2000 | 福島ダ1700 | 函館芝1800 | 東京芝2400 | 新潟芝2000 | 京都芝3000 | 小倉芝2000 | 東京芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||
8 | 10 | 11 | 11 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | 71 | 12 | 32 | 19 | 43 | 8 | 56 | 18 | 48 | 16 | 53 | 32 | 76 | 0 | 31 | 38 | 65 | 23 | 66 | |||||||||||
京都芝1800 | 阪神ダ1800 | 阪神芝2000 | 東京芝1600 | 中山芝2000 | 東京芝2400 | 中京芝2200 | 新潟芝2200 | 中山芝2000 | 東京芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||
5 | 11 | 7 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
37 | 57 | 14 | 21 | 20 | 50 | 30 | 52 | 16 | 45 | 26 | 38 | 41 | 61 | 35 | 66 | 39 | 62 | 39 | 55 | |||||||||||
- | - | E | E | - | - | D | - | B | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||
- | D | - | - | - | - | A | - | B | E | 相対P | ||||||||||||||||||||
- | - | E | D | D | E | C | - | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | E | - | B | - | B | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 20 | 26 | 39 | 28 | 26 | 41 | 35 | 39 | 39 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
2109 | 867 | 1248 | 2691 | 1428 | 1562 | 2501 | 2310 | 2470 | 2145 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||
0.09 | 1.65 | 0.8 | 0 | 0.72 | 0.4 | 0.09 | 0.43 | 1.47 | 0.56 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
55 | 49 | 56 | 81 | 69 | 66 | 102 | 41 | 111 | 83 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿