東京のメインレース分になります
東京11R GⅠ 天皇賞秋
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コンデュイット | ニシノレヴナント | ネロ | トウカイテイオー | レーベンスティール | リアルスティール | Langfuhr | シルトホルン | スクリーンヒーロー | All American | リバティアイランド | ドゥラメンテ | Royal Anthem | ジャスティンパレス | ディープインパクト | Tizway | ダノンベルーガ | ハーツクライ | ルーラーシップ | ホウオウビスケッツ | マインドユアビスケッツ | Dubawi | キングズパレス | キングカメハメハ | Vindication | ドウデュース | ハーツクライ | Motivator | ソールオリエンス | キタサンブラック | アドマイヤムーン | ノースブリッジ | モーリス | マンハッタンカフェ | タスティエーラ | サトノクラウン | ディープインパクト | ステラヴェローチェ | バゴ | スペシャルウィーク | マテンロウスカイ | モーリス | ハービンジャー | ベラジオオペラ | ロードカナロア | 東京11R 芝2000 G1 3歳以上 定量 |
田辺裕信 | C.ルメ | 大野拓弥 | 川田将雅 | 坂井瑠星 | C.デム | 岩田望来 | A.シュ | 武豊 | 横山武史 | 岩田康誠 | 松山弘平 | 佐々木大 | 横山典弘 | 横山和生 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58(1) | 58(1) | 58(1) | 56(2) | 58(0) | 58(0) | 58(1) | 58(1) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(1) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | × | × | ○ | ◎ | × | △ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山芝2200 | 中山芝2200 | 東京芝1800 | 東京芝2400 | 京都芝2200 | 東京芝2400 | 東京芝1800 | 新潟芝2000 | 京都芝2200 | 京都芝2200 | 札幌芝2000 | 京都芝3200 | 中山芝2200 | 東京芝1800 | 京都芝2200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 56 | 38 | 62 | 29 | 67 | 38 | 98 | 29 | 69 | 22 | 91 | 35 | 68 | 34 | 93 | 29 | 76 | 21 | 82 | 34 | 67 | 21 | 31 | 24 | 58 | 16 | 64 | 21 | 81 | ||||||||||||||||
東京芝2400 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 京都芝2000 | 中山芝2500 | 東京芝2000 | 函館芝2000 | 福島芝2000 | 中山芝2500 | 阪神芝2000 | 東京芝2000 | 阪神芝2000 | 札幌芝2000 | 中山芝1800 | 阪神芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 78 | 35 | 56 | 16 | 37 | 40 | 53 | 30 | 47 | 27 | 85 | 21 | 79 | 25 | 68 | 26 | 50 | 20 | 69 | 15 | 63 | 20 | 67 | 34 | 63 | 37 | 74 | 34 | 74 | ||||||||||||||||
東京芝3400 | 新潟芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝2400 | 東京芝2000 | 札幌芝2000 | 函館芝1800 | 新潟芝2000 | 東京芝2400 | 中山芝1800 | 中山芝2200 | 中山芝2500 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝2200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 15 | 82 | 35 | 50 | 38 | 80 | 41 | 87 | 25 | 72 | 34 | 67 | 34 | 92 | 29 | 96 | 29 | 69 | 24 | 68 | 23 | 44 | 16 | 57 | 24 | 63 | 21 | 90 | ||||||||||||||||
中山芝2500 | 中山芝2200 | 東京芝1800 | 阪神芝1600 | 阪神芝2200 | 東京芝2400 | 中山芝1600 | 中山芝2000 | 東京芝2000 | 中山芝2500 | 阪神芝2000 | 京都芝3000 | 阪神芝2000 | 阪神芝1600 | 阪神芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 60 | 38 | 64 | 35 | 58 | 31 | 54 | 34 | 69 | 29 | 59 | 33 | 67 | 40 | 59 | 15 | 77 | 23 | 43 | 20 | 58 | 40 | 35 | 30 | 73 | 31 | 57 | 34 | 64 | ||||||||||||||||
京都芝2400 | 福島芝1800 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 京都芝3200 | 東京芝2000 | 東京芝1600 | 中山芝2200 | 阪神芝2200 | 京都芝3000 | 中山芝2200 | 東京芝2400 | 阪神芝1800 | 京都芝1800 | 東京芝2400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 71 | 37 | 72 | 33 | 56 | 31 | 63 | 57 | 28 | 41 | 75 | 35 | 64 | 38 | 56 | 34 | 91 | 40 | 32 | 38 | 80 | 38 | 60 | 46 | 80 | 43 | 70 | 29 | 60 | ||||||||||||||||
- | - | - | D | - | D | - | B | C | E | - | - | - | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | E | E | D | E | C | B | - | E | D | - | E | E | C | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | E | E | E | C | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 38 | 35 | 40 | 57 | 41 | 35 | 40 | 34 | 40 | 38 | 40 | 46 | 43 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
1917 | 2664 | 2030 | 3724 | 3567 | 3075 | 2380 | 3162 | 3094 | 2001 | 3040 | 2280 | 3680 | 3010 | 2516 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.27 | 0.84 | 0.07 | 1.56 | 1.07 | 0.77 | 0.32 | 0.87 | 0.9 | 0.74 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 1.02 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 53 | 9 | 80 | 53 | 83 | 57 | 103 | 58 | 56 | 51 | -7 | 32 | 49 | 70 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿